Ranking por variación e importe
Orden: Variación: de mayor a menor · se excluyen los valores sin negociación · se muestran 2181–2200 de 2761 valoresCierre del 22/10 (jue) · 2761 acciones negociadas · 112 sin negociación excluidas
KOSPI
174 suben 19%bajan 77% 708
Valores por tramo de variación (%): ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, Sin cambio 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ
279 suben 16%bajan 80% 1390
Valores por tramo de variación (%): ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, Sin cambio 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
Cierre del 23/10 (vie)Provisional · justo tras el cierre · mañana se sustituye por el dato oficial de KRXEl volumen negociado es el dato oficial del 22/10 (jue)
Amplitud KOSPI
- Suben 19%
- 174
- Sin cambio 4%
- 32
- Bajan 77%
- 708
Valores por tramo de variación (%): ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, Sin cambio 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
Amplitud KOSDAQ
- Suben 16%
- 279
- Sin cambio 4%
- 66
- Bajan 80%
- 1390
Valores por tramo de variación (%): ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, Sin cambio 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
Importe negociado total
21,82 billones KRW
0,76× la media de 20 días- KOSPI 14,92 billones KRW
- KOSDAQ 6,91 billones KRW
Máximos · mínimos de 52 semanas
Mayores subidas
Valor provisional tras el cierre — mañana por la mañana se sustituye por el dato oficial de KRXTodo, de mayor a menor| Puesto | Valor | 20 d | Cierre | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 스페코013810 | Cierre en las últimas 20 sesiones +0,8% | 2055 | Sube +29,98% |
| 2 | 노을376930 | Cierre en las últimas 20 sesiones -23,1% | 1670 | Sube +29,96% |
| 3 | 윙스풋335870 | Cierre en las últimas 20 sesiones -31,6% | 4815 | Sube +29,96% |
| 4 | 아이패밀리에스씨114840 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,1% | 10.940 | Sube +29,93% |
| 5 | 파이온엑스900100 | Cierre en las últimas 20 sesiones -42,2% | 1424 | Sube +29,93% |
| 6 | 퓨쳐켐220100 | Cierre en las últimas 20 sesiones +12,9% | 8990 | Sube +29,91% |
| 7 | 에이전트AI060900 | Cierre en las últimas 20 sesiones -31,2% | 2780 | Sube +29,91% |
| 8 | 컨텍451760 | Cierre en las últimas 20 sesiones -27,0% | 8130 | Sube +29,87% |
| 9 | 진양화학051630 | Cierre en las últimas 20 sesiones +11,2% | 2360 | Sube +29,81% |
| 10 | 진양산업003780 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,6% | 5490 | Sube +29,79% |
| 11 | 진양폴리010640 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,4% | 2650 | Sube +27,40% |
| 12 | 지투지바이오456160 | Cierre en las últimas 20 sesiones +29,2% | 49.700 | Sube +20,63% |
| 13 | 앤로보틱스138360 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,8% | 1944 | Sube +18,90% |
| 14 | AP위성211270 | Cierre en las últimas 20 sesiones -26,4% | 8310 | Sube +18,71% |
| 15 | 와이바이오로직스338840 | Cierre en las últimas 20 sesiones +7,3% | 10.240 | Sube +16,10% |
Primeras 15 de 2761 acciones negociadas
Mayores caídas
Valor provisional tras el cierre — mañana por la mañana se sustituye por el dato oficial de KRXTodo, de menor a mayor| Puesto | Valor | 20 d | Cierre | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 엠에스바이오0013Y0 | 9690 | Baja -27,25% | |
| 2 | 형지I&C011080 | Cierre en las últimas 20 sesiones +57,2% | 775 | Baja -23,80% |
| 3 | SBI인베스트먼트019550 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,5% | 702 | Baja -19,95% |
| 4 | 푸드나무290720 | Cierre en las últimas 20 sesiones -42,2% | 1345 | Baja -18,88% |
| 5 | DGI099520 | Cierre en las últimas 2 sesiones +7,9% | 1067 | Baja -15,98% |
| 6 | KNN058400 | Cierre en las últimas 20 sesiones +7,4% | 5260 | Baja -15,71% |
| 7 | 형지엘리트093240 | Cierre en las últimas 3 sesiones +8,4% | 1775 | Baja -14,87% |
| 8 | 에이엔피015260 | Cierre en las últimas 20 sesiones -27,5% | 171 | Baja -14,50% |
| 9 | 바이오인프라199730 | Cierre en las últimas 20 sesiones +124,4% | 1751 | Baja -14,17% |
| 10 | 깨끗한나라우004545 | Cierre en las últimas 20 sesiones -12,0% | 2900 | Baja -13,30% |
| 11 | 에프앤가이드064850 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,9% | 15.100 | Baja -12,92% |
| 12 | 자이에스앤디317400 | Cierre en las últimas 20 sesiones -8,3% | 7960 | Baja -12,81% |
| 13 | 국영지앤엠006050 | Cierre en las últimas 20 sesiones -43,5% | 2850 | Baja -11,49% |
| 14 | 아티스트스튜디오200350 | Cierre en las últimas 20 sesiones +66,3% | 3700 | Baja -11,16% |
| 15 | 태원물산001420 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,0% | 2600 | Baja -10,81% |
Primeras 15 de 2761 acciones negociadas
Mayor importe negociado
Todo, por importe negociado| Puesto | Valor | 20 d | Variación | Importe negociado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | Cierre en las últimas 20 sesiones -34,1% | Baja -5,49% | 3524,6 mil M KRW |
| 2 | 삼성전자005930 | Cierre en las últimas 20 sesiones -17,8% | Baja -4,03% | 2493,0 mil M KRW |
| 3 | 삼성전기009150 | Cierre en las últimas 20 sesiones -17,5% | Baja -1,97% | 974,7 mil M KRW |
| 4 | 엘리스0158S0 | Cierre en las últimas 3 sesiones +52,2% | Sube +17,15% | 882,6 mil M KRW |
| 5 | 삼성E&A028050 | Cierre en las últimas 20 sesiones +6,9% | Sube +16,14% | 679,0 mil M KRW |
| 6 | 삼성전자우005935 | Cierre en las últimas 20 sesiones -14,8% | Baja -2,96% | 405,0 mil M KRW |
| 7 | SK스퀘어402340 | Cierre en las últimas 20 sesiones -30,4% | Baja -3,59% | 359,9 mil M KRW |
| 8 | 삼성SDI006400 | Cierre en las últimas 20 sesiones -5,4% | Baja -7,58% | 290,2 mil M KRW |
| 9 | 주성엔지니어링036930 | Cierre en las últimas 20 sesiones -9,1% | Baja -8,93% | 287,0 mil M KRW |
| 10 | 대덕전자353200 | Cierre en las últimas 20 sesiones +23,5% | Baja -3,41% | 171,9 mil M KRW |
| 11 | LG에너지솔루션373220 | Cierre en las últimas 20 sesiones +7,1% | Baja -5,22% | 153,4 mil M KRW |
| 12 | 삼성물산028260 | Cierre en las últimas 20 sesiones -17,8% | Baja -0,52% | 141,3 mil M KRW |
| 13 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | Cierre en las últimas 16 sesiones -23,1% | Sube +10,58% | 134,2 mil M KRW |
| 14 | 대한광통신010170 | Cierre en las últimas 20 sesiones -27,2% | Baja -6,78% | 128,6 mil M KRW |
| 15 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | Cierre en las últimas 20 sesiones -35,1% | Baja -3,11% | 124,6 mil M KRW |
Primeras 15 de 2649 acciones negociadas
Cierres de las últimas 20 sesiones2181–2200 / 2761 acciones
Clasificación completa
2181–2200 / 2761 acciones| Puesto | Valor | Sector | 20 d | Cierre | Variación | Importe negociado· Barra = frente al máximo de esta página |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2181 | LS ELECTRIC010120 · KOSPI | 전기장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -23,7% | 156.900 | Baja -2,79% | |
| 2182 | 세아제강306200 · KOSPI | 철강·금속 | Cierre en las últimas 20 sesiones -13,7% | 125.500 | Baja -2,79% | |
| 2183 | 우양에이치씨101970 · KOSDAQ | 금속가공 | Cierre en las últimas 20 sesiones -8,1% | 9060 | Baja -2,79% | |
| 2184 | 티에스아이277880 · KOSDAQ | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,8% | 3305 | Baja -2,79% | |
| 2185 | 삐아451250 · KOSDAQ | 화학 | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,7% | 6610 | Baja -2,79% | |
| 2186 | 동일산업004890 · KOSPI | 철강·금속 | Cierre en las últimas 20 sesiones +2,4% | 34.700 | Baja -2,80% | |
| 2187 | 한국철강104700 · KOSPI | 철강·금속 | Cierre en las últimas 20 sesiones +1,4% | 9360 | Baja -2,80% | |
| 2188 | 제이오418550 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | Cierre en las últimas 20 sesiones -11,3% | 4320 | Baja -2,81% | |
| 2189 | 알테오젠196170 · KOSDAQ | 바이오 R&D | Cierre en las últimas 20 sesiones -8,9% | 224.500 | Baja -2,81% | |
| 2190 | 대한제강084010 · KOSPI | 철강·금속 | Cierre en las últimas 20 sesiones +11,7% | 8970 | Baja -2,82% | |
| 2191 | 한국알콜017890 · KOSDAQ | 화학 | Cierre en las últimas 20 sesiones -0,5% | 13.770 | Baja -2,82% | |
| 2192 | 아시아경제127710 · KOSDAQ | 포털 | Cierre en las últimas 20 sesiones -12,0% | 1100 | Baja -2,83% | |
| 2193 | 파워넷037030 · KOSDAQ | 전기장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -21,1% | 2920 | Baja -2,83% | |
| 2194 | 삼성중공업010140 · KOSPI | 조선·운송장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -16,7% | 16.830 | Baja -2,83% | |
| 2195 | 포스코인터내셔널047050 · KOSPI | 도매·상사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,5% | 51.500 | Baja -2,83% | |
| 2196 | 아비코전자036010 · KOSDAQ | 전자부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -11,1% | 6170 | Baja -2,83% | |
| 2197 | GS078930 · KOSPI | 지주회사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -22,7% | 85.600 | Baja -2,84% | |
| 2198 | 명문제약017180 · KOSPI | 제약 | Cierre en las últimas 20 sesiones -5,1% | 1198 | Baja -2,84% | |
| 2199 | 상아프론테크089980 · KOSDAQ | 고무·플라스틱 | Cierre en las últimas 20 sesiones -18,5% | 13.340 | Baja -2,84% | |
| 2200 | 대림제지017650 · KOSDAQ | 제지 | Cierre en las últimas 8 sesiones -3,0% | 2050 | Baja -2,84% |
- 2181LS ELECTRICKOSPI · 전기장비Cierre en las últimas 20 sesiones -23,7%156.900Baja -2,79%
- 2182세아제강KOSPI · 철강·금속Cierre en las últimas 20 sesiones -13,7%125.500Baja -2,79%
- 2183우양에이치씨KOSDAQ · 금속가공Cierre en las últimas 20 sesiones -8,1%9060Baja -2,79%
- 2184티에스아이KOSDAQ · 기계·장비Cierre en las últimas 20 sesiones -4,8%3305Baja -2,79%
- 2185삐아KOSDAQ · 화학Cierre en las últimas 20 sesiones -6,7%6610Baja -2,79%
- 2186동일산업KOSPI · 철강·금속Cierre en las últimas 20 sesiones +2,4%34.700Baja -2,80%
- 2187한국철강KOSPI · 철강·금속Cierre en las últimas 20 sesiones +1,4%9360Baja -2,80%
- 2188제이오KOSDAQ · 전문·사업서비스Cierre en las últimas 20 sesiones -11,3%4320Baja -2,81%
- 2189알테오젠KOSDAQ · 바이오 R&DCierre en las últimas 20 sesiones -8,9%224.500Baja -2,81%
- 2190대한제강KOSPI · 철강·금속Cierre en las últimas 20 sesiones +11,7%8970Baja -2,82%
- 2191한국알콜KOSDAQ · 화학Cierre en las últimas 20 sesiones -0,5%13.770Baja -2,82%
- 2192아시아경제KOSDAQ · 포털Cierre en las últimas 20 sesiones -12,0%1100Baja -2,83%
- 2193파워넷KOSDAQ · 전기장비Cierre en las últimas 20 sesiones -21,1%2920Baja -2,83%
- 2194삼성중공업KOSPI · 조선·운송장비Cierre en las últimas 20 sesiones -16,7%16.830Baja -2,83%
- 2195포스코인터내셔널KOSPI · 도매·상사Cierre en las últimas 20 sesiones -7,5%51.500Baja -2,83%
- 2196아비코전자KOSDAQ · 전자부품Cierre en las últimas 20 sesiones -11,1%6170Baja -2,83%
- 2197GSKOSPI · 지주회사Cierre en las últimas 20 sesiones -22,7%85.600Baja -2,84%
- 2198명문제약KOSPI · 제약Cierre en las últimas 20 sesiones -5,1%1198Baja -2,84%
- 2199상아프론테크KOSDAQ · 고무·플라스틱Cierre en las últimas 20 sesiones -18,5%13.340Baja -2,84%
- 2200대림제지KOSDAQ · 제지Cierre en las últimas 8 sesiones -3,0%2050Baja -2,84%
| Valor | Cierre | ||
|---|---|---|---|
| LS ELECTRIC010120 · KOSPI | 156.900 | Baja -2,79% | |
| 세아제강306200 · KOSPI | 125.500 | Baja -2,79% | |
| 우양에이치씨101970 · KOSDAQ | 9060 | Baja -2,79% | |
| 티에스아이277880 · KOSDAQ | 3305 | Baja -2,79% | |
| 삐아451250 · KOSDAQ | 6610 | Baja -2,79% | |
| 동일산업004890 · KOSPI | 34.700 | Baja -2,80% | |
| 한국철강104700 · KOSPI | 9360 | Baja -2,80% | |
| 제이오418550 · KOSDAQ | 4320 | Baja -2,81% | |
| 알테오젠196170 · KOSDAQ | 224.500 | Baja -2,81% | |
| 대한제강084010 · KOSPI | 8970 | Baja -2,82% | |
| 한국알콜017890 · KOSDAQ | 13.770 | Baja -2,82% | |
| 아시아경제127710 · KOSDAQ | 1100 | Baja -2,83% | |
| 파워넷037030 · KOSDAQ | 2920 | Baja -2,83% | |
| 삼성중공업010140 · KOSPI | 16.830 | Baja -2,83% | |
| 포스코인터내셔널047050 · KOSPI | 51.500 | Baja -2,83% | |
| 아비코전자036010 · KOSDAQ | 6170 | Baja -2,83% | |
| GS078930 · KOSPI | 85.600 | Baja -2,84% | |
| 명문제약017180 · KOSPI | 1198 | Baja -2,84% | |
| 상아프론테크089980 · KOSDAQ | 13.340 | Baja -2,84% | |
| 대림제지017650 · KOSDAQ | 2050 | Baja -2,84% |
ValorCierre · Variación
- LS ELECTRIC010120 · KOSPIImporte negociadoCierre156.900Baja -2,79%
- 세아제강306200 · KOSPIImporte negociadoCierre125.500Baja -2,79%
- 우양에이치씨101970 · KOSDAQImporte negociadoCierre9060Baja -2,79%
- 티에스아이277880 · KOSDAQImporte negociadoCierre3305Baja -2,79%
- 삐아451250 · KOSDAQImporte negociadoCierre6610Baja -2,79%
- 동일산업004890 · KOSPIImporte negociadoCierre34.700Baja -2,80%
- 한국철강104700 · KOSPIImporte negociadoCierre9360Baja -2,80%
- 제이오418550 · KOSDAQImporte negociadoCierre4320Baja -2,81%
- 알테오젠196170 · KOSDAQImporte negociadoCierre224.500Baja -2,81%
- 대한제강084010 · KOSPIImporte negociadoCierre8970Baja -2,82%
- 한국알콜017890 · KOSDAQImporte negociadoCierre13.770Baja -2,82%
- 아시아경제127710 · KOSDAQImporte negociadoCierre1100Baja -2,83%
- 파워넷037030 · KOSDAQImporte negociadoCierre2920Baja -2,83%
- 삼성중공업010140 · KOSPIImporte negociadoCierre16.830Baja -2,83%
- 포스코인터내셔널047050 · KOSPIImporte negociadoCierre51.500Baja -2,83%
- 아비코전자036010 · KOSDAQImporte negociadoCierre6170Baja -2,83%
- GS078930 · KOSPIImporte negociadoCierre85.600Baja -2,84%
- 명문제약017180 · KOSPIImporte negociadoCierre1198Baja -2,84%
- 상아프론테크089980 · KOSDAQImporte negociadoCierre13.340Baja -2,84%
- 대림제지017650 · KOSDAQImporte negociadoCierre2050Baja -2,84%
Solo con fines informativos; no es una invitación a invertir. Fuente: precios diarios de KRX · las acciones sin negociación quedan fuera de la clasificación