Ranking por variación e importe
Orden: Variación: de mayor a menor · se excluyen los valores sin negociación · se muestran 821–840 de 2761 valoresCierre del 22/10 (jue) · 2761 acciones negociadas · 112 sin negociación excluidas
KOSPI
174 suben 19%bajan 77% 708
Valores por tramo de variación (%): ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, Sin cambio 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ
279 suben 16%bajan 80% 1390
Valores por tramo de variación (%): ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, Sin cambio 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
Cierre del 23/10 (vie)Provisional · justo tras el cierre · mañana se sustituye por el dato oficial de KRXEl volumen negociado es el dato oficial del 22/10 (jue)
Amplitud KOSPI
- Suben 19%
- 174
- Sin cambio 4%
- 32
- Bajan 77%
- 708
Valores por tramo de variación (%): ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, Sin cambio 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
Amplitud KOSDAQ
- Suben 16%
- 279
- Sin cambio 4%
- 66
- Bajan 80%
- 1390
Valores por tramo de variación (%): ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, Sin cambio 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
Importe negociado total
21,82 billones KRW
0,76× la media de 20 días- KOSPI 14,92 billones KRW
- KOSDAQ 6,91 billones KRW
Máximos · mínimos de 52 semanas
Mayores subidas
Valor provisional tras el cierre — mañana por la mañana se sustituye por el dato oficial de KRXTodo, de mayor a menor| Puesto | Valor | 20 d | Cierre | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 스페코013810 | Cierre en las últimas 20 sesiones +0,8% | 2055 | Sube +29,98% |
| 2 | 노을376930 | Cierre en las últimas 20 sesiones -23,1% | 1670 | Sube +29,96% |
| 3 | 윙스풋335870 | Cierre en las últimas 20 sesiones -31,6% | 4815 | Sube +29,96% |
| 4 | 아이패밀리에스씨114840 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,1% | 10.940 | Sube +29,93% |
| 5 | 파이온엑스900100 | Cierre en las últimas 20 sesiones -42,2% | 1424 | Sube +29,93% |
| 6 | 퓨쳐켐220100 | Cierre en las últimas 20 sesiones +12,9% | 8990 | Sube +29,91% |
| 7 | 에이전트AI060900 | Cierre en las últimas 20 sesiones -31,2% | 2780 | Sube +29,91% |
| 8 | 컨텍451760 | Cierre en las últimas 20 sesiones -27,0% | 8130 | Sube +29,87% |
| 9 | 진양화학051630 | Cierre en las últimas 20 sesiones +11,2% | 2360 | Sube +29,81% |
| 10 | 진양산업003780 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,6% | 5490 | Sube +29,79% |
| 11 | 진양폴리010640 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,4% | 2650 | Sube +27,40% |
| 12 | 지투지바이오456160 | Cierre en las últimas 20 sesiones +29,2% | 49.700 | Sube +20,63% |
| 13 | 앤로보틱스138360 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,8% | 1944 | Sube +18,90% |
| 14 | AP위성211270 | Cierre en las últimas 20 sesiones -26,4% | 8310 | Sube +18,71% |
| 15 | 와이바이오로직스338840 | Cierre en las últimas 20 sesiones +7,3% | 10.240 | Sube +16,10% |
Primeras 15 de 2761 acciones negociadas
Mayores caídas
Valor provisional tras el cierre — mañana por la mañana se sustituye por el dato oficial de KRXTodo, de menor a mayor| Puesto | Valor | 20 d | Cierre | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 엠에스바이오0013Y0 | 9690 | Baja -27,25% | |
| 2 | 형지I&C011080 | Cierre en las últimas 20 sesiones +57,2% | 775 | Baja -23,80% |
| 3 | SBI인베스트먼트019550 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,5% | 702 | Baja -19,95% |
| 4 | 푸드나무290720 | Cierre en las últimas 20 sesiones -42,2% | 1345 | Baja -18,88% |
| 5 | DGI099520 | Cierre en las últimas 2 sesiones +7,9% | 1067 | Baja -15,98% |
| 6 | KNN058400 | Cierre en las últimas 20 sesiones +7,4% | 5260 | Baja -15,71% |
| 7 | 형지엘리트093240 | Cierre en las últimas 3 sesiones +8,4% | 1775 | Baja -14,87% |
| 8 | 에이엔피015260 | Cierre en las últimas 20 sesiones -27,5% | 171 | Baja -14,50% |
| 9 | 바이오인프라199730 | Cierre en las últimas 20 sesiones +124,4% | 1751 | Baja -14,17% |
| 10 | 깨끗한나라우004545 | Cierre en las últimas 20 sesiones -12,0% | 2900 | Baja -13,30% |
| 11 | 에프앤가이드064850 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,9% | 15.100 | Baja -12,92% |
| 12 | 자이에스앤디317400 | Cierre en las últimas 20 sesiones -8,3% | 7960 | Baja -12,81% |
| 13 | 국영지앤엠006050 | Cierre en las últimas 20 sesiones -43,5% | 2850 | Baja -11,49% |
| 14 | 아티스트스튜디오200350 | Cierre en las últimas 20 sesiones +66,3% | 3700 | Baja -11,16% |
| 15 | 태원물산001420 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,0% | 2600 | Baja -10,81% |
Primeras 15 de 2761 acciones negociadas
Mayor importe negociado
Todo, por importe negociado| Puesto | Valor | 20 d | Variación | Importe negociado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | Cierre en las últimas 20 sesiones -34,1% | Baja -5,49% | 3524,6 mil M KRW |
| 2 | 삼성전자005930 | Cierre en las últimas 20 sesiones -17,8% | Baja -4,03% | 2493,0 mil M KRW |
| 3 | 삼성전기009150 | Cierre en las últimas 20 sesiones -17,5% | Baja -1,97% | 974,7 mil M KRW |
| 4 | 엘리스0158S0 | Cierre en las últimas 3 sesiones +52,2% | Sube +17,15% | 882,6 mil M KRW |
| 5 | 삼성E&A028050 | Cierre en las últimas 20 sesiones +6,9% | Sube +16,14% | 679,0 mil M KRW |
| 6 | 삼성전자우005935 | Cierre en las últimas 20 sesiones -14,8% | Baja -2,96% | 405,0 mil M KRW |
| 7 | SK스퀘어402340 | Cierre en las últimas 20 sesiones -30,4% | Baja -3,59% | 359,9 mil M KRW |
| 8 | 삼성SDI006400 | Cierre en las últimas 20 sesiones -5,4% | Baja -7,58% | 290,2 mil M KRW |
| 9 | 주성엔지니어링036930 | Cierre en las últimas 20 sesiones -9,1% | Baja -8,93% | 287,0 mil M KRW |
| 10 | 대덕전자353200 | Cierre en las últimas 20 sesiones +23,5% | Baja -3,41% | 171,9 mil M KRW |
| 11 | LG에너지솔루션373220 | Cierre en las últimas 20 sesiones +7,1% | Baja -5,22% | 153,4 mil M KRW |
| 12 | 삼성물산028260 | Cierre en las últimas 20 sesiones -17,8% | Baja -0,52% | 141,3 mil M KRW |
| 13 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | Cierre en las últimas 16 sesiones -23,1% | Sube +10,58% | 134,2 mil M KRW |
| 14 | 대한광통신010170 | Cierre en las últimas 20 sesiones -27,2% | Baja -6,78% | 128,6 mil M KRW |
| 15 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | Cierre en las últimas 20 sesiones -35,1% | Baja -3,11% | 124,6 mil M KRW |
Primeras 15 de 2649 acciones negociadas
Cierres de las últimas 20 sesiones821–840 / 2761 acciones
Clasificación completa
821–840 / 2761 acciones| Puesto | Valor | Sector | 20 d | Cierre | Variación | Importe negociado· Barra = frente al máximo de esta página |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 821 | 신일전자002700 · KOSPI | 도매·상사 | Cierre en las últimas 20 sesiones +4,7% | 999 | Baja -0,10% | |
| 822 | KS인더스트리101000 · KOSDAQ | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -51,8% | 999 | Baja -0,10% | |
| 823 | 디지아이043360 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | Cierre en las últimas 20 sesiones -17,9% | 1992 | Baja -0,10% | |
| 824 | 메리츠제2호스팩0165X0 · KOSDAQ | 증권·보험중개 | Cierre en las últimas 20 sesiones -0,2% | 1940 | Baja -0,10% | |
| 825 | HRS036640 · KOSDAQ | 화학 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,5% | 4790 | Baja -0,10% | |
| 826 | 태웅로직스124560 · KOSDAQ | 운송·물류 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,6% | 1912 | Baja -0,10% | |
| 827 | 한미반도체042700 · KOSPI | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -19,0% | 191.000 | Baja -0,10% | |
| 828 | 한국제17호스팩0200G0 · KOSDAQ | Sin clasificar (sin KSIC) | Cierre en las últimas 18 sesiones -11,6% | 1902 | Baja -0,10% | |
| 829 | KB제34호스팩0209J0 · KOSDAQ | Sin clasificar (sin KSIC) | Cierre en las últimas 18 sesiones -0,6% | 1900 | Baja -0,11% | |
| 830 | 서울제약018680 · KOSDAQ | 제약 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,7% | 1870 | Baja -0,11% | |
| 831 | 대신증권2우B003547 · KOSPI | 증권·보험중개 | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,1% | 18.230 | Baja -0,11% | |
| 832 | 넥센우005725 · KOSPI | 고무·플라스틱 | Cierre en las últimas 20 sesiones +3,5% | 4430 | Baja -0,11% | |
| 833 | 성신양회우004985 · KOSPI | 비금속광물 | Cierre en las últimas 20 sesiones -0,8% | 8700 | Baja -0,11% | |
| 834 | 신풍제약019170 · KOSPI | 제약 | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,9% | 8670 | Baja -0,12% | |
| 835 | 우리바이오082850 · KOSDAQ | 식품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -8,3% | 4260 | Baja -0,12% | |
| 836 | 중앙첨단소재051980 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | Cierre en las últimas 13 sesiones -18,0% | 8440 | Baja -0,12% | |
| 837 | 데이타솔루션263800 · KOSDAQ | 도매·상사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -14,0% | 4170 | Baja -0,12% | |
| 838 | 영화금속012280 · KOSPI | 자동차·부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones +6,4% | 3880 | Baja -0,13% | |
| 839 | 한화비전489790 · KOSPI | 가전·전자기기 | Cierre en las últimas 20 sesiones -19,2% | 38.700 | Baja -0,13% | |
| 840 | DRB동일004840 · KOSPI | 고무·플라스틱 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,0% | 3860 | Baja -0,13% |
- 821신일전자KOSPI · 도매·상사Cierre en las últimas 20 sesiones +4,7%999Baja -0,10%
- 822KS인더스트리KOSDAQ · 기계·장비Cierre en las últimas 20 sesiones -51,8%999Baja -0,10%
- 823디지아이KOSDAQ · 가전·전자기기Cierre en las últimas 20 sesiones -17,9%1992Baja -0,10%
- 824메리츠제2호스팩KOSDAQ · 증권·보험중개Cierre en las últimas 20 sesiones -0,2%1940Baja -0,10%
- 825HRSKOSDAQ · 화학Cierre en las últimas 20 sesiones -4,5%4790Baja -0,10%
- 826태웅로직스KOSDAQ · 운송·물류Cierre en las últimas 20 sesiones -3,6%1912Baja -0,10%
- 827한미반도체KOSPI · 기계·장비Cierre en las últimas 20 sesiones -19,0%191.000Baja -0,10%
- 828한국제17호스팩KOSDAQ · KSIC 미상Cierre en las últimas 18 sesiones -11,6%1902Baja -0,11%
- 829KB제34호스팩KOSDAQ · KSIC 미상Cierre en las últimas 18 sesiones -0,6%1900Baja -0,11%
- 830서울제약KOSDAQ · 제약Cierre en las últimas 20 sesiones -4,7%1870Baja -0,11%
- 831대신증권2우BKOSPI · 증권·보험중개Cierre en las últimas 20 sesiones -6,1%18.230Baja -0,11%
- 832넥센우KOSPI · 고무·플라스틱Cierre en las últimas 20 sesiones +3,5%4430Baja -0,11%
- 833성신양회우KOSPI · 비금속광물Cierre en las últimas 20 sesiones -0,8%8700Baja -0,11%
- 834신풍제약KOSPI · 제약Cierre en las últimas 20 sesiones -7,9%8670Baja -0,12%
- 835우리바이오KOSDAQ · 식품Cierre en las últimas 20 sesiones -8,3%4260Baja -0,12%
- 836중앙첨단소재KOSDAQ · 가전·전자기기Cierre en las últimas 13 sesiones -18,0%8440Baja -0,12%
- 837데이타솔루션KOSDAQ · 도매·상사Cierre en las últimas 20 sesiones -14,0%4170Baja -0,12%
- 838영화금속KOSPI · 자동차·부품Cierre en las últimas 20 sesiones +6,4%3880Baja -0,13%
- 839한화비전KOSPI · 가전·전자기기Cierre en las últimas 20 sesiones -19,2%38.700Baja -0,13%
- 840DRB동일KOSPI · 고무·플라스틱Cierre en las últimas 20 sesiones -4,0%3860Baja -0,13%
| Valor | Cierre | ||
|---|---|---|---|
| 신일전자002700 · KOSPI | 999 | Baja -0,10% | |
| KS인더스트리101000 · KOSDAQ | 999 | Baja -0,10% | |
| 디지아이043360 · KOSDAQ | 1992 | Baja -0,10% | |
| 메리츠제2호스팩0165X0 · KOSDAQ | 1940 | Baja -0,10% | |
| HRS036640 · KOSDAQ | 4790 | Baja -0,10% | |
| 태웅로직스124560 · KOSDAQ | 1912 | Baja -0,10% | |
| 한미반도체042700 · KOSPI | 191.000 | Baja -0,10% | |
| 한국제17호스팩0200G0 · KOSDAQ | 1902 | Baja -0,11% | |
| KB제34호스팩0209J0 · KOSDAQ | 1900 | Baja -0,11% | |
| 서울제약018680 · KOSDAQ | 1870 | Baja -0,11% | |
| 대신증권2우B003547 · KOSPI | 18.230 | Baja -0,11% | |
| 넥센우005725 · KOSPI | 4430 | Baja -0,11% | |
| 성신양회우004985 · KOSPI | 8700 | Baja -0,11% | |
| 신풍제약019170 · KOSPI | 8670 | Baja -0,12% | |
| 우리바이오082850 · KOSDAQ | 4260 | Baja -0,12% | |
| 중앙첨단소재051980 · KOSDAQ | 8440 | Baja -0,12% | |
| 데이타솔루션263800 · KOSDAQ | 4170 | Baja -0,12% | |
| 영화금속012280 · KOSPI | 3880 | Baja -0,13% | |
| 한화비전489790 · KOSPI | 38.700 | Baja -0,13% | |
| DRB동일004840 · KOSPI | 3860 | Baja -0,13% |
ValorCierre · Variación
- 신일전자002700 · KOSPIImporte negociadoCierre999Baja -0,10%
- KS인더스트리101000 · KOSDAQImporte negociadoCierre999Baja -0,10%
- 디지아이043360 · KOSDAQImporte negociadoCierre1992Baja -0,10%
- 메리츠제2호스팩0165X0 · KOSDAQImporte negociadoCierre1940Baja -0,10%
- HRS036640 · KOSDAQImporte negociadoCierre4790Baja -0,10%
- 태웅로직스124560 · KOSDAQImporte negociadoCierre1912Baja -0,10%
- 한미반도체042700 · KOSPIImporte negociadoCierre191.000Baja -0,10%
- 한국제17호스팩0200G0 · KOSDAQImporte negociadoCierre1902Baja -0,11%
- KB제34호스팩0209J0 · KOSDAQImporte negociadoCierre1900Baja -0,11%
- 서울제약018680 · KOSDAQImporte negociadoCierre1870Baja -0,11%
- 대신증권2우B003547 · KOSPIImporte negociadoCierre18.230Baja -0,11%
- 넥센우005725 · KOSPIImporte negociadoCierre4430Baja -0,11%
- 성신양회우004985 · KOSPIImporte negociadoCierre8700Baja -0,11%
- 신풍제약019170 · KOSPIImporte negociadoCierre8670Baja -0,12%
- 우리바이오082850 · KOSDAQImporte negociadoCierre4260Baja -0,12%
- 중앙첨단소재051980 · KOSDAQImporte negociadoCierre8440Baja -0,12%
- 데이타솔루션263800 · KOSDAQImporte negociadoCierre4170Baja -0,12%
- 영화금속012280 · KOSPIImporte negociadoCierre3880Baja -0,13%
- 한화비전489790 · KOSPIImporte negociadoCierre38.700Baja -0,13%
- DRB동일004840 · KOSPIImporte negociadoCierre3860Baja -0,13%
Solo con fines informativos; no es una invitación a invertir. Fuente: precios diarios de KRX · las acciones sin negociación quedan fuera de la clasificación