Ranking por variación e importe
Orden: Variación: de mayor a menor · se excluyen los valores sin negociación · se muestran 1001–1020 de 2761 valoresCierre del 22/10 (jue) · 2761 acciones negociadas · 112 sin negociación excluidas
KOSPI
174 suben 19%bajan 77% 708
Valores por tramo de variación (%): ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, Sin cambio 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ
279 suben 16%bajan 80% 1390
Valores por tramo de variación (%): ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, Sin cambio 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
Cierre del 23/10 (vie)Provisional · justo tras el cierre · mañana se sustituye por el dato oficial de KRXEl volumen negociado es el dato oficial del 22/10 (jue)
Amplitud KOSPI
- Suben 19%
- 174
- Sin cambio 4%
- 32
- Bajan 77%
- 708
Valores por tramo de variación (%): ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, Sin cambio 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
Amplitud KOSDAQ
- Suben 16%
- 279
- Sin cambio 4%
- 66
- Bajan 80%
- 1390
Valores por tramo de variación (%): ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, Sin cambio 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
Importe negociado total
21,82 billones KRW
0,76× la media de 20 días- KOSPI 14,92 billones KRW
- KOSDAQ 6,91 billones KRW
Máximos · mínimos de 52 semanas
Mayores subidas
Valor provisional tras el cierre — mañana por la mañana se sustituye por el dato oficial de KRXTodo, de mayor a menor| Puesto | Valor | 20 d | Cierre | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 스페코013810 | Cierre en las últimas 20 sesiones +0,8% | 2055 | Sube +29,98% |
| 2 | 노을376930 | Cierre en las últimas 20 sesiones -23,1% | 1670 | Sube +29,96% |
| 3 | 윙스풋335870 | Cierre en las últimas 20 sesiones -31,6% | 4815 | Sube +29,96% |
| 4 | 아이패밀리에스씨114840 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,1% | 10.940 | Sube +29,93% |
| 5 | 파이온엑스900100 | Cierre en las últimas 20 sesiones -42,2% | 1424 | Sube +29,93% |
| 6 | 퓨쳐켐220100 | Cierre en las últimas 20 sesiones +12,9% | 8990 | Sube +29,91% |
| 7 | 에이전트AI060900 | Cierre en las últimas 20 sesiones -31,2% | 2780 | Sube +29,91% |
| 8 | 컨텍451760 | Cierre en las últimas 20 sesiones -27,0% | 8130 | Sube +29,87% |
| 9 | 진양화학051630 | Cierre en las últimas 20 sesiones +11,2% | 2360 | Sube +29,81% |
| 10 | 진양산업003780 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,6% | 5490 | Sube +29,79% |
| 11 | 진양폴리010640 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,4% | 2650 | Sube +27,40% |
| 12 | 지투지바이오456160 | Cierre en las últimas 20 sesiones +29,2% | 49.700 | Sube +20,63% |
| 13 | 앤로보틱스138360 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,8% | 1944 | Sube +18,90% |
| 14 | AP위성211270 | Cierre en las últimas 20 sesiones -26,4% | 8310 | Sube +18,71% |
| 15 | 와이바이오로직스338840 | Cierre en las últimas 20 sesiones +7,3% | 10.240 | Sube +16,10% |
Primeras 15 de 2761 acciones negociadas
Mayores caídas
Valor provisional tras el cierre — mañana por la mañana se sustituye por el dato oficial de KRXTodo, de menor a mayor| Puesto | Valor | 20 d | Cierre | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 엠에스바이오0013Y0 | 9690 | Baja -27,25% | |
| 2 | 형지I&C011080 | Cierre en las últimas 20 sesiones +57,2% | 775 | Baja -23,80% |
| 3 | SBI인베스트먼트019550 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,5% | 702 | Baja -19,95% |
| 4 | 푸드나무290720 | Cierre en las últimas 20 sesiones -42,2% | 1345 | Baja -18,88% |
| 5 | DGI099520 | Cierre en las últimas 2 sesiones +7,9% | 1067 | Baja -15,98% |
| 6 | KNN058400 | Cierre en las últimas 20 sesiones +7,4% | 5260 | Baja -15,71% |
| 7 | 형지엘리트093240 | Cierre en las últimas 3 sesiones +8,4% | 1775 | Baja -14,87% |
| 8 | 에이엔피015260 | Cierre en las últimas 20 sesiones -27,5% | 171 | Baja -14,50% |
| 9 | 바이오인프라199730 | Cierre en las últimas 20 sesiones +124,4% | 1751 | Baja -14,17% |
| 10 | 깨끗한나라우004545 | Cierre en las últimas 20 sesiones -12,0% | 2900 | Baja -13,30% |
| 11 | 에프앤가이드064850 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,9% | 15.100 | Baja -12,92% |
| 12 | 자이에스앤디317400 | Cierre en las últimas 20 sesiones -8,3% | 7960 | Baja -12,81% |
| 13 | 국영지앤엠006050 | Cierre en las últimas 20 sesiones -43,5% | 2850 | Baja -11,49% |
| 14 | 아티스트스튜디오200350 | Cierre en las últimas 20 sesiones +66,3% | 3700 | Baja -11,16% |
| 15 | 태원물산001420 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,0% | 2600 | Baja -10,81% |
Primeras 15 de 2761 acciones negociadas
Mayor importe negociado
Todo, por importe negociado| Puesto | Valor | 20 d | Variación | Importe negociado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | Cierre en las últimas 20 sesiones -34,1% | Baja -5,49% | 3524,6 mil M KRW |
| 2 | 삼성전자005930 | Cierre en las últimas 20 sesiones -17,8% | Baja -4,03% | 2493,0 mil M KRW |
| 3 | 삼성전기009150 | Cierre en las últimas 20 sesiones -17,5% | Baja -1,97% | 974,7 mil M KRW |
| 4 | 엘리스0158S0 | Cierre en las últimas 3 sesiones +52,2% | Sube +17,15% | 882,6 mil M KRW |
| 5 | 삼성E&A028050 | Cierre en las últimas 20 sesiones +6,9% | Sube +16,14% | 679,0 mil M KRW |
| 6 | 삼성전자우005935 | Cierre en las últimas 20 sesiones -14,8% | Baja -2,96% | 405,0 mil M KRW |
| 7 | SK스퀘어402340 | Cierre en las últimas 20 sesiones -30,4% | Baja -3,59% | 359,9 mil M KRW |
| 8 | 삼성SDI006400 | Cierre en las últimas 20 sesiones -5,4% | Baja -7,58% | 290,2 mil M KRW |
| 9 | 주성엔지니어링036930 | Cierre en las últimas 20 sesiones -9,1% | Baja -8,93% | 287,0 mil M KRW |
| 10 | 대덕전자353200 | Cierre en las últimas 20 sesiones +23,5% | Baja -3,41% | 171,9 mil M KRW |
| 11 | LG에너지솔루션373220 | Cierre en las últimas 20 sesiones +7,1% | Baja -5,22% | 153,4 mil M KRW |
| 12 | 삼성물산028260 | Cierre en las últimas 20 sesiones -17,8% | Baja -0,52% | 141,3 mil M KRW |
| 13 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | Cierre en las últimas 16 sesiones -23,1% | Sube +10,58% | 134,2 mil M KRW |
| 14 | 대한광통신010170 | Cierre en las últimas 20 sesiones -27,2% | Baja -6,78% | 128,6 mil M KRW |
| 15 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | Cierre en las últimas 20 sesiones -35,1% | Baja -3,11% | 124,6 mil M KRW |
Primeras 15 de 2649 acciones negociadas
Cierres de las últimas 20 sesiones1001–1020 / 2761 acciones
Clasificación completa
1001–1020 / 2761 acciones| Puesto | Valor | Sector | 20 d | Cierre | Variación | Importe negociado· Barra = frente al máximo de esta página |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 유안타증권우003475 · KOSPI | 증권·보험중개 | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,5% | 3850 | Baja -0,39% | |
| 1002 | 보해양조000890 · KOSPI | 음료·담배 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,0% | 1282 | Baja -0,39% | |
| 1003 | 대한약품023910 · KOSDAQ | 제약 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,8% | 25.300 | Baja -0,39% | |
| 1004 | 하이브352820 · KOSPI | 엔터·음악 | Cierre en las últimas 20 sesiones +6,8% | 176.500 | Baja -0,40% | |
| 1005 | 오디텍080520 · KOSDAQ | 반도체 | Cierre en las últimas 20 sesiones -11,9% | 2515 | Baja -0,40% | |
| 1006 | 그리티204020 · KOSDAQ | 섬유·의류 | Cierre en las últimas 20 sesiones -0,6% | 1751 | Baja -0,40% | |
| 1007 | 우양103840 · KOSDAQ | 식품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -5,1% | 1494 | Baja -0,40% | |
| 1008 | 츌립앤사이언스291650 · KOSDAQ | 바이오 R&D | Cierre en las últimas 20 sesiones +60,8% | 2490 | Baja -0,40% | |
| 1009 | 푸른저축은행007330 · KOSDAQ | 은행·금융지주 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,1% | 9950 | Baja -0,40% | |
| 1010 | 엘에스스팩1호0041J0 · KOSDAQ | 증권·보험중개 | Cierre en las últimas 20 sesiones +0,2% | 1988 | Baja -0,40% | |
| 1011 | KTis058860 · KOSPI | IT정보서비스 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,2% | 2475 | Baja -0,40% | |
| 1012 | 아미노로직스074430 · KOSDAQ | 제약 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,7% | 989 | Baja -0,40% | |
| 1013 | 나라엠앤디051490 · KOSDAQ | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -5,3% | 2470 | Baja -0,40% | |
| 1014 | 현대코퍼레이션홀딩스227840 · KOSPI | 도매·상사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,6% | 12.270 | Baja -0,41% | |
| 1015 | 프로티아303360 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | Cierre en las últimas 8 sesiones -5,4% | 3595 | Baja -0,42% | |
| 1016 | 에스에이티060540 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | Cierre en las últimas 20 sesiones -17,9% | 1195 | Baja -0,42% | |
| 1017 | 졸스018700 · KOSDAQ | 도매·상사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -8,1% | 1190 | Baja -0,42% | |
| 1018 | 네오뷰0218L0 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,7% | 11.850 | Baja -0,42% | |
| 1019 | 화승코퍼레이션013520 · KOSPI | 자동차·부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,1% | 2365 | Baja -0,42% | |
| 1020 | CJ001040 · KOSPI | 지주회사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,9% | 118.200 | Baja -0,42% |
- 1001유안타증권우KOSPI · 증권·보험중개Cierre en las últimas 20 sesiones -7,5%3850Baja -0,39%
- 1002보해양조KOSPI · 음료·담배Cierre en las últimas 20 sesiones -4,0%1282Baja -0,39%
- 1003대한약품KOSDAQ · 제약Cierre en las últimas 20 sesiones -3,8%25.300Baja -0,39%
- 1004하이브KOSPI · 엔터·음악Cierre en las últimas 20 sesiones +6,8%176.500Baja -0,40%
- 1005오디텍KOSDAQ · 반도체Cierre en las últimas 20 sesiones -11,9%2515Baja -0,40%
- 1006그리티KOSDAQ · 섬유·의류Cierre en las últimas 20 sesiones -0,6%1751Baja -0,40%
- 1007우양KOSDAQ · 식품Cierre en las últimas 20 sesiones -5,1%1494Baja -0,40%
- 1008츌립앤사이언스KOSDAQ · 바이오 R&DCierre en las últimas 20 sesiones +60,8%2490Baja -0,40%
- 1009푸른저축은행KOSDAQ · 은행·금융지주Cierre en las últimas 20 sesiones -1,1%9950Baja -0,40%
- 1010엘에스스팩1호KOSDAQ · 증권·보험중개Cierre en las últimas 20 sesiones +0,2%1988Baja -0,40%
- 1011KTisKOSPI · IT정보서비스Cierre en las últimas 20 sesiones -1,2%2475Baja -0,40%
- 1012아미노로직스KOSDAQ · 제약Cierre en las últimas 20 sesiones -1,7%989Baja -0,40%
- 1013나라엠앤디KOSDAQ · 기계·장비Cierre en las últimas 20 sesiones -5,3%2470Baja -0,40%
- 1014현대코퍼레이션홀딩스KOSPI · 도매·상사Cierre en las últimas 20 sesiones -4,6%12.270Baja -0,41%
- 1015프로티아KOSDAQ · 의료·정밀기기Cierre en las últimas 8 sesiones -5,4%3595Baja -0,42%
- 1016에스에이티KOSDAQ · 의료·정밀기기Cierre en las últimas 20 sesiones -17,9%1195Baja -0,42%
- 1017졸스KOSDAQ · 도매·상사Cierre en las últimas 20 sesiones -8,1%1190Baja -0,42%
- 1018네오뷰KOSDAQ · 가전·전자기기Cierre en las últimas 20 sesiones -4,7%11.850Baja -0,42%
- 1019화승코퍼레이션KOSPI · 자동차·부품Cierre en las últimas 20 sesiones -6,1%2365Baja -0,42%
- 1020CJKOSPI · 지주회사Cierre en las últimas 20 sesiones -6,9%118.200Baja -0,42%
| Valor | Cierre | ||
|---|---|---|---|
| 유안타증권우003475 · KOSPI | 3850 | Baja -0,39% | |
| 보해양조000890 · KOSPI | 1282 | Baja -0,39% | |
| 대한약품023910 · KOSDAQ | 25.300 | Baja -0,39% | |
| 하이브352820 · KOSPI | 176.500 | Baja -0,40% | |
| 오디텍080520 · KOSDAQ | 2515 | Baja -0,40% | |
| 그리티204020 · KOSDAQ | 1751 | Baja -0,40% | |
| 우양103840 · KOSDAQ | 1494 | Baja -0,40% | |
| 츌립앤사이언스291650 · KOSDAQ | 2490 | Baja -0,40% | |
| 푸른저축은행007330 · KOSDAQ | 9950 | Baja -0,40% | |
| 엘에스스팩1호0041J0 · KOSDAQ | 1988 | Baja -0,40% | |
| KTis058860 · KOSPI | 2475 | Baja -0,40% | |
| 아미노로직스074430 · KOSDAQ | 989 | Baja -0,40% | |
| 나라엠앤디051490 · KOSDAQ | 2470 | Baja -0,40% | |
| 현대코퍼레이션홀딩스227840 · KOSPI | 12.270 | Baja -0,41% | |
| 프로티아303360 · KOSDAQ | 3595 | Baja -0,42% | |
| 에스에이티060540 · KOSDAQ | 1195 | Baja -0,42% | |
| 졸스018700 · KOSDAQ | 1190 | Baja -0,42% | |
| 네오뷰0218L0 · KOSDAQ | 11.850 | Baja -0,42% | |
| 화승코퍼레이션013520 · KOSPI | 2365 | Baja -0,42% | |
| CJ001040 · KOSPI | 118.200 | Baja -0,42% |
ValorCierre · Variación
- 유안타증권우003475 · KOSPIImporte negociadoCierre3850Baja -0,39%
- 보해양조000890 · KOSPIImporte negociadoCierre1282Baja -0,39%
- 대한약품023910 · KOSDAQImporte negociadoCierre25.300Baja -0,39%
- 하이브352820 · KOSPIImporte negociadoCierre176.500Baja -0,40%
- 오디텍080520 · KOSDAQImporte negociadoCierre2515Baja -0,40%
- 그리티204020 · KOSDAQImporte negociadoCierre1751Baja -0,40%
- 우양103840 · KOSDAQImporte negociadoCierre1494Baja -0,40%
- 츌립앤사이언스291650 · KOSDAQImporte negociadoCierre2490Baja -0,40%
- 푸른저축은행007330 · KOSDAQImporte negociadoCierre9950Baja -0,40%
- 엘에스스팩1호0041J0 · KOSDAQImporte negociadoCierre1988Baja -0,40%
- KTis058860 · KOSPIImporte negociadoCierre2475Baja -0,40%
- 아미노로직스074430 · KOSDAQImporte negociadoCierre989Baja -0,40%
- 나라엠앤디051490 · KOSDAQImporte negociadoCierre2470Baja -0,40%
- 현대코퍼레이션홀딩스227840 · KOSPIImporte negociadoCierre12.270Baja -0,41%
- 프로티아303360 · KOSDAQImporte negociadoCierre3595Baja -0,42%
- 에스에이티060540 · KOSDAQImporte negociadoCierre1195Baja -0,42%
- 졸스018700 · KOSDAQImporte negociadoCierre1190Baja -0,42%
- 네오뷰0218L0 · KOSDAQImporte negociadoCierre11.850Baja -0,42%
- 화승코퍼레이션013520 · KOSPIImporte negociadoCierre2365Baja -0,42%
- CJ001040 · KOSPIImporte negociadoCierre118.200Baja -0,42%
Solo con fines informativos; no es una invitación a invertir. Fuente: precios diarios de KRX · las acciones sin negociación quedan fuera de la clasificación