Ranking por variación e importe
Orden: Variación: de mayor a menor · se excluyen los valores sin negociación · se muestran 1541–1560 de 2761 valoresCierre del 22/10 (jue) · 2761 acciones negociadas · 112 sin negociación excluidas
KOSPI
174 suben 19%bajan 77% 708
Valores por tramo de variación (%): ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, Sin cambio 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ
279 suben 16%bajan 80% 1390
Valores por tramo de variación (%): ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, Sin cambio 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
Cierre del 23/10 (vie)Provisional · justo tras el cierre · mañana se sustituye por el dato oficial de KRXEl volumen negociado es el dato oficial del 22/10 (jue)
Amplitud KOSPI
- Suben 19%
- 174
- Sin cambio 4%
- 32
- Bajan 77%
- 708
Valores por tramo de variación (%): ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, Sin cambio 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
Amplitud KOSDAQ
- Suben 16%
- 279
- Sin cambio 4%
- 66
- Bajan 80%
- 1390
Valores por tramo de variación (%): ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, Sin cambio 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
Importe negociado total
21,82 billones KRW
0,76× la media de 20 días- KOSPI 14,92 billones KRW
- KOSDAQ 6,91 billones KRW
Máximos · mínimos de 52 semanas
Mayores subidas
Valor provisional tras el cierre — mañana por la mañana se sustituye por el dato oficial de KRXTodo, de mayor a menor| Puesto | Valor | 20 d | Cierre | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 스페코013810 | Cierre en las últimas 20 sesiones +0,8% | 2055 | Sube +29,98% |
| 2 | 노을376930 | Cierre en las últimas 20 sesiones -23,1% | 1670 | Sube +29,96% |
| 3 | 윙스풋335870 | Cierre en las últimas 20 sesiones -31,6% | 4815 | Sube +29,96% |
| 4 | 아이패밀리에스씨114840 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,1% | 10.940 | Sube +29,93% |
| 5 | 파이온엑스900100 | Cierre en las últimas 20 sesiones -42,2% | 1424 | Sube +29,93% |
| 6 | 퓨쳐켐220100 | Cierre en las últimas 20 sesiones +12,9% | 8990 | Sube +29,91% |
| 7 | 에이전트AI060900 | Cierre en las últimas 20 sesiones -31,2% | 2780 | Sube +29,91% |
| 8 | 컨텍451760 | Cierre en las últimas 20 sesiones -27,0% | 8130 | Sube +29,87% |
| 9 | 진양화학051630 | Cierre en las últimas 20 sesiones +11,2% | 2360 | Sube +29,81% |
| 10 | 진양산업003780 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,6% | 5490 | Sube +29,79% |
| 11 | 진양폴리010640 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,4% | 2650 | Sube +27,40% |
| 12 | 지투지바이오456160 | Cierre en las últimas 20 sesiones +29,2% | 49.700 | Sube +20,63% |
| 13 | 앤로보틱스138360 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,8% | 1944 | Sube +18,90% |
| 14 | AP위성211270 | Cierre en las últimas 20 sesiones -26,4% | 8310 | Sube +18,71% |
| 15 | 와이바이오로직스338840 | Cierre en las últimas 20 sesiones +7,3% | 10.240 | Sube +16,10% |
Primeras 15 de 2761 acciones negociadas
Mayores caídas
Valor provisional tras el cierre — mañana por la mañana se sustituye por el dato oficial de KRXTodo, de menor a mayor| Puesto | Valor | 20 d | Cierre | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 엠에스바이오0013Y0 | 9690 | Baja -27,25% | |
| 2 | 형지I&C011080 | Cierre en las últimas 20 sesiones +57,2% | 775 | Baja -23,80% |
| 3 | SBI인베스트먼트019550 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,5% | 702 | Baja -19,95% |
| 4 | 푸드나무290720 | Cierre en las últimas 20 sesiones -42,2% | 1345 | Baja -18,88% |
| 5 | DGI099520 | Cierre en las últimas 2 sesiones +7,9% | 1067 | Baja -15,98% |
| 6 | KNN058400 | Cierre en las últimas 20 sesiones +7,4% | 5260 | Baja -15,71% |
| 7 | 형지엘리트093240 | Cierre en las últimas 3 sesiones +8,4% | 1775 | Baja -14,87% |
| 8 | 에이엔피015260 | Cierre en las últimas 20 sesiones -27,5% | 171 | Baja -14,50% |
| 9 | 바이오인프라199730 | Cierre en las últimas 20 sesiones +124,4% | 1751 | Baja -14,17% |
| 10 | 깨끗한나라우004545 | Cierre en las últimas 20 sesiones -12,0% | 2900 | Baja -13,30% |
| 11 | 에프앤가이드064850 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,9% | 15.100 | Baja -12,92% |
| 12 | 자이에스앤디317400 | Cierre en las últimas 20 sesiones -8,3% | 7960 | Baja -12,81% |
| 13 | 국영지앤엠006050 | Cierre en las últimas 20 sesiones -43,5% | 2850 | Baja -11,49% |
| 14 | 아티스트스튜디오200350 | Cierre en las últimas 20 sesiones +66,3% | 3700 | Baja -11,16% |
| 15 | 태원물산001420 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,0% | 2600 | Baja -10,81% |
Primeras 15 de 2761 acciones negociadas
Mayor importe negociado
Todo, por importe negociado| Puesto | Valor | 20 d | Variación | Importe negociado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | Cierre en las últimas 20 sesiones -34,1% | Baja -5,49% | 3524,6 mil M KRW |
| 2 | 삼성전자005930 | Cierre en las últimas 20 sesiones -17,8% | Baja -4,03% | 2493,0 mil M KRW |
| 3 | 삼성전기009150 | Cierre en las últimas 20 sesiones -17,5% | Baja -1,97% | 974,7 mil M KRW |
| 4 | 엘리스0158S0 | Cierre en las últimas 3 sesiones +52,2% | Sube +17,15% | 882,6 mil M KRW |
| 5 | 삼성E&A028050 | Cierre en las últimas 20 sesiones +6,9% | Sube +16,14% | 679,0 mil M KRW |
| 6 | 삼성전자우005935 | Cierre en las últimas 20 sesiones -14,8% | Baja -2,96% | 405,0 mil M KRW |
| 7 | SK스퀘어402340 | Cierre en las últimas 20 sesiones -30,4% | Baja -3,59% | 359,9 mil M KRW |
| 8 | 삼성SDI006400 | Cierre en las últimas 20 sesiones -5,4% | Baja -7,58% | 290,2 mil M KRW |
| 9 | 주성엔지니어링036930 | Cierre en las últimas 20 sesiones -9,1% | Baja -8,93% | 287,0 mil M KRW |
| 10 | 대덕전자353200 | Cierre en las últimas 20 sesiones +23,5% | Baja -3,41% | 171,9 mil M KRW |
| 11 | LG에너지솔루션373220 | Cierre en las últimas 20 sesiones +7,1% | Baja -5,22% | 153,4 mil M KRW |
| 12 | 삼성물산028260 | Cierre en las últimas 20 sesiones -17,8% | Baja -0,52% | 141,3 mil M KRW |
| 13 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | Cierre en las últimas 16 sesiones -23,1% | Sube +10,58% | 134,2 mil M KRW |
| 14 | 대한광통신010170 | Cierre en las últimas 20 sesiones -27,2% | Baja -6,78% | 128,6 mil M KRW |
| 15 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | Cierre en las últimas 20 sesiones -35,1% | Baja -3,11% | 124,6 mil M KRW |
Primeras 15 de 2649 acciones negociadas
Cierres de las últimas 20 sesiones1541–1560 / 2761 acciones
Clasificación completa
1541–1560 / 2761 acciones| Puesto | Valor | Sector | 20 d | Cierre | Variación | Importe negociado· Barra = frente al máximo de esta página |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1541 | 메타바이오메드059210 · KOSDAQ | 제약 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,6% | 3680 | Baja -1,34% | |
| 1542 | 이지스밸류플러스리츠334890 · KOSPI | 부동산·임대 | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,5% | 3310 | Baja -1,34% | |
| 1543 | 텔코웨어078000 · KOSPI | IT정보서비스 | Cierre en las últimas 20 sesiones -0,7% | 13.220 | Baja -1,34% | |
| 1544 | 스카이랩스386380 · KOSDAQ | Sin clasificar (sin KSIC) | Cierre en las últimas 20 sesiones -46,5% | 10.260 | Baja -1,35% | |
| 1545 | 지역난방공사071320 · KOSPI | 전기·가스 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,1% | 73.100 | Baja -1,35% | |
| 1546 | 한탑002680 · KOSDAQ | 식품 | Cierre en las últimas 20 sesiones +12,2% | 2910 | Baja -1,36% | |
| 1547 | 한화솔루션우009835 · KOSPI | 화학 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,3% | 15.970 | Baja -1,36% | |
| 1548 | 현대차2우B005387 · KOSPI | 자동차·부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -5,5% | 159.500 | Baja -1,36% | |
| 1549 | 우리넷115440 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | Cierre en las últimas 20 sesiones -13,6% | 8700 | Baja -1,36% | |
| 1550 | 유비쿼스264450 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | Cierre en las últimas 20 sesiones -5,9% | 10.150 | Baja -1,36% | |
| 1551 | 롯데지주004990 · KOSPI | 지주회사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,6% | 21.700 | Baja -1,36% | |
| 1552 | 현대오토에버307950 · KOSPI | 소프트웨어 | Cierre en las últimas 20 sesiones -11,0% | 324.500 | Baja -1,37% | |
| 1553 | 한국캐피탈023760 · KOSDAQ | 지주회사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,8% | 1370 | Baja -1,37% | |
| 1554 | 비비씨318410 · KOSDAQ | 화학 | Cierre en las últimas 20 sesiones -9,3% | 5760 | Baja -1,37% | |
| 1555 | 솔본035610 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,0% | 4670 | Baja -1,37% | |
| 1556 | 피앤에스로보틱스460940 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | Cierre en las últimas 20 sesiones -23,5% | 3945 | Baja -1,38% | |
| 1557 | 일성아이에스003120 · KOSPI | 제약 | Cierre en las últimas 20 sesiones -0,9% | 21.500 | Baja -1,38% | |
| 1558 | 오리엔트바이오002630 · KOSPI | 제약 | Cierre en las últimas 18 sesiones -25,7% | 1360 | Baja -1,38% | |
| 1559 | TYM002900 · KOSPI | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -14,3% | 5720 | Baja -1,38% | |
| 1560 | TKG휴켐스069260 · KOSPI | 화학 | Cierre en las últimas 20 sesiones -5,3% | 14.970 | Baja -1,38% |
- 1541메타바이오메드KOSDAQ · 제약Cierre en las últimas 20 sesiones -1,6%3680Baja -1,34%
- 1542이지스밸류플러스리츠KOSPI · 부동산·임대Cierre en las últimas 20 sesiones -6,5%3310Baja -1,34%
- 1543텔코웨어KOSPI · IT정보서비스Cierre en las últimas 20 sesiones -0,7%13.220Baja -1,34%
- 1544스카이랩스KOSDAQ · KSIC 미상Cierre en las últimas 20 sesiones -46,5%10.260Baja -1,35%
- 1545지역난방공사KOSPI · 전기·가스Cierre en las últimas 20 sesiones -1,1%73.100Baja -1,35%
- 1546한탑KOSDAQ · 식품Cierre en las últimas 20 sesiones +12,2%2910Baja -1,36%
- 1547한화솔루션우KOSPI · 화학Cierre en las últimas 20 sesiones -3,3%15.970Baja -1,36%
- 1548현대차2우BKOSPI · 자동차·부품Cierre en las últimas 20 sesiones -5,5%159.500Baja -1,36%
- 1549우리넷KOSDAQ · 가전·전자기기Cierre en las últimas 20 sesiones -13,6%8700Baja -1,36%
- 1550유비쿼스KOSDAQ · 가전·전자기기Cierre en las últimas 20 sesiones -5,9%10.150Baja -1,36%
- 1551롯데지주KOSPI · 지주회사Cierre en las últimas 20 sesiones -10,6%21.700Baja -1,36%
- 1552현대오토에버KOSPI · 소프트웨어Cierre en las últimas 20 sesiones -11,0%324.500Baja -1,37%
- 1553한국캐피탈KOSDAQ · 지주회사Cierre en las últimas 20 sesiones -1,8%1370Baja -1,37%
- 1554비비씨KOSDAQ · 화학Cierre en las últimas 20 sesiones -9,3%5760Baja -1,37%
- 1555솔본KOSDAQ · 전문·사업서비스Cierre en las últimas 20 sesiones -10,0%4670Baja -1,37%
- 1556피앤에스로보틱스KOSDAQ · 의료·정밀기기Cierre en las últimas 20 sesiones -23,5%3945Baja -1,38%
- 1557일성아이에스KOSPI · 제약Cierre en las últimas 20 sesiones -0,9%21.500Baja -1,38%
- 1558오리엔트바이오KOSPI · 제약Cierre en las últimas 18 sesiones -25,7%1360Baja -1,38%
- 1559TYMKOSPI · 기계·장비Cierre en las últimas 20 sesiones -14,3%5720Baja -1,38%
- 1560TKG휴켐스KOSPI · 화학Cierre en las últimas 20 sesiones -5,3%14.970Baja -1,38%
| Valor | Cierre | ||
|---|---|---|---|
| 메타바이오메드059210 · KOSDAQ | 3680 | Baja -1,34% | |
| 이지스밸류플러스리츠334890 · KOSPI | 3310 | Baja -1,34% | |
| 텔코웨어078000 · KOSPI | 13.220 | Baja -1,34% | |
| 스카이랩스386380 · KOSDAQ | 10.260 | Baja -1,35% | |
| 지역난방공사071320 · KOSPI | 73.100 | Baja -1,35% | |
| 한탑002680 · KOSDAQ | 2910 | Baja -1,36% | |
| 한화솔루션우009835 · KOSPI | 15.970 | Baja -1,36% | |
| 현대차2우B005387 · KOSPI | 159.500 | Baja -1,36% | |
| 우리넷115440 · KOSDAQ | 8700 | Baja -1,36% | |
| 유비쿼스264450 · KOSDAQ | 10.150 | Baja -1,36% | |
| 롯데지주004990 · KOSPI | 21.700 | Baja -1,36% | |
| 현대오토에버307950 · KOSPI | 324.500 | Baja -1,37% | |
| 한국캐피탈023760 · KOSDAQ | 1370 | Baja -1,37% | |
| 비비씨318410 · KOSDAQ | 5760 | Baja -1,37% | |
| 솔본035610 · KOSDAQ | 4670 | Baja -1,37% | |
| 피앤에스로보틱스460940 · KOSDAQ | 3945 | Baja -1,38% | |
| 일성아이에스003120 · KOSPI | 21.500 | Baja -1,38% | |
| 오리엔트바이오002630 · KOSPI | 1360 | Baja -1,38% | |
| TYM002900 · KOSPI | 5720 | Baja -1,38% | |
| TKG휴켐스069260 · KOSPI | 14.970 | Baja -1,38% |
ValorCierre · Variación
- 메타바이오메드059210 · KOSDAQImporte negociadoCierre3680Baja -1,34%
- 이지스밸류플러스리츠334890 · KOSPIImporte negociadoCierre3310Baja -1,34%
- 텔코웨어078000 · KOSPIImporte negociadoCierre13.220Baja -1,34%
- 스카이랩스386380 · KOSDAQImporte negociadoCierre10.260Baja -1,35%
- 지역난방공사071320 · KOSPIImporte negociadoCierre73.100Baja -1,35%
- 한탑002680 · KOSDAQImporte negociadoCierre2910Baja -1,36%
- 한화솔루션우009835 · KOSPIImporte negociadoCierre15.970Baja -1,36%
- 현대차2우B005387 · KOSPIImporte negociadoCierre159.500Baja -1,36%
- 우리넷115440 · KOSDAQImporte negociadoCierre8700Baja -1,36%
- 유비쿼스264450 · KOSDAQImporte negociadoCierre10.150Baja -1,36%
- 롯데지주004990 · KOSPIImporte negociadoCierre21.700Baja -1,36%
- 현대오토에버307950 · KOSPIImporte negociadoCierre324.500Baja -1,37%
- 한국캐피탈023760 · KOSDAQImporte negociadoCierre1370Baja -1,37%
- 비비씨318410 · KOSDAQImporte negociadoCierre5760Baja -1,37%
- 솔본035610 · KOSDAQImporte negociadoCierre4670Baja -1,37%
- 피앤에스로보틱스460940 · KOSDAQImporte negociadoCierre3945Baja -1,38%
- 일성아이에스003120 · KOSPIImporte negociadoCierre21.500Baja -1,38%
- 오리엔트바이오002630 · KOSPIImporte negociadoCierre1360Baja -1,38%
- TYM002900 · KOSPIImporte negociadoCierre5720Baja -1,38%
- TKG휴켐스069260 · KOSPIImporte negociadoCierre14.970Baja -1,38%
Solo con fines informativos; no es una invitación a invertir. Fuente: precios diarios de KRX · las acciones sin negociación quedan fuera de la clasificación