Ranking por variación e importe
Orden: Variación: de mayor a menor · se excluyen los valores sin negociación · se muestran 1741–1760 de 2761 valoresCierre del 22/10 (jue) · 2761 acciones negociadas · 112 sin negociación excluidas
KOSPI
174 suben 19%bajan 77% 708
Valores por tramo de variación (%): ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, Sin cambio 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ
279 suben 16%bajan 80% 1390
Valores por tramo de variación (%): ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, Sin cambio 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
Cierre del 23/10 (vie)Provisional · justo tras el cierre · mañana se sustituye por el dato oficial de KRXEl volumen negociado es el dato oficial del 22/10 (jue)
Amplitud KOSPI
- Suben 19%
- 174
- Sin cambio 4%
- 32
- Bajan 77%
- 708
Valores por tramo de variación (%): ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, Sin cambio 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
Amplitud KOSDAQ
- Suben 16%
- 279
- Sin cambio 4%
- 66
- Bajan 80%
- 1390
Valores por tramo de variación (%): ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, Sin cambio 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
Importe negociado total
21,82 billones KRW
0,76× la media de 20 días- KOSPI 14,92 billones KRW
- KOSDAQ 6,91 billones KRW
Máximos · mínimos de 52 semanas
Mayores subidas
Valor provisional tras el cierre — mañana por la mañana se sustituye por el dato oficial de KRXTodo, de mayor a menor| Puesto | Valor | 20 d | Cierre | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 스페코013810 | Cierre en las últimas 20 sesiones +0,8% | 2055 | Sube +29,98% |
| 2 | 노을376930 | Cierre en las últimas 20 sesiones -23,1% | 1670 | Sube +29,96% |
| 3 | 윙스풋335870 | Cierre en las últimas 20 sesiones -31,6% | 4815 | Sube +29,96% |
| 4 | 아이패밀리에스씨114840 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,1% | 10.940 | Sube +29,93% |
| 5 | 파이온엑스900100 | Cierre en las últimas 20 sesiones -42,2% | 1424 | Sube +29,93% |
| 6 | 퓨쳐켐220100 | Cierre en las últimas 20 sesiones +12,9% | 8990 | Sube +29,91% |
| 7 | 에이전트AI060900 | Cierre en las últimas 20 sesiones -31,2% | 2780 | Sube +29,91% |
| 8 | 컨텍451760 | Cierre en las últimas 20 sesiones -27,0% | 8130 | Sube +29,87% |
| 9 | 진양화학051630 | Cierre en las últimas 20 sesiones +11,2% | 2360 | Sube +29,81% |
| 10 | 진양산업003780 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,6% | 5490 | Sube +29,79% |
| 11 | 진양폴리010640 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,4% | 2650 | Sube +27,40% |
| 12 | 지투지바이오456160 | Cierre en las últimas 20 sesiones +29,2% | 49.700 | Sube +20,63% |
| 13 | 앤로보틱스138360 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,8% | 1944 | Sube +18,90% |
| 14 | AP위성211270 | Cierre en las últimas 20 sesiones -26,4% | 8310 | Sube +18,71% |
| 15 | 와이바이오로직스338840 | Cierre en las últimas 20 sesiones +7,3% | 10.240 | Sube +16,10% |
Primeras 15 de 2761 acciones negociadas
Mayores caídas
Valor provisional tras el cierre — mañana por la mañana se sustituye por el dato oficial de KRXTodo, de menor a mayor| Puesto | Valor | 20 d | Cierre | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 엠에스바이오0013Y0 | 9690 | Baja -27,25% | |
| 2 | 형지I&C011080 | Cierre en las últimas 20 sesiones +57,2% | 775 | Baja -23,80% |
| 3 | SBI인베스트먼트019550 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,5% | 702 | Baja -19,95% |
| 4 | 푸드나무290720 | Cierre en las últimas 20 sesiones -42,2% | 1345 | Baja -18,88% |
| 5 | DGI099520 | Cierre en las últimas 2 sesiones +7,9% | 1067 | Baja -15,98% |
| 6 | KNN058400 | Cierre en las últimas 20 sesiones +7,4% | 5260 | Baja -15,71% |
| 7 | 형지엘리트093240 | Cierre en las últimas 3 sesiones +8,4% | 1775 | Baja -14,87% |
| 8 | 에이엔피015260 | Cierre en las últimas 20 sesiones -27,5% | 171 | Baja -14,50% |
| 9 | 바이오인프라199730 | Cierre en las últimas 20 sesiones +124,4% | 1751 | Baja -14,17% |
| 10 | 깨끗한나라우004545 | Cierre en las últimas 20 sesiones -12,0% | 2900 | Baja -13,30% |
| 11 | 에프앤가이드064850 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,9% | 15.100 | Baja -12,92% |
| 12 | 자이에스앤디317400 | Cierre en las últimas 20 sesiones -8,3% | 7960 | Baja -12,81% |
| 13 | 국영지앤엠006050 | Cierre en las últimas 20 sesiones -43,5% | 2850 | Baja -11,49% |
| 14 | 아티스트스튜디오200350 | Cierre en las últimas 20 sesiones +66,3% | 3700 | Baja -11,16% |
| 15 | 태원물산001420 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,0% | 2600 | Baja -10,81% |
Primeras 15 de 2761 acciones negociadas
Mayor importe negociado
Todo, por importe negociado| Puesto | Valor | 20 d | Variación | Importe negociado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | Cierre en las últimas 20 sesiones -34,1% | Baja -5,49% | 3524,6 mil M KRW |
| 2 | 삼성전자005930 | Cierre en las últimas 20 sesiones -17,8% | Baja -4,03% | 2493,0 mil M KRW |
| 3 | 삼성전기009150 | Cierre en las últimas 20 sesiones -17,5% | Baja -1,97% | 974,7 mil M KRW |
| 4 | 엘리스0158S0 | Cierre en las últimas 3 sesiones +52,2% | Sube +17,15% | 882,6 mil M KRW |
| 5 | 삼성E&A028050 | Cierre en las últimas 20 sesiones +6,9% | Sube +16,14% | 679,0 mil M KRW |
| 6 | 삼성전자우005935 | Cierre en las últimas 20 sesiones -14,8% | Baja -2,96% | 405,0 mil M KRW |
| 7 | SK스퀘어402340 | Cierre en las últimas 20 sesiones -30,4% | Baja -3,59% | 359,9 mil M KRW |
| 8 | 삼성SDI006400 | Cierre en las últimas 20 sesiones -5,4% | Baja -7,58% | 290,2 mil M KRW |
| 9 | 주성엔지니어링036930 | Cierre en las últimas 20 sesiones -9,1% | Baja -8,93% | 287,0 mil M KRW |
| 10 | 대덕전자353200 | Cierre en las últimas 20 sesiones +23,5% | Baja -3,41% | 171,9 mil M KRW |
| 11 | LG에너지솔루션373220 | Cierre en las últimas 20 sesiones +7,1% | Baja -5,22% | 153,4 mil M KRW |
| 12 | 삼성물산028260 | Cierre en las últimas 20 sesiones -17,8% | Baja -0,52% | 141,3 mil M KRW |
| 13 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | Cierre en las últimas 16 sesiones -23,1% | Sube +10,58% | 134,2 mil M KRW |
| 14 | 대한광통신010170 | Cierre en las últimas 20 sesiones -27,2% | Baja -6,78% | 128,6 mil M KRW |
| 15 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | Cierre en las últimas 20 sesiones -35,1% | Baja -3,11% | 124,6 mil M KRW |
Primeras 15 de 2649 acciones negociadas
Cierres de las últimas 20 sesiones1741–1760 / 2761 acciones
Clasificación completa
1741–1760 / 2761 acciones| Puesto | Valor | Sector | 20 d | Cierre | Variación | Importe negociado· Barra = frente al máximo de esta página |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1741 | 유진테크084370 · KOSDAQ | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -20,7% | 107.500 | Baja -1,74% | |
| 1742 | 금양그린파워282720 · KOSDAQ | 건설 | Cierre en las últimas 20 sesiones -8,9% | 6780 | Baja -1,74% | |
| 1743 | 씨젠096530 · KOSDAQ | 제약 | Cierre en las últimas 20 sesiones +1,9% | 33.850 | Baja -1,74% | |
| 1744 | 앱토크롬109960 · KOSDAQ | 도매·상사 | Cierre en las últimas 20 sesiones +0,6% | 1805 | Baja -1,74% | |
| 1745 | 현대해상001450 · KOSPI | 보험 | Cierre en las últimas 20 sesiones -11,8% | 42.300 | Baja -1,74% | |
| 1746 | 기아000270 · KOSPI | 자동차·부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,7% | 106.900 | Baja -1,75% | |
| 1747 | 오션인더블유052300 · KOSDAQ | 도매·상사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -23,5% | 1350 | Baja -1,75% | |
| 1748 | 크라운해태홀딩스우005745 · KOSPI | 지주회사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -0,8% | 5060 | Baja -1,75% | |
| 1749 | 와이즈넛096250 · KOSDAQ | 소프트웨어 | Cierre en las últimas 20 sesiones -11,2% | 4775 | Baja -1,75% | |
| 1750 | 한국큐빅021650 · KOSDAQ | 고무·플라스틱 | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,6% | 1797 | Baja -1,75% | |
| 1751 | 일신방직003200 · KOSPI | 섬유·의류 | Cierre en las últimas 20 sesiones -9,3% | 10.660 | Baja -1,75% | |
| 1752 | 알톤123750 · KOSDAQ | 조선·운송장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -8,3% | 1627 | Baja -1,75% | |
| 1753 | 모헨즈006920 · KOSDAQ | 비금속광물 | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,5% | 2800 | Baja -1,75% | |
| 1754 | 대덕전자1우35320K · KOSPI | 전자부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones +5,3% | 22.400 | Baja -1,75% | |
| 1755 | E1017940 · KOSPI | 도매·상사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,3% | 83.600 | Baja -1,76% | |
| 1756 | 토비스051360 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | Cierre en las últimas 20 sesiones +0,5% | 11.700 | Baja -1,76% | |
| 1757 | 오로스테크놀로지322310 · KOSDAQ | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -22,1% | 10.020 | Baja -1,76% | |
| 1758 | 하나투어039130 · KOSPI | 전문·사업서비스 | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,1% | 27.800 | Baja -1,77% | |
| 1759 | 영화테크265560 · KOSDAQ | 자동차·부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -11,3% | 5560 | Baja -1,77% | |
| 1760 | 석경에이티357550 · KOSDAQ | 화학 | Cierre en las últimas 20 sesiones -8,7% | 27.800 | Baja -1,77% |
- 1741유진테크KOSDAQ · 기계·장비Cierre en las últimas 20 sesiones -20,7%107.500Baja -1,74%
- 1742금양그린파워KOSDAQ · 건설Cierre en las últimas 20 sesiones -8,9%6780Baja -1,74%
- 1743씨젠KOSDAQ · 제약Cierre en las últimas 20 sesiones +1,9%33.850Baja -1,74%
- 1744앱토크롬KOSDAQ · 도매·상사Cierre en las últimas 20 sesiones +0,6%1805Baja -1,74%
- 1745현대해상KOSPI · 보험Cierre en las últimas 20 sesiones -11,8%42.300Baja -1,74%
- 1746기아KOSPI · 자동차·부품Cierre en las últimas 20 sesiones -10,7%106.900Baja -1,75%
- 1747오션인더블유KOSDAQ · 도매·상사Cierre en las últimas 20 sesiones -23,5%1350Baja -1,75%
- 1748크라운해태홀딩스우KOSPI · 지주회사Cierre en las últimas 20 sesiones -0,8%5060Baja -1,75%
- 1749와이즈넛KOSDAQ · 소프트웨어Cierre en las últimas 20 sesiones -11,2%4775Baja -1,75%
- 1750한국큐빅KOSDAQ · 고무·플라스틱Cierre en las últimas 20 sesiones -7,6%1797Baja -1,75%
- 1751일신방직KOSPI · 섬유·의류Cierre en las últimas 20 sesiones -9,3%10.660Baja -1,75%
- 1752알톤KOSDAQ · 조선·운송장비Cierre en las últimas 20 sesiones -8,3%1627Baja -1,75%
- 1753모헨즈KOSDAQ · 비금속광물Cierre en las últimas 20 sesiones -7,5%2800Baja -1,75%
- 1754대덕전자1우KOSPI · 전자부품Cierre en las últimas 20 sesiones +5,3%22.400Baja -1,75%
- 1755E1KOSPI · 도매·상사Cierre en las últimas 20 sesiones -10,3%83.600Baja -1,76%
- 1756토비스KOSDAQ · 가전·전자기기Cierre en las últimas 20 sesiones +0,5%11.700Baja -1,76%
- 1757오로스테크놀로지KOSDAQ · 기계·장비Cierre en las últimas 20 sesiones -22,1%10.020Baja -1,76%
- 1758하나투어KOSPI · 전문·사업서비스Cierre en las últimas 20 sesiones -7,1%27.800Baja -1,77%
- 1759영화테크KOSDAQ · 자동차·부품Cierre en las últimas 20 sesiones -11,3%5560Baja -1,77%
- 1760석경에이티KOSDAQ · 화학Cierre en las últimas 20 sesiones -8,7%27.800Baja -1,77%
| Valor | Cierre | ||
|---|---|---|---|
| 유진테크084370 · KOSDAQ | 107.500 | Baja -1,74% | |
| 금양그린파워282720 · KOSDAQ | 6780 | Baja -1,74% | |
| 씨젠096530 · KOSDAQ | 33.850 | Baja -1,74% | |
| 앱토크롬109960 · KOSDAQ | 1805 | Baja -1,74% | |
| 현대해상001450 · KOSPI | 42.300 | Baja -1,74% | |
| 기아000270 · KOSPI | 106.900 | Baja -1,75% | |
| 오션인더블유052300 · KOSDAQ | 1350 | Baja -1,75% | |
| 크라운해태홀딩스우005745 · KOSPI | 5060 | Baja -1,75% | |
| 와이즈넛096250 · KOSDAQ | 4775 | Baja -1,75% | |
| 한국큐빅021650 · KOSDAQ | 1797 | Baja -1,75% | |
| 일신방직003200 · KOSPI | 10.660 | Baja -1,75% | |
| 알톤123750 · KOSDAQ | 1627 | Baja -1,75% | |
| 모헨즈006920 · KOSDAQ | 2800 | Baja -1,75% | |
| 대덕전자1우35320K · KOSPI | 22.400 | Baja -1,75% | |
| E1017940 · KOSPI | 83.600 | Baja -1,76% | |
| 토비스051360 · KOSDAQ | 11.700 | Baja -1,76% | |
| 오로스테크놀로지322310 · KOSDAQ | 10.020 | Baja -1,76% | |
| 하나투어039130 · KOSPI | 27.800 | Baja -1,77% | |
| 영화테크265560 · KOSDAQ | 5560 | Baja -1,77% | |
| 석경에이티357550 · KOSDAQ | 27.800 | Baja -1,77% |
ValorCierre · Variación
- 유진테크084370 · KOSDAQImporte negociadoCierre107.500Baja -1,74%
- 금양그린파워282720 · KOSDAQImporte negociadoCierre6780Baja -1,74%
- 씨젠096530 · KOSDAQImporte negociadoCierre33.850Baja -1,74%
- 앱토크롬109960 · KOSDAQImporte negociadoCierre1805Baja -1,74%
- 현대해상001450 · KOSPIImporte negociadoCierre42.300Baja -1,74%
- 기아000270 · KOSPIImporte negociadoCierre106.900Baja -1,75%
- 오션인더블유052300 · KOSDAQImporte negociadoCierre1350Baja -1,75%
- 크라운해태홀딩스우005745 · KOSPIImporte negociadoCierre5060Baja -1,75%
- 와이즈넛096250 · KOSDAQImporte negociadoCierre4775Baja -1,75%
- 한국큐빅021650 · KOSDAQImporte negociadoCierre1797Baja -1,75%
- 일신방직003200 · KOSPIImporte negociadoCierre10.660Baja -1,75%
- 알톤123750 · KOSDAQImporte negociadoCierre1627Baja -1,75%
- 모헨즈006920 · KOSDAQImporte negociadoCierre2800Baja -1,75%
- 대덕전자1우35320K · KOSPIImporte negociadoCierre22.400Baja -1,75%
- E1017940 · KOSPIImporte negociadoCierre83.600Baja -1,76%
- 토비스051360 · KOSDAQImporte negociadoCierre11.700Baja -1,76%
- 오로스테크놀로지322310 · KOSDAQImporte negociadoCierre10.020Baja -1,76%
- 하나투어039130 · KOSPIImporte negociadoCierre27.800Baja -1,77%
- 영화테크265560 · KOSDAQImporte negociadoCierre5560Baja -1,77%
- 석경에이티357550 · KOSDAQImporte negociadoCierre27.800Baja -1,77%
Solo con fines informativos; no es una invitación a invertir. Fuente: precios diarios de KRX · las acciones sin negociación quedan fuera de la clasificación