Valores que cumplen sus condiciones
Filtre y ordene valores por precio, sector y valoración.
2763 valoresfilas 2001–2020
| Puesto | Valor | Sector | 20 d | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 블루콤033560 | 가전·전자기기 | Cierre en las últimas 20 sesiones +23,0% | al 92% del rango de cierres de 52 semanas5770 | Baja -3,51% | menos de 0,1 mil M KRW | 98,7 mil M KRW | 3,21 | 0,58 |
| 2002 | 화인베스틸133820 | 철강·금속 | Cierre en las últimas 20 sesiones -8,2% | al 1% del rango de cierres de 52 semanas914 | Baja -4,09% | menos de 0,1 mil M KRW | 33,9 mil M KRW | No calculado | 0,67 |
| 2003 | 사이냅소프트466410 | 소프트웨어 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,1% | al 14% del rango de cierres de 52 semanas8350 | Sin cambio 0,00% | menos de 0,1 mil M KRW | 42,1 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 2004 | 휴림에이텍078590 | 자동차·부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -21,5% | 2340 | Baja -3,70% | menos de 0,1 mil M KRW | 23,4 mil M KRW | No calculado | 0,53 |
| 2005 | 이노시뮬레이션274400 | 소프트웨어 | Cierre en las últimas 20 sesiones +0,5% | al 11% del rango de cierres de 52 semanas2115 | Baja -1,63% | menos de 0,1 mil M KRW | 19,2 mil M KRW | No calculado | 0,70 |
| 2006 | 리드코프012700 | 도매·상사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,3% | al 6% del rango de cierres de 52 semanas2735 | Sin cambio 0,00% | menos de 0,1 mil M KRW | 71,1 mil M KRW | 2,63 | 0,15 |
| 2007 | 화승엔터프라이즈241590 | 섬유·의류 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,1% | al 1% del rango de cierres de 52 semanas2670 | Baja -2,02% | menos de 0,1 mil M KRW | 161,8 mil M KRW | No calculado | 0,34 |
| 2008 | 대동스틸048470 | 도매·상사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,7% | al 12% del rango de cierres de 52 semanas2520 | Baja -3,63% | menos de 0,1 mil M KRW | 24,3 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 2009 | 퀀타매트릭스317690 | 의료·정밀기기 | Cierre en las últimas 20 sesiones -2,5% | al 5% del rango de cierres de 52 semanas2150 | Baja -4,23% | menos de 0,1 mil M KRW | 43,3 mil M KRW | No calculado | 1,21 |
| 2010 | 아이지넷462980 | IT정보서비스 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,7% | al 16% del rango de cierres de 52 semanas1440 | Baja -4,64% | menos de 0,1 mil M KRW | 26,3 mil M KRW | 7,04 | 1,16 |
| 2011 | 신원종합개발017000 | 건설 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,5% | al 7% del rango de cierres de 52 semanas2120 | Baja -0,47% | menos de 0,1 mil M KRW | 24,7 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 2012 | 소프트캠프258790 | 소프트웨어 | Cierre en las últimas 20 sesiones -2,7% | 6490 | Sube +1,09% | menos de 0,1 mil M KRW | 32,4 mil M KRW | 8,58 | 2,10 |
| 2013 | IBKS제25호스팩0099X0 | 증권·보험중개 | Cierre en las últimas 16 sesiones -1,1% | 2165 | Baja -0,46% | menos de 0,1 mil M KRW | 12,9 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 2014 | DL이앤씨2우(전환)37550L | 건설 | Cierre en las últimas 20 sesiones -29,9% | al 28% del rango de cierres de 52 semanas37.650 | Baja -1,44% | menos de 0,1 mil M KRW | 79,5 mil M KRW | Preferente | Preferente |
| 2015 | 스톰테크352090 | 고무·플라스틱 | Cierre en las últimas 20 sesiones +1,1% | al 55% del rango de cierres de 52 semanas3700 | Baja -0,40% | menos de 0,1 mil M KRW | 99,4 mil M KRW | 5,44 | 1,15 |
| 2016 | 삼륭물산014970 | 제지 | Cierre en las últimas 20 sesiones -11,5% | al 2% del rango de cierres de 52 semanas3985 | Baja -3,51% | menos de 0,1 mil M KRW | 59,1 mil M KRW | 6,22 | 1,06 |
| 2017 | 레이저옵텍199550 | 의료·정밀기기 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,4% | al 10% del rango de cierres de 52 semanas2790 | Baja -6,22% | menos de 0,1 mil M KRW | 41,4 mil M KRW | No calculado | 1,98 |
| 2018 | 신한제12호스팩474660 | 증권·보험중개 | Cierre en las últimas 20 sesiones +0,2% | al 56% del rango de cierres de 52 semanas2090 | Sin cambio 0,00% | menos de 0,1 mil M KRW | 11,5 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 2019 | 영화금속012280 | 자동차·부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones +6,4% | 3885 | Baja -2,88% | menos de 0,1 mil M KRW | 38,5 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 2020 | 삼성출판사068290 | 출판·인쇄 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,3% | al 1% del rango de cierres de 52 semanas5960 | Baja -1,16% | menos de 0,1 mil M KRW | 59,6 mil M KRW | 4,26 | 0,26 |
Ordenado por Importe negociado, descendente
| Valor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 블루콤033560 · KOSDAQ | 5770 | Baja -3,51% | menos de 0,1 mil M KRW | 98,7 mil M KRW | 3,21 | 0,58 |
| 화인베스틸133820 · KOSPI | 914 | Baja -4,09% | menos de 0,1 mil M KRW | 33,9 mil M KRW | No calculado | 0,67 |
| 사이냅소프트466410 · KOSDAQ | 8350 | Sin cambio 0,00% | menos de 0,1 mil M KRW | 42,1 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 휴림에이텍078590 · KOSDAQ | 2340 | Baja -3,70% | menos de 0,1 mil M KRW | 23,4 mil M KRW | No calculado | 0,53 |
| 이노시뮬레이션274400 · KOSDAQ | 2115 | Baja -1,63% | menos de 0,1 mil M KRW | 19,2 mil M KRW | No calculado | 0,70 |
| 리드코프012700 · KOSDAQ | 2735 | Sin cambio 0,00% | menos de 0,1 mil M KRW | 71,1 mil M KRW | 2,63 | 0,15 |
| 화승엔터프라이즈241590 · KOSPI | 2670 | Baja -2,02% | menos de 0,1 mil M KRW | 161,8 mil M KRW | No calculado | 0,34 |
| 대동스틸048470 · KOSDAQ | 2520 | Baja -3,63% | menos de 0,1 mil M KRW | 24,3 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 퀀타매트릭스317690 · KOSDAQ | 2150 | Baja -4,23% | menos de 0,1 mil M KRW | 43,3 mil M KRW | No calculado | 1,21 |
| 아이지넷462980 · KOSDAQ | 1440 | Baja -4,64% | menos de 0,1 mil M KRW | 26,3 mil M KRW | 7,04 | 1,16 |
| 신원종합개발017000 · KOSDAQ | 2120 | Baja -0,47% | menos de 0,1 mil M KRW | 24,7 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 소프트캠프258790 · KOSDAQ | 6490 | Sube +1,09% | menos de 0,1 mil M KRW | 32,4 mil M KRW | 8,58 | 2,10 |
| IBKS제25호스팩0099X0 · KOSDAQ | 2165 | Baja -0,46% | menos de 0,1 mil M KRW | 12,9 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| DL이앤씨2우(전환)37550L · KOSPI | 37.650 | Baja -1,44% | menos de 0,1 mil M KRW | 79,5 mil M KRW | Preferente | Preferente |
| 스톰테크352090 · KOSDAQ | 3700 | Baja -0,40% | menos de 0,1 mil M KRW | 99,4 mil M KRW | 5,44 | 1,15 |
| 삼륭물산014970 · KOSDAQ | 3985 | Baja -3,51% | menos de 0,1 mil M KRW | 59,1 mil M KRW | 6,22 | 1,06 |
| 레이저옵텍199550 · KOSDAQ | 2790 | Baja -6,22% | menos de 0,1 mil M KRW | 41,4 mil M KRW | No calculado | 1,98 |
| 신한제12호스팩474660 · KOSDAQ | 2090 | Sin cambio 0,00% | menos de 0,1 mil M KRW | 11,5 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 영화금속012280 · KOSPI | 3885 | Baja -2,88% | menos de 0,1 mil M KRW | 38,5 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 삼성출판사068290 · KOSPI | 5960 | Baja -1,16% | menos de 0,1 mil M KRW | 59,6 mil M KRW | 4,26 | 0,26 |
Valor
- 블루콤033560 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCapitalización 98,7 mil M KRWPER 3,21PBR 0,58Cierre5770Baja -3,51%
- 화인베스틸133820 · KOSPIImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCapitalización 33,9 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,67Cierre914Baja -4,09%
- 사이냅소프트466410 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCapitalización 42,1 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceCierre8350Sin cambio 0,00%
- 휴림에이텍078590 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCapitalización 23,4 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,53Cierre2340Baja -3,70%
- 이노시뮬레이션274400 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCapitalización 19,2 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,70Cierre2115Baja -1,63%
- 리드코프012700 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCapitalización 71,1 mil M KRWPER 2,63PBR 0,15Cierre2735Sin cambio 0,00%
- 화승엔터프라이즈241590 · KOSPIImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCapitalización 161,8 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,34Cierre2670Baja -2,02%
- 대동스틸048470 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCapitalización 24,3 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceCierre2520Baja -3,63%
- 퀀타매트릭스317690 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCapitalización 43,3 mil M KRWPER No calculadoPBR 1,21Cierre2150Baja -4,23%
- 아이지넷462980 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCapitalización 26,3 mil M KRWPER 7,04PBR 1,16Cierre1440Baja -4,64%
- 신원종합개발017000 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCapitalización 24,7 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceCierre2120Baja -0,47%
- 소프트캠프258790 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCapitalización 32,4 mil M KRWPER 8,58PBR 2,10Cierre6490Sube +1,09%
- IBKS제25호스팩0099X0 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCapitalización 12,9 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceCierre2165Baja -0,46%
- DL이앤씨2우(전환)37550L · KOSPIImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCapitalización 79,5 mil M KRWPER PreferentePBR PreferenteCierre37.650Baja -1,44%
- 스톰테크352090 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCapitalización 99,4 mil M KRWPER 5,44PBR 1,15Cierre3700Baja -0,40%
- 삼륭물산014970 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCapitalización 59,1 mil M KRWPER 6,22PBR 1,06Cierre3985Baja -3,51%
- 레이저옵텍199550 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCapitalización 41,4 mil M KRWPER No calculadoPBR 1,98Cierre2790Baja -6,22%
- 신한제12호스팩474660 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCapitalización 11,5 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceCierre2090Sin cambio 0,00%
- 영화금속012280 · KOSPIImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCapitalización 38,5 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceCierre3885Baja -2,88%
- 삼성출판사068290 · KOSPIImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCapitalización 59,6 mil M KRWPER 4,26PBR 0,26Cierre5960Baja -1,16%
Marcas de PER y PBR — No calculado: pérdidas o cuatro trimestres incompletos · Preferente: no se calcula para acciones preferentes · Fuera de alcance: fuera de la cobertura de datos financieros
Solo informativo, no es asesoramiento de inversión. Fuentes: precios diarios de KRX · informes financieros de DART (PER·PBR) · sector = sector de presentación basado en KSIC