Valores que cumplen sus condiciones
Filtre y ordene valores por precio, sector y valoración.
2763 valoresfilas 2181–2200
| Puesto | Valor | Sector | 20 d | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2181 | 미원화학134380 | 화학 | Cierre en las últimas 20 sesiones +7,4% | 11.210 | Sin cambio 0,00% | menos de 0,1 mil M KRW | 246,5 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 2182 | BYC001460 | 섬유·의류 | Cierre en las últimas 20 sesiones +3,6% | al 24% del rango de cierres de 52 semanas37.500 | Sin cambio 0,00% | menos de 0,1 mil M KRW | 234,2 mil M KRW | 7,36 | 0,42 |
| 2183 | 두산2우B000157 | 전자부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -21,4% | al 9% del rango de cierres de 52 semanas290.000 | Baja -3,81% | menos de 0,1 mil M KRW | 245,1 mil M KRW | Preferente | Preferente |
| 2184 | 덴티스261200 | 의료·정밀기기 | Cierre en las últimas 20 sesiones -2,2% | al 5% del rango de cierres de 52 semanas2445 | Baja -2,20% | menos de 0,1 mil M KRW | 38,7 mil M KRW | No calculado | 0,77 |
| 2185 | SM Life Design063440 | 출판·인쇄 | Cierre en las últimas 20 sesiones +4,5% | al 12% del rango de cierres de 52 semanas1126 | Baja -1,05% | menos de 0,1 mil M KRW | 51,0 mil M KRW | 4,51 | 0,73 |
| 2186 | 에스에이티060540 | 의료·정밀기기 | Cierre en las últimas 20 sesiones -17,9% | al 41% del rango de cierres de 52 semanas1200 | Baja -2,36% | menos de 0,1 mil M KRW | 31,4 mil M KRW | 21,01 | 0,30 |
| 2187 | NPC004250 | 고무·플라스틱 | Cierre en las últimas 20 sesiones -2,5% | al 5% del rango de cierres de 52 semanas2770 | Baja -2,29% | menos de 0,1 mil M KRW | 101,7 mil M KRW | 3,64 | 0,22 |
| 2188 | 메이슨캐피탈021880 | 지주회사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -8,9% | 1112 | Baja -0,89% | menos de 0,1 mil M KRW | 23,6 mil M KRW | No calculado | 0,43 |
| 2189 | 엘디티096870 | 반도체 | Cierre en las últimas 20 sesiones -5,9% | al 44% del rango de cierres de 52 semanas2330 | Baja -1,89% | menos de 0,1 mil M KRW | 18,5 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 2190 | 위너스일렉479960 | 전기장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,7% | al 7% del rango de cierres de 52 semanas5430 | Baja -2,86% | menos de 0,1 mil M KRW | 38,7 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 2191 | 예림당036000 | 출판·인쇄 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,8% | al 6% del rango de cierres de 52 semanas2685 | Baja -0,19% | menos de 0,1 mil M KRW | 61,8 mil M KRW | No calculado | 0,38 |
| 2192 | 사조오양006090 | 식품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,1% | al 39% del rango de cierres de 52 semanas8460 | Sin cambio 0,00% | menos de 0,1 mil M KRW | 79,7 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 2193 | 엠젠솔루션032790 | 도매·상사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,4% | 1184 | Sube +0,34% | menos de 0,1 mil M KRW | 32,1 mil M KRW | No calculado | 1,12 |
| 2194 | 와이엠007530 | 금속가공 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,5% | al 19% del rango de cierres de 52 semanas1730 | Baja -1,37% | menos de 0,1 mil M KRW | 38,5 mil M KRW | 6,89 | 0,72 |
| 2195 | 유니드비티플러스446070 | 목재 | Cierre en las últimas 20 sesiones -2,1% | al 85% del rango de cierres de 52 semanas3810 | Sube +0,26% | menos de 0,1 mil M KRW | 40,4 mil M KRW | No calculado | 0,21 |
| 2196 | 엠에프씨432980 | 제약 | Cierre en las últimas 20 sesiones -17,5% | al 0% del rango de cierres de 52 semanas2245 | Baja -5,67% | menos de 0,1 mil M KRW | 19,3 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 2197 | 에이치시티072990 | 전문·사업서비스 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,4% | al 5% del rango de cierres de 52 semanas3100 | Baja -0,80% | menos de 0,1 mil M KRW | 44,9 mil M KRW | 3,84 | 0,46 |
| 2198 | 경창산업024910 | 자동차·부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,0% | al 16% del rango de cierres de 52 semanas1473 | Baja -1,34% | menos de 0,1 mil M KRW | 52,8 mil M KRW | No calculado | 0,43 |
| 2199 | 와이랩432430 | 미디어·방송 | Cierre en las últimas 20 sesiones -12,6% | al 2% del rango de cierres de 52 semanas1822 | Baja -2,72% | menos de 0,1 mil M KRW | 30,1 mil M KRW | No calculado | 1,04 |
| 2200 | 청보013720 | 자동차·부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -2,5% | 2110 | Baja -5,59% | menos de 0,1 mil M KRW | 25,7 mil M KRW | No calculado | 0,44 |
Ordenado por Importe negociado, descendente
| Valor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미원화학134380 · KOSPI | 11.210 | Sin cambio 0,00% | menos de 0,1 mil M KRW | 246,5 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| BYC001460 · KOSPI | 37.500 | Sin cambio 0,00% | menos de 0,1 mil M KRW | 234,2 mil M KRW | 7,36 | 0,42 |
| 두산2우B000157 · KOSPI | 290.000 | Baja -3,81% | menos de 0,1 mil M KRW | 245,1 mil M KRW | Preferente | Preferente |
| 덴티스261200 · KOSDAQ | 2445 | Baja -2,20% | menos de 0,1 mil M KRW | 38,7 mil M KRW | No calculado | 0,77 |
| SM Life Design063440 · KOSDAQ | 1126 | Baja -1,05% | menos de 0,1 mil M KRW | 51,0 mil M KRW | 4,51 | 0,73 |
| 에스에이티060540 · KOSDAQ | 1200 | Baja -2,36% | menos de 0,1 mil M KRW | 31,4 mil M KRW | 21,01 | 0,30 |
| NPC004250 · KOSPI | 2770 | Baja -2,29% | menos de 0,1 mil M KRW | 101,7 mil M KRW | 3,64 | 0,22 |
| 메이슨캐피탈021880 · KOSDAQ | 1112 | Baja -0,89% | menos de 0,1 mil M KRW | 23,6 mil M KRW | No calculado | 0,43 |
| 엘디티096870 · KOSDAQ | 2330 | Baja -1,89% | menos de 0,1 mil M KRW | 18,5 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 위너스일렉479960 · KOSDAQ | 5430 | Baja -2,86% | menos de 0,1 mil M KRW | 38,7 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 예림당036000 · KOSDAQ | 2685 | Baja -0,19% | menos de 0,1 mil M KRW | 61,8 mil M KRW | No calculado | 0,38 |
| 사조오양006090 · KOSPI | 8460 | Sin cambio 0,00% | menos de 0,1 mil M KRW | 79,7 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 엠젠솔루션032790 · KOSDAQ | 1184 | Sube +0,34% | menos de 0,1 mil M KRW | 32,1 mil M KRW | No calculado | 1,12 |
| 와이엠007530 · KOSDAQ | 1730 | Baja -1,37% | menos de 0,1 mil M KRW | 38,5 mil M KRW | 6,89 | 0,72 |
| 유니드비티플러스446070 · KOSPI | 3810 | Sube +0,26% | menos de 0,1 mil M KRW | 40,4 mil M KRW | No calculado | 0,21 |
| 엠에프씨432980 · KOSDAQ | 2245 | Baja -5,67% | menos de 0,1 mil M KRW | 19,3 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 에이치시티072990 · KOSDAQ | 3100 | Baja -0,80% | menos de 0,1 mil M KRW | 44,9 mil M KRW | 3,84 | 0,46 |
| 경창산업024910 · KOSDAQ | 1473 | Baja -1,34% | menos de 0,1 mil M KRW | 52,8 mil M KRW | No calculado | 0,43 |
| 와이랩432430 · KOSDAQ | 1822 | Baja -2,72% | menos de 0,1 mil M KRW | 30,1 mil M KRW | No calculado | 1,04 |
| 청보013720 · KOSDAQ | 2110 | Baja -5,59% | menos de 0,1 mil M KRW | 25,7 mil M KRW | No calculado | 0,44 |
Valor
- 미원화학134380 · KOSPIImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCapitalización 246,5 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceCierre11.210Sin cambio 0,00%
- BYC001460 · KOSPIImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCapitalización 234,2 mil M KRWPER 7,36PBR 0,42Cierre37.500Sin cambio 0,00%
- 두산2우B000157 · KOSPIImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCapitalización 245,1 mil M KRWPER PreferentePBR PreferenteCierre290.000Baja -3,81%
- 덴티스261200 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCapitalización 38,7 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,77Cierre2445Baja -2,20%
- SM Life Design063440 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCapitalización 51,0 mil M KRWPER 4,51PBR 0,73Cierre1126Baja -1,05%
- 에스에이티060540 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCapitalización 31,4 mil M KRWPER 21,01PBR 0,30Cierre1200Baja -2,36%
- NPC004250 · KOSPIImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCapitalización 101,7 mil M KRWPER 3,64PBR 0,22Cierre2770Baja -2,29%
- 메이슨캐피탈021880 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCapitalización 23,6 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,43Cierre1112Baja -0,89%
- 엘디티096870 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCapitalización 18,5 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceCierre2330Baja -1,89%
- 위너스일렉479960 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCapitalización 38,7 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceCierre5430Baja -2,86%
- 예림당036000 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCapitalización 61,8 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,38Cierre2685Baja -0,19%
- 사조오양006090 · KOSPIImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCapitalización 79,7 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceCierre8460Sin cambio 0,00%
- 엠젠솔루션032790 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCapitalización 32,1 mil M KRWPER No calculadoPBR 1,12Cierre1184Sube +0,34%
- 와이엠007530 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCapitalización 38,5 mil M KRWPER 6,89PBR 0,72Cierre1730Baja -1,37%
- 유니드비티플러스446070 · KOSPIImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCapitalización 40,4 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,21Cierre3810Sube +0,26%
- 엠에프씨432980 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCapitalización 19,3 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceCierre2245Baja -5,67%
- 에이치시티072990 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCapitalización 44,9 mil M KRWPER 3,84PBR 0,46Cierre3100Baja -0,80%
- 경창산업024910 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCapitalización 52,8 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,43Cierre1473Baja -1,34%
- 와이랩432430 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCapitalización 30,1 mil M KRWPER No calculadoPBR 1,04Cierre1822Baja -2,72%
- 청보013720 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCapitalización 25,7 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,44Cierre2110Baja -5,59%
Marcas de PER y PBR — No calculado: pérdidas o cuatro trimestres incompletos · Preferente: no se calcula para acciones preferentes · Fuera de alcance: fuera de la cobertura de datos financieros
Solo informativo, no es asesoramiento de inversión. Fuentes: precios diarios de KRX · informes financieros de DART (PER·PBR) · sector = sector de presentación basado en KSIC