Valores que cumplen sus condiciones
Filtre y ordene valores por precio, sector y valoración.
2762 valoresfilas 221–240
| Puesto | Valor | Sector | 20 d | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | NHN181710 | 게임 | Cierre en las últimas 20 sesiones -0,4% | al 62% del rango de cierres de 52 semanas56.400 | Sube +10,37% | 13,4 mil M KRW | 1823,4 mil M KRW | 16,24 | 1,01 |
| 222 | 루닛328130 | 소프트웨어 | Cierre en las últimas 20 sesiones +38,7% | 11.510 | Baja -9,08% | 13,4 mil M KRW | 857,0 mil M KRW | No calculado | 2,58 |
| 223 | 우리기술032820 | 전기장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -24,8% | al 25% del rango de cierres de 52 semanas10.020 | Sube +1,11% | 13,3 mil M KRW | 1731,3 mil M KRW | 43,16 | 9,47 |
| 224 | 엠케이전자033160 | 전자부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones +6,0% | al 28% del rango de cierres de 52 semanas15.100 | Baja -0,53% | 13,3 mil M KRW | 370,9 mil M KRW | 15,71 | 0,36 |
| 225 | LG유플러스032640 | 통신서비스 | Cierre en las últimas 20 sesiones +1,0% | al 22% del rango de cierres de 52 semanas14.820 | Baja -3,39% | 13,2 mil M KRW | 6290,0 mil M KRW | 6,61 | 0,68 |
| 226 | 현대해상001450 | 보험 | Cierre en las últimas 20 sesiones -12,9% | al 61% del rango de cierres de 52 semanas42.950 | Baja -0,58% | 13,1 mil M KRW | 3661,4 mil M KRW | 1,59 | 0,56 |
| 227 | NH투자증권005940 | 증권·보험중개 | Cierre en las últimas 20 sesiones -5,5% | al 24% del rango de cierres de 52 semanas24.000 | Baja -0,83% | 12,9 mil M KRW | 8860,9 mil M KRW | 3,89 | 0,82 |
| 228 | 리가켐바이오141080 | 바이오 R&D | Cierre en las últimas 20 sesiones -14,3% | al 6% del rango de cierres de 52 semanas71.300 | Sube +2,00% | 12,9 mil M KRW | 2639,5 mil M KRW | No calculado | 5,99 |
| 229 | CJ001040 | 지주회사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,4% | al 1% del rango de cierres de 52 semanas121.500 | Sube +1,33% | 12,6 mil M KRW | 3545,0 mil M KRW | 4,58 | 0,20 |
| 230 | RFHIC218410 | 가전·전자기기 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,8% | al 25% del rango de cierres de 52 semanas47.650 | Sube +0,42% | 12,6 mil M KRW | 1266,3 mil M KRW | 19,98 | 2,80 |
| 231 | 금호석유화학011780 | 화학 | Cierre en las últimas 20 sesiones -8,4% | al 10% del rango de cierres de 52 semanas111.700 | Baja -2,53% | 12,5 mil M KRW | 2783,5 mil M KRW | 3,50 | 0,41 |
| 232 | 토마토시스템393210 | 소프트웨어 | Cierre en las últimas 20 sesiones +62,6% | al 34% del rango de cierres de 52 semanas3505 | Sube +4,47% | 12,2 mil M KRW | 54,7 mil M KRW | No calculado | 2,14 |
| 233 | 비츠로셀082920 | 2차전지 | Cierre en las últimas 20 sesiones -18,8% | al 15% del rango de cierres de 52 semanas23.700 | Baja -2,07% | 12,1 mil M KRW | 1069,8 mil M KRW | 9,70 | 2,98 |
| 234 | 이마트139480 | 소매·자동차판매 | Cierre en las últimas 20 sesiones 0,0% | al 6% del rango de cierres de 52 semanas73.000 | Baja -0,68% | 12,1 mil M KRW | 2014,5 mil M KRW | 4,03 | 0,13 |
| 235 | 흥구석유024060 | 도매·상사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -13,4% | al 11% del rango de cierres de 52 semanas11.780 | Sube +1,90% | 12,1 mil M KRW | 176,7 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 236 | 형지글로벌308100 | 소매·자동차판매 | Cierre en las últimas 20 sesiones +26,5% | al 7% del rango de cierres de 52 semanas358 | Baja -6,53% | 12,1 mil M KRW | 9,2 mil M KRW | No calculado | 0,14 |
| 237 | 서한011370 | 건설 | Cierre en las últimas 20 sesiones +36,4% | 5040 | Sube +29,90% | 12,0 mil M KRW | 101,7 mil M KRW | 1,62 | 0,19 |
| 238 | 샘씨엔에스252990 | 전자부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,7% | al 71% del rango de cierres de 52 semanas16.140 | Sube +1,38% | 12,0 mil M KRW | 971,9 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 239 | 서산079650 | 비금속광물 | Cierre en las últimas 20 sesiones +18,0% | al 85% del rango de cierres de 52 semanas7600 | Sube +3,68% | 11,8 mil M KRW | 152,0 mil M KRW | No calculado | 1,48 |
| 240 | 카카오뱅크323410 | 은행·금융지주 | Cierre en las últimas 20 sesiones -2,4% | al 8% del rango de cierres de 52 semanas20.200 | Baja -0,25% | 11,8 mil M KRW | 9637,8 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
Ordenado por Importe negociado, descendente
| Valor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHN181710 · KOSPI | 56.400 | Sube +10,37% | 13,4 mil M KRW | 1823,4 mil M KRW | 16,24 | 1,01 |
| 루닛328130 · KOSDAQ | 11.510 | Baja -9,08% | 13,4 mil M KRW | 857,0 mil M KRW | No calculado | 2,58 |
| 우리기술032820 · KOSDAQ | 10.020 | Sube +1,11% | 13,3 mil M KRW | 1731,3 mil M KRW | 43,16 | 9,47 |
| 엠케이전자033160 · KOSDAQ | 15.100 | Baja -0,53% | 13,3 mil M KRW | 370,9 mil M KRW | 15,71 | 0,36 |
| LG유플러스032640 · KOSPI | 14.820 | Baja -3,39% | 13,2 mil M KRW | 6290,0 mil M KRW | 6,61 | 0,68 |
| 현대해상001450 · KOSPI | 42.950 | Baja -0,58% | 13,1 mil M KRW | 3661,4 mil M KRW | 1,59 | 0,56 |
| NH투자증권005940 · KOSPI | 24.000 | Baja -0,83% | 12,9 mil M KRW | 8860,9 mil M KRW | 3,89 | 0,82 |
| 리가켐바이오141080 · KOSDAQ | 71.300 | Sube +2,00% | 12,9 mil M KRW | 2639,5 mil M KRW | No calculado | 5,99 |
| CJ001040 · KOSPI | 121.500 | Sube +1,33% | 12,6 mil M KRW | 3545,0 mil M KRW | 4,58 | 0,20 |
| RFHIC218410 · KOSDAQ | 47.650 | Sube +0,42% | 12,6 mil M KRW | 1266,3 mil M KRW | 19,98 | 2,80 |
| 금호석유화학011780 · KOSPI | 111.700 | Baja -2,53% | 12,5 mil M KRW | 2783,5 mil M KRW | 3,50 | 0,41 |
| 토마토시스템393210 · KOSDAQ | 3505 | Sube +4,47% | 12,2 mil M KRW | 54,7 mil M KRW | No calculado | 2,14 |
| 비츠로셀082920 · KOSDAQ | 23.700 | Baja -2,07% | 12,1 mil M KRW | 1069,8 mil M KRW | 9,70 | 2,98 |
| 이마트139480 · KOSPI | 73.000 | Baja -0,68% | 12,1 mil M KRW | 2014,5 mil M KRW | 4,03 | 0,13 |
| 흥구석유024060 · KOSDAQ | 11.780 | Sube +1,90% | 12,1 mil M KRW | 176,7 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 형지글로벌308100 · KOSDAQ | 358 | Baja -6,53% | 12,1 mil M KRW | 9,2 mil M KRW | No calculado | 0,14 |
| 서한011370 · KOSDAQ | 5040 | Sube +29,90% | 12,0 mil M KRW | 101,7 mil M KRW | 1,62 | 0,19 |
| 샘씨엔에스252990 · KOSDAQ | 16.140 | Sube +1,38% | 12,0 mil M KRW | 971,9 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 서산079650 · KOSDAQ | 7600 | Sube +3,68% | 11,8 mil M KRW | 152,0 mil M KRW | No calculado | 1,48 |
| 카카오뱅크323410 · KOSPI | 20.200 | Baja -0,25% | 11,8 mil M KRW | 9637,8 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
Valor
- NHN181710 · KOSPIImporte negociado 13,4 mil M KRWCapitalización 1823,4 mil M KRWPER 16,24PBR 1,01Cierre56.400Sube +10,37%
- 루닛328130 · KOSDAQImporte negociado 13,4 mil M KRWCapitalización 857,0 mil M KRWPER No calculadoPBR 2,58Cierre11.510Baja -9,08%
- 우리기술032820 · KOSDAQImporte negociado 13,3 mil M KRWCapitalización 1731,3 mil M KRWPER 43,16PBR 9,47Cierre10.020Sube +1,11%
- 엠케이전자033160 · KOSDAQImporte negociado 13,3 mil M KRWCapitalización 370,9 mil M KRWPER 15,71PBR 0,36Cierre15.100Baja -0,53%
- LG유플러스032640 · KOSPIImporte negociado 13,2 mil M KRWCapitalización 6290,0 mil M KRWPER 6,61PBR 0,68Cierre14.820Baja -3,39%
- 현대해상001450 · KOSPIImporte negociado 13,1 mil M KRWCapitalización 3661,4 mil M KRWPER 1,59PBR 0,56Cierre42.950Baja -0,58%
- NH투자증권005940 · KOSPIImporte negociado 12,9 mil M KRWCapitalización 8860,9 mil M KRWPER 3,89PBR 0,82Cierre24.000Baja -0,83%
- 리가켐바이오141080 · KOSDAQImporte negociado 12,9 mil M KRWCapitalización 2639,5 mil M KRWPER No calculadoPBR 5,99Cierre71.300Sube +2,00%
- CJ001040 · KOSPIImporte negociado 12,6 mil M KRWCapitalización 3545,0 mil M KRWPER 4,58PBR 0,20Cierre121.500Sube +1,33%
- RFHIC218410 · KOSDAQImporte negociado 12,6 mil M KRWCapitalización 1266,3 mil M KRWPER 19,98PBR 2,80Cierre47.650Sube +0,42%
- 금호석유화학011780 · KOSPIImporte negociado 12,5 mil M KRWCapitalización 2783,5 mil M KRWPER 3,50PBR 0,41Cierre111.700Baja -2,53%
- 토마토시스템393210 · KOSDAQImporte negociado 12,2 mil M KRWCapitalización 54,7 mil M KRWPER No calculadoPBR 2,14Cierre3505Sube +4,47%
- 비츠로셀082920 · KOSDAQImporte negociado 12,1 mil M KRWCapitalización 1069,8 mil M KRWPER 9,70PBR 2,98Cierre23.700Baja -2,07%
- 이마트139480 · KOSPIImporte negociado 12,1 mil M KRWCapitalización 2014,5 mil M KRWPER 4,03PBR 0,13Cierre73.000Baja -0,68%
- 흥구석유024060 · KOSDAQImporte negociado 12,1 mil M KRWCapitalización 176,7 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceCierre11.780Sube +1,90%
- 형지글로벌308100 · KOSDAQImporte negociado 12,1 mil M KRWCapitalización 9,2 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,14Cierre358Baja -6,53%
- 서한011370 · KOSDAQImporte negociado 12,0 mil M KRWCapitalización 101,7 mil M KRWPER 1,62PBR 0,19Cierre5040Sube +29,90%
- 샘씨엔에스252990 · KOSDAQImporte negociado 12,0 mil M KRWCapitalización 971,9 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceCierre16.140Sube +1,38%
- 서산079650 · KOSDAQImporte negociado 11,8 mil M KRWCapitalización 152,0 mil M KRWPER No calculadoPBR 1,48Cierre7600Sube +3,68%
- 카카오뱅크323410 · KOSPIImporte negociado 11,8 mil M KRWCapitalización 9637,8 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceCierre20.200Baja -0,25%
Marcas de PER y PBR — No calculado: pérdidas o cuatro trimestres incompletos · Preferente: no se calcula para acciones preferentes · Fuera de alcance: fuera de la cobertura de datos financieros
Solo informativo, no es asesoramiento de inversión. Fuentes: precios diarios de KRX · informes financieros de DART (PER·PBR) · sector = sector de presentación basado en KSIC