Valores que cumplen sus condiciones
Filtre y ordene valores por precio, sector y valoración.
2763 valoresfilas 421–440
| Puesto | Valor | Sector | 20 d | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | 에브리봇270660 | 전기장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones +2,9% | al 24% del rango de cierres de 52 semanas14.050 | Sube +3,31% | 3,8 mil M KRW | 178,3 mil M KRW | No calculado | 2,89 |
| 422 | 휴림로봇090710 | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -20,6% | al 11% del rango de cierres de 52 semanas5120 | Baja -1,92% | 3,7 mil M KRW | 614,1 mil M KRW | No calculado | 2,75 |
| 423 | 드림씨아이에스223250 | 바이오 R&D | Cierre en las últimas 20 sesiones +30,5% | al 31% del rango de cierres de 52 semanas4090 | Baja -3,42% | 3,7 mil M KRW | 100,6 mil M KRW | 4,54 | 1,14 |
| 424 | 펌텍코리아251970 | 고무·플라스틱 | Cierre en las últimas 20 sesiones +13,1% | al 95% del rango de cierres de 52 semanas69.800 | Sube +1,16% | 3,7 mil M KRW | 865,5 mil M KRW | No calculado | 2,23 |
| 425 | GST083450 | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -9,5% | al 44% del rango de cierres de 52 semanas41.900 | Baja -5,31% | 3,7 mil M KRW | 772,2 mil M KRW | 8,80 | 2,46 |
| 426 | 에코프로에이치엔383310 | 화학 | Cierre en las últimas 20 sesiones +9,7% | al 16% del rango de cierres de 52 semanas24.350 | Baja -5,44% | 3,7 mil M KRW | 510,7 mil M KRW | 20,18 | 1,65 |
| 427 | 현대백화점069960 | 소매·자동차판매 | Cierre en las últimas 20 sesiones -22,2% | al 1% del rango de cierres de 52 semanas76.400 | Baja -2,55% | 3,7 mil M KRW | 1647,6 mil M KRW | 5,34 | 0,26 |
| 428 | 에스투더블유488280 | 소프트웨어 | Cierre en las últimas 20 sesiones -26,6% | al 9% del rango de cierres de 52 semanas10.610 | Baja -5,27% | 3,6 mil M KRW | 114,9 mil M KRW | No calculado | 6,16 |
| 429 | 호텔신라008770 | 소매·자동차판매 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,3% | al 0% del rango de cierres de 52 semanas36.600 | Baja -1,08% | 3,6 mil M KRW | 1436,5 mil M KRW | No calculado | 1,29 |
| 430 | 하림지주003380 | 지주회사 | Cierre en las últimas 20 sesiones +3,6% | al 34% del rango de cierres de 52 semanas11.390 | Baja -1,47% | 3,6 mil M KRW | 1275,7 mil M KRW | 1,44 | 0,18 |
| 431 | 원익QnC074600 | 비금속광물 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,7% | al 34% del rango de cierres de 52 semanas26.500 | Baja -4,68% | 3,6 mil M KRW | 696,6 mil M KRW | 15,59 | 1,12 |
| 432 | 에이디테크놀로지200710 | 반도체 | Cierre en las últimas 20 sesiones -25,1% | al 0% del rango de cierres de 52 semanas18.750 | Baja -6,72% | 3,6 mil M KRW | 252,4 mil M KRW | 639,21 | 1,40 |
| 433 | 하이젠알앤엠160190 | 전기장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -26,6% | al 11% del rango de cierres de 52 semanas20.100 | Baja -4,96% | 3,6 mil M KRW | 620,8 mil M KRW | No calculado | 5,93 |
| 434 | HLB제약047920 | 바이오 R&D | Cierre en las últimas 16 sesiones -15,6% | 10.150 | Baja -4,06% | 3,5 mil M KRW | 442,2 mil M KRW | 73,19 | 2,91 |
| 435 | 엔켐348370 | 화학 | Cierre en las últimas 20 sesiones -9,1% | al 5% del rango de cierres de 52 semanas18.550 | Baja -6,69% | 3,5 mil M KRW | 406,4 mil M KRW | No calculado | 0,91 |
| 436 | 유니트론텍142210 | 도매·상사 | Cierre en las últimas 20 sesiones +12,1% | al 55% del rango de cierres de 52 semanas6850 | Sube +2,85% | 3,5 mil M KRW | 142,1 mil M KRW | 4,89 | 0,90 |
| 437 | KBI메탈024840 | 철강·금속 | Cierre en las últimas 20 sesiones -31,4% | al 34% del rango de cierres de 52 semanas4460 | Baja -4,70% | 3,5 mil M KRW | 194,4 mil M KRW | 30,71 | 1,30 |
| 438 | 조광피혁004700 | 섬유·의류 | Cierre en las últimas 20 sesiones +0,5% | al 35% del rango de cierres de 52 semanas66.400 | Baja -0,90% | 3,4 mil M KRW | 441,5 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 439 | 현대지에프홀딩스005440 | 지주회사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,4% | al 41% del rango de cierres de 52 semanas12.080 | Sube +0,67% | 3,4 mil M KRW | 2215,4 mil M KRW | 2,30 | 0,29 |
| 440 | 흥아해운003280 | 운송·물류 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,2% | al 7% del rango de cierres de 52 semanas1727 | Baja -2,26% | 3,4 mil M KRW | 415,2 mil M KRW | 11,07 | 1,51 |
Ordenado por Importe negociado, descendente
| Valor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 에브리봇270660 · KOSDAQ | 14.050 | Sube +3,31% | 3,8 mil M KRW | 178,3 mil M KRW | No calculado | 2,89 |
| 휴림로봇090710 · KOSDAQ | 5120 | Baja -1,92% | 3,7 mil M KRW | 614,1 mil M KRW | No calculado | 2,75 |
| 드림씨아이에스223250 · KOSDAQ | 4090 | Baja -3,42% | 3,7 mil M KRW | 100,6 mil M KRW | 4,54 | 1,14 |
| 펌텍코리아251970 · KOSDAQ | 69.800 | Sube +1,16% | 3,7 mil M KRW | 865,5 mil M KRW | No calculado | 2,23 |
| GST083450 · KOSDAQ | 41.900 | Baja -5,31% | 3,7 mil M KRW | 772,2 mil M KRW | 8,80 | 2,46 |
| 에코프로에이치엔383310 · KOSDAQ | 24.350 | Baja -5,44% | 3,7 mil M KRW | 510,7 mil M KRW | 20,18 | 1,65 |
| 현대백화점069960 · KOSPI | 76.400 | Baja -2,55% | 3,7 mil M KRW | 1647,6 mil M KRW | 5,34 | 0,26 |
| 에스투더블유488280 · KOSDAQ | 10.610 | Baja -5,27% | 3,6 mil M KRW | 114,9 mil M KRW | No calculado | 6,16 |
| 호텔신라008770 · KOSPI | 36.600 | Baja -1,08% | 3,6 mil M KRW | 1436,5 mil M KRW | No calculado | 1,29 |
| 하림지주003380 · KOSDAQ | 11.390 | Baja -1,47% | 3,6 mil M KRW | 1275,7 mil M KRW | 1,44 | 0,18 |
| 원익QnC074600 · KOSDAQ | 26.500 | Baja -4,68% | 3,6 mil M KRW | 696,6 mil M KRW | 15,59 | 1,12 |
| 에이디테크놀로지200710 · KOSDAQ | 18.750 | Baja -6,72% | 3,6 mil M KRW | 252,4 mil M KRW | 639,21 | 1,40 |
| 하이젠알앤엠160190 · KOSDAQ | 20.100 | Baja -4,96% | 3,6 mil M KRW | 620,8 mil M KRW | No calculado | 5,93 |
| HLB제약047920 · KOSDAQ | 10.150 | Baja -4,06% | 3,5 mil M KRW | 442,2 mil M KRW | 73,19 | 2,91 |
| 엔켐348370 · KOSDAQ | 18.550 | Baja -6,69% | 3,5 mil M KRW | 406,4 mil M KRW | No calculado | 0,91 |
| 유니트론텍142210 · KOSDAQ | 6850 | Sube +2,85% | 3,5 mil M KRW | 142,1 mil M KRW | 4,89 | 0,90 |
| KBI메탈024840 · KOSDAQ | 4460 | Baja -4,70% | 3,5 mil M KRW | 194,4 mil M KRW | 30,71 | 1,30 |
| 조광피혁004700 · KOSPI | 66.400 | Baja -0,90% | 3,4 mil M KRW | 441,5 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 현대지에프홀딩스005440 · KOSPI | 12.080 | Sube +0,67% | 3,4 mil M KRW | 2215,4 mil M KRW | 2,30 | 0,29 |
| 흥아해운003280 · KOSPI | 1727 | Baja -2,26% | 3,4 mil M KRW | 415,2 mil M KRW | 11,07 | 1,51 |
Valor
- 에브리봇270660 · KOSDAQImporte negociado 3,8 mil M KRWCapitalización 178,3 mil M KRWPER No calculadoPBR 2,89Cierre14.050Sube +3,31%
- 휴림로봇090710 · KOSDAQImporte negociado 3,7 mil M KRWCapitalización 614,1 mil M KRWPER No calculadoPBR 2,75Cierre5120Baja -1,92%
- 드림씨아이에스223250 · KOSDAQImporte negociado 3,7 mil M KRWCapitalización 100,6 mil M KRWPER 4,54PBR 1,14Cierre4090Baja -3,42%
- 펌텍코리아251970 · KOSDAQImporte negociado 3,7 mil M KRWCapitalización 865,5 mil M KRWPER No calculadoPBR 2,23Cierre69.800Sube +1,16%
- GST083450 · KOSDAQImporte negociado 3,7 mil M KRWCapitalización 772,2 mil M KRWPER 8,80PBR 2,46Cierre41.900Baja -5,31%
- 에코프로에이치엔383310 · KOSDAQImporte negociado 3,7 mil M KRWCapitalización 510,7 mil M KRWPER 20,18PBR 1,65Cierre24.350Baja -5,44%
- 현대백화점069960 · KOSPIImporte negociado 3,7 mil M KRWCapitalización 1647,6 mil M KRWPER 5,34PBR 0,26Cierre76.400Baja -2,55%
- 에스투더블유488280 · KOSDAQImporte negociado 3,6 mil M KRWCapitalización 114,9 mil M KRWPER No calculadoPBR 6,16Cierre10.610Baja -5,27%
- 호텔신라008770 · KOSPIImporte negociado 3,6 mil M KRWCapitalización 1436,5 mil M KRWPER No calculadoPBR 1,29Cierre36.600Baja -1,08%
- 하림지주003380 · KOSDAQImporte negociado 3,6 mil M KRWCapitalización 1275,7 mil M KRWPER 1,44PBR 0,18Cierre11.390Baja -1,47%
- 원익QnC074600 · KOSDAQImporte negociado 3,6 mil M KRWCapitalización 696,6 mil M KRWPER 15,59PBR 1,12Cierre26.500Baja -4,68%
- 에이디테크놀로지200710 · KOSDAQImporte negociado 3,6 mil M KRWCapitalización 252,4 mil M KRWPER 639,21PBR 1,40Cierre18.750Baja -6,72%
- 하이젠알앤엠160190 · KOSDAQImporte negociado 3,6 mil M KRWCapitalización 620,8 mil M KRWPER No calculadoPBR 5,93Cierre20.100Baja -4,96%
- HLB제약047920 · KOSDAQImporte negociado 3,5 mil M KRWCapitalización 442,2 mil M KRWPER 73,19PBR 2,91Cierre10.150Baja -4,06%
- 엔켐348370 · KOSDAQImporte negociado 3,5 mil M KRWCapitalización 406,4 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,91Cierre18.550Baja -6,69%
- 유니트론텍142210 · KOSDAQImporte negociado 3,5 mil M KRWCapitalización 142,1 mil M KRWPER 4,89PBR 0,90Cierre6850Sube +2,85%
- KBI메탈024840 · KOSDAQImporte negociado 3,5 mil M KRWCapitalización 194,4 mil M KRWPER 30,71PBR 1,30Cierre4460Baja -4,70%
- 조광피혁004700 · KOSPIImporte negociado 3,4 mil M KRWCapitalización 441,5 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceCierre66.400Baja -0,90%
- 현대지에프홀딩스005440 · KOSPIImporte negociado 3,4 mil M KRWCapitalización 2215,4 mil M KRWPER 2,30PBR 0,29Cierre12.080Sube +0,67%
- 흥아해운003280 · KOSPIImporte negociado 3,4 mil M KRWCapitalización 415,2 mil M KRWPER 11,07PBR 1,51Cierre1727Baja -2,26%
Marcas de PER y PBR — No calculado: pérdidas o cuatro trimestres incompletos · Preferente: no se calcula para acciones preferentes · Fuera de alcance: fuera de la cobertura de datos financieros
Solo informativo, no es asesoramiento de inversión. Fuentes: precios diarios de KRX · informes financieros de DART (PER·PBR) · sector = sector de presentación basado en KSIC