Valores que cumplen sus condiciones
Filtre y ordene valores por precio, sector y valoración.
2763 valoresfilas 461–480
| Puesto | Valor | Sector | 20 d | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | 헥토파이낸셜234340 | 증권·보험중개 | Cierre en las últimas 20 sesiones +0,7% | al 20% del rango de cierres de 52 semanas19.830 | Baja -3,27% | 3,1 mil M KRW | 277,0 mil M KRW | 11,68 | 1,48 |
| 462 | 도우인시스484120 | 전자부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones +7,5% | al 70% del rango de cierres de 52 semanas25.000 | Sube +3,95% | 3,0 mil M KRW | 273,9 mil M KRW | 15,57 | 1,47 |
| 463 | 니어스랩417030 | Sin clasificar (sin KSIC) | Cierre en las últimas 20 sesiones -46,9% | 16.600 | Baja -8,74% | 3,0 mil M KRW | 96,2 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 464 | 카카오페이377300 | 증권·보험중개 | Cierre en las últimas 20 sesiones -13,7% | al 1% del rango de cierres de 52 semanas34.750 | Baja -1,84% | 3,0 mil M KRW | 4701,9 mil M KRW | 29,55 | 2,31 |
| 465 | 뉴로메카348340 | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -11,7% | al 1% del rango de cierres de 52 semanas17.200 | Baja -3,75% | 3,0 mil M KRW | 402,6 mil M KRW | No calculado | 10,85 |
| 466 | 에프에스티036810 | 전자부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -2,8% | al 32% del rango de cierres de 52 semanas26.350 | Baja -4,18% | 3,0 mil M KRW | 570,5 mil M KRW | No calculado | 2,10 |
| 467 | 솔루엠248070 | 전자부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones +20,3% | al 24% del rango de cierres de 52 semanas15.180 | Baja -1,75% | 3,0 mil M KRW | 725,9 mil M KRW | 20,43 | 1,27 |
| 468 | 대양금속009190 | 철강·금속 | Cierre en las últimas 20 sesiones -31,3% | al 11% del rango de cierres de 52 semanas741 | Baja -11,15% | 3,0 mil M KRW | 33,3 mil M KRW | 4,57 | 0,33 |
| 469 | HK이노엔195940 | 제약 | Cierre en las últimas 20 sesiones -12,6% | al 0% del rango de cierres de 52 semanas34.100 | Baja -2,29% | 2,9 mil M KRW | 966,0 mil M KRW | 15,95 | 0,83 |
| 470 | 제이에스링크127120 | 바이오 R&D | Cierre en las últimas 20 sesiones -47,5% | al 3% del rango de cierres de 52 semanas17.060 | Baja -10,12% | 2,9 mil M KRW | 638,4 mil M KRW | No calculado | 6,17 |
| 471 | 와이지엔터테인먼트122870 | 엔터·음악 | Cierre en las últimas 20 sesiones -5,5% | al 6% del rango de cierres de 52 semanas41.450 | Baja -2,24% | 2,9 mil M KRW | 774,7 mil M KRW | 8,12 | 1,17 |
| 472 | 국제약품002720 | 제약 | Cierre en las últimas 20 sesiones +9,7% | al 26% del rango de cierres de 52 semanas3605 | Baja -5,87% | 2,9 mil M KRW | 76,3 mil M KRW | 6,14 | 0,77 |
| 473 | 켐트로스220260 | 화학 | Cierre en las últimas 20 sesiones +18,5% | al 29% del rango de cierres de 52 semanas4585 | Baja -2,65% | 2,9 mil M KRW | 147,1 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 474 | LX인터내셔널001120 | 도매·상사 | Cierre en las últimas 20 sesiones +4,2% | al 51% del rango de cierres de 52 semanas43.300 | Baja -0,80% | 2,9 mil M KRW | 1678,3 mil M KRW | 5,01 | 0,46 |
| 475 | SK증권001510 | 증권·보험중개 | Cierre en las últimas 20 sesiones -15,4% | 1988 | Baja -1,34% | 2,9 mil M KRW | 459,8 mil M KRW | 5,49 | 0,73 |
| 476 | 아이티센글로벌124500 | IT서비스 | Cierre en las últimas 20 sesiones -26,8% | al 7% del rango de cierres de 52 semanas21.700 | Baja -0,69% | 2,9 mil M KRW | 503,5 mil M KRW | 1,42 | 0,81 |
| 477 | 클로봇466100 | 소프트웨어 | Cierre en las últimas 20 sesiones -17,7% | al 1% del rango de cierres de 52 semanas19.290 | Baja -2,23% | 2,9 mil M KRW | 597,1 mil M KRW | No calculado | 10,36 |
| 478 | 세아베스틸지주001430 | 철강·금속 | Cierre en las últimas 20 sesiones -25,2% | al 15% del rango de cierres de 52 semanas33.700 | Baja -2,88% | 2,9 mil M KRW | 1208,6 mil M KRW | 8,22 | 0,61 |
| 479 | 미래에셋벤처투자100790 | 지주회사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -19,3% | al 12% del rango de cierres de 52 semanas14.250 | Baja -3,52% | 2,8 mil M KRW | 757,0 mil M KRW | 11,51 | 1,86 |
| 480 | 뉴엔AI463020 | 소프트웨어 | Cierre en las últimas 20 sesiones -17,2% | al 1% del rango de cierres de 52 semanas5860 | Baja -0,17% | 2,8 mil M KRW | 52,7 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
Ordenado por Importe negociado, descendente
| Valor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 헥토파이낸셜234340 · KOSDAQ | 19.830 | Baja -3,27% | 3,1 mil M KRW | 277,0 mil M KRW | 11,68 | 1,48 |
| 도우인시스484120 · KOSDAQ | 25.000 | Sube +3,95% | 3,0 mil M KRW | 273,9 mil M KRW | 15,57 | 1,47 |
| 니어스랩417030 · KOSDAQ | 16.600 | Baja -8,74% | 3,0 mil M KRW | 96,2 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 카카오페이377300 · KOSPI | 34.750 | Baja -1,84% | 3,0 mil M KRW | 4701,9 mil M KRW | 29,55 | 2,31 |
| 뉴로메카348340 · KOSDAQ | 17.200 | Baja -3,75% | 3,0 mil M KRW | 402,6 mil M KRW | No calculado | 10,85 |
| 에프에스티036810 · KOSDAQ | 26.350 | Baja -4,18% | 3,0 mil M KRW | 570,5 mil M KRW | No calculado | 2,10 |
| 솔루엠248070 · KOSPI | 15.180 | Baja -1,75% | 3,0 mil M KRW | 725,9 mil M KRW | 20,43 | 1,27 |
| 대양금속009190 · KOSPI | 741 | Baja -11,15% | 3,0 mil M KRW | 33,3 mil M KRW | 4,57 | 0,33 |
| HK이노엔195940 · KOSDAQ | 34.100 | Baja -2,29% | 2,9 mil M KRW | 966,0 mil M KRW | 15,95 | 0,83 |
| 제이에스링크127120 · KOSDAQ | 17.060 | Baja -10,12% | 2,9 mil M KRW | 638,4 mil M KRW | No calculado | 6,17 |
| 와이지엔터테인먼트122870 · KOSDAQ | 41.450 | Baja -2,24% | 2,9 mil M KRW | 774,7 mil M KRW | 8,12 | 1,17 |
| 국제약품002720 · KOSPI | 3605 | Baja -5,87% | 2,9 mil M KRW | 76,3 mil M KRW | 6,14 | 0,77 |
| 켐트로스220260 · KOSDAQ | 4585 | Baja -2,65% | 2,9 mil M KRW | 147,1 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| LX인터내셔널001120 · KOSPI | 43.300 | Baja -0,80% | 2,9 mil M KRW | 1678,3 mil M KRW | 5,01 | 0,46 |
| SK증권001510 · KOSPI | 1988 | Baja -1,34% | 2,9 mil M KRW | 459,8 mil M KRW | 5,49 | 0,73 |
| 아이티센글로벌124500 · KOSDAQ | 21.700 | Baja -0,69% | 2,9 mil M KRW | 503,5 mil M KRW | 1,42 | 0,81 |
| 클로봇466100 · KOSDAQ | 19.290 | Baja -2,23% | 2,9 mil M KRW | 597,1 mil M KRW | No calculado | 10,36 |
| 세아베스틸지주001430 · KOSPI | 33.700 | Baja -2,88% | 2,9 mil M KRW | 1208,6 mil M KRW | 8,22 | 0,61 |
| 미래에셋벤처투자100790 · KOSDAQ | 14.250 | Baja -3,52% | 2,8 mil M KRW | 757,0 mil M KRW | 11,51 | 1,86 |
| 뉴엔AI463020 · KOSDAQ | 5860 | Baja -0,17% | 2,8 mil M KRW | 52,7 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
Valor
- 헥토파이낸셜234340 · KOSDAQImporte negociado 3,1 mil M KRWCapitalización 277,0 mil M KRWPER 11,68PBR 1,48Cierre19.830Baja -3,27%
- 도우인시스484120 · KOSDAQImporte negociado 3,0 mil M KRWCapitalización 273,9 mil M KRWPER 15,57PBR 1,47Cierre25.000Sube +3,95%
- 니어스랩417030 · KOSDAQImporte negociado 3,0 mil M KRWCapitalización 96,2 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceCierre16.600Baja -8,74%
- 카카오페이377300 · KOSPIImporte negociado 3,0 mil M KRWCapitalización 4701,9 mil M KRWPER 29,55PBR 2,31Cierre34.750Baja -1,84%
- 뉴로메카348340 · KOSDAQImporte negociado 3,0 mil M KRWCapitalización 402,6 mil M KRWPER No calculadoPBR 10,85Cierre17.200Baja -3,75%
- 에프에스티036810 · KOSDAQImporte negociado 3,0 mil M KRWCapitalización 570,5 mil M KRWPER No calculadoPBR 2,10Cierre26.350Baja -4,18%
- 솔루엠248070 · KOSPIImporte negociado 3,0 mil M KRWCapitalización 725,9 mil M KRWPER 20,43PBR 1,27Cierre15.180Baja -1,75%
- 대양금속009190 · KOSPIImporte negociado 3,0 mil M KRWCapitalización 33,3 mil M KRWPER 4,57PBR 0,33Cierre741Baja -11,15%
- HK이노엔195940 · KOSDAQImporte negociado 2,9 mil M KRWCapitalización 966,0 mil M KRWPER 15,95PBR 0,83Cierre34.100Baja -2,29%
- 제이에스링크127120 · KOSDAQImporte negociado 2,9 mil M KRWCapitalización 638,4 mil M KRWPER No calculadoPBR 6,17Cierre17.060Baja -10,12%
- 와이지엔터테인먼트122870 · KOSDAQImporte negociado 2,9 mil M KRWCapitalización 774,7 mil M KRWPER 8,12PBR 1,17Cierre41.450Baja -2,24%
- 국제약품002720 · KOSPIImporte negociado 2,9 mil M KRWCapitalización 76,3 mil M KRWPER 6,14PBR 0,77Cierre3605Baja -5,87%
- 켐트로스220260 · KOSDAQImporte negociado 2,9 mil M KRWCapitalización 147,1 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceCierre4585Baja -2,65%
- LX인터내셔널001120 · KOSPIImporte negociado 2,9 mil M KRWCapitalización 1678,3 mil M KRWPER 5,01PBR 0,46Cierre43.300Baja -0,80%
- SK증권001510 · KOSPIImporte negociado 2,9 mil M KRWCapitalización 459,8 mil M KRWPER 5,49PBR 0,73Cierre1988Baja -1,34%
- 아이티센글로벌124500 · KOSDAQImporte negociado 2,9 mil M KRWCapitalización 503,5 mil M KRWPER 1,42PBR 0,81Cierre21.700Baja -0,69%
- 클로봇466100 · KOSDAQImporte negociado 2,9 mil M KRWCapitalización 597,1 mil M KRWPER No calculadoPBR 10,36Cierre19.290Baja -2,23%
- 세아베스틸지주001430 · KOSPIImporte negociado 2,9 mil M KRWCapitalización 1208,6 mil M KRWPER 8,22PBR 0,61Cierre33.700Baja -2,88%
- 미래에셋벤처투자100790 · KOSDAQImporte negociado 2,8 mil M KRWCapitalización 757,0 mil M KRWPER 11,51PBR 1,86Cierre14.250Baja -3,52%
- 뉴엔AI463020 · KOSDAQImporte negociado 2,8 mil M KRWCapitalización 52,7 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceCierre5860Baja -0,17%
Marcas de PER y PBR — No calculado: pérdidas o cuatro trimestres incompletos · Preferente: no se calcula para acciones preferentes · Fuera de alcance: fuera de la cobertura de datos financieros
Solo informativo, no es asesoramiento de inversión. Fuentes: precios diarios de KRX · informes financieros de DART (PER·PBR) · sector = sector de presentación basado en KSIC