Valores que cumplen sus condiciones
Filtre y ordene valores por precio, sector y valoración.
2763 valoresfilas 541–560
| Puesto | Valor | Sector | 20 d | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | 덕산네오룩스213420 | 전자부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -11,8% | al 0% del rango de cierres de 52 semanas25.800 | Baja -3,73% | 2,1 mil M KRW | 640,6 mil M KRW | 6,11 | 1,26 |
| 542 | 비츠로테크042370 | 지주회사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -19,5% | al 19% del rango de cierres de 52 semanas9210 | Baja -5,15% | 2,1 mil M KRW | 241,3 mil M KRW | 3,30 | 0,50 |
| 543 | 파라다이스034230 | 여가·스포츠 | Cierre en las últimas 20 sesiones +1,4% | al 4% del rango de cierres de 52 semanas9730 | Sin cambio 0,00% | 2,1 mil M KRW | 901,3 mil M KRW | 3,93 | 0,41 |
| 544 | SK가스018670 | 도매·상사 | Cierre en las últimas 20 sesiones +12,9% | al 80% del rango de cierres de 52 semanas271.500 | Baja -0,18% | 2,1 mil M KRW | 2516,6 mil M KRW | 5,19 | 0,80 |
| 545 | 유니테스트086390 | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,1% | al 29% del rango de cierres de 52 semanas11.260 | Baja -3,26% | 2,1 mil M KRW | 238,0 mil M KRW | No calculado | 2,54 |
| 546 | 미스토홀딩스081660 | 도매·상사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -2,9% | al 4% del rango de cierres de 52 semanas36.850 | Baja -0,94% | 2,1 mil M KRW | 1956,4 mil M KRW | 2,66 | 0,71 |
| 547 | 싸이맥스160980 | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -18,8% | al 19% del rango de cierres de 52 semanas20.150 | Baja -5,18% | 2,0 mil M KRW | 220,1 mil M KRW | 7,67 | 1,13 |
| 548 | 쎄트렉아이099320 | 조선·운송장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -30,4% | al 4% del rango de cierres de 52 semanas54.700 | Baja -2,15% | 2,0 mil M KRW | 599,0 mil M KRW | 43,49 | 2,55 |
| 549 | 녹십자웰빙234690 | 제약 | Cierre en las últimas 20 sesiones +16,7% | al 45% del rango de cierres de 52 semanas10.740 | Baja -1,38% | 2,0 mil M KRW | 192,9 mil M KRW | 17,49 | 1,80 |
| 550 | 프로텍053610 | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -5,1% | al 47% del rango de cierres de 52 semanas61.500 | Baja -5,53% | 2,0 mil M KRW | 553,5 mil M KRW | 5,47 | 1,30 |
| 551 | 대한해운005880 | 운송·물류 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,3% | al 19% del rango de cierres de 52 semanas1933 | Baja -2,37% | 2,0 mil M KRW | 623,9 mil M KRW | 1,90 | 0,24 |
| 552 | 신성델타테크065350 | 전기장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,5% | al 11% del rango de cierres de 52 semanas30.350 | Baja -3,50% | 2,0 mil M KRW | 834,1 mil M KRW | 17,56 | 2,19 |
| 553 | SK오션플랜트100090 | 철강·금속 | Cierre en las últimas 20 sesiones -14,5% | al 0% del rango de cierres de 52 semanas10.190 | Baja -1,92% | 2,0 mil M KRW | 636,7 mil M KRW | 9,51 | 0,77 |
| 554 | 나라스페이스테크놀로지478340 | 조선·운송장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -29,9% | al 4% del rango de cierres de 52 semanas10.130 | Baja -8,57% | 2,0 mil M KRW | 117,6 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 555 | 이녹스첨단소재272290 | 전자부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -9,4% | al 5% del rango de cierres de 52 semanas18.400 | Baja -2,95% | 2,0 mil M KRW | 366,9 mil M KRW | 3,46 | 0,66 |
| 556 | 켐트로닉스089010 | 화학 | Cierre en las últimas 20 sesiones +1,6% | al 21% del rango de cierres de 52 semanas22.700 | Baja -5,42% | 2,0 mil M KRW | 380,7 mil M KRW | 15,39 | 1,52 |
| 557 | 코리안리003690 | 보험 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,0% | al 78% del rango de cierres de 52 semanas14.390 | Sube +1,20% | 2,0 mil M KRW | 2543,0 mil M KRW | 3,39 | 0,63 |
| 558 | 코칩126730 | 전자부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -17,3% | al 47% del rango de cierres de 52 semanas19.730 | Baja -4,46% | 2,0 mil M KRW | 173,0 mil M KRW | 25,34 | 3,03 |
| 559 | 우진엔텍457550 | 전문·사업서비스 | Cierre en las últimas 20 sesiones -37,1% | al 0% del rango de cierres de 52 semanas9030 | Baja -6,81% | 1,9 mil M KRW | 84,2 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 560 | 페니트리움바이오187660 | 바이오 R&D | Cierre en las últimas 20 sesiones -13,8% | al 20% del rango de cierres de 52 semanas5630 | Baja -1,57% | 1,9 mil M KRW | 360,1 mil M KRW | No calculado | 54,33 |
Ordenado por Importe negociado, descendente
| Valor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 덕산네오룩스213420 · KOSDAQ | 25.800 | Baja -3,73% | 2,1 mil M KRW | 640,6 mil M KRW | 6,11 | 1,26 |
| 비츠로테크042370 · KOSDAQ | 9210 | Baja -5,15% | 2,1 mil M KRW | 241,3 mil M KRW | 3,30 | 0,50 |
| 파라다이스034230 · KOSPI | 9730 | Sin cambio 0,00% | 2,1 mil M KRW | 901,3 mil M KRW | 3,93 | 0,41 |
| SK가스018670 · KOSPI | 271.500 | Baja -0,18% | 2,1 mil M KRW | 2516,6 mil M KRW | 5,19 | 0,80 |
| 유니테스트086390 · KOSDAQ | 11.260 | Baja -3,26% | 2,1 mil M KRW | 238,0 mil M KRW | No calculado | 2,54 |
| 미스토홀딩스081660 · KOSPI | 36.850 | Baja -0,94% | 2,1 mil M KRW | 1956,4 mil M KRW | 2,66 | 0,71 |
| 싸이맥스160980 · KOSDAQ | 20.150 | Baja -5,18% | 2,0 mil M KRW | 220,1 mil M KRW | 7,67 | 1,13 |
| 쎄트렉아이099320 · KOSDAQ | 54.700 | Baja -2,15% | 2,0 mil M KRW | 599,0 mil M KRW | 43,49 | 2,55 |
| 녹십자웰빙234690 · KOSDAQ | 10.740 | Baja -1,38% | 2,0 mil M KRW | 192,9 mil M KRW | 17,49 | 1,80 |
| 프로텍053610 · KOSDAQ | 61.500 | Baja -5,53% | 2,0 mil M KRW | 553,5 mil M KRW | 5,47 | 1,30 |
| 대한해운005880 · KOSPI | 1933 | Baja -2,37% | 2,0 mil M KRW | 623,9 mil M KRW | 1,90 | 0,24 |
| 신성델타테크065350 · KOSDAQ | 30.350 | Baja -3,50% | 2,0 mil M KRW | 834,1 mil M KRW | 17,56 | 2,19 |
| SK오션플랜트100090 · KOSPI | 10.190 | Baja -1,92% | 2,0 mil M KRW | 636,7 mil M KRW | 9,51 | 0,77 |
| 나라스페이스테크놀로지478340 · KOSDAQ | 10.130 | Baja -8,57% | 2,0 mil M KRW | 117,6 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 이녹스첨단소재272290 · KOSDAQ | 18.400 | Baja -2,95% | 2,0 mil M KRW | 366,9 mil M KRW | 3,46 | 0,66 |
| 켐트로닉스089010 · KOSDAQ | 22.700 | Baja -5,42% | 2,0 mil M KRW | 380,7 mil M KRW | 15,39 | 1,52 |
| 코리안리003690 · KOSPI | 14.390 | Sube +1,20% | 2,0 mil M KRW | 2543,0 mil M KRW | 3,39 | 0,63 |
| 코칩126730 · KOSDAQ | 19.730 | Baja -4,46% | 2,0 mil M KRW | 173,0 mil M KRW | 25,34 | 3,03 |
| 우진엔텍457550 · KOSDAQ | 9030 | Baja -6,81% | 1,9 mil M KRW | 84,2 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 페니트리움바이오187660 · KOSDAQ | 5630 | Baja -1,57% | 1,9 mil M KRW | 360,1 mil M KRW | No calculado | 54,33 |
Valor
- 덕산네오룩스213420 · KOSDAQImporte negociado 2,1 mil M KRWCapitalización 640,6 mil M KRWPER 6,11PBR 1,26Cierre25.800Baja -3,73%
- 비츠로테크042370 · KOSDAQImporte negociado 2,1 mil M KRWCapitalización 241,3 mil M KRWPER 3,30PBR 0,50Cierre9210Baja -5,15%
- 파라다이스034230 · KOSPIImporte negociado 2,1 mil M KRWCapitalización 901,3 mil M KRWPER 3,93PBR 0,41Cierre9730Sin cambio 0,00%
- SK가스018670 · KOSPIImporte negociado 2,1 mil M KRWCapitalización 2516,6 mil M KRWPER 5,19PBR 0,80Cierre271.500Baja -0,18%
- 유니테스트086390 · KOSDAQImporte negociado 2,1 mil M KRWCapitalización 238,0 mil M KRWPER No calculadoPBR 2,54Cierre11.260Baja -3,26%
- 미스토홀딩스081660 · KOSPIImporte negociado 2,1 mil M KRWCapitalización 1956,4 mil M KRWPER 2,66PBR 0,71Cierre36.850Baja -0,94%
- 싸이맥스160980 · KOSDAQImporte negociado 2,0 mil M KRWCapitalización 220,1 mil M KRWPER 7,67PBR 1,13Cierre20.150Baja -5,18%
- 쎄트렉아이099320 · KOSDAQImporte negociado 2,0 mil M KRWCapitalización 599,0 mil M KRWPER 43,49PBR 2,55Cierre54.700Baja -2,15%
- 녹십자웰빙234690 · KOSDAQImporte negociado 2,0 mil M KRWCapitalización 192,9 mil M KRWPER 17,49PBR 1,80Cierre10.740Baja -1,38%
- 프로텍053610 · KOSDAQImporte negociado 2,0 mil M KRWCapitalización 553,5 mil M KRWPER 5,47PBR 1,30Cierre61.500Baja -5,53%
- 대한해운005880 · KOSPIImporte negociado 2,0 mil M KRWCapitalización 623,9 mil M KRWPER 1,90PBR 0,24Cierre1933Baja -2,37%
- 신성델타테크065350 · KOSDAQImporte negociado 2,0 mil M KRWCapitalización 834,1 mil M KRWPER 17,56PBR 2,19Cierre30.350Baja -3,50%
- SK오션플랜트100090 · KOSPIImporte negociado 2,0 mil M KRWCapitalización 636,7 mil M KRWPER 9,51PBR 0,77Cierre10.190Baja -1,92%
- 나라스페이스테크놀로지478340 · KOSDAQImporte negociado 2,0 mil M KRWCapitalización 117,6 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceCierre10.130Baja -8,57%
- 이녹스첨단소재272290 · KOSDAQImporte negociado 2,0 mil M KRWCapitalización 366,9 mil M KRWPER 3,46PBR 0,66Cierre18.400Baja -2,95%
- 켐트로닉스089010 · KOSDAQImporte negociado 2,0 mil M KRWCapitalización 380,7 mil M KRWPER 15,39PBR 1,52Cierre22.700Baja -5,42%
- 코리안리003690 · KOSPIImporte negociado 2,0 mil M KRWCapitalización 2543,0 mil M KRWPER 3,39PBR 0,63Cierre14.390Sube +1,20%
- 코칩126730 · KOSDAQImporte negociado 2,0 mil M KRWCapitalización 173,0 mil M KRWPER 25,34PBR 3,03Cierre19.730Baja -4,46%
- 우진엔텍457550 · KOSDAQImporte negociado 1,9 mil M KRWCapitalización 84,2 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceCierre9030Baja -6,81%
- 페니트리움바이오187660 · KOSDAQImporte negociado 1,9 mil M KRWCapitalización 360,1 mil M KRWPER No calculadoPBR 54,33Cierre5630Baja -1,57%
Marcas de PER y PBR — No calculado: pérdidas o cuatro trimestres incompletos · Preferente: no se calcula para acciones preferentes · Fuera de alcance: fuera de la cobertura de datos financieros
Solo informativo, no es asesoramiento de inversión. Fuentes: precios diarios de KRX · informes financieros de DART (PER·PBR) · sector = sector de presentación basado en KSIC