Valores que cumplen sus condiciones
Filtre y ordene valores por precio, sector y valoración.
2763 valoresfilas 821–840
| Puesto | Valor | Sector | 20 d | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821 | 롯데칠성005300 | 음료·담배 | Cierre en las últimas 20 sesiones +2,0% | al 4% del rango de cierres de 52 semanas95.900 | Baja -0,62% | 0,7 mil M KRW | 889,8 mil M KRW | 5,35 | 0,55 |
| 822 | 휴스틸005010 | 철강·금속 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,9% | al 7% del rango de cierres de 52 semanas3625 | Baja -2,03% | 0,7 mil M KRW | 203,7 mil M KRW | 7,48 | 0,19 |
| 823 | 아모그린텍125210 | 전자부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,9% | al 11% del rango de cierres de 52 semanas5880 | Baja -2,33% | 0,7 mil M KRW | 97,0 mil M KRW | 8,75 | 1,16 |
| 824 | 코오롱생명과학102940 | 제약 | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,9% | al 1% del rango de cierres de 52 semanas12.930 | Baja -4,29% | 0,7 mil M KRW | 169,3 mil M KRW | 2,45 | 0,24 |
| 825 | 엔젤로보틱스455900 | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -14,8% | al 13% del rango de cierres de 52 semanas18.280 | Baja -1,14% | 0,7 mil M KRW | 281,4 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 826 | 한국토지신탁034830 | 자산운용 | Cierre en las últimas 20 sesiones -11,1% | al 0% del rango de cierres de 52 semanas1038 | Baja -1,24% | 0,7 mil M KRW | 262,1 mil M KRW | 14,12 | 0,25 |
| 827 | 남해화학025860 | 화학 | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,9% | al 6% del rango de cierres de 52 semanas5700 | Baja -1,38% | 0,7 mil M KRW | 283,2 mil M KRW | 6,51 | 0,52 |
| 828 | 유일로보틱스388720 | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -14,6% | al 3% del rango de cierres de 52 semanas59.100 | Baja -1,66% | 0,7 mil M KRW | 696,3 mil M KRW | No calculado | 7,52 |
| 829 | 한울반도체320000 | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -23,5% | 8220 | Baja -6,16% | 0,7 mil M KRW | 56,8 mil M KRW | No calculado | 1,41 |
| 830 | 아이텍119830 | 전문·사업서비스 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,9% | al 21% del rango de cierres de 52 semanas5780 | Sube +0,35% | 0,7 mil M KRW | 153,4 mil M KRW | No calculado | 0,81 |
| 831 | 신라젠215600 | 바이오 R&D | Cierre en las últimas 20 sesiones +0,7% | al 12% del rango de cierres de 52 semanas2220 | Baja -0,89% | 0,7 mil M KRW | 307,6 mil M KRW | No calculado | 2,92 |
| 832 | 와이투솔루션011690 | 반도체 | Cierre en las últimas 20 sesiones +10,5% | al 17% del rango de cierres de 52 semanas3750 | Baja -4,46% | 0,7 mil M KRW | 137,6 mil M KRW | No calculado | 1,39 |
| 833 | 에스엔시스0008Z0 | 전기장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -14,4% | al 4% del rango de cierres de 52 semanas20.500 | Baja -3,76% | 0,7 mil M KRW | 193,4 mil M KRW | 6,32 | 1,14 |
| 834 | SAMG엔터419530 | 미디어·방송 | Cierre en las últimas 20 sesiones +4,9% | al 3% del rango de cierres de 52 semanas18.360 | Baja -3,06% | 0,7 mil M KRW | 187,4 mil M KRW | 5,61 | 2,19 |
| 835 | 진양화학051630 | 고무·플라스틱 | Cierre en las últimas 20 sesiones +11,2% | al 35% del rango de cierres de 52 semanas1818 | Baja -2,52% | 0,7 mil M KRW | 38,5 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 836 | 코셈360350 | 의료·정밀기기 | Cierre en las últimas 20 sesiones +65,0% | al 48% del rango de cierres de 52 semanas10.890 | Sube +3,32% | 0,7 mil M KRW | 59,2 mil M KRW | No calculado | 3,60 |
| 837 | 삼양바이오팜0120G0 | 제약 | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,5% | al 13% del rango de cierres de 52 semanas44.250 | Baja -3,17% | 0,7 mil M KRW | 329,0 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 838 | 동원산업006040 | 지주회사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,5% | al 25% del rango de cierres de 52 semanas35.000 | Baja -0,71% | 0,7 mil M KRW | 1544,9 mil M KRW | 2,24 | 0,40 |
| 839 | 비츠로넥스텍488900 | 조선·운송장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -27,0% | al 6% del rango de cierres de 52 semanas8340 | Baja -8,35% | 0,7 mil M KRW | 241,7 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 840 | 신세계 I&C035510 | IT서비스 | Cierre en las últimas 20 sesiones -11,4% | al 20% del rango de cierres de 52 semanas13.890 | Baja -2,32% | 0,7 mil M KRW | 194,2 mil M KRW | 3,08 | 0,45 |
Ordenado por Importe negociado, descendente
| Valor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 롯데칠성005300 · KOSPI | 95.900 | Baja -0,62% | 0,7 mil M KRW | 889,8 mil M KRW | 5,35 | 0,55 |
| 휴스틸005010 · KOSPI | 3625 | Baja -2,03% | 0,7 mil M KRW | 203,7 mil M KRW | 7,48 | 0,19 |
| 아모그린텍125210 · KOSDAQ | 5880 | Baja -2,33% | 0,7 mil M KRW | 97,0 mil M KRW | 8,75 | 1,16 |
| 코오롱생명과학102940 · KOSDAQ | 12.930 | Baja -4,29% | 0,7 mil M KRW | 169,3 mil M KRW | 2,45 | 0,24 |
| 엔젤로보틱스455900 · KOSDAQ | 18.280 | Baja -1,14% | 0,7 mil M KRW | 281,4 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 한국토지신탁034830 · KOSPI | 1038 | Baja -1,24% | 0,7 mil M KRW | 262,1 mil M KRW | 14,12 | 0,25 |
| 남해화학025860 · KOSPI | 5700 | Baja -1,38% | 0,7 mil M KRW | 283,2 mil M KRW | 6,51 | 0,52 |
| 유일로보틱스388720 · KOSDAQ | 59.100 | Baja -1,66% | 0,7 mil M KRW | 696,3 mil M KRW | No calculado | 7,52 |
| 한울반도체320000 · KOSDAQ | 8220 | Baja -6,16% | 0,7 mil M KRW | 56,8 mil M KRW | No calculado | 1,41 |
| 아이텍119830 · KOSDAQ | 5780 | Sube +0,35% | 0,7 mil M KRW | 153,4 mil M KRW | No calculado | 0,81 |
| 신라젠215600 · KOSDAQ | 2220 | Baja -0,89% | 0,7 mil M KRW | 307,6 mil M KRW | No calculado | 2,92 |
| 와이투솔루션011690 · KOSPI | 3750 | Baja -4,46% | 0,7 mil M KRW | 137,6 mil M KRW | No calculado | 1,39 |
| 에스엔시스0008Z0 · KOSDAQ | 20.500 | Baja -3,76% | 0,7 mil M KRW | 193,4 mil M KRW | 6,32 | 1,14 |
| SAMG엔터419530 · KOSDAQ | 18.360 | Baja -3,06% | 0,7 mil M KRW | 187,4 mil M KRW | 5,61 | 2,19 |
| 진양화학051630 · KOSPI | 1818 | Baja -2,52% | 0,7 mil M KRW | 38,5 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 코셈360350 · KOSDAQ | 10.890 | Sube +3,32% | 0,7 mil M KRW | 59,2 mil M KRW | No calculado | 3,60 |
| 삼양바이오팜0120G0 · KOSPI | 44.250 | Baja -3,17% | 0,7 mil M KRW | 329,0 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 동원산업006040 · KOSPI | 35.000 | Baja -0,71% | 0,7 mil M KRW | 1544,9 mil M KRW | 2,24 | 0,40 |
| 비츠로넥스텍488900 · KOSDAQ | 8340 | Baja -8,35% | 0,7 mil M KRW | 241,7 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 신세계 I&C035510 · KOSPI | 13.890 | Baja -2,32% | 0,7 mil M KRW | 194,2 mil M KRW | 3,08 | 0,45 |
Valor
- 롯데칠성005300 · KOSPIImporte negociado 0,7 mil M KRWCapitalización 889,8 mil M KRWPER 5,35PBR 0,55Cierre95.900Baja -0,62%
- 휴스틸005010 · KOSPIImporte negociado 0,7 mil M KRWCapitalización 203,7 mil M KRWPER 7,48PBR 0,19Cierre3625Baja -2,03%
- 아모그린텍125210 · KOSDAQImporte negociado 0,7 mil M KRWCapitalización 97,0 mil M KRWPER 8,75PBR 1,16Cierre5880Baja -2,33%
- 코오롱생명과학102940 · KOSDAQImporte negociado 0,7 mil M KRWCapitalización 169,3 mil M KRWPER 2,45PBR 0,24Cierre12.930Baja -4,29%
- 엔젤로보틱스455900 · KOSDAQImporte negociado 0,7 mil M KRWCapitalización 281,4 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceCierre18.280Baja -1,14%
- 한국토지신탁034830 · KOSPIImporte negociado 0,7 mil M KRWCapitalización 262,1 mil M KRWPER 14,12PBR 0,25Cierre1038Baja -1,24%
- 남해화학025860 · KOSPIImporte negociado 0,7 mil M KRWCapitalización 283,2 mil M KRWPER 6,51PBR 0,52Cierre5700Baja -1,38%
- 유일로보틱스388720 · KOSDAQImporte negociado 0,7 mil M KRWCapitalización 696,3 mil M KRWPER No calculadoPBR 7,52Cierre59.100Baja -1,66%
- 한울반도체320000 · KOSDAQImporte negociado 0,7 mil M KRWCapitalización 56,8 mil M KRWPER No calculadoPBR 1,41Cierre8220Baja -6,16%
- 아이텍119830 · KOSDAQImporte negociado 0,7 mil M KRWCapitalización 153,4 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,81Cierre5780Sube +0,35%
- 신라젠215600 · KOSDAQImporte negociado 0,7 mil M KRWCapitalización 307,6 mil M KRWPER No calculadoPBR 2,92Cierre2220Baja -0,89%
- 와이투솔루션011690 · KOSPIImporte negociado 0,7 mil M KRWCapitalización 137,6 mil M KRWPER No calculadoPBR 1,39Cierre3750Baja -4,46%
- 에스엔시스0008Z0 · KOSDAQImporte negociado 0,7 mil M KRWCapitalización 193,4 mil M KRWPER 6,32PBR 1,14Cierre20.500Baja -3,76%
- SAMG엔터419530 · KOSDAQImporte negociado 0,7 mil M KRWCapitalización 187,4 mil M KRWPER 5,61PBR 2,19Cierre18.360Baja -3,06%
- 진양화학051630 · KOSPIImporte negociado 0,7 mil M KRWCapitalización 38,5 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceCierre1818Baja -2,52%
- 코셈360350 · KOSDAQImporte negociado 0,7 mil M KRWCapitalización 59,2 mil M KRWPER No calculadoPBR 3,60Cierre10.890Sube +3,32%
- 삼양바이오팜0120G0 · KOSPIImporte negociado 0,7 mil M KRWCapitalización 329,0 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceCierre44.250Baja -3,17%
- 동원산업006040 · KOSPIImporte negociado 0,7 mil M KRWCapitalización 1544,9 mil M KRWPER 2,24PBR 0,40Cierre35.000Baja -0,71%
- 비츠로넥스텍488900 · KOSDAQImporte negociado 0,7 mil M KRWCapitalización 241,7 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceCierre8340Baja -8,35%
- 신세계 I&C035510 · KOSPIImporte negociado 0,7 mil M KRWCapitalización 194,2 mil M KRWPER 3,08PBR 0,45Cierre13.890Baja -2,32%
Marcas de PER y PBR — No calculado: pérdidas o cuatro trimestres incompletos · Preferente: no se calcula para acciones preferentes · Fuera de alcance: fuera de la cobertura de datos financieros
Solo informativo, no es asesoramiento de inversión. Fuentes: precios diarios de KRX · informes financieros de DART (PER·PBR) · sector = sector de presentación basado en KSIC