Valores que cumplen sus condiciones
Filtre y ordene valores por precio, sector y valoración.
2763 valoresfilas 941–960
| Puesto | Valor | Sector | 20 d | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 941 | 더핑크퐁컴퍼니403850 | 미디어·방송 | Cierre en las últimas 20 sesiones +0,1% | al 8% del rango de cierres de 52 semanas12.110 | Baja -2,34% | 0,5 mil M KRW | 173,8 mil M KRW | 3,30 | 0,81 |
| 942 | 어보브반도체102120 | 반도체 | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,4% | al 11% del rango de cierres de 52 semanas6750 | Baja -4,93% | 0,5 mil M KRW | 120,0 mil M KRW | 15,98 | 0,77 |
| 943 | 토모큐브475960 | 의료·정밀기기 | Cierre en las últimas 20 sesiones +10,3% | al 9% del rango de cierres de 52 semanas30.400 | Baja -2,25% | 0,5 mil M KRW | 409,7 mil M KRW | No calculado | 10,83 |
| 944 | 씨앤지하이테크264660 | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,5% | al 15% del rango de cierres de 52 semanas12.450 | Baja -3,11% | 0,5 mil M KRW | 121,0 mil M KRW | 3,79 | 0,85 |
| 945 | 화신010690 | 자동차·부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,8% | al 2% del rango de cierres de 52 semanas6820 | Baja -3,54% | 0,5 mil M KRW | 238,2 mil M KRW | 2,10 | 0,39 |
| 946 | 넥스트바이오메디컬389650 | 의료·정밀기기 | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,7% | al 1% del rango de cierres de 52 semanas26.450 | Baja -4,51% | 0,5 mil M KRW | 218,9 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 947 | 계양전기012200 | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -33,0% | al 11% del rango de cierres de 52 semanas2635 | Baja -3,48% | 0,5 mil M KRW | 93,3 mil M KRW | No calculado | 4,18 |
| 948 | 제이아이테크417500 | 화학 | Cierre en las últimas 20 sesiones +0,6% | al 42% del rango de cierres de 52 semanas3990 | Baja -1,12% | 0,5 mil M KRW | 135,0 mil M KRW | 7,56 | 1,63 |
| 949 | 기가레인049080 | 전자부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -32,5% | 7010 | Baja -5,27% | 0,5 mil M KRW | 59,5 mil M KRW | No calculado | 1,47 |
| 950 | 폴라리스AI파마041910 | 제약 | Cierre en las últimas 20 sesiones +6,1% | al 31% del rango de cierres de 52 semanas5730 | Sube +0,17% | 0,5 mil M KRW | 76,1 mil M KRW | 5,43 | 0,62 |
| 951 | HLB글로벌003580 | 소매·자동차판매 | Cierre en las últimas 16 sesiones -5,6% | 1916 | Baja -4,91% | 0,5 mil M KRW | 97,1 mil M KRW | No calculado | 1,31 |
| 952 | 일진파워094820 | 건설 | Cierre en las últimas 20 sesiones -18,7% | al 5% del rango de cierres de 52 semanas10.080 | Baja -2,70% | 0,5 mil M KRW | 152,0 mil M KRW | 4,81 | 1,01 |
| 953 | 이노테크469610 | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -22,2% | al 4% del rango de cierres de 52 semanas12.510 | Baja -3,40% | 0,5 mil M KRW | 111,9 mil M KRW | 6,40 | 1,56 |
| 954 | 오파스넷173130 | IT서비스 | Cierre en las últimas 20 sesiones +0,3% | al 59% del rango de cierres de 52 semanas7180 | Sube +1,84% | 0,5 mil M KRW | 93,7 mil M KRW | 4,37 | 1,48 |
| 955 | MSDI123010 | 전자부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones +39,4% | 3945 | Baja -1,50% | 0,5 mil M KRW | 79,8 mil M KRW | No calculado | 2,86 |
| 956 | 태양금속004100 | 자동차·부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones +3,8% | al 64% del rango de cierres de 52 semanas3040 | Sin cambio 0,00% | 0,5 mil M KRW | 111,6 mil M KRW | No calculado | 0,66 |
| 957 | 데브시스터즈194480 | 게임 | Cierre en las últimas 20 sesiones -12,2% | al 0% del rango de cierres de 52 semanas12.660 | Baja -0,55% | 0,5 mil M KRW | 154,1 mil M KRW | 20,05 | 1,00 |
| 958 | 넥센타이어002350 | 고무·플라스틱 | Cierre en las últimas 20 sesiones +2,7% | al 4% del rango de cierres de 52 semanas5650 | Baja -1,57% | 0,5 mil M KRW | 551,8 mil M KRW | 1,92 | 0,26 |
| 959 | 하나기술299030 | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,9% | al 11% del rango de cierres de 52 semanas13.020 | Baja -5,79% | 0,5 mil M KRW | 104,1 mil M KRW | No calculado | 1,03 |
| 960 | 넥슨게임즈225570 | 소프트웨어 | Cierre en las últimas 20 sesiones -16,4% | al 26% del rango de cierres de 52 semanas9460 | Baja -0,42% | 0,5 mil M KRW | 623,0 mil M KRW | No calculado | 2,89 |
Ordenado por Importe negociado, descendente
| Valor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 더핑크퐁컴퍼니403850 · KOSDAQ | 12.110 | Baja -2,34% | 0,5 mil M KRW | 173,8 mil M KRW | 3,30 | 0,81 |
| 어보브반도체102120 · KOSDAQ | 6750 | Baja -4,93% | 0,5 mil M KRW | 120,0 mil M KRW | 15,98 | 0,77 |
| 토모큐브475960 · KOSDAQ | 30.400 | Baja -2,25% | 0,5 mil M KRW | 409,7 mil M KRW | No calculado | 10,83 |
| 씨앤지하이테크264660 · KOSDAQ | 12.450 | Baja -3,11% | 0,5 mil M KRW | 121,0 mil M KRW | 3,79 | 0,85 |
| 화신010690 · KOSPI | 6820 | Baja -3,54% | 0,5 mil M KRW | 238,2 mil M KRW | 2,10 | 0,39 |
| 넥스트바이오메디컬389650 · KOSDAQ | 26.450 | Baja -4,51% | 0,5 mil M KRW | 218,9 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 계양전기012200 · KOSPI | 2635 | Baja -3,48% | 0,5 mil M KRW | 93,3 mil M KRW | No calculado | 4,18 |
| 제이아이테크417500 · KOSDAQ | 3990 | Baja -1,12% | 0,5 mil M KRW | 135,0 mil M KRW | 7,56 | 1,63 |
| 기가레인049080 · KOSDAQ | 7010 | Baja -5,27% | 0,5 mil M KRW | 59,5 mil M KRW | No calculado | 1,47 |
| 폴라리스AI파마041910 · KOSDAQ | 5730 | Sube +0,17% | 0,5 mil M KRW | 76,1 mil M KRW | 5,43 | 0,62 |
| HLB글로벌003580 · KOSPI | 1916 | Baja -4,91% | 0,5 mil M KRW | 97,1 mil M KRW | No calculado | 1,31 |
| 일진파워094820 · KOSDAQ | 10.080 | Baja -2,70% | 0,5 mil M KRW | 152,0 mil M KRW | 4,81 | 1,01 |
| 이노테크469610 · KOSDAQ | 12.510 | Baja -3,40% | 0,5 mil M KRW | 111,9 mil M KRW | 6,40 | 1,56 |
| 오파스넷173130 · KOSDAQ | 7180 | Sube +1,84% | 0,5 mil M KRW | 93,7 mil M KRW | 4,37 | 1,48 |
| MSDI123010 · KOSDAQ | 3945 | Baja -1,50% | 0,5 mil M KRW | 79,8 mil M KRW | No calculado | 2,86 |
| 태양금속004100 · KOSPI | 3040 | Sin cambio 0,00% | 0,5 mil M KRW | 111,6 mil M KRW | No calculado | 0,66 |
| 데브시스터즈194480 · KOSDAQ | 12.660 | Baja -0,55% | 0,5 mil M KRW | 154,1 mil M KRW | 20,05 | 1,00 |
| 넥센타이어002350 · KOSPI | 5650 | Baja -1,57% | 0,5 mil M KRW | 551,8 mil M KRW | 1,92 | 0,26 |
| 하나기술299030 · KOSDAQ | 13.020 | Baja -5,79% | 0,5 mil M KRW | 104,1 mil M KRW | No calculado | 1,03 |
| 넥슨게임즈225570 · KOSDAQ | 9460 | Baja -0,42% | 0,5 mil M KRW | 623,0 mil M KRW | No calculado | 2,89 |
Valor
- 더핑크퐁컴퍼니403850 · KOSDAQImporte negociado 0,5 mil M KRWCapitalización 173,8 mil M KRWPER 3,30PBR 0,81Cierre12.110Baja -2,34%
- 어보브반도체102120 · KOSDAQImporte negociado 0,5 mil M KRWCapitalización 120,0 mil M KRWPER 15,98PBR 0,77Cierre6750Baja -4,93%
- 토모큐브475960 · KOSDAQImporte negociado 0,5 mil M KRWCapitalización 409,7 mil M KRWPER No calculadoPBR 10,83Cierre30.400Baja -2,25%
- 씨앤지하이테크264660 · KOSDAQImporte negociado 0,5 mil M KRWCapitalización 121,0 mil M KRWPER 3,79PBR 0,85Cierre12.450Baja -3,11%
- 화신010690 · KOSPIImporte negociado 0,5 mil M KRWCapitalización 238,2 mil M KRWPER 2,10PBR 0,39Cierre6820Baja -3,54%
- 넥스트바이오메디컬389650 · KOSDAQImporte negociado 0,5 mil M KRWCapitalización 218,9 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceCierre26.450Baja -4,51%
- 계양전기012200 · KOSPIImporte negociado 0,5 mil M KRWCapitalización 93,3 mil M KRWPER No calculadoPBR 4,18Cierre2635Baja -3,48%
- 제이아이테크417500 · KOSDAQImporte negociado 0,5 mil M KRWCapitalización 135,0 mil M KRWPER 7,56PBR 1,63Cierre3990Baja -1,12%
- 기가레인049080 · KOSDAQImporte negociado 0,5 mil M KRWCapitalización 59,5 mil M KRWPER No calculadoPBR 1,47Cierre7010Baja -5,27%
- 폴라리스AI파마041910 · KOSDAQImporte negociado 0,5 mil M KRWCapitalización 76,1 mil M KRWPER 5,43PBR 0,62Cierre5730Sube +0,17%
- HLB글로벌003580 · KOSPIImporte negociado 0,5 mil M KRWCapitalización 97,1 mil M KRWPER No calculadoPBR 1,31Cierre1916Baja -4,91%
- 일진파워094820 · KOSDAQImporte negociado 0,5 mil M KRWCapitalización 152,0 mil M KRWPER 4,81PBR 1,01Cierre10.080Baja -2,70%
- 이노테크469610 · KOSDAQImporte negociado 0,5 mil M KRWCapitalización 111,9 mil M KRWPER 6,40PBR 1,56Cierre12.510Baja -3,40%
- 오파스넷173130 · KOSDAQImporte negociado 0,5 mil M KRWCapitalización 93,7 mil M KRWPER 4,37PBR 1,48Cierre7180Sube +1,84%
- MSDI123010 · KOSDAQImporte negociado 0,5 mil M KRWCapitalización 79,8 mil M KRWPER No calculadoPBR 2,86Cierre3945Baja -1,50%
- 태양금속004100 · KOSPIImporte negociado 0,5 mil M KRWCapitalización 111,6 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,66Cierre3040Sin cambio 0,00%
- 데브시스터즈194480 · KOSDAQImporte negociado 0,5 mil M KRWCapitalización 154,1 mil M KRWPER 20,05PBR 1,00Cierre12.660Baja -0,55%
- 넥센타이어002350 · KOSPIImporte negociado 0,5 mil M KRWCapitalización 551,8 mil M KRWPER 1,92PBR 0,26Cierre5650Baja -1,57%
- 하나기술299030 · KOSDAQImporte negociado 0,5 mil M KRWCapitalización 104,1 mil M KRWPER No calculadoPBR 1,03Cierre13.020Baja -5,79%
- 넥슨게임즈225570 · KOSDAQImporte negociado 0,5 mil M KRWCapitalización 623,0 mil M KRWPER No calculadoPBR 2,89Cierre9460Baja -0,42%
Marcas de PER y PBR — No calculado: pérdidas o cuatro trimestres incompletos · Preferente: no se calcula para acciones preferentes · Fuera de alcance: fuera de la cobertura de datos financieros
Solo informativo, no es asesoramiento de inversión. Fuentes: precios diarios de KRX · informes financieros de DART (PER·PBR) · sector = sector de presentación basado en KSIC