Valores que cumplen sus condiciones
Filtre y ordene valores por precio, sector y valoración.
2763 valoresfilas 981–1000
| Puesto | Valor | Sector | 20 d | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 981 | 한울소재과학091440 | 가전·전자기기 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,3% | al 39% del rango de cierres de 52 semanas2495 | Baja -2,92% | 0,5 mil M KRW | 92,6 mil M KRW | No calculado | 2,76 |
| 982 | 져스텍153890 | 전기장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -31,3% | 6850 | Baja -5,12% | 0,5 mil M KRW | 83,2 mil M KRW | No calculado | 8,03 |
| 983 | 율촌화학008730 | 고무·플라스틱 | Cierre en las últimas 20 sesiones -11,4% | al 5% del rango de cierres de 52 semanas13.340 | Baja -5,92% | 0,5 mil M KRW | 330,8 mil M KRW | 151,26 | 1,15 |
| 984 | 클리오237880 | 화학 | Cierre en las últimas 20 sesiones -9,4% | al 37% del rango de cierres de 52 semanas11.180 | Sin cambio 0,00% | 0,5 mil M KRW | 202,0 mil M KRW | 7,38 | 0,83 |
| 985 | KEC092220 | 반도체 | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,5% | 2640 | Baja -3,12% | 0,5 mil M KRW | 106,0 mil M KRW | No calculado | 0,33 |
| 986 | 유아이디069330 | 전자부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -9,3% | al 68% del rango de cierres de 52 semanas1152 | Sube +5,01% | 0,5 mil M KRW | 19,5 mil M KRW | 3,47 | 0,87 |
| 987 | 대성에너지117580 | 전기·가스 | Cierre en las últimas 20 sesiones +0,4% | al 8% del rango de cierres de 52 semanas7100 | Sin cambio 0,00% | 0,5 mil M KRW | 195,3 mil M KRW | 5,30 | 0,57 |
| 988 | 이수앱지스086890 | 제약 | Cierre en las últimas 20 sesiones +0,8% | al 20% del rango de cierres de 52 semanas3625 | Baja -3,72% | 0,5 mil M KRW | 147,8 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 989 | 하이록코리아013030 | 철강·금속 | Cierre en las últimas 20 sesiones -15,8% | al 10% del rango de cierres de 52 semanas31.000 | Baja -2,21% | 0,5 mil M KRW | 364,8 mil M KRW | 4,01 | 0,79 |
| 990 | E1017940 | 도매·상사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,3% | al 33% del rango de cierres de 52 semanas85.100 | Baja -2,52% | 0,5 mil M KRW | 583,8 mil M KRW | 2,12 | 0,22 |
| 991 | 모베이스101330 | 가전·전자기기 | Cierre en las últimas 20 sesiones +0,8% | al 15% del rango de cierres de 52 semanas3630 | Baja -3,59% | 0,5 mil M KRW | 84,0 mil M KRW | 1,73 | 0,17 |
| 992 | PI첨단소재178920 | 고무·플라스틱 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,0% | al 10% del rango de cierres de 52 semanas16.590 | Baja -4,21% | 0,5 mil M KRW | 487,2 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 993 | 큐로셀372320 | 바이오 R&D | Cierre en las últimas 20 sesiones +9,1% | al 6% del rango de cierres de 52 semanas23.400 | Baja -1,89% | 0,5 mil M KRW | 356,3 mil M KRW | No calculado | 4,91 |
| 994 | 딜리셔스483350 | Sin clasificar (sin KSIC) | Cierre en las últimas 20 sesiones -28,0% | 2120 | Baja -4,50% | 0,5 mil M KRW | 47,2 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 995 | 서울바이오시스092190 | 반도체 | Cierre en las últimas 20 sesiones -23,7% | al 29% del rango de cierres de 52 semanas6570 | Baja -4,92% | 0,5 mil M KRW | 301,4 mil M KRW | No calculado | 1,59 |
| 996 | 광무029480 | 가전·전자기기 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,9% | al 4% del rango de cierres de 52 semanas1265 | Sube +1,69% | 0,5 mil M KRW | 75,5 mil M KRW | 14,24 | 0,33 |
| 997 | 제주은행006220 | 은행·금융지주 | Cierre en las últimas 20 sesiones -11,0% | al 5% del rango de cierres de 52 semanas8660 | Baja -1,48% | 0,5 mil M KRW | 327,3 mil M KRW | 11,90 | 0,51 |
| 998 | 해성옵틱스076610 | 의료·정밀기기 | Cierre en las últimas 20 sesiones -14,1% | al 22% del rango de cierres de 52 semanas998 | Baja -3,11% | 0,5 mil M KRW | 60,8 mil M KRW | No calculado | 2,15 |
| 999 | 남화토건091590 | 건설 | Cierre en las últimas 20 sesiones -21,7% | al 23% del rango de cierres de 52 semanas4900 | Baja -4,11% | 0,5 mil M KRW | 57,5 mil M KRW | 4,07 | 0,33 |
| 1000 | 벡트457600 | 가전·전자기기 | Cierre en las últimas 20 sesiones -11,5% | al 63% del rango de cierres de 52 semanas4005 | Sube +0,13% | 0,5 mil M KRW | 54,9 mil M KRW | No calculado | 3,42 |
Ordenado por Importe negociado, descendente
| Valor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한울소재과학091440 · KOSDAQ | 2495 | Baja -2,92% | 0,5 mil M KRW | 92,6 mil M KRW | No calculado | 2,76 |
| 져스텍153890 · KOSDAQ | 6850 | Baja -5,12% | 0,5 mil M KRW | 83,2 mil M KRW | No calculado | 8,03 |
| 율촌화학008730 · KOSPI | 13.340 | Baja -5,92% | 0,5 mil M KRW | 330,8 mil M KRW | 151,26 | 1,15 |
| 클리오237880 · KOSDAQ | 11.180 | Sin cambio 0,00% | 0,5 mil M KRW | 202,0 mil M KRW | 7,38 | 0,83 |
| KEC092220 · KOSPI | 2640 | Baja -3,12% | 0,5 mil M KRW | 106,0 mil M KRW | No calculado | 0,33 |
| 유아이디069330 · KOSDAQ | 1152 | Sube +5,01% | 0,5 mil M KRW | 19,5 mil M KRW | 3,47 | 0,87 |
| 대성에너지117580 · KOSPI | 7100 | Sin cambio 0,00% | 0,5 mil M KRW | 195,3 mil M KRW | 5,30 | 0,57 |
| 이수앱지스086890 · KOSDAQ | 3625 | Baja -3,72% | 0,5 mil M KRW | 147,8 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 하이록코리아013030 · KOSDAQ | 31.000 | Baja -2,21% | 0,5 mil M KRW | 364,8 mil M KRW | 4,01 | 0,79 |
| E1017940 · KOSPI | 85.100 | Baja -2,52% | 0,5 mil M KRW | 583,8 mil M KRW | 2,12 | 0,22 |
| 모베이스101330 · KOSDAQ | 3630 | Baja -3,59% | 0,5 mil M KRW | 84,0 mil M KRW | 1,73 | 0,17 |
| PI첨단소재178920 · KOSPI | 16.590 | Baja -4,21% | 0,5 mil M KRW | 487,2 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 큐로셀372320 · KOSDAQ | 23.400 | Baja -1,89% | 0,5 mil M KRW | 356,3 mil M KRW | No calculado | 4,91 |
| 딜리셔스483350 · KOSDAQ | 2120 | Baja -4,50% | 0,5 mil M KRW | 47,2 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 서울바이오시스092190 · KOSDAQ | 6570 | Baja -4,92% | 0,5 mil M KRW | 301,4 mil M KRW | No calculado | 1,59 |
| 광무029480 · KOSDAQ | 1265 | Sube +1,69% | 0,5 mil M KRW | 75,5 mil M KRW | 14,24 | 0,33 |
| 제주은행006220 · KOSPI | 8660 | Baja -1,48% | 0,5 mil M KRW | 327,3 mil M KRW | 11,90 | 0,51 |
| 해성옵틱스076610 · KOSDAQ | 998 | Baja -3,11% | 0,5 mil M KRW | 60,8 mil M KRW | No calculado | 2,15 |
| 남화토건091590 · KOSDAQ | 4900 | Baja -4,11% | 0,5 mil M KRW | 57,5 mil M KRW | 4,07 | 0,33 |
| 벡트457600 · KOSDAQ | 4005 | Sube +0,13% | 0,5 mil M KRW | 54,9 mil M KRW | No calculado | 3,42 |
Valor
- 한울소재과학091440 · KOSDAQImporte negociado 0,5 mil M KRWCapitalización 92,6 mil M KRWPER No calculadoPBR 2,76Cierre2495Baja -2,92%
- 져스텍153890 · KOSDAQImporte negociado 0,5 mil M KRWCapitalización 83,2 mil M KRWPER No calculadoPBR 8,03Cierre6850Baja -5,12%
- 율촌화학008730 · KOSPIImporte negociado 0,5 mil M KRWCapitalización 330,8 mil M KRWPER 151,26PBR 1,15Cierre13.340Baja -5,92%
- 클리오237880 · KOSDAQImporte negociado 0,5 mil M KRWCapitalización 202,0 mil M KRWPER 7,38PBR 0,83Cierre11.180Sin cambio 0,00%
- KEC092220 · KOSPIImporte negociado 0,5 mil M KRWCapitalización 106,0 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,33Cierre2640Baja -3,12%
- 유아이디069330 · KOSDAQImporte negociado 0,5 mil M KRWCapitalización 19,5 mil M KRWPER 3,47PBR 0,87Cierre1152Sube +5,01%
- 대성에너지117580 · KOSPIImporte negociado 0,5 mil M KRWCapitalización 195,3 mil M KRWPER 5,30PBR 0,57Cierre7100Sin cambio 0,00%
- 이수앱지스086890 · KOSDAQImporte negociado 0,5 mil M KRWCapitalización 147,8 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceCierre3625Baja -3,72%
- 하이록코리아013030 · KOSDAQImporte negociado 0,5 mil M KRWCapitalización 364,8 mil M KRWPER 4,01PBR 0,79Cierre31.000Baja -2,21%
- E1017940 · KOSPIImporte negociado 0,5 mil M KRWCapitalización 583,8 mil M KRWPER 2,12PBR 0,22Cierre85.100Baja -2,52%
- 모베이스101330 · KOSDAQImporte negociado 0,5 mil M KRWCapitalización 84,0 mil M KRWPER 1,73PBR 0,17Cierre3630Baja -3,59%
- PI첨단소재178920 · KOSPIImporte negociado 0,5 mil M KRWCapitalización 487,2 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceCierre16.590Baja -4,21%
- 큐로셀372320 · KOSDAQImporte negociado 0,5 mil M KRWCapitalización 356,3 mil M KRWPER No calculadoPBR 4,91Cierre23.400Baja -1,89%
- 딜리셔스483350 · KOSDAQImporte negociado 0,5 mil M KRWCapitalización 47,2 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceCierre2120Baja -4,50%
- 서울바이오시스092190 · KOSDAQImporte negociado 0,5 mil M KRWCapitalización 301,4 mil M KRWPER No calculadoPBR 1,59Cierre6570Baja -4,92%
- 광무029480 · KOSDAQImporte negociado 0,5 mil M KRWCapitalización 75,5 mil M KRWPER 14,24PBR 0,33Cierre1265Sube +1,69%
- 제주은행006220 · KOSPIImporte negociado 0,5 mil M KRWCapitalización 327,3 mil M KRWPER 11,90PBR 0,51Cierre8660Baja -1,48%
- 해성옵틱스076610 · KOSDAQImporte negociado 0,5 mil M KRWCapitalización 60,8 mil M KRWPER No calculadoPBR 2,15Cierre998Baja -3,11%
- 남화토건091590 · KOSDAQImporte negociado 0,5 mil M KRWCapitalización 57,5 mil M KRWPER 4,07PBR 0,33Cierre4900Baja -4,11%
- 벡트457600 · KOSDAQImporte negociado 0,5 mil M KRWCapitalización 54,9 mil M KRWPER No calculadoPBR 3,42Cierre4005Sube +0,13%
Marcas de PER y PBR — No calculado: pérdidas o cuatro trimestres incompletos · Preferente: no se calcula para acciones preferentes · Fuera de alcance: fuera de la cobertura de datos financieros
Solo informativo, no es asesoramiento de inversión. Fuentes: precios diarios de KRX · informes financieros de DART (PER·PBR) · sector = sector de presentación basado en KSIC