Valores que cumplen sus condiciones
Filtre y ordene valores por precio, sector y valoración.
2763 valoresfilas 1021–1040
| Puesto | Valor | Sector | 20 d | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | 아바텍149950 | 전자부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,0% | al 35% del rango de cierres de 52 semanas10.580 | Baja -3,64% | 0,4 mil M KRW | 144,6 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 1022 | 화천기계010660 | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,1% | al 14% del rango de cierres de 52 semanas3090 | Sube +1,15% | 0,4 mil M KRW | 68,0 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 1023 | 바이젠셀308080 | 바이오 R&D | Cierre en las últimas 20 sesiones -11,9% | al 15% del rango de cierres de 52 semanas5030 | Baja -5,81% | 0,4 mil M KRW | 103,1 mil M KRW | No calculado | 1,82 |
| 1024 | 컨텍451760 | IT서비스 | Cierre en las últimas 20 sesiones -27,0% | al 2% del rango de cierres de 52 semanas6260 | Baja -5,72% | 0,4 mil M KRW | 103,3 mil M KRW | No calculado | 0,49 |
| 1025 | 일양약품007570 | 제약 | Cierre en las últimas 20 sesiones -11,7% | 6960 | Baja -1,14% | 0,4 mil M KRW | 132,8 mil M KRW | 4,01 | 0,52 |
| 1026 | 나이스정보통신036800 | 통신서비스 | Cierre en las últimas 20 sesiones -5,2% | 7620 | Sin cambio 0,00% | 0,4 mil M KRW | 346,7 mil M KRW | 3,94 | 0,77 |
| 1027 | 한라IMS092460 | 조선·운송장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,9% | al 17% del rango de cierres de 52 semanas14.620 | Baja -1,75% | 0,4 mil M KRW | 250,1 mil M KRW | 5,38 | 1,28 |
| 1028 | 인화정공101930 | 조선·운송장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,1% | 5810 | Sube +5,64% | 0,4 mil M KRW | 265,5 mil M KRW | No calculado | 0,78 |
| 1029 | 대신증권003540 | 증권·보험중개 | Cierre en las últimas 20 sesiones -11,4% | al 1% del rango de cierres de 52 semanas22.950 | Baja -1,08% | 0,4 mil M KRW | 1058,3 mil M KRW | 2,36 | 0,26 |
| 1030 | 나무가190510 | 전자부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -14,0% | al 16% del rango de cierres de 52 semanas14.100 | Baja -1,74% | 0,4 mil M KRW | 198,6 mil M KRW | 4,76 | 1,16 |
| 1031 | 효성화학298000 | 화학 | Cierre en las últimas 20 sesiones -12,8% | 46.200 | Baja -2,22% | 0,4 mil M KRW | 175,2 mil M KRW | 0,47 | 0,27 |
| 1032 | 동일기연032960 | 전자부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones +24,4% | 2675 | Baja -7,76% | 0,4 mil M KRW | 47,1 mil M KRW | 4,54 | 0,73 |
| 1033 | PKC001340 | 화학 | Cierre en las últimas 20 sesiones +0,1% | al 18% del rango de cierres de 52 semanas4905 | Baja -1,11% | 0,4 mil M KRW | 220,9 mil M KRW | 19,50 | 1,01 |
| 1034 | 삼성공조006660 | 자동차·부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -18,9% | al 21% del rango de cierres de 52 semanas10.670 | Baja -1,84% | 0,4 mil M KRW | 86,7 mil M KRW | 5,88 | 0,29 |
| 1035 | 나노팀417010 | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -22,6% | al 15% del rango de cierres de 52 semanas5230 | Baja -6,10% | 0,4 mil M KRW | 105,5 mil M KRW | 313,50 | 2,15 |
| 1036 | 비보존 제약082800 | 제약 | Cierre en las últimas 20 sesiones +1,5% | al 18% del rango de cierres de 52 semanas2970 | Baja -3,57% | 0,4 mil M KRW | 180,3 mil M KRW | No calculado | 2,48 |
| 1037 | 노바렉스194700 | 식품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -5,3% | al 0% del rango de cierres de 52 semanas9750 | Baja -0,20% | 0,4 mil M KRW | 178,0 mil M KRW | 2,81 | 0,70 |
| 1038 | 일진하이솔루스271940 | 조선·운송장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,7% | al 16% del rango de cierres de 52 semanas11.060 | Baja -1,60% | 0,4 mil M KRW | 401,6 mil M KRW | No calculado | 1,27 |
| 1039 | 쿠쿠홀딩스192400 | 지주회사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -0,9% | al 34% del rango de cierres de 52 semanas26.750 | Sube +0,19% | 0,4 mil M KRW | 951,3 mil M KRW | 3,92 | 0,72 |
| 1040 | 에스엠씨지460870 | 비금속광물 | Cierre en las últimas 20 sesiones +22,4% | al 46% del rango de cierres de 52 semanas3385 | Sube +2,89% | 0,4 mil M KRW | 67,9 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
Ordenado por Importe negociado, descendente
| Valor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아바텍149950 · KOSDAQ | 10.580 | Baja -3,64% | 0,4 mil M KRW | 144,6 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 화천기계010660 · KOSPI | 3090 | Sube +1,15% | 0,4 mil M KRW | 68,0 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 바이젠셀308080 · KOSDAQ | 5030 | Baja -5,81% | 0,4 mil M KRW | 103,1 mil M KRW | No calculado | 1,82 |
| 컨텍451760 · KOSDAQ | 6260 | Baja -5,72% | 0,4 mil M KRW | 103,3 mil M KRW | No calculado | 0,49 |
| 일양약품007570 · KOSPI | 6960 | Baja -1,14% | 0,4 mil M KRW | 132,8 mil M KRW | 4,01 | 0,52 |
| 나이스정보통신036800 · KOSDAQ | 7620 | Sin cambio 0,00% | 0,4 mil M KRW | 346,7 mil M KRW | 3,94 | 0,77 |
| 한라IMS092460 · KOSDAQ | 14.620 | Baja -1,75% | 0,4 mil M KRW | 250,1 mil M KRW | 5,38 | 1,28 |
| 인화정공101930 · KOSDAQ | 5810 | Sube +5,64% | 0,4 mil M KRW | 265,5 mil M KRW | No calculado | 0,78 |
| 대신증권003540 · KOSPI | 22.950 | Baja -1,08% | 0,4 mil M KRW | 1058,3 mil M KRW | 2,36 | 0,26 |
| 나무가190510 · KOSDAQ | 14.100 | Baja -1,74% | 0,4 mil M KRW | 198,6 mil M KRW | 4,76 | 1,16 |
| 효성화학298000 · KOSPI | 46.200 | Baja -2,22% | 0,4 mil M KRW | 175,2 mil M KRW | 0,47 | 0,27 |
| 동일기연032960 · KOSDAQ | 2675 | Baja -7,76% | 0,4 mil M KRW | 47,1 mil M KRW | 4,54 | 0,73 |
| PKC001340 · KOSPI | 4905 | Baja -1,11% | 0,4 mil M KRW | 220,9 mil M KRW | 19,50 | 1,01 |
| 삼성공조006660 · KOSPI | 10.670 | Baja -1,84% | 0,4 mil M KRW | 86,7 mil M KRW | 5,88 | 0,29 |
| 나노팀417010 · KOSDAQ | 5230 | Baja -6,10% | 0,4 mil M KRW | 105,5 mil M KRW | 313,50 | 2,15 |
| 비보존 제약082800 · KOSDAQ | 2970 | Baja -3,57% | 0,4 mil M KRW | 180,3 mil M KRW | No calculado | 2,48 |
| 노바렉스194700 · KOSDAQ | 9750 | Baja -0,20% | 0,4 mil M KRW | 178,0 mil M KRW | 2,81 | 0,70 |
| 일진하이솔루스271940 · KOSPI | 11.060 | Baja -1,60% | 0,4 mil M KRW | 401,6 mil M KRW | No calculado | 1,27 |
| 쿠쿠홀딩스192400 · KOSPI | 26.750 | Sube +0,19% | 0,4 mil M KRW | 951,3 mil M KRW | 3,92 | 0,72 |
| 에스엠씨지460870 · KOSDAQ | 3385 | Sube +2,89% | 0,4 mil M KRW | 67,9 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
Valor
- 아바텍149950 · KOSDAQImporte negociado 0,4 mil M KRWCapitalización 144,6 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceCierre10.580Baja -3,64%
- 화천기계010660 · KOSPIImporte negociado 0,4 mil M KRWCapitalización 68,0 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceCierre3090Sube +1,15%
- 바이젠셀308080 · KOSDAQImporte negociado 0,4 mil M KRWCapitalización 103,1 mil M KRWPER No calculadoPBR 1,82Cierre5030Baja -5,81%
- 컨텍451760 · KOSDAQImporte negociado 0,4 mil M KRWCapitalización 103,3 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,49Cierre6260Baja -5,72%
- 일양약품007570 · KOSPIImporte negociado 0,4 mil M KRWCapitalización 132,8 mil M KRWPER 4,01PBR 0,52Cierre6960Baja -1,14%
- 나이스정보통신036800 · KOSDAQImporte negociado 0,4 mil M KRWCapitalización 346,7 mil M KRWPER 3,94PBR 0,77Cierre7620Sin cambio 0,00%
- 한라IMS092460 · KOSDAQImporte negociado 0,4 mil M KRWCapitalización 250,1 mil M KRWPER 5,38PBR 1,28Cierre14.620Baja -1,75%
- 인화정공101930 · KOSDAQImporte negociado 0,4 mil M KRWCapitalización 265,5 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,78Cierre5810Sube +5,64%
- 대신증권003540 · KOSPIImporte negociado 0,4 mil M KRWCapitalización 1058,3 mil M KRWPER 2,36PBR 0,26Cierre22.950Baja -1,08%
- 나무가190510 · KOSDAQImporte negociado 0,4 mil M KRWCapitalización 198,6 mil M KRWPER 4,76PBR 1,16Cierre14.100Baja -1,74%
- 효성화학298000 · KOSPIImporte negociado 0,4 mil M KRWCapitalización 175,2 mil M KRWPER 0,47PBR 0,27Cierre46.200Baja -2,22%
- 동일기연032960 · KOSDAQImporte negociado 0,4 mil M KRWCapitalización 47,1 mil M KRWPER 4,54PBR 0,73Cierre2675Baja -7,76%
- PKC001340 · KOSPIImporte negociado 0,4 mil M KRWCapitalización 220,9 mil M KRWPER 19,50PBR 1,01Cierre4905Baja -1,11%
- 삼성공조006660 · KOSPIImporte negociado 0,4 mil M KRWCapitalización 86,7 mil M KRWPER 5,88PBR 0,29Cierre10.670Baja -1,84%
- 나노팀417010 · KOSDAQImporte negociado 0,4 mil M KRWCapitalización 105,5 mil M KRWPER 313,50PBR 2,15Cierre5230Baja -6,10%
- 비보존 제약082800 · KOSDAQImporte negociado 0,4 mil M KRWCapitalización 180,3 mil M KRWPER No calculadoPBR 2,48Cierre2970Baja -3,57%
- 노바렉스194700 · KOSDAQImporte negociado 0,4 mil M KRWCapitalización 178,0 mil M KRWPER 2,81PBR 0,70Cierre9750Baja -0,20%
- 일진하이솔루스271940 · KOSPIImporte negociado 0,4 mil M KRWCapitalización 401,6 mil M KRWPER No calculadoPBR 1,27Cierre11.060Baja -1,60%
- 쿠쿠홀딩스192400 · KOSPIImporte negociado 0,4 mil M KRWCapitalización 951,3 mil M KRWPER 3,92PBR 0,72Cierre26.750Sube +0,19%
- 에스엠씨지460870 · KOSDAQImporte negociado 0,4 mil M KRWCapitalización 67,9 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceCierre3385Sube +2,89%
Marcas de PER y PBR — No calculado: pérdidas o cuatro trimestres incompletos · Preferente: no se calcula para acciones preferentes · Fuera de alcance: fuera de la cobertura de datos financieros
Solo informativo, no es asesoramiento de inversión. Fuentes: precios diarios de KRX · informes financieros de DART (PER·PBR) · sector = sector de presentación basado en KSIC