Valores que cumplen sus condiciones
Filtre y ordene valores por precio, sector y valoración.
2763 valoresfilas 1081–1100
| Puesto | Valor | Sector | 20 d | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081 | 중앙첨단소재051980 | 가전·전자기기 | Cierre en las últimas 13 sesiones -18,0% | 8450 | Baja -0,59% | 0,4 mil M KRW | 93,9 mil M KRW | No calculado | 0,90 |
| 1082 | 케이쓰리아이431190 | 소프트웨어 | Cierre en las últimas 20 sesiones -2,4% | al 39% del rango de cierres de 52 semanas3800 | Baja -1,30% | 0,4 mil M KRW | 28,4 mil M KRW | No calculado | 0,88 |
| 1083 | 한화리츠451800 | 부동산·임대 | Cierre en las últimas 20 sesiones -2,5% | al 40% del rango de cierres de 52 semanas5100 | Baja -1,35% | 0,4 mil M KRW | 916,0 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 1084 | SH에너지화학002360 | 화학 | Cierre en las últimas 20 sesiones +139,1% | 4120 | Sube +2,62% | 0,4 mil M KRW | 45,8 mil M KRW | No calculado | 0,66 |
| 1085 | 더블유에스아이299170 | 도매·상사 | Cierre en las últimas 20 sesiones +4,2% | al 5% del rango de cierres de 52 semanas1244 | Baja -1,27% | 0,4 mil M KRW | 51,6 mil M KRW | No calculado | 0,82 |
| 1086 | 엠디바이스226590 | 전자부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -24,2% | al 6% del rango de cierres de 52 semanas10.410 | Baja -4,06% | 0,4 mil M KRW | 111,6 mil M KRW | 22,25 | 2,80 |
| 1087 | LG우003555 | 지주회사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,8% | al 7% del rango de cierres de 52 semanas63.600 | Baja -0,31% | 0,4 mil M KRW | 191,5 mil M KRW | Preferente | Preferente |
| 1088 | DSC인베스트먼트241520 | 자산운용 | Cierre en las últimas 20 sesiones -19,1% | al 2% del rango de cierres de 52 semanas6560 | Baja -3,67% | 0,4 mil M KRW | 174,5 mil M KRW | 6,67 | 1,31 |
| 1089 | 한화3우B00088K | 화학 | Cierre en las últimas 20 sesiones -25,5% | al 4% del rango de cierres de 52 semanas30.200 | Baja -2,58% | 0,4 mil M KRW | 443,2 mil M KRW | Preferente | Preferente |
| 1090 | 아바코083930 | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones +2,5% | al 35% del rango de cierres de 52 semanas12.100 | Baja -3,74% | 0,4 mil M KRW | 177,6 mil M KRW | 4,09 | 0,80 |
| 1091 | 와이어블065530 | 통신서비스 | Cierre en las últimas 20 sesiones +1,4% | al 14% del rango de cierres de 52 semanas1321 | Sube +0,38% | 0,4 mil M KRW | 63,2 mil M KRW | 9,11 | 0,82 |
| 1092 | 삼양홀딩스000070 | 지주회사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,7% | al 5% del rango de cierres de 52 semanas53.100 | Sin cambio 0,00% | 0,4 mil M KRW | 412,2 mil M KRW | No calculado | 0,15 |
| 1093 | 자람테크놀로지389020 | 반도체 | Cierre en las últimas 20 sesiones -31,6% | al 0% del rango de cierres de 52 semanas11.180 | Baja -5,41% | 0,4 mil M KRW | 77,2 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 1094 | 금강공업014280 | 철강·금속 | Cierre en las últimas 20 sesiones -5,5% | al 15% del rango de cierres de 52 semanas4220 | Baja -0,47% | 0,4 mil M KRW | 123,8 mil M KRW | No calculado | 0,24 |
| 1095 | 오리엔탈정공014940 | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -17,4% | al 0% del rango de cierres de 52 semanas3810 | Baja -2,43% | 0,4 mil M KRW | 173,6 mil M KRW | 4,92 | 1,32 |
| 1096 | 코오롱002020 | 지주회사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -15,9% | al 1% del rango de cierres de 52 semanas21.100 | Baja -0,47% | 0,4 mil M KRW | 272,4 mil M KRW | No calculado | 0,10 |
| 1097 | 엠로058970 | 소프트웨어 | Cierre en las últimas 20 sesiones -9,8% | al 7% del rango de cierres de 52 semanas14.850 | Sube +1,71% | 0,4 mil M KRW | 183,6 mil M KRW | 38,70 | 1,92 |
| 1098 | 큐리오시스494120 | 의료·정밀기기 | Cierre en las últimas 20 sesiones -2,3% | 7950 | Baja -2,09% | 0,4 mil M KRW | 121,3 mil M KRW | No calculado | 4,91 |
| 1099 | 쿠쿠홈시스284740 | 부동산·임대 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,1% | al 46% del rango de cierres de 52 semanas23.450 | Sube +0,64% | 0,4 mil M KRW | 526,2 mil M KRW | 2,28 | 0,40 |
| 1100 | SBI인베스트먼트019550 | 자산운용 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,5% | 877 | Baja -0,11% | 0,3 mil M KRW | 70,7 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
Ordenado por Importe negociado, descendente
| Valor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 중앙첨단소재051980 · KOSDAQ | 8450 | Baja -0,59% | 0,4 mil M KRW | 93,9 mil M KRW | No calculado | 0,90 |
| 케이쓰리아이431190 · KOSDAQ | 3800 | Baja -1,30% | 0,4 mil M KRW | 28,4 mil M KRW | No calculado | 0,88 |
| 한화리츠451800 · KOSPI | 5100 | Baja -1,35% | 0,4 mil M KRW | 916,0 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| SH에너지화학002360 · KOSPI | 4120 | Sube +2,62% | 0,4 mil M KRW | 45,8 mil M KRW | No calculado | 0,66 |
| 더블유에스아이299170 · KOSDAQ | 1244 | Baja -1,27% | 0,4 mil M KRW | 51,6 mil M KRW | No calculado | 0,82 |
| 엠디바이스226590 · KOSDAQ | 10.410 | Baja -4,06% | 0,4 mil M KRW | 111,6 mil M KRW | 22,25 | 2,80 |
| LG우003555 · KOSPI | 63.600 | Baja -0,31% | 0,4 mil M KRW | 191,5 mil M KRW | Preferente | Preferente |
| DSC인베스트먼트241520 · KOSDAQ | 6560 | Baja -3,67% | 0,4 mil M KRW | 174,5 mil M KRW | 6,67 | 1,31 |
| 한화3우B00088K · KOSPI | 30.200 | Baja -2,58% | 0,4 mil M KRW | 443,2 mil M KRW | Preferente | Preferente |
| 아바코083930 · KOSDAQ | 12.100 | Baja -3,74% | 0,4 mil M KRW | 177,6 mil M KRW | 4,09 | 0,80 |
| 와이어블065530 · KOSDAQ | 1321 | Sube +0,38% | 0,4 mil M KRW | 63,2 mil M KRW | 9,11 | 0,82 |
| 삼양홀딩스000070 · KOSPI | 53.100 | Sin cambio 0,00% | 0,4 mil M KRW | 412,2 mil M KRW | No calculado | 0,15 |
| 자람테크놀로지389020 · KOSDAQ | 11.180 | Baja -5,41% | 0,4 mil M KRW | 77,2 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 금강공업014280 · KOSPI | 4220 | Baja -0,47% | 0,4 mil M KRW | 123,8 mil M KRW | No calculado | 0,24 |
| 오리엔탈정공014940 · KOSDAQ | 3810 | Baja -2,43% | 0,4 mil M KRW | 173,6 mil M KRW | 4,92 | 1,32 |
| 코오롱002020 · KOSPI | 21.100 | Baja -0,47% | 0,4 mil M KRW | 272,4 mil M KRW | No calculado | 0,10 |
| 엠로058970 · KOSDAQ | 14.850 | Sube +1,71% | 0,4 mil M KRW | 183,6 mil M KRW | 38,70 | 1,92 |
| 큐리오시스494120 · KOSDAQ | 7950 | Baja -2,09% | 0,4 mil M KRW | 121,3 mil M KRW | No calculado | 4,91 |
| 쿠쿠홈시스284740 · KOSPI | 23.450 | Sube +0,64% | 0,4 mil M KRW | 526,2 mil M KRW | 2,28 | 0,40 |
| SBI인베스트먼트019550 · KOSDAQ | 877 | Baja -0,11% | 0,3 mil M KRW | 70,7 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
Valor
- 중앙첨단소재051980 · KOSDAQImporte negociado 0,4 mil M KRWCapitalización 93,9 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,90Cierre8450Baja -0,59%
- 케이쓰리아이431190 · KOSDAQImporte negociado 0,4 mil M KRWCapitalización 28,4 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,88Cierre3800Baja -1,30%
- 한화리츠451800 · KOSPIImporte negociado 0,4 mil M KRWCapitalización 916,0 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceCierre5100Baja -1,35%
- SH에너지화학002360 · KOSPIImporte negociado 0,4 mil M KRWCapitalización 45,8 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,66Cierre4120Sube +2,62%
- 더블유에스아이299170 · KOSDAQImporte negociado 0,4 mil M KRWCapitalización 51,6 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,82Cierre1244Baja -1,27%
- 엠디바이스226590 · KOSDAQImporte negociado 0,4 mil M KRWCapitalización 111,6 mil M KRWPER 22,25PBR 2,80Cierre10.410Baja -4,06%
- LG우003555 · KOSPIImporte negociado 0,4 mil M KRWCapitalización 191,5 mil M KRWPER PreferentePBR PreferenteCierre63.600Baja -0,31%
- DSC인베스트먼트241520 · KOSDAQImporte negociado 0,4 mil M KRWCapitalización 174,5 mil M KRWPER 6,67PBR 1,31Cierre6560Baja -3,67%
- 한화3우B00088K · KOSPIImporte negociado 0,4 mil M KRWCapitalización 443,2 mil M KRWPER PreferentePBR PreferenteCierre30.200Baja -2,58%
- 아바코083930 · KOSDAQImporte negociado 0,4 mil M KRWCapitalización 177,6 mil M KRWPER 4,09PBR 0,80Cierre12.100Baja -3,74%
- 와이어블065530 · KOSDAQImporte negociado 0,4 mil M KRWCapitalización 63,2 mil M KRWPER 9,11PBR 0,82Cierre1321Sube +0,38%
- 삼양홀딩스000070 · KOSPIImporte negociado 0,4 mil M KRWCapitalización 412,2 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,15Cierre53.100Sin cambio 0,00%
- 자람테크놀로지389020 · KOSDAQImporte negociado 0,4 mil M KRWCapitalización 77,2 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceCierre11.180Baja -5,41%
- 금강공업014280 · KOSPIImporte negociado 0,4 mil M KRWCapitalización 123,8 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,24Cierre4220Baja -0,47%
- 오리엔탈정공014940 · KOSDAQImporte negociado 0,4 mil M KRWCapitalización 173,6 mil M KRWPER 4,92PBR 1,32Cierre3810Baja -2,43%
- 코오롱002020 · KOSPIImporte negociado 0,4 mil M KRWCapitalización 272,4 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,10Cierre21.100Baja -0,47%
- 엠로058970 · KOSDAQImporte negociado 0,4 mil M KRWCapitalización 183,6 mil M KRWPER 38,70PBR 1,92Cierre14.850Sube +1,71%
- 큐리오시스494120 · KOSDAQImporte negociado 0,4 mil M KRWCapitalización 121,3 mil M KRWPER No calculadoPBR 4,91Cierre7950Baja -2,09%
- 쿠쿠홈시스284740 · KOSPIImporte negociado 0,4 mil M KRWCapitalización 526,2 mil M KRWPER 2,28PBR 0,40Cierre23.450Sube +0,64%
- SBI인베스트먼트019550 · KOSDAQImporte negociado 0,3 mil M KRWCapitalización 70,7 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceCierre877Baja -0,11%
Marcas de PER y PBR — No calculado: pérdidas o cuatro trimestres incompletos · Preferente: no se calcula para acciones preferentes · Fuera de alcance: fuera de la cobertura de datos financieros
Solo informativo, no es asesoramiento de inversión. Fuentes: precios diarios de KRX · informes financieros de DART (PER·PBR) · sector = sector de presentación basado en KSIC