Valores que cumplen sus condiciones
Filtre y ordene valores por precio, sector y valoración.
2763 valoresfilas 1161–1180
| Puesto | Valor | Sector | 20 d | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1161 | 이지홀딩스035810 | 식품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,3% | al 15% del rango de cierres de 52 semanas4430 | Baja -0,78% | 0,3 mil M KRW | 285,8 mil M KRW | 1,65 | 0,25 |
| 1162 | 덕성우004835 | 고무·플라스틱 | Cierre en las últimas 20 sesiones +24,2% | al 43% del rango de cierres de 52 semanas5440 | Sube +10,57% | 0,3 mil M KRW | 7,6 mil M KRW | Preferente | Preferente |
| 1163 | 나래나노텍137080 | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones +15,3% | al 98% del rango de cierres de 52 semanas7160 | Baja -1,24% | 0,3 mil M KRW | 76,7 mil M KRW | 1,58 | 0,59 |
| 1164 | 코스맥스엔비티222040 | 식품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -35,5% | al 25% del rango de cierres de 52 semanas4885 | Baja -3,08% | 0,3 mil M KRW | 100,8 mil M KRW | No calculado | 1,66 |
| 1165 | KG에코솔루션151860 | 자동차·부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -8,9% | al 11% del rango de cierres de 52 semanas5110 | Baja -0,39% | 0,3 mil M KRW | 243,3 mil M KRW | 0,75 | 0,08 |
| 1166 | 파로스아이바이오388870 | 바이오 R&D | Cierre en las últimas 20 sesiones +6,1% | al 22% del rango de cierres de 52 semanas5920 | Baja -5,13% | 0,3 mil M KRW | 76,6 mil M KRW | No calculado | 7,89 |
| 1167 | 이엠텍091120 | 전자부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones +26,9% | al 43% del rango de cierres de 52 semanas6470 | Baja -3,14% | 0,3 mil M KRW | 110,9 mil M KRW | No calculado | 0,57 |
| 1168 | 선진136490 | 식품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,9% | al 29% del rango de cierres de 52 semanas10.030 | Baja -0,69% | 0,3 mil M KRW | 238,5 mil M KRW | 1,03 | 0,38 |
| 1169 | 신스틸162300 | 철강·금속 | Cierre en las últimas 20 sesiones -19,6% | al 40% del rango de cierres de 52 semanas1986 | Baja -2,65% | 0,3 mil M KRW | 82,4 mil M KRW | 209,61 | 0,96 |
| 1170 | 엑사이엔씨054940 | 건설 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,8% | 3630 | Baja -3,97% | 0,3 mil M KRW | 24,1 mil M KRW | 9,96 | 0,28 |
| 1171 | 티움바이오321550 | 바이오 R&D | Cierre en las últimas 20 sesiones -8,9% | al 4% del rango de cierres de 52 semanas4080 | Baja -3,20% | 0,3 mil M KRW | 122,6 mil M KRW | No calculado | 3,63 |
| 1172 | 큐라클365270 | 바이오 R&D | Cierre en las últimas 20 sesiones -2,8% | al 29% del rango de cierres de 52 semanas8880 | Baja -2,42% | 0,3 mil M KRW | 196,8 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 1173 | SK이노베이션우096775 | 정유 | Cierre en las últimas 20 sesiones +3,0% | al 53% del rango de cierres de 52 semanas69.400 | Baja -4,67% | 0,3 mil M KRW | 86,6 mil M KRW | Preferente | Preferente |
| 1174 | 코츠테크놀로지448710 | 가전·전자기기 | Cierre en las últimas 20 sesiones -8,6% | al 8% del rango de cierres de 52 semanas10.480 | Baja -2,15% | 0,3 mil M KRW | 55,4 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 1175 | 경동인베스트012320 | 지주회사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,2% | al 5% del rango de cierres de 52 semanas42.700 | Baja -2,95% | 0,3 mil M KRW | 101,0 mil M KRW | 5,19 | 0,20 |
| 1176 | 슈피겐코리아192440 | 가구·기타제조 | Cierre en las últimas 20 sesiones -5,9% | al 51% del rango de cierres de 52 semanas27.950 | Baja -0,36% | 0,3 mil M KRW | 173,7 mil M KRW | 3,19 | 0,31 |
| 1177 | 시너지이노베이션048870 | 의료·정밀기기 | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,0% | al 1% del rango de cierres de 52 semanas1414 | Baja -4,20% | 0,3 mil M KRW | 124,6 mil M KRW | 4,70 | 0,45 |
| 1178 | 넥스트칩396270 | 반도체 | Cierre en las últimas 20 sesiones -23,7% | al 3% del rango de cierres de 52 semanas1797 | Baja -2,07% | 0,3 mil M KRW | 59,1 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 1179 | 한성크린텍066980 | 전문·사업서비스 | Cierre en las últimas 20 sesiones -11,5% | al 14% del rango de cierres de 52 semanas1325 | Baja -4,88% | 0,3 mil M KRW | 71,2 mil M KRW | 55,33 | 1,14 |
| 1180 | 에이치엘지노믹스0156T0 | 제약 | Cierre en las últimas 20 sesiones -13,7% | 7370 | Baja -3,66% | 0,3 mil M KRW | 57,4 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
Ordenado por Importe negociado, descendente
| Valor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이지홀딩스035810 · KOSDAQ | 4430 | Baja -0,78% | 0,3 mil M KRW | 285,8 mil M KRW | 1,65 | 0,25 |
| 덕성우004835 · KOSPI | 5440 | Sube +10,57% | 0,3 mil M KRW | 7,6 mil M KRW | Preferente | Preferente |
| 나래나노텍137080 · KOSDAQ | 7160 | Baja -1,24% | 0,3 mil M KRW | 76,7 mil M KRW | 1,58 | 0,59 |
| 코스맥스엔비티222040 · KOSDAQ | 4885 | Baja -3,08% | 0,3 mil M KRW | 100,8 mil M KRW | No calculado | 1,66 |
| KG에코솔루션151860 · KOSDAQ | 5110 | Baja -0,39% | 0,3 mil M KRW | 243,3 mil M KRW | 0,75 | 0,08 |
| 파로스아이바이오388870 · KOSDAQ | 5920 | Baja -5,13% | 0,3 mil M KRW | 76,6 mil M KRW | No calculado | 7,89 |
| 이엠텍091120 · KOSDAQ | 6470 | Baja -3,14% | 0,3 mil M KRW | 110,9 mil M KRW | No calculado | 0,57 |
| 선진136490 · KOSPI | 10.030 | Baja -0,69% | 0,3 mil M KRW | 238,5 mil M KRW | 1,03 | 0,38 |
| 신스틸162300 · KOSDAQ | 1986 | Baja -2,65% | 0,3 mil M KRW | 82,4 mil M KRW | 209,61 | 0,96 |
| 엑사이엔씨054940 · KOSDAQ | 3630 | Baja -3,97% | 0,3 mil M KRW | 24,1 mil M KRW | 9,96 | 0,28 |
| 티움바이오321550 · KOSDAQ | 4080 | Baja -3,20% | 0,3 mil M KRW | 122,6 mil M KRW | No calculado | 3,63 |
| 큐라클365270 · KOSDAQ | 8880 | Baja -2,42% | 0,3 mil M KRW | 196,8 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| SK이노베이션우096775 · KOSPI | 69.400 | Baja -4,67% | 0,3 mil M KRW | 86,6 mil M KRW | Preferente | Preferente |
| 코츠테크놀로지448710 · KOSDAQ | 10.480 | Baja -2,15% | 0,3 mil M KRW | 55,4 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 경동인베스트012320 · KOSPI | 42.700 | Baja -2,95% | 0,3 mil M KRW | 101,0 mil M KRW | 5,19 | 0,20 |
| 슈피겐코리아192440 · KOSDAQ | 27.950 | Baja -0,36% | 0,3 mil M KRW | 173,7 mil M KRW | 3,19 | 0,31 |
| 시너지이노베이션048870 · KOSDAQ | 1414 | Baja -4,20% | 0,3 mil M KRW | 124,6 mil M KRW | 4,70 | 0,45 |
| 넥스트칩396270 · KOSDAQ | 1797 | Baja -2,07% | 0,3 mil M KRW | 59,1 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 한성크린텍066980 · KOSDAQ | 1325 | Baja -4,88% | 0,3 mil M KRW | 71,2 mil M KRW | 55,33 | 1,14 |
| 에이치엘지노믹스0156T0 · KOSDAQ | 7370 | Baja -3,66% | 0,3 mil M KRW | 57,4 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
Valor
- 이지홀딩스035810 · KOSDAQImporte negociado 0,3 mil M KRWCapitalización 285,8 mil M KRWPER 1,65PBR 0,25Cierre4430Baja -0,78%
- 덕성우004835 · KOSPIImporte negociado 0,3 mil M KRWCapitalización 7,6 mil M KRWPER PreferentePBR PreferenteCierre5440Sube +10,57%
- 나래나노텍137080 · KOSDAQImporte negociado 0,3 mil M KRWCapitalización 76,7 mil M KRWPER 1,58PBR 0,59Cierre7160Baja -1,24%
- 코스맥스엔비티222040 · KOSDAQImporte negociado 0,3 mil M KRWCapitalización 100,8 mil M KRWPER No calculadoPBR 1,66Cierre4885Baja -3,08%
- KG에코솔루션151860 · KOSDAQImporte negociado 0,3 mil M KRWCapitalización 243,3 mil M KRWPER 0,75PBR 0,08Cierre5110Baja -0,39%
- 파로스아이바이오388870 · KOSDAQImporte negociado 0,3 mil M KRWCapitalización 76,6 mil M KRWPER No calculadoPBR 7,89Cierre5920Baja -5,13%
- 이엠텍091120 · KOSDAQImporte negociado 0,3 mil M KRWCapitalización 110,9 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,57Cierre6470Baja -3,14%
- 선진136490 · KOSPIImporte negociado 0,3 mil M KRWCapitalización 238,5 mil M KRWPER 1,03PBR 0,38Cierre10.030Baja -0,69%
- 신스틸162300 · KOSDAQImporte negociado 0,3 mil M KRWCapitalización 82,4 mil M KRWPER 209,61PBR 0,96Cierre1986Baja -2,65%
- 엑사이엔씨054940 · KOSDAQImporte negociado 0,3 mil M KRWCapitalización 24,1 mil M KRWPER 9,96PBR 0,28Cierre3630Baja -3,97%
- 티움바이오321550 · KOSDAQImporte negociado 0,3 mil M KRWCapitalización 122,6 mil M KRWPER No calculadoPBR 3,63Cierre4080Baja -3,20%
- 큐라클365270 · KOSDAQImporte negociado 0,3 mil M KRWCapitalización 196,8 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceCierre8880Baja -2,42%
- SK이노베이션우096775 · KOSPIImporte negociado 0,3 mil M KRWCapitalización 86,6 mil M KRWPER PreferentePBR PreferenteCierre69.400Baja -4,67%
- 코츠테크놀로지448710 · KOSDAQImporte negociado 0,3 mil M KRWCapitalización 55,4 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceCierre10.480Baja -2,15%
- 경동인베스트012320 · KOSPIImporte negociado 0,3 mil M KRWCapitalización 101,0 mil M KRWPER 5,19PBR 0,20Cierre42.700Baja -2,95%
- 슈피겐코리아192440 · KOSDAQImporte negociado 0,3 mil M KRWCapitalización 173,7 mil M KRWPER 3,19PBR 0,31Cierre27.950Baja -0,36%
- 시너지이노베이션048870 · KOSDAQImporte negociado 0,3 mil M KRWCapitalización 124,6 mil M KRWPER 4,70PBR 0,45Cierre1414Baja -4,20%
- 넥스트칩396270 · KOSDAQImporte negociado 0,3 mil M KRWCapitalización 59,1 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceCierre1797Baja -2,07%
- 한성크린텍066980 · KOSDAQImporte negociado 0,3 mil M KRWCapitalización 71,2 mil M KRWPER 55,33PBR 1,14Cierre1325Baja -4,88%
- 에이치엘지노믹스0156T0 · KOSDAQImporte negociado 0,3 mil M KRWCapitalización 57,4 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceCierre7370Baja -3,66%
Marcas de PER y PBR — No calculado: pérdidas o cuatro trimestres incompletos · Preferente: no se calcula para acciones preferentes · Fuera de alcance: fuera de la cobertura de datos financieros
Solo informativo, no es asesoramiento de inversión. Fuentes: precios diarios de KRX · informes financieros de DART (PER·PBR) · sector = sector de presentación basado en KSIC