Valores que cumplen sus condiciones
Filtre y ordene valores por precio, sector y valoración.
2763 valoresfilas 1241–1260
| Puesto | Valor | Sector | 20 d | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1241 | 비씨엔씨146320 | 반도체 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,9% | al 19% del rango de cierres de 52 semanas9360 | Baja -4,78% | 0,2 mil M KRW | 119,8 mil M KRW | 39,14 | 1,51 |
| 1242 | 이구산업025820 | 철강·금속 | Cierre en las últimas 20 sesiones -13,9% | al 10% del rango de cierres de 52 semanas3755 | Baja -1,44% | 0,2 mil M KRW | 125,6 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 1243 | 스모트로닉066590 | 자동차·부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -12,1% | al 13% del rango de cierres de 52 semanas2100 | Baja -0,47% | 0,2 mil M KRW | 81,2 mil M KRW | No calculado | 1,03 |
| 1244 | 동일스틸럭스023790 | 철강·금속 | Cierre en las últimas 20 sesiones -2,4% | 1430 | Baja -3,18% | 0,2 mil M KRW | 18,7 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 1245 | DMS068790 | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,3% | 7070 | Baja -1,81% | 0,2 mil M KRW | 156,8 mil M KRW | 0,47 | 0,36 |
| 1246 | 엘브이엠씨홀딩스900140 | 소매·자동차판매 | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,5% | al 0% del rango de cierres de 52 semanas1042 | Baja -2,89% | 0,2 mil M KRW | 201,4 mil M KRW | 7374,49 | 538,28 |
| 1247 | KT나스미디어089600 | 전문·사업서비스 | Cierre en las últimas 20 sesiones -5,1% | al 64% del rango de cierres de 52 semanas12.280 | Sube +2,68% | 0,2 mil M KRW | 140,1 mil M KRW | 15,95 | 0,72 |
| 1248 | 써니전자004770 | 전자부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -22,4% | al 24% del rango de cierres de 52 semanas1649 | Sube +1,17% | 0,2 mil M KRW | 58,6 mil M KRW | 6,81 | 0,76 |
| 1249 | 알트459550 | 가전·전자기기 | Cierre en las últimas 20 sesiones -29,7% | al 10% del rango de cierres de 52 semanas1487 | Baja -4,37% | 0,2 mil M KRW | 37,5 mil M KRW | 11,08 | 0,82 |
| 1250 | 금호석유화학우011785 | 화학 | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,9% | al 0% del rango de cierres de 52 semanas46.250 | Sin cambio 0,00% | 0,2 mil M KRW | 139,8 mil M KRW | Preferente | Preferente |
| 1251 | 이노메트리302430 | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -18,8% | al 28% del rango de cierres de 52 semanas6010 | Baja -5,21% | 0,2 mil M KRW | 58,9 mil M KRW | No calculado | 0,97 |
| 1252 | HS애드035000 | 전문·사업서비스 | Cierre en las últimas 20 sesiones -0,5% | al 14% del rango de cierres de 52 semanas6300 | Baja -0,63% | 0,2 mil M KRW | 102,1 mil M KRW | 10,02 | 0,52 |
| 1253 | 청담글로벌362320 | 도매·상사 | Cierre en las últimas 20 sesiones +1,9% | al 22% del rango de cierres de 52 semanas4545 | Baja -2,05% | 0,2 mil M KRW | 94,0 mil M KRW | 6,27 | 0,70 |
| 1254 | 우림피티에스101170 | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -21,4% | al 7% del rango de cierres de 52 semanas6920 | Baja -4,42% | 0,2 mil M KRW | 93,4 mil M KRW | 20,44 | 1,13 |
| 1255 | 대한제당001790 | 식품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,1% | al 50% del rango de cierres de 52 semanas2695 | Baja -1,28% | 0,2 mil M KRW | 232,4 mil M KRW | No calculado | 0,48 |
| 1256 | 대림제지017650 | 제지 | Cierre en las últimas 8 sesiones -3,0% | 2110 | Baja -0,71% | 0,2 mil M KRW | 92,7 mil M KRW | 7,46 | 0,33 |
| 1257 | TS인베스트먼트246690 | 자산운용 | Cierre en las últimas 20 sesiones -14,7% | 1851 | Baja -9,49% | 0,2 mil M KRW | 44,0 mil M KRW | 7,27 | 0,44 |
| 1258 | 제이에스코퍼레이션194370 | 섬유·의류 | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,5% | al 38% del rango de cierres de 52 semanas11.750 | Baja -1,26% | 0,2 mil M KRW | 340,9 mil M KRW | 2,32 | 0,56 |
| 1259 | BGF027410 | 지주회사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,4% | al 0% del rango de cierres de 52 semanas3495 | Baja -0,57% | 0,2 mil M KRW | 334,5 mil M KRW | 3,16 | 0,17 |
| 1260 | 가비아079940 | 소프트웨어 | Cierre en las últimas 20 sesiones -2,5% | al 62% del rango de cierres de 52 semanas39.000 | Baja -0,13% | 0,2 mil M KRW | 523,4 mil M KRW | 10,28 | 1,38 |
Ordenado por Importe negociado, descendente
| Valor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비씨엔씨146320 · KOSDAQ | 9360 | Baja -4,78% | 0,2 mil M KRW | 119,8 mil M KRW | 39,14 | 1,51 |
| 이구산업025820 · KOSPI | 3755 | Baja -1,44% | 0,2 mil M KRW | 125,6 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 스모트로닉066590 · KOSDAQ | 2100 | Baja -0,47% | 0,2 mil M KRW | 81,2 mil M KRW | No calculado | 1,03 |
| 동일스틸럭스023790 · KOSDAQ | 1430 | Baja -3,18% | 0,2 mil M KRW | 18,7 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| DMS068790 · KOSDAQ | 7070 | Baja -1,81% | 0,2 mil M KRW | 156,8 mil M KRW | 0,47 | 0,36 |
| 엘브이엠씨홀딩스900140 · KOSPI | 1042 | Baja -2,89% | 0,2 mil M KRW | 201,4 mil M KRW | 7374,49 | 538,28 |
| KT나스미디어089600 · KOSDAQ | 12.280 | Sube +2,68% | 0,2 mil M KRW | 140,1 mil M KRW | 15,95 | 0,72 |
| 써니전자004770 · KOSPI | 1649 | Sube +1,17% | 0,2 mil M KRW | 58,6 mil M KRW | 6,81 | 0,76 |
| 알트459550 · KOSDAQ | 1487 | Baja -4,37% | 0,2 mil M KRW | 37,5 mil M KRW | 11,08 | 0,82 |
| 금호석유화학우011785 · KOSPI | 46.250 | Sin cambio 0,00% | 0,2 mil M KRW | 139,8 mil M KRW | Preferente | Preferente |
| 이노메트리302430 · KOSDAQ | 6010 | Baja -5,21% | 0,2 mil M KRW | 58,9 mil M KRW | No calculado | 0,97 |
| HS애드035000 · KOSPI | 6300 | Baja -0,63% | 0,2 mil M KRW | 102,1 mil M KRW | 10,02 | 0,52 |
| 청담글로벌362320 · KOSDAQ | 4545 | Baja -2,05% | 0,2 mil M KRW | 94,0 mil M KRW | 6,27 | 0,70 |
| 우림피티에스101170 · KOSDAQ | 6920 | Baja -4,42% | 0,2 mil M KRW | 93,4 mil M KRW | 20,44 | 1,13 |
| 대한제당001790 · KOSPI | 2695 | Baja -1,28% | 0,2 mil M KRW | 232,4 mil M KRW | No calculado | 0,48 |
| 대림제지017650 · KOSDAQ | 2110 | Baja -0,71% | 0,2 mil M KRW | 92,7 mil M KRW | 7,46 | 0,33 |
| TS인베스트먼트246690 · KOSDAQ | 1851 | Baja -9,49% | 0,2 mil M KRW | 44,0 mil M KRW | 7,27 | 0,44 |
| 제이에스코퍼레이션194370 · KOSPI | 11.750 | Baja -1,26% | 0,2 mil M KRW | 340,9 mil M KRW | 2,32 | 0,56 |
| BGF027410 · KOSPI | 3495 | Baja -0,57% | 0,2 mil M KRW | 334,5 mil M KRW | 3,16 | 0,17 |
| 가비아079940 · KOSDAQ | 39.000 | Baja -0,13% | 0,2 mil M KRW | 523,4 mil M KRW | 10,28 | 1,38 |
Valor
- 비씨엔씨146320 · KOSDAQImporte negociado 0,2 mil M KRWCapitalización 119,8 mil M KRWPER 39,14PBR 1,51Cierre9360Baja -4,78%
- 이구산업025820 · KOSPIImporte negociado 0,2 mil M KRWCapitalización 125,6 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceCierre3755Baja -1,44%
- 스모트로닉066590 · KOSDAQImporte negociado 0,2 mil M KRWCapitalización 81,2 mil M KRWPER No calculadoPBR 1,03Cierre2100Baja -0,47%
- 동일스틸럭스023790 · KOSDAQImporte negociado 0,2 mil M KRWCapitalización 18,7 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceCierre1430Baja -3,18%
- DMS068790 · KOSDAQImporte negociado 0,2 mil M KRWCapitalización 156,8 mil M KRWPER 0,47PBR 0,36Cierre7070Baja -1,81%
- 엘브이엠씨홀딩스900140 · KOSPIImporte negociado 0,2 mil M KRWCapitalización 201,4 mil M KRWPER 7374,49PBR 538,28Cierre1042Baja -2,89%
- KT나스미디어089600 · KOSDAQImporte negociado 0,2 mil M KRWCapitalización 140,1 mil M KRWPER 15,95PBR 0,72Cierre12.280Sube +2,68%
- 써니전자004770 · KOSPIImporte negociado 0,2 mil M KRWCapitalización 58,6 mil M KRWPER 6,81PBR 0,76Cierre1649Sube +1,17%
- 알트459550 · KOSDAQImporte negociado 0,2 mil M KRWCapitalización 37,5 mil M KRWPER 11,08PBR 0,82Cierre1487Baja -4,37%
- 금호석유화학우011785 · KOSPIImporte negociado 0,2 mil M KRWCapitalización 139,8 mil M KRWPER PreferentePBR PreferenteCierre46.250Sin cambio 0,00%
- 이노메트리302430 · KOSDAQImporte negociado 0,2 mil M KRWCapitalización 58,9 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,97Cierre6010Baja -5,21%
- HS애드035000 · KOSPIImporte negociado 0,2 mil M KRWCapitalización 102,1 mil M KRWPER 10,02PBR 0,52Cierre6300Baja -0,63%
- 청담글로벌362320 · KOSDAQImporte negociado 0,2 mil M KRWCapitalización 94,0 mil M KRWPER 6,27PBR 0,70Cierre4545Baja -2,05%
- 우림피티에스101170 · KOSDAQImporte negociado 0,2 mil M KRWCapitalización 93,4 mil M KRWPER 20,44PBR 1,13Cierre6920Baja -4,42%
- 대한제당001790 · KOSPIImporte negociado 0,2 mil M KRWCapitalización 232,4 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,48Cierre2695Baja -1,28%
- 대림제지017650 · KOSDAQImporte negociado 0,2 mil M KRWCapitalización 92,7 mil M KRWPER 7,46PBR 0,33Cierre2110Baja -0,71%
- TS인베스트먼트246690 · KOSDAQImporte negociado 0,2 mil M KRWCapitalización 44,0 mil M KRWPER 7,27PBR 0,44Cierre1851Baja -9,49%
- 제이에스코퍼레이션194370 · KOSPIImporte negociado 0,2 mil M KRWCapitalización 340,9 mil M KRWPER 2,32PBR 0,56Cierre11.750Baja -1,26%
- BGF027410 · KOSPIImporte negociado 0,2 mil M KRWCapitalización 334,5 mil M KRWPER 3,16PBR 0,17Cierre3495Baja -0,57%
- 가비아079940 · KOSDAQImporte negociado 0,2 mil M KRWCapitalización 523,4 mil M KRWPER 10,28PBR 1,38Cierre39.000Baja -0,13%
Marcas de PER y PBR — No calculado: pérdidas o cuatro trimestres incompletos · Preferente: no se calcula para acciones preferentes · Fuera de alcance: fuera de la cobertura de datos financieros
Solo informativo, no es asesoramiento de inversión. Fuentes: precios diarios de KRX · informes financieros de DART (PER·PBR) · sector = sector de presentación basado en KSIC