Valores que cumplen sus condiciones
Filtre y ordene valores por precio, sector y valoración.
2763 valoresfilas 1321–1340
| Puesto | Valor | Sector | 20 d | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1321 | 아이스크림에듀289010 | 출판·인쇄 | Cierre en las últimas 20 sesiones -54,7% | al 0% del rango de cierres de 52 semanas527 | Baja -15,14% | 0,2 mil M KRW | 7,3 mil M KRW | No calculado | 0,18 |
| 1322 | 코리아에프티123410 | 자동차·부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -14,2% | al 4% del rango de cierres de 52 semanas5000 | Baja -2,34% | 0,2 mil M KRW | 139,2 mil M KRW | 1,74 | 0,50 |
| 1323 | 진양폴리010640 | 고무·플라스틱 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,4% | al 16% del rango de cierres de 52 semanas2080 | Baja -0,95% | 0,2 mil M KRW | 34,7 mil M KRW | 5,32 | 1,07 |
| 1324 | 한진002320 | 운송·물류 | Cierre en las últimas 20 sesiones +17,6% | al 32% del rango de cierres de 52 semanas16.900 | Sin cambio 0,00% | 0,2 mil M KRW | 262,3 mil M KRW | 34,03 | 0,17 |
| 1325 | 인벤테라0007J0 | 바이오 R&D | Cierre en las últimas 20 sesiones -9,5% | 9190 | Sube +0,44% | 0,2 mil M KRW | 72,3 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 1326 | 한화갤러리아우45226K | 소매·자동차판매 | Cierre en las últimas 20 sesiones +9,8% | al 26% del rango de cierres de 52 semanas5020 | Sube +4,58% | 0,2 mil M KRW | 14,6 mil M KRW | Preferente | Preferente |
| 1327 | 큐에스아이066310 | 반도체 | Cierre en las últimas 20 sesiones -11,2% | al 14% del rango de cierres de 52 semanas7470 | Baja -1,71% | 0,2 mil M KRW | 69,3 mil M KRW | 12,49 | 0,78 |
| 1328 | 인지컨트롤스023800 | 자동차·부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,1% | al 0% del rango de cierres de 52 semanas4715 | Baja -1,26% | 0,2 mil M KRW | 74,5 mil M KRW | 1,95 | 0,30 |
| 1329 | 디지털대성068930 | 교육 | Cierre en las últimas 20 sesiones +5,1% | al 84% del rango de cierres de 52 semanas9350 | Baja -0,11% | 0,2 mil M KRW | 252,9 mil M KRW | 4,25 | 1,57 |
| 1330 | 티앤알바이오팹246710 | 제약 | Cierre en las últimas 20 sesiones -13,4% | al 23% del rango de cierres de 52 semanas1970 | Baja -1,75% | 0,2 mil M KRW | 93,9 mil M KRW | No calculado | 4,07 |
| 1331 | 파이오링크170790 | 가전·전자기기 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,9% | al 13% del rango de cierres de 52 semanas8020 | Sube +2,17% | 0,2 mil M KRW | 51,3 mil M KRW | 6,06 | 0,63 |
| 1332 | 와이엠씨155650 | 전자부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones +4,2% | al 38% del rango de cierres de 52 semanas3485 | Baja -4,65% | 0,2 mil M KRW | 66,1 mil M KRW | 14,02 | 0,53 |
| 1333 | 에스넷038680 | IT서비스 | Cierre en las últimas 20 sesiones -5,5% | al 28% del rango de cierres de 52 semanas3615 | Baja -2,82% | 0,2 mil M KRW | 72,0 mil M KRW | 26,08 | 0,63 |
| 1334 | 엑세스바이오950130 | 제약 | Cierre en las últimas 20 sesiones -15,3% | al 0% del rango de cierres de 52 semanas1960 | Baja -3,45% | 0,2 mil M KRW | 68,9 mil M KRW | No calculado | 193,25 |
| 1335 | 바이오스마트038460 | 전자부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,3% | al 7% del rango de cierres de 52 semanas2580 | Baja -2,46% | 0,2 mil M KRW | 65,2 mil M KRW | 3,56 | 0,33 |
| 1336 | 미래에셋증권우006805 | 증권·보험중개 | Cierre en las últimas 20 sesiones -16,8% | al 3% del rango de cierres de 52 semanas9680 | Baja -1,83% | 0,2 mil M KRW | 130,2 mil M KRW | Preferente | Preferente |
| 1337 | 이지스밸류플러스리츠334890 | 부동산·임대 | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,5% | al 19% del rango de cierres de 52 semanas3355 | Baja -0,89% | 0,2 mil M KRW | 233,0 mil M KRW | No calculado | No calculado |
| 1338 | 대상홀딩스084690 | 지주회사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,5% | al 6% del rango de cierres de 52 semanas7300 | Baja -1,75% | 0,2 mil M KRW | 264,4 mil M KRW | No calculado | 0,20 |
| 1339 | 나우로보틱스459510 | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -20,1% | al 7% del rango de cierres de 52 semanas12.780 | Baja -3,77% | 0,2 mil M KRW | 165,9 mil M KRW | No calculado | 12,66 |
| 1340 | 케이피에프024880 | 금속가공 | Cierre en las últimas 20 sesiones -5,3% | al 8% del rango de cierres de 52 semanas3675 | Baja -1,21% | 0,2 mil M KRW | 73,3 mil M KRW | 1,89 | 0,22 |
Ordenado por Importe negociado, descendente
| Valor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아이스크림에듀289010 · KOSDAQ | 527 | Baja -15,14% | 0,2 mil M KRW | 7,3 mil M KRW | No calculado | 0,18 |
| 코리아에프티123410 · KOSDAQ | 5000 | Baja -2,34% | 0,2 mil M KRW | 139,2 mil M KRW | 1,74 | 0,50 |
| 진양폴리010640 · KOSPI | 2080 | Baja -0,95% | 0,2 mil M KRW | 34,7 mil M KRW | 5,32 | 1,07 |
| 한진002320 · KOSPI | 16.900 | Sin cambio 0,00% | 0,2 mil M KRW | 262,3 mil M KRW | 34,03 | 0,17 |
| 인벤테라0007J0 · KOSDAQ | 9190 | Sube +0,44% | 0,2 mil M KRW | 72,3 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 한화갤러리아우45226K · KOSPI | 5020 | Sube +4,58% | 0,2 mil M KRW | 14,6 mil M KRW | Preferente | Preferente |
| 큐에스아이066310 · KOSDAQ | 7470 | Baja -1,71% | 0,2 mil M KRW | 69,3 mil M KRW | 12,49 | 0,78 |
| 인지컨트롤스023800 · KOSPI | 4715 | Baja -1,26% | 0,2 mil M KRW | 74,5 mil M KRW | 1,95 | 0,30 |
| 디지털대성068930 · KOSDAQ | 9350 | Baja -0,11% | 0,2 mil M KRW | 252,9 mil M KRW | 4,25 | 1,57 |
| 티앤알바이오팹246710 · KOSDAQ | 1970 | Baja -1,75% | 0,2 mil M KRW | 93,9 mil M KRW | No calculado | 4,07 |
| 파이오링크170790 · KOSDAQ | 8020 | Sube +2,17% | 0,2 mil M KRW | 51,3 mil M KRW | 6,06 | 0,63 |
| 와이엠씨155650 · KOSDAQ | 3485 | Baja -4,65% | 0,2 mil M KRW | 66,1 mil M KRW | 14,02 | 0,53 |
| 에스넷038680 · KOSDAQ | 3615 | Baja -2,82% | 0,2 mil M KRW | 72,0 mil M KRW | 26,08 | 0,63 |
| 엑세스바이오950130 · KOSDAQ | 1960 | Baja -3,45% | 0,2 mil M KRW | 68,9 mil M KRW | No calculado | 193,25 |
| 바이오스마트038460 · KOSDAQ | 2580 | Baja -2,46% | 0,2 mil M KRW | 65,2 mil M KRW | 3,56 | 0,33 |
| 미래에셋증권우006805 · KOSPI | 9680 | Baja -1,83% | 0,2 mil M KRW | 130,2 mil M KRW | Preferente | Preferente |
| 이지스밸류플러스리츠334890 · KOSPI | 3355 | Baja -0,89% | 0,2 mil M KRW | 233,0 mil M KRW | No calculado | No calculado |
| 대상홀딩스084690 · KOSPI | 7300 | Baja -1,75% | 0,2 mil M KRW | 264,4 mil M KRW | No calculado | 0,20 |
| 나우로보틱스459510 · KOSDAQ | 12.780 | Baja -3,77% | 0,2 mil M KRW | 165,9 mil M KRW | No calculado | 12,66 |
| 케이피에프024880 · KOSDAQ | 3675 | Baja -1,21% | 0,2 mil M KRW | 73,3 mil M KRW | 1,89 | 0,22 |
Valor
- 아이스크림에듀289010 · KOSDAQImporte negociado 0,2 mil M KRWCapitalización 7,3 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,18Cierre527Baja -15,14%
- 코리아에프티123410 · KOSDAQImporte negociado 0,2 mil M KRWCapitalización 139,2 mil M KRWPER 1,74PBR 0,50Cierre5000Baja -2,34%
- 진양폴리010640 · KOSPIImporte negociado 0,2 mil M KRWCapitalización 34,7 mil M KRWPER 5,32PBR 1,07Cierre2080Baja -0,95%
- 한진002320 · KOSPIImporte negociado 0,2 mil M KRWCapitalización 262,3 mil M KRWPER 34,03PBR 0,17Cierre16.900Sin cambio 0,00%
- 인벤테라0007J0 · KOSDAQImporte negociado 0,2 mil M KRWCapitalización 72,3 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceCierre9190Sube +0,44%
- 한화갤러리아우45226K · KOSPIImporte negociado 0,2 mil M KRWCapitalización 14,6 mil M KRWPER PreferentePBR PreferenteCierre5020Sube +4,58%
- 큐에스아이066310 · KOSDAQImporte negociado 0,2 mil M KRWCapitalización 69,3 mil M KRWPER 12,49PBR 0,78Cierre7470Baja -1,71%
- 인지컨트롤스023800 · KOSPIImporte negociado 0,2 mil M KRWCapitalización 74,5 mil M KRWPER 1,95PBR 0,30Cierre4715Baja -1,26%
- 디지털대성068930 · KOSDAQImporte negociado 0,2 mil M KRWCapitalización 252,9 mil M KRWPER 4,25PBR 1,57Cierre9350Baja -0,11%
- 티앤알바이오팹246710 · KOSDAQImporte negociado 0,2 mil M KRWCapitalización 93,9 mil M KRWPER No calculadoPBR 4,07Cierre1970Baja -1,75%
- 파이오링크170790 · KOSDAQImporte negociado 0,2 mil M KRWCapitalización 51,3 mil M KRWPER 6,06PBR 0,63Cierre8020Sube +2,17%
- 와이엠씨155650 · KOSDAQImporte negociado 0,2 mil M KRWCapitalización 66,1 mil M KRWPER 14,02PBR 0,53Cierre3485Baja -4,65%
- 에스넷038680 · KOSDAQImporte negociado 0,2 mil M KRWCapitalización 72,0 mil M KRWPER 26,08PBR 0,63Cierre3615Baja -2,82%
- 엑세스바이오950130 · KOSDAQImporte negociado 0,2 mil M KRWCapitalización 68,9 mil M KRWPER No calculadoPBR 193,25Cierre1960Baja -3,45%
- 바이오스마트038460 · KOSDAQImporte negociado 0,2 mil M KRWCapitalización 65,2 mil M KRWPER 3,56PBR 0,33Cierre2580Baja -2,46%
- 미래에셋증권우006805 · KOSPIImporte negociado 0,2 mil M KRWCapitalización 130,2 mil M KRWPER PreferentePBR PreferenteCierre9680Baja -1,83%
- 이지스밸류플러스리츠334890 · KOSPIImporte negociado 0,2 mil M KRWCapitalización 233,0 mil M KRWPER No calculadoPBR No calculadoCierre3355Baja -0,89%
- 대상홀딩스084690 · KOSPIImporte negociado 0,2 mil M KRWCapitalización 264,4 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,20Cierre7300Baja -1,75%
- 나우로보틱스459510 · KOSDAQImporte negociado 0,2 mil M KRWCapitalización 165,9 mil M KRWPER No calculadoPBR 12,66Cierre12.780Baja -3,77%
- 케이피에프024880 · KOSDAQImporte negociado 0,2 mil M KRWCapitalización 73,3 mil M KRWPER 1,89PBR 0,22Cierre3675Baja -1,21%
Marcas de PER y PBR — No calculado: pérdidas o cuatro trimestres incompletos · Preferente: no se calcula para acciones preferentes · Fuera de alcance: fuera de la cobertura de datos financieros
Solo informativo, no es asesoramiento de inversión. Fuentes: precios diarios de KRX · informes financieros de DART (PER·PBR) · sector = sector de presentación basado en KSIC