Valores que cumplen sus condiciones
Filtre y ordene valores por precio, sector y valoración.
2762 valoresfilas 141–160
| Puesto | Valor | Sector | 20 d | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 팬오션028670 | 운송·물류 | Cierre en las últimas 20 sesiones +11,1% | al 81% del rango de cierres de 52 semanas6530 | Sube +1,24% | 23,0 mil M KRW | 3490,7 mil M KRW | 5,90 | 0,55 |
| 142 | 씨에스윈드112610 | 금속가공 | Cierre en las últimas 20 sesiones -12,0% | al 25% del rango de cierres de 52 semanas45.400 | Baja -3,92% | 23,0 mil M KRW | 1914,6 mil M KRW | 9,43 | 1,43 |
| 143 | 에스엠벡셀010580 | 자동차·부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones +49,3% | al 94% del rango de cierres de 52 semanas3875 | Sube +0,39% | 22,7 mil M KRW | 431,1 mil M KRW | 249,08 | 6,40 |
| 144 | 동국제약086450 | 제약 | Cierre en las últimas 20 sesiones +16,8% | al 61% del rango de cierres de 52 semanas24.650 | Baja -1,60% | 22,7 mil M KRW | 1114,9 mil M KRW | 7,97 | 1,40 |
| 145 | 레몬헬스케어365660 | 소프트웨어 | Cierre en las últimas 20 sesiones -15,7% | 3825 | Sube +29,88% | 22,3 mil M KRW | 51,5 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 146 | 디앤디파마텍347850 | 바이오 R&D | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,0% | al 10% del rango de cierres de 52 semanas43.300 | Sube +6,65% | 22,0 mil M KRW | 1991,6 mil M KRW | No calculado | 14,85 |
| 147 | 일진전기103590 | 전기장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -12,0% | al 23% del rango de cierres de 52 semanas61.800 | Sube +1,81% | 21,9 mil M KRW | 2947,0 mil M KRW | 13,56 | 4,50 |
| 148 | 메리츠금융지주138040 | 은행·금융지주 | Cierre en las últimas 20 sesiones +3,2% | al 66% del rango de cierres de 52 semanas130.500 | Sube +0,93% | 21,5 mil M KRW | 21.838,8 mil M KRW | 4,86 | 1,71 |
| 149 | 포스코인터내셔널047050 | 도매·상사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,7% | al 20% del rango de cierres de 52 semanas53.900 | Baja -3,06% | 21,2 mil M KRW | 9482,2 mil M KRW | 6,92 | 1,18 |
| 150 | 한양디지텍078350 | 반도체 | Cierre en las últimas 20 sesiones +61,1% | al 77% del rango de cierres de 52 semanas36.000 | Sube +12,85% | 21,0 mil M KRW | 548,8 mil M KRW | 21,80 | 2,83 |
| 151 | 테스095610 | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -11,9% | al 46% del rango de cierres de 52 semanas120.100 | Sube +2,39% | 20,6 mil M KRW | 2325,1 mil M KRW | 18,22 | 4,97 |
| 152 | 엘앤씨바이오290650 | 제약 | Cierre en las últimas 20 sesiones +38,3% | al 26% del rango de cierres de 52 semanas64.300 | Sube +1,58% | 20,4 mil M KRW | 1734,2 mil M KRW | No calculado | 5,17 |
| 153 | 엑시콘092870 | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones +56,4% | al 89% del rango de cierres de 52 semanas52.700 | Sube +5,61% | 20,3 mil M KRW | 687,8 mil M KRW | 92,76 | 3,51 |
| 154 | 티에스이131290 | 의료·정밀기기 | Cierre en las últimas 20 sesiones +9,5% | al 80% del rango de cierres de 52 semanas272.000 | Sube +3,42% | 20,1 mil M KRW | 3008,7 mil M KRW | 22,42 | 5,18 |
| 155 | 기가비스420770 | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones +4,8% | al 46% del rango de cierres de 52 semanas104.800 | Baja -1,87% | 19,9 mil M KRW | 1328,4 mil M KRW | 55,00 | 6,40 |
| 156 | 플리토300080 | 포털 | Cierre en las últimas 20 sesiones +25,7% | al 42% del rango de cierres de 52 semanas11.550 | Sube +7,44% | 19,9 mil M KRW | 190,9 mil M KRW | 17,07 | 10,01 |
| 157 | 레인보우로보틱스277810 | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -12,7% | al 12% del rango de cierres de 52 semanas374.000 | Sube +0,67% | 19,8 mil M KRW | 7255,5 mil M KRW | No calculado | 54,61 |
| 158 | 신세계004170 | 소매·자동차판매 | Cierre en las últimas 20 sesiones -22,9% | al 17% del rango de cierres de 52 semanas272.500 | Sube +0,74% | 19,7 mil M KRW | 2573,8 mil M KRW | 7,05 | 0,34 |
| 159 | KT030200 | 통신서비스 | Cierre en las últimas 20 sesiones -8,1% | al 4% del rango de cierres de 52 semanas49.100 | Baja -2,96% | 19,7 mil M KRW | 12.374,3 mil M KRW | 3,93 | 0,61 |
| 160 | 레메디387690 | 의료·정밀기기 | Cierre en las últimas 20 sesiones -0,3% | 15.780 | Sube +4,50% | 19,6 mil M KRW | 120,3 mil M KRW | No calculado | 7,53 |
Ordenado por Importe negociado, descendente
| Valor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 팬오션028670 · KOSPI | 6530 | Sube +1,24% | 23,0 mil M KRW | 3490,7 mil M KRW | 5,90 | 0,55 |
| 씨에스윈드112610 · KOSPI | 45.400 | Baja -3,92% | 23,0 mil M KRW | 1914,6 mil M KRW | 9,43 | 1,43 |
| 에스엠벡셀010580 · KOSPI | 3875 | Sube +0,39% | 22,7 mil M KRW | 431,1 mil M KRW | 249,08 | 6,40 |
| 동국제약086450 · KOSDAQ | 24.650 | Baja -1,60% | 22,7 mil M KRW | 1114,9 mil M KRW | 7,97 | 1,40 |
| 레몬헬스케어365660 · KOSDAQ | 3825 | Sube +29,88% | 22,3 mil M KRW | 51,5 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 디앤디파마텍347850 · KOSDAQ | 43.300 | Sube +6,65% | 22,0 mil M KRW | 1991,6 mil M KRW | No calculado | 14,85 |
| 일진전기103590 · KOSPI | 61.800 | Sube +1,81% | 21,9 mil M KRW | 2947,0 mil M KRW | 13,56 | 4,50 |
| 메리츠금융지주138040 · KOSPI | 130.500 | Sube +0,93% | 21,5 mil M KRW | 21.838,8 mil M KRW | 4,86 | 1,71 |
| 포스코인터내셔널047050 · KOSPI | 53.900 | Baja -3,06% | 21,2 mil M KRW | 9482,2 mil M KRW | 6,92 | 1,18 |
| 한양디지텍078350 · KOSDAQ | 36.000 | Sube +12,85% | 21,0 mil M KRW | 548,8 mil M KRW | 21,80 | 2,83 |
| 테스095610 · KOSDAQ | 120.100 | Sube +2,39% | 20,6 mil M KRW | 2325,1 mil M KRW | 18,22 | 4,97 |
| 엘앤씨바이오290650 · KOSDAQ | 64.300 | Sube +1,58% | 20,4 mil M KRW | 1734,2 mil M KRW | No calculado | 5,17 |
| 엑시콘092870 · KOSDAQ | 52.700 | Sube +5,61% | 20,3 mil M KRW | 687,8 mil M KRW | 92,76 | 3,51 |
| 티에스이131290 · KOSDAQ | 272.000 | Sube +3,42% | 20,1 mil M KRW | 3008,7 mil M KRW | 22,42 | 5,18 |
| 기가비스420770 · KOSDAQ | 104.800 | Baja -1,87% | 19,9 mil M KRW | 1328,4 mil M KRW | 55,00 | 6,40 |
| 플리토300080 · KOSDAQ | 11.550 | Sube +7,44% | 19,9 mil M KRW | 190,9 mil M KRW | 17,07 | 10,01 |
| 레인보우로보틱스277810 · KOSDAQ | 374.000 | Sube +0,67% | 19,8 mil M KRW | 7255,5 mil M KRW | No calculado | 54,61 |
| 신세계004170 · KOSPI | 272.500 | Sube +0,74% | 19,7 mil M KRW | 2573,8 mil M KRW | 7,05 | 0,34 |
| KT030200 · KOSPI | 49.100 | Baja -2,96% | 19,7 mil M KRW | 12.374,3 mil M KRW | 3,93 | 0,61 |
| 레메디387690 · KOSDAQ | 15.780 | Sube +4,50% | 19,6 mil M KRW | 120,3 mil M KRW | No calculado | 7,53 |
Valor
- 팬오션028670 · KOSPIImporte negociado 23,0 mil M KRWCapitalización 3490,7 mil M KRWPER 5,90PBR 0,55Cierre6530Sube +1,24%
- 씨에스윈드112610 · KOSPIImporte negociado 23,0 mil M KRWCapitalización 1914,6 mil M KRWPER 9,43PBR 1,43Cierre45.400Baja -3,92%
- 에스엠벡셀010580 · KOSPIImporte negociado 22,7 mil M KRWCapitalización 431,1 mil M KRWPER 249,08PBR 6,40Cierre3875Sube +0,39%
- 동국제약086450 · KOSDAQImporte negociado 22,7 mil M KRWCapitalización 1114,9 mil M KRWPER 7,97PBR 1,40Cierre24.650Baja -1,60%
- 레몬헬스케어365660 · KOSDAQImporte negociado 22,3 mil M KRWCapitalización 51,5 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceCierre3825Sube +29,88%
- 디앤디파마텍347850 · KOSDAQImporte negociado 22,0 mil M KRWCapitalización 1991,6 mil M KRWPER No calculadoPBR 14,85Cierre43.300Sube +6,65%
- 일진전기103590 · KOSPIImporte negociado 21,9 mil M KRWCapitalización 2947,0 mil M KRWPER 13,56PBR 4,50Cierre61.800Sube +1,81%
- 메리츠금융지주138040 · KOSPIImporte negociado 21,5 mil M KRWCapitalización 21.838,8 mil M KRWPER 4,86PBR 1,71Cierre130.500Sube +0,93%
- 포스코인터내셔널047050 · KOSPIImporte negociado 21,2 mil M KRWCapitalización 9482,2 mil M KRWPER 6,92PBR 1,18Cierre53.900Baja -3,06%
- 한양디지텍078350 · KOSDAQImporte negociado 21,0 mil M KRWCapitalización 548,8 mil M KRWPER 21,80PBR 2,83Cierre36.000Sube +12,85%
- 테스095610 · KOSDAQImporte negociado 20,6 mil M KRWCapitalización 2325,1 mil M KRWPER 18,22PBR 4,97Cierre120.100Sube +2,39%
- 엘앤씨바이오290650 · KOSDAQImporte negociado 20,4 mil M KRWCapitalización 1734,2 mil M KRWPER No calculadoPBR 5,17Cierre64.300Sube +1,58%
- 엑시콘092870 · KOSDAQImporte negociado 20,3 mil M KRWCapitalización 687,8 mil M KRWPER 92,76PBR 3,51Cierre52.700Sube +5,61%
- 티에스이131290 · KOSDAQImporte negociado 20,1 mil M KRWCapitalización 3008,7 mil M KRWPER 22,42PBR 5,18Cierre272.000Sube +3,42%
- 기가비스420770 · KOSDAQImporte negociado 19,9 mil M KRWCapitalización 1328,4 mil M KRWPER 55,00PBR 6,40Cierre104.800Baja -1,87%
- 플리토300080 · KOSDAQImporte negociado 19,9 mil M KRWCapitalización 190,9 mil M KRWPER 17,07PBR 10,01Cierre11.550Sube +7,44%
- 레인보우로보틱스277810 · KOSDAQImporte negociado 19,8 mil M KRWCapitalización 7255,5 mil M KRWPER No calculadoPBR 54,61Cierre374.000Sube +0,67%
- 신세계004170 · KOSPIImporte negociado 19,7 mil M KRWCapitalización 2573,8 mil M KRWPER 7,05PBR 0,34Cierre272.500Sube +0,74%
- KT030200 · KOSPIImporte negociado 19,7 mil M KRWCapitalización 12.374,3 mil M KRWPER 3,93PBR 0,61Cierre49.100Baja -2,96%
- 레메디387690 · KOSDAQImporte negociado 19,6 mil M KRWCapitalización 120,3 mil M KRWPER No calculadoPBR 7,53Cierre15.780Sube +4,50%
Marcas de PER y PBR — No calculado: pérdidas o cuatro trimestres incompletos · Preferente: no se calcula para acciones preferentes · Fuera de alcance: fuera de la cobertura de datos financieros
Solo informativo, no es asesoramiento de inversión. Fuentes: precios diarios de KRX · informes financieros de DART (PER·PBR) · sector = sector de presentación basado en KSIC