Valores que cumplen sus condiciones
Filtre y ordene valores por precio, sector y valoración.
2763 valoresfilas 1621–1640
| Puesto | Valor | Sector | 20 d | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1621 | NH프라임리츠338100 | 부동산·임대 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,2% | al 11% del rango de cierres de 52 semanas3675 | Baja -1,08% | 0,1 mil M KRW | 68,6 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 1622 | 토비스051360 | 가전·전자기기 | Cierre en las últimas 20 sesiones +0,5% | 11.910 | Baja -1,08% | 0,1 mil M KRW | 111,5 mil M KRW | 1,29 | 0,36 |
| 1623 | 흥국화재000540 | 보험 | Cierre en las últimas 20 sesiones -9,4% | al 7% del rango de cierres de 52 semanas3180 | Baja -1,70% | 0,1 mil M KRW | 204,3 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 1624 | YTN040300 | 미디어·방송 | Cierre en las últimas 20 sesiones -17,4% | al 2% del rango de cierres de 52 semanas1904 | Baja -2,41% | 0,1 mil M KRW | 90,8 mil M KRW | 1,59 | 0,38 |
| 1625 | 삼익악기002450 | 가구·기타제조 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,2% | al 3% del rango de cierres de 52 semanas1059 | Baja -0,66% | 0,1 mil M KRW | 95,9 mil M KRW | 2,50 | 0,34 |
| 1626 | 잇츠한불226320 | 화학 | Cierre en las últimas 20 sesiones +2,9% | al 53% del rango de cierres de 52 semanas11.110 | Baja -0,27% | 0,1 mil M KRW | 243,6 mil M KRW | 4,44 | 0,48 |
| 1627 | 토탈소프트045340 | 소프트웨어 | Cierre en las últimas 20 sesiones -2,5% | al 34% del rango de cierres de 52 semanas6610 | Baja -2,65% | 0,1 mil M KRW | 56,6 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 1628 | 웨이버스336060 | 소프트웨어 | Cierre en las últimas 20 sesiones +6,9% | 3260 | Sube +0,62% | 0,1 mil M KRW | 31,4 mil M KRW | 18,73 | 0,76 |
| 1629 | 태림포장011280 | 제지 | Cierre en las últimas 20 sesiones -24,1% | al 0% del rango de cierres de 52 semanas1147 | Baja -3,53% | 0,1 mil M KRW | 81,2 mil M KRW | No calculado | 0,25 |
| 1630 | 티피씨글로벌130740 | 자동차·부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,7% | al 11% del rango de cierres de 52 semanas1810 | Baja -2,95% | 0,1 mil M KRW | 20,4 mil M KRW | 1,12 | 0,25 |
| 1631 | 신대양제지016590 | 제지 | Cierre en las últimas 20 sesiones -12,1% | al 2% del rango de cierres de 52 semanas8640 | Baja -1,03% | 0,1 mil M KRW | 348,2 mil M KRW | 11,45 | 0,48 |
| 1632 | 비비안002070 | 섬유·의류 | Cierre en las últimas 20 sesiones -12,1% | 3740 | Baja -0,27% | 0,1 mil M KRW | 18,0 mil M KRW | No calculado | 0,23 |
| 1633 | 현우산업092300 | 전자부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -0,8% | al 18% del rango de cierres de 52 semanas2440 | Baja -2,40% | 0,1 mil M KRW | 49,2 mil M KRW | 2,72 | 0,42 |
| 1634 | 상신전자263810 | 전자부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones 0,0% | al 15% del rango de cierres de 52 semanas2585 | Baja -1,15% | 0,1 mil M KRW | 41,2 mil M KRW | 14,59 | 0,77 |
| 1635 | 교보20호스팩0132G0 | 지주회사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -0,4% | 1984 | Baja -0,50% | 0,1 mil M KRW | 11,8 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 1636 | 아우토크립트331740 | 소프트웨어 | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,6% | al 5% del rango de cierres de 52 semanas5990 | Baja -6,55% | 0,1 mil M KRW | 58,4 mil M KRW | No calculado | 1,91 |
| 1637 | 미래에셋맵스리츠357250 | 부동산·임대 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,8% | al 0% del rango de cierres de 52 semanas1756 | Baja -1,35% | 0,1 mil M KRW | 43,9 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 1638 | 원바이오젠307280 | 제약 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,7% | al 26% del rango de cierres de 52 semanas5750 | Baja -1,54% | 0,1 mil M KRW | 40,8 mil M KRW | 3,40 | 0,97 |
| 1639 | 신신제약002800 | 제약 | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,5% | al 5% del rango de cierres de 52 semanas4155 | Baja -0,60% | 0,1 mil M KRW | 63,0 mil M KRW | 3,72 | 0,82 |
| 1640 | 케이알엠093640 | 반도체 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,3% | al 48% del rango de cierres de 52 semanas4385 | Baja -0,57% | 0,1 mil M KRW | 144,0 mil M KRW | No calculado | 2,08 |
Ordenado por Importe negociado, descendente
| Valor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NH프라임리츠338100 · KOSPI | 3675 | Baja -1,08% | 0,1 mil M KRW | 68,6 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 토비스051360 · KOSDAQ | 11.910 | Baja -1,08% | 0,1 mil M KRW | 111,5 mil M KRW | 1,29 | 0,36 |
| 흥국화재000540 · KOSPI | 3180 | Baja -1,70% | 0,1 mil M KRW | 204,3 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| YTN040300 · KOSDAQ | 1904 | Baja -2,41% | 0,1 mil M KRW | 90,8 mil M KRW | 1,59 | 0,38 |
| 삼익악기002450 · KOSPI | 1059 | Baja -0,66% | 0,1 mil M KRW | 95,9 mil M KRW | 2,50 | 0,34 |
| 잇츠한불226320 · KOSPI | 11.110 | Baja -0,27% | 0,1 mil M KRW | 243,6 mil M KRW | 4,44 | 0,48 |
| 토탈소프트045340 · KOSDAQ | 6610 | Baja -2,65% | 0,1 mil M KRW | 56,6 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 웨이버스336060 · KOSDAQ | 3260 | Sube +0,62% | 0,1 mil M KRW | 31,4 mil M KRW | 18,73 | 0,76 |
| 태림포장011280 · KOSPI | 1147 | Baja -3,53% | 0,1 mil M KRW | 81,2 mil M KRW | No calculado | 0,25 |
| 티피씨글로벌130740 · KOSDAQ | 1810 | Baja -2,95% | 0,1 mil M KRW | 20,4 mil M KRW | 1,12 | 0,25 |
| 신대양제지016590 · KOSPI | 8640 | Baja -1,03% | 0,1 mil M KRW | 348,2 mil M KRW | 11,45 | 0,48 |
| 비비안002070 · KOSPI | 3740 | Baja -0,27% | 0,1 mil M KRW | 18,0 mil M KRW | No calculado | 0,23 |
| 현우산업092300 · KOSDAQ | 2440 | Baja -2,40% | 0,1 mil M KRW | 49,2 mil M KRW | 2,72 | 0,42 |
| 상신전자263810 · KOSDAQ | 2585 | Baja -1,15% | 0,1 mil M KRW | 41,2 mil M KRW | 14,59 | 0,77 |
| 교보20호스팩0132G0 · KOSDAQ | 1984 | Baja -0,50% | 0,1 mil M KRW | 11,8 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 아우토크립트331740 · KOSDAQ | 5990 | Baja -6,55% | 0,1 mil M KRW | 58,4 mil M KRW | No calculado | 1,91 |
| 미래에셋맵스리츠357250 · KOSPI | 1756 | Baja -1,35% | 0,1 mil M KRW | 43,9 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 원바이오젠307280 · KOSDAQ | 5750 | Baja -1,54% | 0,1 mil M KRW | 40,8 mil M KRW | 3,40 | 0,97 |
| 신신제약002800 · KOSDAQ | 4155 | Baja -0,60% | 0,1 mil M KRW | 63,0 mil M KRW | 3,72 | 0,82 |
| 케이알엠093640 · KOSDAQ | 4385 | Baja -0,57% | 0,1 mil M KRW | 144,0 mil M KRW | No calculado | 2,08 |
Valor
- NH프라임리츠338100 · KOSPIImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 68,6 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceCierre3675Baja -1,08%
- 토비스051360 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 111,5 mil M KRWPER 1,29PBR 0,36Cierre11.910Baja -1,08%
- 흥국화재000540 · KOSPIImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 204,3 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceCierre3180Baja -1,70%
- YTN040300 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 90,8 mil M KRWPER 1,59PBR 0,38Cierre1904Baja -2,41%
- 삼익악기002450 · KOSPIImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 95,9 mil M KRWPER 2,50PBR 0,34Cierre1059Baja -0,66%
- 잇츠한불226320 · KOSPIImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 243,6 mil M KRWPER 4,44PBR 0,48Cierre11.110Baja -0,27%
- 토탈소프트045340 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 56,6 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceCierre6610Baja -2,65%
- 웨이버스336060 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 31,4 mil M KRWPER 18,73PBR 0,76Cierre3260Sube +0,62%
- 태림포장011280 · KOSPIImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 81,2 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,25Cierre1147Baja -3,53%
- 티피씨글로벌130740 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 20,4 mil M KRWPER 1,12PBR 0,25Cierre1810Baja -2,95%
- 신대양제지016590 · KOSPIImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 348,2 mil M KRWPER 11,45PBR 0,48Cierre8640Baja -1,03%
- 비비안002070 · KOSPIImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 18,0 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,23Cierre3740Baja -0,27%
- 현우산업092300 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 49,2 mil M KRWPER 2,72PBR 0,42Cierre2440Baja -2,40%
- 상신전자263810 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 41,2 mil M KRWPER 14,59PBR 0,77Cierre2585Baja -1,15%
- 교보20호스팩0132G0 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 11,8 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceCierre1984Baja -0,50%
- 아우토크립트331740 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 58,4 mil M KRWPER No calculadoPBR 1,91Cierre5990Baja -6,55%
- 미래에셋맵스리츠357250 · KOSPIImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 43,9 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceCierre1756Baja -1,35%
- 원바이오젠307280 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 40,8 mil M KRWPER 3,40PBR 0,97Cierre5750Baja -1,54%
- 신신제약002800 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 63,0 mil M KRWPER 3,72PBR 0,82Cierre4155Baja -0,60%
- 케이알엠093640 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 144,0 mil M KRWPER No calculadoPBR 2,08Cierre4385Baja -0,57%
Marcas de PER y PBR — No calculado: pérdidas o cuatro trimestres incompletos · Preferente: no se calcula para acciones preferentes · Fuera de alcance: fuera de la cobertura de datos financieros
Solo informativo, no es asesoramiento de inversión. Fuentes: precios diarios de KRX · informes financieros de DART (PER·PBR) · sector = sector de presentación basado en KSIC