Valores que cumplen sus condiciones
Filtre y ordene valores por precio, sector y valoración.
2763 valoresfilas 1721–1740
| Puesto | Valor | Sector | 20 d | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1721 | 진양홀딩스100250 | 고무·플라스틱 | Cierre en las últimas 20 sesiones -2,6% | al 35% del rango de cierres de 52 semanas3020 | Sube +0,33% | 0,1 mil M KRW | 193,0 mil M KRW | 3,37 | 0,41 |
| 1722 | 하이딥365590 | 반도체 | Cierre en las últimas 20 sesiones +4,6% | 1463 | Baja -5,00% | 0,1 mil M KRW | 26,9 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 1723 | 까뮤이앤씨013700 | 건설 | Cierre en las últimas 20 sesiones -11,5% | al 62% del rango de cierres de 52 semanas1524 | Baja -1,55% | 0,1 mil M KRW | 91,1 mil M KRW | 2,45 | 0,77 |
| 1724 | 우리바이오082850 | 식품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -8,3% | 4265 | Baja -3,94% | 0,1 mil M KRW | 41,3 mil M KRW | No calculado | 0,16 |
| 1725 | 대창단조015230 | 자동차·부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,4% | al 43% del rango de cierres de 52 semanas6240 | Sube +0,16% | 0,1 mil M KRW | 169,4 mil M KRW | 3,38 | 0,51 |
| 1726 | KTis058860 | IT정보서비스 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,2% | al 11% del rango de cierres de 52 semanas2485 | Baja -0,40% | 0,1 mil M KRW | 86,5 mil M KRW | No calculado | 0,36 |
| 1727 | 삼익THK004380 | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,5% | 7230 | Baja -1,50% | 0,1 mil M KRW | 149,7 mil M KRW | No calculado | 0,98 |
| 1728 | 넵튠217270 | 소프트웨어 | Cierre en las últimas 20 sesiones -5,8% | al 4% del rango de cierres de 52 semanas2290 | Baja -0,43% | 0,1 mil M KRW | 104,5 mil M KRW | No calculado | 0,32 |
| 1729 | 디티씨066670 | 부동산·임대 | Cierre en las últimas 20 sesiones +2,3% | al 75% del rango de cierres de 52 semanas3295 | Sube +0,76% | 0,1 mil M KRW | 61,6 mil M KRW | No calculado | 0,25 |
| 1730 | 나인앤컴퍼니366030 | 섬유·의류 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,3% | al 7% del rango de cierres de 52 semanas4295 | Baja -0,12% | 0,1 mil M KRW | 97,3 mil M KRW | 6,20 | 1,14 |
| 1731 | 신화인터텍056700 | 고무·플라스틱 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,8% | al 0% del rango de cierres de 52 semanas1390 | Baja -0,22% | 0,1 mil M KRW | 40,5 mil M KRW | 6,46 | 0,42 |
| 1732 | 서울평가정보036120 | IT정보서비스 | Cierre en las últimas 20 sesiones -17,0% | al 0% del rango de cierres de 52 semanas1391 | Baja -3,60% | 0,1 mil M KRW | 48,9 mil M KRW | 3,93 | 1,52 |
| 1733 | 신흥004080 | 도매·상사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,0% | al 77% del rango de cierres de 52 semanas14.390 | Sin cambio 0,00% | 0,1 mil M KRW | 132,4 mil M KRW | 19,81 | 1,16 |
| 1734 | 대현016090 | 섬유·의류 | Cierre en las últimas 20 sesiones +1,9% | al 9% del rango de cierres de 52 semanas1420 | Baja -2,41% | 0,1 mil M KRW | 62,9 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 1735 | 유니온머티리얼047400 | 비금속광물 | Cierre en las últimas 20 sesiones -17,6% | al 5% del rango de cierres de 52 semanas751 | Baja -4,45% | 0,1 mil M KRW | 31,5 mil M KRW | 1097,33 | 1,69 |
| 1736 | 경동도시가스267290 | 전기·가스 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,6% | al 45% del rango de cierres de 52 semanas20.950 | Baja -0,71% | 0,1 mil M KRW | 123,5 mil M KRW | 2,09 | 0,25 |
| 1737 | 크린앤사이언스045520 | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -2,1% | al 58% del rango de cierres de 52 semanas3200 | Baja -0,31% | 0,1 mil M KRW | 20,8 mil M KRW | No calculado | 1,16 |
| 1738 | 지누스013890 | 가구·기타제조 | Cierre en las últimas 20 sesiones -16,5% | al 1% del rango de cierres de 52 semanas6270 | Baja -0,79% | 0,1 mil M KRW | 137,5 mil M KRW | No calculado | 0,21 |
| 1739 | 루트K195990 | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,3% | 1159 | Sube +2,02% | 0,1 mil M KRW | 18,9 mil M KRW | No calculado | 0,33 |
| 1740 | 대정화금120240 | 화학 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,2% | al 75% del rango de cierres de 52 semanas14.350 | Baja -0,21% | 0,1 mil M KRW | 103,2 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
Ordenado por Importe negociado, descendente
| Valor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 진양홀딩스100250 · KOSPI | 3020 | Sube +0,33% | 0,1 mil M KRW | 193,0 mil M KRW | 3,37 | 0,41 |
| 하이딥365590 · KOSDAQ | 1463 | Baja -5,00% | 0,1 mil M KRW | 26,9 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 까뮤이앤씨013700 · KOSPI | 1524 | Baja -1,55% | 0,1 mil M KRW | 91,1 mil M KRW | 2,45 | 0,77 |
| 우리바이오082850 · KOSDAQ | 4265 | Baja -3,94% | 0,1 mil M KRW | 41,3 mil M KRW | No calculado | 0,16 |
| 대창단조015230 · KOSPI | 6240 | Sube +0,16% | 0,1 mil M KRW | 169,4 mil M KRW | 3,38 | 0,51 |
| KTis058860 · KOSPI | 2485 | Baja -0,40% | 0,1 mil M KRW | 86,5 mil M KRW | No calculado | 0,36 |
| 삼익THK004380 · KOSPI | 7230 | Baja -1,50% | 0,1 mil M KRW | 149,7 mil M KRW | No calculado | 0,98 |
| 넵튠217270 · KOSDAQ | 2290 | Baja -0,43% | 0,1 mil M KRW | 104,5 mil M KRW | No calculado | 0,32 |
| 디티씨066670 · KOSDAQ | 3295 | Sube +0,76% | 0,1 mil M KRW | 61,6 mil M KRW | No calculado | 0,25 |
| 나인앤컴퍼니366030 · KOSDAQ | 4295 | Baja -0,12% | 0,1 mil M KRW | 97,3 mil M KRW | 6,20 | 1,14 |
| 신화인터텍056700 · KOSDAQ | 1390 | Baja -0,22% | 0,1 mil M KRW | 40,5 mil M KRW | 6,46 | 0,42 |
| 서울평가정보036120 · KOSDAQ | 1391 | Baja -3,60% | 0,1 mil M KRW | 48,9 mil M KRW | 3,93 | 1,52 |
| 신흥004080 · KOSPI | 14.390 | Sin cambio 0,00% | 0,1 mil M KRW | 132,4 mil M KRW | 19,81 | 1,16 |
| 대현016090 · KOSPI | 1420 | Baja -2,41% | 0,1 mil M KRW | 62,9 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 유니온머티리얼047400 · KOSPI | 751 | Baja -4,45% | 0,1 mil M KRW | 31,5 mil M KRW | 1097,33 | 1,69 |
| 경동도시가스267290 · KOSPI | 20.950 | Baja -0,71% | 0,1 mil M KRW | 123,5 mil M KRW | 2,09 | 0,25 |
| 크린앤사이언스045520 · KOSDAQ | 3200 | Baja -0,31% | 0,1 mil M KRW | 20,8 mil M KRW | No calculado | 1,16 |
| 지누스013890 · KOSPI | 6270 | Baja -0,79% | 0,1 mil M KRW | 137,5 mil M KRW | No calculado | 0,21 |
| 루트K195990 · KOSDAQ | 1159 | Sube +2,02% | 0,1 mil M KRW | 18,9 mil M KRW | No calculado | 0,33 |
| 대정화금120240 · KOSDAQ | 14.350 | Baja -0,21% | 0,1 mil M KRW | 103,2 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
Valor
- 진양홀딩스100250 · KOSPIImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 193,0 mil M KRWPER 3,37PBR 0,41Cierre3020Sube +0,33%
- 하이딥365590 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 26,9 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceCierre1463Baja -5,00%
- 까뮤이앤씨013700 · KOSPIImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 91,1 mil M KRWPER 2,45PBR 0,77Cierre1524Baja -1,55%
- 우리바이오082850 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 41,3 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,16Cierre4265Baja -3,94%
- 대창단조015230 · KOSPIImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 169,4 mil M KRWPER 3,38PBR 0,51Cierre6240Sube +0,16%
- KTis058860 · KOSPIImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 86,5 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,36Cierre2485Baja -0,40%
- 삼익THK004380 · KOSPIImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 149,7 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,98Cierre7230Baja -1,50%
- 넵튠217270 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 104,5 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,32Cierre2290Baja -0,43%
- 디티씨066670 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 61,6 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,25Cierre3295Sube +0,76%
- 나인앤컴퍼니366030 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 97,3 mil M KRWPER 6,20PBR 1,14Cierre4295Baja -0,12%
- 신화인터텍056700 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 40,5 mil M KRWPER 6,46PBR 0,42Cierre1390Baja -0,22%
- 서울평가정보036120 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 48,9 mil M KRWPER 3,93PBR 1,52Cierre1391Baja -3,60%
- 신흥004080 · KOSPIImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 132,4 mil M KRWPER 19,81PBR 1,16Cierre14.390Sin cambio 0,00%
- 대현016090 · KOSPIImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 62,9 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceCierre1420Baja -2,41%
- 유니온머티리얼047400 · KOSPIImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 31,5 mil M KRWPER 1097,33PBR 1,69Cierre751Baja -4,45%
- 경동도시가스267290 · KOSPIImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 123,5 mil M KRWPER 2,09PBR 0,25Cierre20.950Baja -0,71%
- 크린앤사이언스045520 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 20,8 mil M KRWPER No calculadoPBR 1,16Cierre3200Baja -0,31%
- 지누스013890 · KOSPIImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 137,5 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,21Cierre6270Baja -0,79%
- 루트K195990 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 18,9 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,33Cierre1159Sube +2,02%
- 대정화금120240 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 103,2 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceCierre14.350Baja -0,21%
Marcas de PER y PBR — No calculado: pérdidas o cuatro trimestres incompletos · Preferente: no se calcula para acciones preferentes · Fuera de alcance: fuera de la cobertura de datos financieros
Solo informativo, no es asesoramiento de inversión. Fuentes: precios diarios de KRX · informes financieros de DART (PER·PBR) · sector = sector de presentación basado en KSIC