Valores que cumplen sus condiciones
Filtre y ordene valores por precio, sector y valoración.
2763 valoresfilas 1801–1820
| Puesto | Valor | Sector | 20 d | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | 경농002100 | 화학 | Cierre en las últimas 20 sesiones -0,8% | al 2% del rango de cierres de 52 semanas8930 | Baja -0,11% | 0,1 mil M KRW | 174,3 mil M KRW | 3,41 | 0,57 |
| 1802 | 삼진엘앤디054090 | 가구·기타제조 | Cierre en las últimas 20 sesiones -9,6% | al 43% del rango de cierres de 52 semanas931 | Baja -3,02% | 0,1 mil M KRW | 23,2 mil M KRW | No calculado | 0,58 |
| 1803 | 태경비케이014580 | 비금속광물 | Cierre en las últimas 20 sesiones -2,1% | al 2% del rango de cierres de 52 semanas3690 | Baja -1,47% | 0,1 mil M KRW | 101,8 mil M KRW | 1,58 | 0,24 |
| 1804 | 세방004360 | 운송·물류 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,0% | al 26% del rango de cierres de 52 semanas13.090 | Sin cambio 0,00% | 0,1 mil M KRW | 250,2 mil M KRW | 2,04 | 0,21 |
| 1805 | 오가노이드사이언스476040 | 바이오 R&D | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,3% | al 0% del rango de cierres de 52 semanas5970 | Baja -3,71% | 0,1 mil M KRW | 39,3 mil M KRW | No calculado | 1,39 |
| 1806 | 삼립005610 | 식품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,2% | al 21% del rango de cierres de 52 semanas39.900 | Baja -1,97% | 0,1 mil M KRW | 344,3 mil M KRW | 29,50 | 0,73 |
| 1807 | 옴니시스템057540 | 의료·정밀기기 | Cierre en las últimas 3 sesiones -6,5% | 2730 | Baja -2,50% | 0,1 mil M KRW | 32,4 mil M KRW | No calculado | 0,29 |
| 1808 | 일동홀딩스000230 | 제약 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,7% | al 3% del rango de cierres de 52 semanas5920 | Baja -1,66% | 0,1 mil M KRW | 68,3 mil M KRW | 2,02 | 0,20 |
| 1809 | 한국전자인증041460 | 소프트웨어 | Cierre en las últimas 20 sesiones -9,7% | al 9% del rango de cierres de 52 semanas3135 | Baja -1,26% | 0,1 mil M KRW | 57,8 mil M KRW | 6,15 | 0,88 |
| 1810 | 파루043200 | 전기장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones +3,2% | 1230 | Baja -2,69% | 0,1 mil M KRW | 25,7 mil M KRW | No calculado | 1,07 |
| 1811 | KCC건설021320 | 건설 | Cierre en las últimas 20 sesiones -15,6% | al 12% del rango de cierres de 52 semanas5050 | Baja -2,51% | 0,1 mil M KRW | 108,1 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 1812 | 제이엔케이글로벌126880 | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones +2,4% | al 7% del rango de cierres de 52 semanas2590 | Baja -2,63% | 0,1 mil M KRW | 60,0 mil M KRW | 10,58 | 0,39 |
| 1813 | 주성코퍼레이션109070 | 가전·전자기기 | Cierre en las últimas 16 sesiones -12,4% | 6090 | Baja -0,33% | 0,1 mil M KRW | 76,4 mil M KRW | 20,08 | 2,53 |
| 1814 | 와이즈넛096250 | 소프트웨어 | Cierre en las últimas 20 sesiones -11,2% | al 1% del rango de cierres de 52 semanas4860 | Baja -0,61% | 0,1 mil M KRW | 57,4 mil M KRW | 14,71 | 0,88 |
| 1815 | 영보화학014440 | 고무·플라스틱 | Cierre en las últimas 20 sesiones +1,2% | al 37% del rango de cierres de 52 semanas4715 | Baja -0,32% | 0,1 mil M KRW | 94,3 mil M KRW | 3,49 | 0,49 |
| 1816 | 평화산업090080 | 자동차·부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,2% | al 43% del rango de cierres de 52 semanas930 | Sube +0,87% | 0,1 mil M KRW | 51,1 mil M KRW | 1,74 | 0,72 |
| 1817 | 라닉스317120 | 반도체 | Cierre en las últimas 20 sesiones -12,6% | al 6% del rango de cierres de 52 semanas1309 | Baja -3,68% | 0,1 mil M KRW | 20,0 mil M KRW | No calculado | 1,02 |
| 1818 | 일신바이오068330 | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -5,8% | al 12% del rango de cierres de 52 semanas981 | Baja -0,41% | 0,1 mil M KRW | 43,4 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 1819 | 한국캐피탈023760 | 지주회사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,8% | 1389 | Baja -0,79% | 0,1 mil M KRW | 219,2 mil M KRW | 1,26 | 0,29 |
| 1820 | 앤디포스238090 | 고무·플라스틱 | Cierre en las últimas 20 sesiones -15,9% | al 2% del rango de cierres de 52 semanas1604 | Baja -3,61% | 0,1 mil M KRW | 48,9 mil M KRW | 4,93 | 0,45 |
Ordenado por Importe negociado, descendente
| Valor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경농002100 · KOSPI | 8930 | Baja -0,11% | 0,1 mil M KRW | 174,3 mil M KRW | 3,41 | 0,57 |
| 삼진엘앤디054090 · KOSDAQ | 931 | Baja -3,02% | 0,1 mil M KRW | 23,2 mil M KRW | No calculado | 0,58 |
| 태경비케이014580 · KOSPI | 3690 | Baja -1,47% | 0,1 mil M KRW | 101,8 mil M KRW | 1,58 | 0,24 |
| 세방004360 · KOSPI | 13.090 | Sin cambio 0,00% | 0,1 mil M KRW | 250,2 mil M KRW | 2,04 | 0,21 |
| 오가노이드사이언스476040 · KOSDAQ | 5970 | Baja -3,71% | 0,1 mil M KRW | 39,3 mil M KRW | No calculado | 1,39 |
| 삼립005610 · KOSPI | 39.900 | Baja -1,97% | 0,1 mil M KRW | 344,3 mil M KRW | 29,50 | 0,73 |
| 옴니시스템057540 · KOSDAQ | 2730 | Baja -2,50% | 0,1 mil M KRW | 32,4 mil M KRW | No calculado | 0,29 |
| 일동홀딩스000230 · KOSPI | 5920 | Baja -1,66% | 0,1 mil M KRW | 68,3 mil M KRW | 2,02 | 0,20 |
| 한국전자인증041460 · KOSDAQ | 3135 | Baja -1,26% | 0,1 mil M KRW | 57,8 mil M KRW | 6,15 | 0,88 |
| 파루043200 · KOSDAQ | 1230 | Baja -2,69% | 0,1 mil M KRW | 25,7 mil M KRW | No calculado | 1,07 |
| KCC건설021320 · KOSDAQ | 5050 | Baja -2,51% | 0,1 mil M KRW | 108,1 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 제이엔케이글로벌126880 · KOSDAQ | 2590 | Baja -2,63% | 0,1 mil M KRW | 60,0 mil M KRW | 10,58 | 0,39 |
| 주성코퍼레이션109070 · KOSPI | 6090 | Baja -0,33% | 0,1 mil M KRW | 76,4 mil M KRW | 20,08 | 2,53 |
| 와이즈넛096250 · KOSDAQ | 4860 | Baja -0,61% | 0,1 mil M KRW | 57,4 mil M KRW | 14,71 | 0,88 |
| 영보화학014440 · KOSPI | 4715 | Baja -0,32% | 0,1 mil M KRW | 94,3 mil M KRW | 3,49 | 0,49 |
| 평화산업090080 · KOSPI | 930 | Sube +0,87% | 0,1 mil M KRW | 51,1 mil M KRW | 1,74 | 0,72 |
| 라닉스317120 · KOSDAQ | 1309 | Baja -3,68% | 0,1 mil M KRW | 20,0 mil M KRW | No calculado | 1,02 |
| 일신바이오068330 · KOSDAQ | 981 | Baja -0,41% | 0,1 mil M KRW | 43,4 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 한국캐피탈023760 · KOSDAQ | 1389 | Baja -0,79% | 0,1 mil M KRW | 219,2 mil M KRW | 1,26 | 0,29 |
| 앤디포스238090 · KOSDAQ | 1604 | Baja -3,61% | 0,1 mil M KRW | 48,9 mil M KRW | 4,93 | 0,45 |
Valor
- 경농002100 · KOSPIImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 174,3 mil M KRWPER 3,41PBR 0,57Cierre8930Baja -0,11%
- 삼진엘앤디054090 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 23,2 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,58Cierre931Baja -3,02%
- 태경비케이014580 · KOSPIImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 101,8 mil M KRWPER 1,58PBR 0,24Cierre3690Baja -1,47%
- 세방004360 · KOSPIImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 250,2 mil M KRWPER 2,04PBR 0,21Cierre13.090Sin cambio 0,00%
- 오가노이드사이언스476040 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 39,3 mil M KRWPER No calculadoPBR 1,39Cierre5970Baja -3,71%
- 삼립005610 · KOSPIImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 344,3 mil M KRWPER 29,50PBR 0,73Cierre39.900Baja -1,97%
- 옴니시스템057540 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 32,4 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,29Cierre2730Baja -2,50%
- 일동홀딩스000230 · KOSPIImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 68,3 mil M KRWPER 2,02PBR 0,20Cierre5920Baja -1,66%
- 한국전자인증041460 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 57,8 mil M KRWPER 6,15PBR 0,88Cierre3135Baja -1,26%
- 파루043200 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 25,7 mil M KRWPER No calculadoPBR 1,07Cierre1230Baja -2,69%
- KCC건설021320 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 108,1 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceCierre5050Baja -2,51%
- 제이엔케이글로벌126880 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 60,0 mil M KRWPER 10,58PBR 0,39Cierre2590Baja -2,63%
- 주성코퍼레이션109070 · KOSPIImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 76,4 mil M KRWPER 20,08PBR 2,53Cierre6090Baja -0,33%
- 와이즈넛096250 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 57,4 mil M KRWPER 14,71PBR 0,88Cierre4860Baja -0,61%
- 영보화학014440 · KOSPIImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 94,3 mil M KRWPER 3,49PBR 0,49Cierre4715Baja -0,32%
- 평화산업090080 · KOSPIImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 51,1 mil M KRWPER 1,74PBR 0,72Cierre930Sube +0,87%
- 라닉스317120 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 20,0 mil M KRWPER No calculadoPBR 1,02Cierre1309Baja -3,68%
- 일신바이오068330 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 43,4 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceCierre981Baja -0,41%
- 한국캐피탈023760 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 219,2 mil M KRWPER 1,26PBR 0,29Cierre1389Baja -0,79%
- 앤디포스238090 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 48,9 mil M KRWPER 4,93PBR 0,45Cierre1604Baja -3,61%
Marcas de PER y PBR — No calculado: pérdidas o cuatro trimestres incompletos · Preferente: no se calcula para acciones preferentes · Fuera de alcance: fuera de la cobertura de datos financieros
Solo informativo, no es asesoramiento de inversión. Fuentes: precios diarios de KRX · informes financieros de DART (PER·PBR) · sector = sector de presentación basado en KSIC