Valores que cumplen sus condiciones
Filtre y ordene valores por precio, sector y valoración.
2763 valoresfilas 1881–1900
| Puesto | Valor | Sector | 20 d | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1881 | 에스피시스템스317830 | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -8,9% | al 1% del rango de cierres de 52 semanas3910 | Baja -3,10% | 0,1 mil M KRW | 42,1 mil M KRW | No calculado | 0,64 |
| 1882 | 스카이라이프053210 | 미디어·방송 | Cierre en las últimas 20 sesiones -0,9% | al 1% del rango de cierres de 52 semanas3985 | Sin cambio 0,00% | 0,1 mil M KRW | 189,4 mil M KRW | 7,57 | 0,35 |
| 1883 | 오션인더블유052300 | 도매·상사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -23,5% | al 9% del rango de cierres de 52 semanas1374 | Baja -2,83% | 0,1 mil M KRW | 22,3 mil M KRW | 0,47 | 0,06 |
| 1884 | 사조산업007160 | 식품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,3% | al 11% del rango de cierres de 52 semanas43.850 | Baja -0,79% | 0,1 mil M KRW | 219,3 mil M KRW | No calculado | 0,35 |
| 1885 | 오리엔트정공065500 | 자동차·부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -13,8% | al 0% del rango de cierres de 52 semanas905 | Baja -3,21% | 0,1 mil M KRW | 32,3 mil M KRW | No calculado | 0,80 |
| 1886 | 삼보산업009620 | 철강·금속 | Cierre en las últimas 20 sesiones +2,6% | 4765 | Sube +1,93% | 0,1 mil M KRW | 16,7 mil M KRW | No calculado | 0,61 |
| 1887 | 셀바이오휴먼텍318160 | 섬유·의류 | Cierre en las últimas 20 sesiones -14,5% | al 24% del rango de cierres de 52 semanas6330 | Baja -0,94% | 0,1 mil M KRW | 59,5 mil M KRW | 3,80 | 0,97 |
| 1888 | 손오공066910 | 도매·상사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -11,3% | 1610 | Baja -1,35% | 0,1 mil M KRW | 24,8 mil M KRW | 9,16 | 0,47 |
| 1889 | 중앙백신072020 | 제약 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,8% | al 5% del rango de cierres de 52 semanas8850 | Baja -1,12% | 0,1 mil M KRW | 81,9 mil M KRW | 8,73 | 0,85 |
| 1890 | 유진테크놀로지240600 | 금속가공 | Cierre en las últimas 20 sesiones -18,4% | al 4% del rango de cierres de 52 semanas1004 | Baja -1,67% | 0,1 mil M KRW | 8,3 mil M KRW | No calculado | 0,22 |
| 1891 | 러셀217500 | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -12,6% | al 1% del rango de cierres de 52 semanas1327 | Baja -5,35% | 0,1 mil M KRW | 42,2 mil M KRW | No calculado | 0,75 |
| 1892 | 진매트릭스109820 | 바이오 R&D | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,2% | al 12% del rango de cierres de 52 semanas1475 | Baja -1,99% | 0,1 mil M KRW | 30,1 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 1893 | LB인베스트먼트309960 | 지주회사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,3% | al 4% del rango de cierres de 52 semanas3985 | Baja -1,97% | 0,1 mil M KRW | 92,5 mil M KRW | 4,52 | 0,75 |
| 1894 | 서암기계공업100660 | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,9% | al 15% del rango de cierres de 52 semanas2975 | Baja -4,65% | 0,1 mil M KRW | 37,5 mil M KRW | No calculado | 0,55 |
| 1895 | 신화프리텍095190 | 금속가공 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,9% | al 11% del rango de cierres de 52 semanas1813 | Baja -2,00% | 0,1 mil M KRW | 118,3 mil M KRW | No calculado | 1,56 |
| 1896 | 포니링크064800 | 소매·자동차판매 | Cierre en las últimas 20 sesiones -19,7% | 1866 | Sube +0,43% | 0,1 mil M KRW | 47,7 mil M KRW | 0,85 | 0,21 |
| 1897 | KB오토시스024120 | 자동차·부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones +1,5% | al 13% del rango de cierres de 52 semanas3095 | Baja -1,12% | 0,1 mil M KRW | 35,6 mil M KRW | 4,92 | 0,29 |
| 1898 | 스톤브릿지벤처스330730 | 지주회사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,5% | al 13% del rango de cierres de 52 semanas4545 | Baja -0,87% | 0,1 mil M KRW | 82,8 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 1899 | 디에스케이109740 | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -9,5% | al 0% del rango de cierres de 52 semanas3700 | Baja -2,12% | 0,1 mil M KRW | 95,1 mil M KRW | No calculado | 0,84 |
| 1900 | 케이옥션102370 | 도매·상사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,7% | al 7% del rango de cierres de 52 semanas2720 | Baja -1,45% | 0,1 mil M KRW | 70,4 mil M KRW | No calculado | 0,67 |
Ordenado por Importe negociado, descendente
| Valor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 에스피시스템스317830 · KOSDAQ | 3910 | Baja -3,10% | 0,1 mil M KRW | 42,1 mil M KRW | No calculado | 0,64 |
| 스카이라이프053210 · KOSPI | 3985 | Sin cambio 0,00% | 0,1 mil M KRW | 189,4 mil M KRW | 7,57 | 0,35 |
| 오션인더블유052300 · KOSDAQ | 1374 | Baja -2,83% | 0,1 mil M KRW | 22,3 mil M KRW | 0,47 | 0,06 |
| 사조산업007160 · KOSPI | 43.850 | Baja -0,79% | 0,1 mil M KRW | 219,3 mil M KRW | No calculado | 0,35 |
| 오리엔트정공065500 · KOSDAQ | 905 | Baja -3,21% | 0,1 mil M KRW | 32,3 mil M KRW | No calculado | 0,80 |
| 삼보산업009620 · KOSDAQ | 4765 | Sube +1,93% | 0,1 mil M KRW | 16,7 mil M KRW | No calculado | 0,61 |
| 셀바이오휴먼텍318160 · KOSDAQ | 6330 | Baja -0,94% | 0,1 mil M KRW | 59,5 mil M KRW | 3,80 | 0,97 |
| 손오공066910 · KOSDAQ | 1610 | Baja -1,35% | 0,1 mil M KRW | 24,8 mil M KRW | 9,16 | 0,47 |
| 중앙백신072020 · KOSDAQ | 8850 | Baja -1,12% | 0,1 mil M KRW | 81,9 mil M KRW | 8,73 | 0,85 |
| 유진테크놀로지240600 · KOSDAQ | 1004 | Baja -1,67% | 0,1 mil M KRW | 8,3 mil M KRW | No calculado | 0,22 |
| 러셀217500 · KOSDAQ | 1327 | Baja -5,35% | 0,1 mil M KRW | 42,2 mil M KRW | No calculado | 0,75 |
| 진매트릭스109820 · KOSDAQ | 1475 | Baja -1,99% | 0,1 mil M KRW | 30,1 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| LB인베스트먼트309960 · KOSDAQ | 3985 | Baja -1,97% | 0,1 mil M KRW | 92,5 mil M KRW | 4,52 | 0,75 |
| 서암기계공업100660 · KOSDAQ | 2975 | Baja -4,65% | 0,1 mil M KRW | 37,5 mil M KRW | No calculado | 0,55 |
| 신화프리텍095190 · KOSDAQ | 1813 | Baja -2,00% | 0,1 mil M KRW | 118,3 mil M KRW | No calculado | 1,56 |
| 포니링크064800 · KOSDAQ | 1866 | Sube +0,43% | 0,1 mil M KRW | 47,7 mil M KRW | 0,85 | 0,21 |
| KB오토시스024120 · KOSDAQ | 3095 | Baja -1,12% | 0,1 mil M KRW | 35,6 mil M KRW | 4,92 | 0,29 |
| 스톤브릿지벤처스330730 · KOSDAQ | 4545 | Baja -0,87% | 0,1 mil M KRW | 82,8 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 디에스케이109740 · KOSDAQ | 3700 | Baja -2,12% | 0,1 mil M KRW | 95,1 mil M KRW | No calculado | 0,84 |
| 케이옥션102370 · KOSDAQ | 2720 | Baja -1,45% | 0,1 mil M KRW | 70,4 mil M KRW | No calculado | 0,67 |
Valor
- 에스피시스템스317830 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 42,1 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,64Cierre3910Baja -3,10%
- 스카이라이프053210 · KOSPIImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 189,4 mil M KRWPER 7,57PBR 0,35Cierre3985Sin cambio 0,00%
- 오션인더블유052300 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 22,3 mil M KRWPER 0,47PBR 0,06Cierre1374Baja -2,83%
- 사조산업007160 · KOSPIImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 219,3 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,35Cierre43.850Baja -0,79%
- 오리엔트정공065500 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 32,3 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,80Cierre905Baja -3,21%
- 삼보산업009620 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 16,7 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,61Cierre4765Sube +1,93%
- 셀바이오휴먼텍318160 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 59,5 mil M KRWPER 3,80PBR 0,97Cierre6330Baja -0,94%
- 손오공066910 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 24,8 mil M KRWPER 9,16PBR 0,47Cierre1610Baja -1,35%
- 중앙백신072020 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 81,9 mil M KRWPER 8,73PBR 0,85Cierre8850Baja -1,12%
- 유진테크놀로지240600 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 8,3 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,22Cierre1004Baja -1,67%
- 러셀217500 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 42,2 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,75Cierre1327Baja -5,35%
- 진매트릭스109820 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 30,1 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceCierre1475Baja -1,99%
- LB인베스트먼트309960 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 92,5 mil M KRWPER 4,52PBR 0,75Cierre3985Baja -1,97%
- 서암기계공업100660 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 37,5 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,55Cierre2975Baja -4,65%
- 신화프리텍095190 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 118,3 mil M KRWPER No calculadoPBR 1,56Cierre1813Baja -2,00%
- 포니링크064800 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 47,7 mil M KRWPER 0,85PBR 0,21Cierre1866Sube +0,43%
- KB오토시스024120 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 35,6 mil M KRWPER 4,92PBR 0,29Cierre3095Baja -1,12%
- 스톤브릿지벤처스330730 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 82,8 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceCierre4545Baja -0,87%
- 디에스케이109740 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 95,1 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,84Cierre3700Baja -2,12%
- 케이옥션102370 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 70,4 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,67Cierre2720Baja -1,45%
Marcas de PER y PBR — No calculado: pérdidas o cuatro trimestres incompletos · Preferente: no se calcula para acciones preferentes · Fuera de alcance: fuera de la cobertura de datos financieros
Solo informativo, no es asesoramiento de inversión. Fuentes: precios diarios de KRX · informes financieros de DART (PER·PBR) · sector = sector de presentación basado en KSIC