Tema 가구·기타제조가구·기타제조
Variación ponderada por capitalización y valores que lo componenCierre del 21/10 (mié) · 23 componentes · 1 sectores (가구·기타제조)
Variación de 1 sesión (ponderada por capitalización)Baja-0,06%
Componentes23
Importe negociado2,6 mil M KRW
Fuente: Agrupación KRX × sectores de Sentinel
Sectores de Sentinel: 가구·기타제조
Variación de 1 sesión
Baja-0,06%
Al alza · sin cambio · a la baja
- Suben
- 9
- Sin cambio
- 0
- Bajan
- 13
Volumen negociado
2,6 mil M KRW
- Este grupo0,0%
- Resto del mercado100,0%
Peso de los 2 mayores54%
Concentración de capitalización
1,84 billones KRW
- 에이스침대19,3%
- 퍼시스15,0%
- 슈피겐코리아9,5%
- Otras 20 acciones56,3%
Componentes
Las 23 de mayor volumen de 23 · Por volumenOrdenado por Volumen negociado, descendente
| Puesto | Acción | Sector | 20 d | Aporte pp | barra = frente al máximo de la página | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 엑스플러스373200 | 가구·기타제조 | Cierre en las últimas 20 sesiones +47,3% | 2890 | Sube +20,17% | +0,80 | 1,2 mil M KRW | 72,4 mil M KRW |
| 2 | 에넥스011090 | 가구·기타제조 | Cierre en las últimas 20 sesiones +5,8% | 1780 | Sube +3,73% | +0,04 | 0,3 mil M KRW | 21,1 mil M KRW |
| 3 | 에이럭스475580 | 가구·기타제조 | Cierre en las últimas 20 sesiones -16,5% | 6430 | Baja -2,13% | -0,10 | 0,2 mil M KRW | 87,6 mil M KRW |
| 4 | 슈피겐코리아192440 | 가구·기타제조 | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,1% | 28.050 | Sube +2,75% | +0,26 | 0,2 mil M KRW | 174,4 mil M KRW |
| 5 | 현대리바트079430 | 가구·기타제조 | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,0% | 5370 | Baja -3,42% | -0,20 | 0,2 mil M KRW | 108,0 mil M KRW |
| 6 | 지누스013890 | 가구·기타제조 | Cierre en las últimas 20 sesiones -16,0% | 6320 | Baja -3,51% | -0,27 | 0,1 mil M KRW | 138,6 mil M KRW |
| 7 | 노바텍285490 | 가구·기타제조 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,8% | 11.530 | Sube +0,26% | +0,02 | 0,1 mil M KRW | 121,9 mil M KRW |
| 8 | 제이에스티나026040 | 가구·기타제조 | Cierre en las últimas 20 sesiones -9,9% | 2005 | Baja -2,20% | -0,04 | 0,1 mil M KRW | 33,1 mil M KRW |
| 9 | 삼진엘앤디054090 | 가구·기타제조 | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,3% | 960 | Baja -1,03% | -0,01 | 0,1 mil M KRW | 24,0 mil M KRW |
| 10 | 엔바이오니아317870 | 가구·기타제조 | Cierre en las últimas 20 sesiones -0,7% | 4870 | Sube +0,10% | +0,002 | menos de 0,1 mil M KRW | 43,1 mil M KRW |
| 11 | 피코그램376180 | 가구·기타제조 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,4% | 1295 | Baja -1,97% | -0,03 | menos de 0,1 mil M KRW | 24,0 mil M KRW |
| 12 | 리튬포어스073570 | 가구·기타제조 | Cierre en las últimas 20 sesiones +31,2% | 2515 | Sube +0,80% | +0,01 | menos de 0,1 mil M KRW | 30,3 mil M KRW |
| 13 | 코아스071950 | 가구·기타제조 | Cierre en las últimas 20 sesiones -19,4% | 1475 | Baja -1,67% | -0,02 | menos de 0,1 mil M KRW | 21,3 mil M KRW |
| 14 | 꿈비407400 | 가구·기타제조 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,8% | 1963 | Sube +0,26% | +0,004 | menos de 0,1 mil M KRW | 28,7 mil M KRW |
| 15 | 브이씨365900 | 가구·기타제조 | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,7% | 2530 | Sube +0,40% | +0,004 | menos de 0,1 mil M KRW | 18,5 mil M KRW |
| 16 | 삼익악기002450 | 가구·기타제조 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,8% | 1066 | Baja -0,28% | -0,01 | menos de 0,1 mil M KRW | 96,5 mil M KRW |
| 17 | 이월드084680 | 가구·기타제조 | Cierre en las últimas 12 sesiones -14,5% | 2000 | Baja -0,99% | -0,03 | menos de 0,1 mil M KRW | 56,7 mil M KRW |
| 18 | 에이스침대003800 | 가구·기타제조 | Cierre en las últimas 20 sesiones -2,0% | 32.000 | Baja -0,31% | -0,06 | menos de 0,1 mil M KRW | 354,9 mil M KRW |
| 19 | 세니젠188260 | 가구·기타제조 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,4% | 2050 | Sube +3,54% | +0,06 | menos de 0,1 mil M KRW | 28,5 mil M KRW |
| 20 | 퍼시스016800 | 가구·기타제조 | Cierre en las últimas 20 sesiones -9,4% | 24.000 | Baja -2,83% | -0,43 | menos de 0,1 mil M KRW | 276,0 mil M KRW |
| 21 | 시디즈134790 | 가구·기타제조 | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,3% | 17.620 | Baja -1,23% | -0,02 | menos de 0,1 mil M KRW | 35,2 mil M KRW |
| 22 | 휴엠앤씨263920 | 가구·기타제조 | Cierre en las últimas 20 sesiones -11,2% | 2890 | Baja -2,03% | -0,03 | menos de 0,1 mil M KRW | 28,3 mil M KRW |
| 23 | 듀오백073190 | 가구·기타제조 | Cierre en las últimas 12 sesiones +49,2% | 1622 | Sin negociación ese día | 0,0 mil M KRW | 19,4 mil M KRW |
Las páginas de tema muestran las 23 de mayor volumen · composición completa en el detalle del sector: 가구·기타제조
Valores que lo componen — mayor importe negociado
가구·기타제조: 23 de 23 componentes con mayor importe negociado
| Valor | Cierre | Variación | Importe negociado | Capitalización | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 가구·기타제조 23 valores | |||||
| 엑스플러스373200 | 2890 | Sube +20,17% | 1,2 mil M KRW | 72,4 mil M KRW | 42×10 K acciones |
| 에넥스011090 | 1780 | Sube +3,73% | 0,3 mil M KRW | 21,1 mil M KRW | 15×10 K acciones |
| 에이럭스475580 | 6430 | Baja -2,13% | 0,2 mil M KRW | 87,6 mil M KRW | 3×10 K acciones |
| 슈피겐코리아192440 | 28.050 | Sube +2,75% | 0,2 mil M KRW | 174,4 mil M KRW | 1×10 K acciones |
| 현대리바트079430 | 5370 | Baja -3,42% | 0,2 mil M KRW | 108,0 mil M KRW | 4×10 K acciones |
| 지누스013890 | 6320 | Baja -3,51% | 0,1 mil M KRW | 138,6 mil M KRW | 2×10 K acciones |
| 노바텍285490 | 11.530 | Sube +0,26% | 0,1 mil M KRW | 121,9 mil M KRW | 1×10 K acciones |
| 제이에스티나026040 | 2005 | Baja -2,20% | 0,1 mil M KRW | 33,1 mil M KRW | 5×10 K acciones |
| 삼진엘앤디054090 | 960 | Baja -1,03% | 0,1 mil M KRW | 24,0 mil M KRW | 5×10 K acciones |
| 엔바이오니아317870 | 4870 | Sube +0,10% | menos de 0,1 mil M KRW | 43,1 mil M KRW | 1×10 K acciones |
| 피코그램376180 | 1295 | Baja -1,97% | menos de 0,1 mil M KRW | 24,0 mil M KRW | 2×10 K acciones |
| 리튬포어스073570 | 2515 | Sube +0,80% | menos de 0,1 mil M KRW | 30,3 mil M KRW | 1×10 K acciones |
| 코아스071950 | 1475 | Baja -1,67% | menos de 0,1 mil M KRW | 21,3 mil M KRW | 2×10 K acciones |
| 꿈비407400 | 1963 | Sube +0,26% | menos de 0,1 mil M KRW | 28,7 mil M KRW | 1×10 K acciones |
| 브이씨365900 | 2530 | Sube +0,40% | menos de 0,1 mil M KRW | 18,5 mil M KRW | 1×10 K acciones |
| 삼익악기002450 | 1066 | Baja -0,28% | menos de 0,1 mil M KRW | 96,5 mil M KRW | 2×10 K acciones |
| 이월드084680 | 2000 | Baja -0,99% | menos de 0,1 mil M KRW | 56,7 mil M KRW | 1×10 K acciones |
| 에이스침대003800 | 32.000 | Baja -0,31% | menos de 0,1 mil M KRW | 354,9 mil M KRW | 0×10 K acciones |
| 세니젠188260 | 2050 | Sube +3,54% | menos de 0,1 mil M KRW | 28,5 mil M KRW | 0×10 K acciones |
| 퍼시스016800 | 24.000 | Baja -2,83% | menos de 0,1 mil M KRW | 276,0 mil M KRW | 0×10 K acciones |
| 시디즈134790 | 17.620 | Baja -1,23% | menos de 0,1 mil M KRW | 35,2 mil M KRW | 0×10 K acciones |
| 휴엠앤씨263920 | 2890 | Baja -2,03% | menos de 0,1 mil M KRW | 28,3 mil M KRW | 0×10 K acciones |
| 듀오백073190 | 1622 | Sin negociación ese día | 0,0 mil M KRW | 19,4 mil M KRW | 0×10 K acciones |
ValorCierre · Variación
- 엑스플러스373200Importe negociado 1,2 mil M KRWCierre2890Sube +20,17%
- 에넥스011090Importe negociado 0,3 mil M KRWCierre1780Sube +3,73%
- 에이럭스475580Importe negociado 0,2 mil M KRWCierre6430Baja -2,13%
- 슈피겐코리아192440Importe negociado 0,2 mil M KRWCierre28.050Sube +2,75%
- 현대리바트079430Importe negociado 0,2 mil M KRWCierre5370Baja -3,42%
- 지누스013890Importe negociado 0,1 mil M KRWCierre6320Baja -3,51%
- 노바텍285490Importe negociado 0,1 mil M KRWCierre11.530Sube +0,26%
- 제이에스티나026040Importe negociado 0,1 mil M KRWCierre2005Baja -2,20%
- 삼진엘앤디054090Importe negociado 0,1 mil M KRWCierre960Baja -1,03%
- 엔바이오니아317870Importe negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre4870Sube +0,10%
- 피코그램376180Importe negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre1295Baja -1,97%
- 리튬포어스073570Importe negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre2515Sube +0,80%
- 코아스071950Importe negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre1475Baja -1,67%
- 꿈비407400Importe negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre1963Sube +0,26%
- 브이씨365900Importe negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre2530Sube +0,40%
- 삼익악기002450Importe negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre1066Baja -0,28%
- 이월드084680Importe negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre2000Baja -0,99%
- 에이스침대003800Importe negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre32.000Baja -0,31%
- 세니젠188260Importe negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre2050Sube +3,54%
- 퍼시스016800Importe negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre24.000Baja -2,83%
- 시디즈134790Importe negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre17.620Baja -1,23%
- 휴엠앤씨263920Importe negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre2890Baja -2,03%
- 듀오백073190Importe negociado 0,0 mil M KRWCierre1622Sin negociación ese día
Fuente: precios diarios de KRX × grupos de sectores de Sentinel · cierres de índices de KRX (índice sectorial) · amplitud y distribución sobre todos los componentes