市場漲跌幅與成交額排名
排序:漲跌幅 由高到低 · 已排除無成交個股 · 共2,645檔股票,顯示第2,641–2,645位10月20日(週二) 收盤 · 有成交的2,645檔股票 · 已排除無成交114檔
KOSPI
117 上漲 13%下跌 84% 773
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 17, −10~−5 109, −5~−2 310, −2~0 337, 持平 24, 0~2 93, 2~5 16, 5~10 4, ≥10 4
KOSDAQ
311 上漲 18%下跌 78% 1,346
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 20, −10~−5 216, −5~−2 548, −2~0 562, 持平 74, 0~2 216, 2~5 63, 5~10 17, ≥10 15
KOSPI 漲跌家數
- 上漲 13%
- 117
- 平盤 3%
- 24
- 下跌 84%
- 773
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 17, −10~−5 109, −5~−2 310, −2~0 337, 持平 24, 0~2 93, 2~5 16, 5~10 4, ≥10 4
KOSDAQ 漲跌家數
- 上漲 18%
- 311
- 平盤 4%
- 74
- 下跌 78%
- 1,346
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 20, −10~−5 216, −5~−2 548, −2~0 562, 持平 74, 0~2 216, 2~5 63, 5~10 17, ≥10 15
成交額合計
22.44 兆韓元
20日均值的0.78倍- KOSPI 17.05 兆韓元
- KOSDAQ 5.38 兆韓元
52週新高 · 新低
漲幅前列
依漲幅查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 형지I&C011080 | 最近20個交易日收盤價 +71.9% | 1,140 | 上漲 +29.99% |
| 2 | 플리토300080 | 最近20個交易日收盤價 +18.1% | 10,750 | 上漲 +29.99% |
| 3 | 에스팀458350 | 最近20個交易日收盤價 +25.9% | 3,795 | 上漲 +29.97% |
| 4 | 자이언트스텝289220 | 最近20個交易日收盤價 +28.0% | 1,267 | 上漲 +29.95% |
| 5 | KR모터스000040 | 最近20個交易日收盤價 +17.2% | 1,289 | 上漲 +29.94% |
| 6 | 형지글로벌308100 | 最近20個交易日收盤價 +37.3% | 383 | 上漲 +29.83% |
| 7 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 最近14個交易日收盤價 -37.6% | 18,670 | 上漲 +23.97% |
| 8 | 양지사030960 | 最近20個交易日收盤價 +42.9% | 6,710 | 上漲 +16.90% |
| 9 | 루트K195990 | 最近20個交易日收盤價 -2.4% | 1,146 | 上漲 +15.99% |
| 10 | 지투지바이오456160 | 最近20個交易日收盤價 +12.1% | 37,000 | 上漲 +14.91% |
| 11 | 티엔엔터테인먼트131100 | 最近20個交易日收盤價 +54.6% | 3,725 | 上漲 +13.74% |
| 12 | 코리아써키트007810 | 最近20個交易日收盤價 +42.4% | 72,500 | 上漲 +12.40% |
| 13 | 동양우001525 | 最近20個交易日收盤價 -16.5% | 7,100 | 上漲 +12.34% |
| 14 | 알에프텍061040 | 最近20個交易日收盤價 -4.1% | 7,000 | 上漲 +12.00% |
| 15 | 비나텍126340 | 最近20個交易日收盤價 +21.9% | 91,700 | 上漲 +11.83% |
有成交的2,645檔股票中的前15
跌幅前列
依跌幅查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 케이아이이009140超出漲跌幅限制 · 可能有權益變動 | 9,880 | 下跌 -53.62% | |
| 2 | 소프트센우032685超出漲跌幅限制 · 可能有權益變動 | 最近20個交易日收盤價 -39.9% | 4,030 | 下跌 -43.64% |
| 3 | 바른손이앤에이035620 | 最近20個交易日收盤價 -20.6% | 474 | 下跌 -29.99% |
| 4 | 푸드나무290720 | 最近20個交易日收盤價 -46.3% | 1,520 | 下跌 -29.95% |
| 5 | 큐리옥스바이오시스템즈445680 | 最近20個交易日收盤價 +14.0% | 54,000 | 下跌 -22.08% |
| 6 | 인디에프014990 | 最近20個交易日收盤價 -14.7% | 3,160 | 下跌 -16.84% |
| 7 | 멜콘179880 | 最近4個交易日收盤價 -30.9% | 12,080 | 下跌 -16.69% |
| 8 | 하이퍼코퍼레이션065650 | 最近20個交易日收盤價 +39.0% | 2,060 | 下跌 -16.26% |
| 9 | 좋은사람들033340 | 最近5個交易日收盤價 -33.4% | 1,756 | 下跌 -15.78% |
| 10 | 에이엔피015260 | 最近20個交易日收盤價 -9.3% | 253 | 下跌 -15.67% |
| 11 | 오성첨단소재052420 | 最近20個交易日收盤價 -24.0% | 7,280 | 下跌 -15.45% |
| 12 | LS에코에너지229640 | 最近20個交易日收盤價 -12.6% | 49,450 | 下跌 -14.59% |
| 13 | 피노033790 | 最近20個交易日收盤價 -1.0% | 7,690 | 下跌 -13.98% |
| 14 | 한화시스템272210 | 最近20個交易日收盤價 +2.6% | 70,600 | 下跌 -13.90% |
| 15 | 현대로템064350 | 最近20個交易日收盤價 -27.3% | 86,900 | 下跌 -13.70% |
有成交的2,645檔股票中的前15
成交額前列
依成交額查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 最近20個交易日收盤價 -30.5% | 下跌 -4.23% | 42,312億韓元 |
| 2 | 삼성전자005930 | 最近20個交易日收盤價 -16.6% | 下跌 -2.98% | 35,159億韓元 |
| 3 | 삼성전기009150 | 最近20個交易日收盤價 -16.4% | 下跌 -1.28% | 8,386億韓元 |
| 4 | 삼성전자우005935 | 最近20個交易日收盤價 -14.7% | 下跌 -2.93% | 5,159億韓元 |
| 5 | 삼성SDI006400 | 最近20個交易日收盤價 +2.2% | 下跌 -6.08% | 4,037億韓元 |
| 6 | SK스퀘어402340 | 最近20個交易日收盤價 -27.4% | 下跌 -5.00% | 3,568億韓元 |
| 7 | HT로보틱스396300 | 最近20個交易日收盤價 +109.2% | 上漲 +7.13% | 3,000億韓元 |
| 8 | 주성엔지니어링036930 | 最近20個交易日收盤價 -1.9% | 下跌 -5.44% | 2,112億韓元 |
| 9 | 대덕전자353200 | 最近20個交易日收盤價 +30.1% | 下跌 -1.12% | 2,058億韓元 |
| 10 | 한화에어로스페이스012450 | 最近20個交易日收盤價 -24.3% | 下跌 -11.71% | 2,024億韓元 |
| 11 | LG에너지솔루션373220 | 最近20個交易日收盤價 +12.8% | 下跌 -4.17% | 1,719億韓元 |
| 12 | 코리아써키트007810 | 最近20個交易日收盤價 +42.4% | 上漲 +12.40% | 1,607億韓元 |
| 13 | HD현대중공업329180 | 最近20個交易日收盤價 -27.8% | 下跌 -7.96% | 1,514億韓元 |
| 14 | 현대차005380 | 最近20個交易日收盤價 -14.4% | 下跌 -4.91% | 1,494億韓元 |
| 15 | KB금융105560 | 最近20個交易日收盤價 -8.9% | 下跌 -1.11% | 1,475億韓元 |
有成交的2,645檔股票中的前15
最近20個交易日收盤走勢2,641–2,645 / 2,645檔
有 2 筆漲跌超出漲跌幅限制(±30%)。可能是權益變動(分割、合併等)或新上市,因此已加標注。
全部排名
2,641–2,645 / 2,645檔| 排名 | 股票 | 類股 | 20日 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交額· 柱 = 相對本頁最大值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,641 | 큐리옥스바이오시스템즈445680 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 最近20個交易日收盤價 +14.0% | 54,000 | 下跌 -22.08% | 568億韓元 |
| 2,642 | 푸드나무290720 · KOSDAQ | 소매·자동차판매 | 最近20個交易日收盤價 -46.3% | 1,520 | 下跌 -29.95% | 13億韓元 |
| 2,643 | 바른손이앤에이035620 · KOSDAQ | 미디어·방송 | 最近20個交易日收盤價 -20.6% | 474 | 下跌 -29.99% | 7億韓元 |
| 2,644 | 소프트센우032685 · KOSDAQ超出漲跌幅限制 · 可能有權益變動 | IT정보서비스 | 最近20個交易日收盤價 -39.9% | 4,030 | 下跌 -43.64% | 3億韓元 |
| 2,645 | 케이아이이009140 · KOSPI超出漲跌幅限制 · 可能有權益變動 | 전자부품 | 9,880 | 下跌 -53.62% | 2億韓元 |
- 2,641큐리옥스바이오시스템즈KOSDAQ · 의료·정밀기기最近20個交易日收盤價 +14.0%54,000下跌 -22.08%
- 2,642푸드나무KOSDAQ · 소매·자동차판매最近20個交易日收盤價 -46.3%1,520下跌 -29.95%
- 2,643바른손이앤에이KOSDAQ · 미디어·방송最近20個交易日收盤價 -20.6%474下跌 -29.99%
- 2,644소프트센우KOSDAQ · IT정보서비스最近20個交易日收盤價 -39.9%4,030超出漲跌幅限制 · 可能有權益變動
- 2,645케이아이이KOSPI · 전자부품9,880超出漲跌幅限制 · 可能有權益變動
按漲跌幅降冪排列
| 股票 | 收盤 | ||
|---|---|---|---|
| 큐리옥스바이오시스템즈445680 · KOSDAQ | 54,000 | 下跌 -22.08% | 568億韓元 |
| 푸드나무290720 · KOSDAQ | 1,520 | 下跌 -29.95% | 13億韓元 |
| 바른손이앤에이035620 · KOSDAQ | 474 | 下跌 -29.99% | 7億韓元 |
| 소프트센우032685 · KOSDAQ | 4,030 | 下跌 -43.64%超出漲跌幅限制 · 可能有權益變動 | 3億韓元 |
| 케이아이이009140 · KOSPI | 9,880 | 下跌 -53.62%超出漲跌幅限制 · 可能有權益變動 | 2億韓元 |
股票收盤 · 漲跌幅
- 큐리옥스바이오시스템즈445680 · KOSDAQ成交額 568億韓元收盤54,000下跌 -22.08%
- 푸드나무290720 · KOSDAQ成交額 13億韓元收盤1,520下跌 -29.95%
- 바른손이앤에이035620 · KOSDAQ成交額 7億韓元收盤474下跌 -29.99%
- 소프트센우032685 · KOSDAQ成交額 3億韓元收盤4,030下跌 -43.64%超出漲跌幅限制 · 可能有權益變動
- 케이아이이009140 · KOSPI成交額 2億韓元收盤9,880下跌 -53.62%超出漲跌幅限制 · 可能有權益變動
僅供資訊參考,並非投資勸誘。來源 KRX 每日行情 · 無成交股票不參與排名