符合條件的個股
用行情、類股與估值篩選條件過濾並排序個股。
2,763 檔股票第 2,081–2,100 檔
| 排名 | 股票 | 類股 | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,081 | 신영스팩11호0091W0 | 증권·보험중개 | 最近20個交易日收盤價 +1.5% | 位於52週收盤價區間自下而上60%處2,060 | 上漲 +0.24% | 不足1億韓元 | 125億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 2,082 | 신도기연290520 | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 -9.9% | 位於52週收盤價區間自下而上3%處1,446 | 下跌 -1.70% | 不足1億韓元 | 228億韓元 | 15.56 | 0.38 |
| 2,083 | 피코그램376180 | 가구·기타제조 | 最近20個交易日收盤價 -8.1% | 位於52週收盤價區間自下而上3%處1,231 | 下跌 -4.94% | 不足1億韓元 | 228億韓元 | 5.06 | 0.70 |
| 2,084 | 대영포장014160 | 제지 | 最近9個交易日收盤價 -10.8% | 2,680 | 下跌 -2.55% | 不足1億韓元 | 581億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 2,085 | 알엔투테크놀로지148250 | 전자부품 | 最近20個交易日收盤價 -8.6% | 位於52週收盤價區間自下而上9%處1,920 | 下跌 -0.88% | 不足1億韓元 | 261億韓元 | 不予計算 | 0.68 |
| 2,086 | 코닉오토메이션391710 | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 -14.8% | 位於52週收盤價區間自下而上5%處1,124 | 下跌 -4.50% | 不足1億韓元 | 479億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 2,087 | 에코캡128540 | 자동차·부품 | 最近20個交易日收盤價 -18.2% | 位於52週收盤價區間自下而上1%處915 | 下跌 -5.08% | 不足1億韓元 | 244億韓元 | 4.18 | 0.22 |
| 2,088 | 케이피티유054410 | 도매·상사 | 最近20個交易日收盤價 -35.7% | 位於52週收盤價區間自下而上0%處2,165 | 下跌 -3.78% | 不足1億韓元 | 124億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 2,089 | 민테크452200 | 의료·정밀기기 | 最近20個交易日收盤價 -9.0% | 位於52週收盤價區間自下而上14%處1,549 | 下跌 -1.96% | 不足1億韓元 | 377億韓元 | 不予計算 | 1.30 |
| 2,090 | KZ정밀036560 | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 -6.8% | 位於52週收盤價區間自下而上4%處11,380 | 持平 0.00% | 不足1億韓元 | 1,792億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 2,091 | 전방000950 | 섬유·의류 | 最近20個交易日收盤價 -0.5% | 位於52週收盤價區間自下而上37%處31,000 | 上漲 +0.81% | 不足1億韓元 | 521億韓元 | 2.94 | 0.26 |
| 2,092 | 블리츠웨이엔터테인먼트369370 | 여가·스포츠 | 最近20個交易日收盤價 -20.0% | 2,555 | 上漲 +0.39% | 不足1億韓元 | 255億韓元 | 不予計算 | 1.51 |
| 2,093 | 우성006980 | 식품 | 最近20個交易日收盤價 +1.8% | 位於52週收盤價區間自下而上29%處17,790 | 上漲 +0.23% | 不足1億韓元 | 550億韓元 | 2.48 | 0.26 |
| 2,094 | 에이치케이044780 | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 -15.7% | 位於52週收盤價區間自下而上0%處1,157 | 下跌 -1.53% | 不足1億韓元 | 214億韓元 | 3.79 | 0.34 |
| 2,095 | MH머트리얼즈001080 | 철강·금속 | 最近20個交易日收盤價 -0.6% | 3,915 | 下跌 -0.63% | 不足1億韓元 | 1,375億韓元 | 不予計算 | 0.59 |
| 2,096 | 비상교육100220 | 출판·인쇄 | 最近20個交易日收盤價 -3.4% | 位於52週收盤價區間自下而上10%處4,840 | 下跌 -0.41% | 不足1億韓元 | 629億韓元 | 3.04 | 0.31 |
| 2,097 | 나라엠앤디051490 | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 -5.3% | 位於52週收盤價區間自下而上7%處2,480 | 下跌 -2.75% | 不足1億韓元 | 352億韓元 | 5.39 | 0.33 |
| 2,098 | CJ프레시웨이051500 | 도매·상사 | 最近20個交易日收盤價 +0.5% | 位於52週收盤價區間自下而上13%處22,050 | 上漲 +0.46% | 不足1億韓元 | 2,618億韓元 | 2.86 | 0.69 |
| 2,099 | 대한방직001070 | 섬유·의류 | 最近20個交易日收盤價 -8.4% | 位於52週收盤價區間自下而上11%處5,430 | 下跌 -5.57% | 不足1億韓元 | 288億韓元 | 不予計算 | 0.18 |
| 2,100 | 아우딘퓨쳐스227610 | 화학 | 最近20個交易日收盤價 -7.5% | 971 | 下跌 -10.92% | 不足1億韓元 | 188億韓元 | 不予計算 | 0.92 |
按成交額降冪排列
| 股票 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신영스팩11호0091W0 · KOSDAQ | 2,060 | 上漲 +0.24% | 不足1億韓元 | 125億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 신도기연290520 · KOSDAQ | 1,446 | 下跌 -1.70% | 不足1億韓元 | 228億韓元 | 15.56 | 0.38 |
| 피코그램376180 · KOSDAQ | 1,231 | 下跌 -4.94% | 不足1億韓元 | 228億韓元 | 5.06 | 0.70 |
| 대영포장014160 · KOSPI | 2,680 | 下跌 -2.55% | 不足1億韓元 | 581億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 알엔투테크놀로지148250 · KOSDAQ | 1,920 | 下跌 -0.88% | 不足1億韓元 | 261億韓元 | 不予計算 | 0.68 |
| 코닉오토메이션391710 · KOSDAQ | 1,124 | 下跌 -4.50% | 不足1億韓元 | 479億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 에코캡128540 · KOSDAQ | 915 | 下跌 -5.08% | 不足1億韓元 | 244億韓元 | 4.18 | 0.22 |
| 케이피티유054410 · KOSDAQ | 2,165 | 下跌 -3.78% | 不足1億韓元 | 124億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 민테크452200 · KOSDAQ | 1,549 | 下跌 -1.96% | 不足1億韓元 | 377億韓元 | 不予計算 | 1.30 |
| KZ정밀036560 · KOSDAQ | 11,380 | 持平 0.00% | 不足1億韓元 | 1,792億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 전방000950 · KOSPI | 31,000 | 上漲 +0.81% | 不足1億韓元 | 521億韓元 | 2.94 | 0.26 |
| 블리츠웨이엔터테인먼트369370 · KOSDAQ | 2,555 | 上漲 +0.39% | 不足1億韓元 | 255億韓元 | 不予計算 | 1.51 |
| 우성006980 · KOSPI | 17,790 | 上漲 +0.23% | 不足1億韓元 | 550億韓元 | 2.48 | 0.26 |
| 에이치케이044780 · KOSDAQ | 1,157 | 下跌 -1.53% | 不足1億韓元 | 214億韓元 | 3.79 | 0.34 |
| MH머트리얼즈001080 · KOSPI | 3,915 | 下跌 -0.63% | 不足1億韓元 | 1,375億韓元 | 不予計算 | 0.59 |
| 비상교육100220 · KOSPI | 4,840 | 下跌 -0.41% | 不足1億韓元 | 629億韓元 | 3.04 | 0.31 |
| 나라엠앤디051490 · KOSDAQ | 2,480 | 下跌 -2.75% | 不足1億韓元 | 352億韓元 | 5.39 | 0.33 |
| CJ프레시웨이051500 · KOSDAQ | 22,050 | 上漲 +0.46% | 不足1億韓元 | 2,618億韓元 | 2.86 | 0.69 |
| 대한방직001070 · KOSPI | 5,430 | 下跌 -5.57% | 不足1億韓元 | 288億韓元 | 不予計算 | 0.18 |
| 아우딘퓨쳐스227610 · KOSDAQ | 971 | 下跌 -10.92% | 不足1億韓元 | 188億韓元 | 不予計算 | 0.92 |
股票
- 신영스팩11호0091W0 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 125億韓元PER 範圍外PBR 範圍外收盤2,060上漲 +0.24%
- 신도기연290520 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 228億韓元PER 15.56PBR 0.38收盤1,446下跌 -1.70%
- 피코그램376180 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 228億韓元PER 5.06PBR 0.70收盤1,231下跌 -4.94%
- 대영포장014160 · KOSPI成交額 不足1億韓元市值 581億韓元PER 範圍外PBR 範圍外收盤2,680下跌 -2.55%
- 알엔투테크놀로지148250 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 261億韓元PER 不予計算PBR 0.68收盤1,920下跌 -0.88%
- 코닉오토메이션391710 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 479億韓元PER 範圍外PBR 範圍外收盤1,124下跌 -4.50%
- 에코캡128540 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 244億韓元PER 4.18PBR 0.22收盤915下跌 -5.08%
- 케이피티유054410 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 124億韓元PER 範圍外PBR 範圍外收盤2,165下跌 -3.78%
- 민테크452200 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 377億韓元PER 不予計算PBR 1.30收盤1,549下跌 -1.96%
- KZ정밀036560 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 1,792億韓元PER 範圍外PBR 範圍外收盤11,380持平 0.00%
- 전방000950 · KOSPI成交額 不足1億韓元市值 521億韓元PER 2.94PBR 0.26收盤31,000上漲 +0.81%
- 블리츠웨이엔터테인먼트369370 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 255億韓元PER 不予計算PBR 1.51收盤2,555上漲 +0.39%
- 우성006980 · KOSPI成交額 不足1億韓元市值 550億韓元PER 2.48PBR 0.26收盤17,790上漲 +0.23%
- 에이치케이044780 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 214億韓元PER 3.79PBR 0.34收盤1,157下跌 -1.53%
- MH머트리얼즈001080 · KOSPI成交額 不足1億韓元市值 1,375億韓元PER 不予計算PBR 0.59收盤3,915下跌 -0.63%
- 비상교육100220 · KOSPI成交額 不足1億韓元市值 629億韓元PER 3.04PBR 0.31收盤4,840下跌 -0.41%
- 나라엠앤디051490 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 352億韓元PER 5.39PBR 0.33收盤2,480下跌 -2.75%
- CJ프레시웨이051500 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 2,618億韓元PER 2.86PBR 0.69收盤22,050上漲 +0.46%
- 대한방직001070 · KOSPI成交額 不足1億韓元市值 288億韓元PER 不予計算PBR 0.18收盤5,430下跌 -5.57%
- 아우딘퓨쳐스227610 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 188億韓元PER 不予計算PBR 0.92收盤971下跌 -10.92%
PER·PBR 欄的標記 — 不予計算:虧損或四個季度不完整 · 特別股:特別股不予計算 · 範圍外:不在財務資料涵蓋範圍內
僅供參考,不構成投資建議。來源 KRX每日行情 · DART財務公告(PER·PBR) · 類股 = 依KSIC的顯示類股