符合條件的個股
用行情、類股與估值篩選條件過濾並排序個股。
2,763 檔股票第 2,161–2,180 檔
| 排名 | 股票 | 類股 | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,161 | 삼일기업공사002290 | 건설 | 最近20個交易日收盤價 -1.2% | 位於52週收盤價區間自下而上18%處3,270 | 上漲 +2.19% | 不足1億韓元 | 405億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 2,162 | 리더스코스메틱016100 | 제지 | 最近20個交易日收盤價 -11.8% | 位於52週收盤價區間自下而上23%處1,111 | 下跌 -4.72% | 不足1億韓元 | 212億韓元 | 不予計算 | 0.34 |
| 2,163 | 카스016920 | 도매·상사 | 最近20個交易日收盤價 -5.4% | 位於52週收盤價區間自下而上57%處1,007 | 下跌 -1.85% | 不足1億韓元 | 259億韓元 | 不予計算 | 0.37 |
| 2,164 | 마니커027740 | 식품 | 最近20個交易日收盤價 -8.7% | 1,150 | 下跌 -0.78% | 不足1億韓元 | 365億韓元 | 不予計算 | 0.96 |
| 2,165 | 우진플라임049800 | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 -0.4% | 位於52週收盤價區間自下而上8%處1,805 | 上漲 +0.06% | 不足1億韓元 | 361億韓元 | 59.84 | 0.33 |
| 2,166 | 에코아이448280 | 전문·사업서비스 | 最近20個交易日收盤價 -3.4% | 位於52週收盤價區間自下而上38%處8,960 | 上漲 +0.45% | 不足1億韓元 | 2,655億韓元 | 45.02 | 2.12 |
| 2,167 | 지란지교시큐리티208350 | 소프트웨어 | 最近20個交易日收盤價 -11.4% | 位於52週收盤價區間自下而上12%處2,710 | 上漲 +0.56% | 不足1億韓元 | 220億韓元 | 67.15 | 0.34 |
| 2,168 | 피엔케이피부임상연구센타347740 | 전문·사업서비스 | 最近20個交易日收盤價 -5.7% | 位於52週收盤價區間自下而上12%處1,659 | 上漲 +0.55% | 不足1億韓元 | 498億韓元 | 5.38 | 0.62 |
| 2,169 | 에스씨디042110 | 전기장비 | 最近20個交易日收盤價 -1.2% | 位於52週收盤價區間自下而上3%處999 | 下跌 -0.30% | 不足1億韓元 | 483億韓元 | 4.65 | 0.35 |
| 2,170 | 프로티아303360 | 의료·정밀기기 | 最近8個交易日收盤價 -5.4% | 3,610 | 下跌 -2.43% | 不足1億韓元 | 465億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 2,171 | 한국팩키지037230 | 제지 | 最近20個交易日收盤價 -8.9% | 位於52週收盤價區間自下而上2%處1,277 | 下跌 -2.67% | 不足1億韓元 | 381億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 2,172 | 핑거스토리417180 | IT정보서비스 | 最近20個交易日收盤價 -20.2% | 3,435 | 下跌 -2.00% | 不足1億韓元 | 196億韓元 | 不予計算 | 0.62 |
| 2,173 | 씨엔플러스115530 | 전자부품 | 最近20個交易日收盤價 +5.6% | 2,850 | 下跌 -3.23% | 不足1億韓元 | 245億韓元 | 不予計算 | 3.59 |
| 2,174 | 헝셩그룹900270 | 지주회사 | 最近20個交易日收盤價 -28.6% | 2,205 | 下跌 -5.36% | 不足1億韓元 | 280億韓元 | 不予計算 | 14.90 |
| 2,175 | 제일테크노스038010 | 금속가공 | 最近20個交易日收盤價 +6.9% | 位於52週收盤價區間自下而上23%處5,440 | 下跌 -1.09% | 不足1億韓元 | 490億韓元 | 2.09 | 0.34 |
| 2,176 | 흥국에프엔비189980 | 음료·담배 | 最近20個交易日收盤價 -4.5% | 位於52週收盤價區間自下而上8%處1,124 | 下跌 -2.60% | 不足1億韓元 | 451億韓元 | 3.57 | 0.44 |
| 2,177 | 아이빔테크놀로지460470 | 의료·정밀기기 | 最近20個交易日收盤價 -0.4% | 位於52週收盤價區間自下而上6%處2,660 | 下跌 -0.56% | 不足1億韓元 | 402億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 2,178 | 푸른저축은행007330 | 은행·금융지주 | 最近20個交易日收盤價 -1.1% | 位於52週收盤價區間自下而上7%處9,990 | 下跌 -0.20% | 不足1億韓元 | 1,507億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 2,179 | 스마트레이더시스템424960 | 의료·정밀기기 | 最近20個交易日收盤價 -14.2% | 位於52週收盤價區間自下而上7%處3,390 | 下跌 -2.45% | 不足1億韓元 | 559億韓元 | 不予計算 | 2.10 |
| 2,180 | 동원모빌리티018500 | 자동차·부품 | 最近20個交易日收盤價 -4.3% | 位於52週收盤價區間自下而上4%處1,291 | 下跌 -0.54% | 不足1億韓元 | 604億韓元 | 1.28 | 0.45 |
按成交額降冪排列
| 股票 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼일기업공사002290 · KOSDAQ | 3,270 | 上漲 +2.19% | 不足1億韓元 | 405億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 리더스코스메틱016100 · KOSDAQ | 1,111 | 下跌 -4.72% | 不足1億韓元 | 212億韓元 | 不予計算 | 0.34 |
| 카스016920 · KOSDAQ | 1,007 | 下跌 -1.85% | 不足1億韓元 | 259億韓元 | 不予計算 | 0.37 |
| 마니커027740 · KOSPI | 1,150 | 下跌 -0.78% | 不足1億韓元 | 365億韓元 | 不予計算 | 0.96 |
| 우진플라임049800 · KOSPI | 1,805 | 上漲 +0.06% | 不足1億韓元 | 361億韓元 | 59.84 | 0.33 |
| 에코아이448280 · KOSDAQ | 8,960 | 上漲 +0.45% | 不足1億韓元 | 2,655億韓元 | 45.02 | 2.12 |
| 지란지교시큐리티208350 · KOSDAQ | 2,710 | 上漲 +0.56% | 不足1億韓元 | 220億韓元 | 67.15 | 0.34 |
| 피엔케이피부임상연구센타347740 · KOSDAQ | 1,659 | 上漲 +0.55% | 不足1億韓元 | 498億韓元 | 5.38 | 0.62 |
| 에스씨디042110 · KOSDAQ | 999 | 下跌 -0.30% | 不足1億韓元 | 483億韓元 | 4.65 | 0.35 |
| 프로티아303360 · KOSDAQ | 3,610 | 下跌 -2.43% | 不足1億韓元 | 465億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 한국팩키지037230 · KOSDAQ | 1,277 | 下跌 -2.67% | 不足1億韓元 | 381億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 핑거스토리417180 · KOSDAQ | 3,435 | 下跌 -2.00% | 不足1億韓元 | 196億韓元 | 不予計算 | 0.62 |
| 씨엔플러스115530 · KOSDAQ | 2,850 | 下跌 -3.23% | 不足1億韓元 | 245億韓元 | 不予計算 | 3.59 |
| 헝셩그룹900270 · KOSDAQ | 2,205 | 下跌 -5.36% | 不足1億韓元 | 280億韓元 | 不予計算 | 14.90 |
| 제일테크노스038010 · KOSDAQ | 5,440 | 下跌 -1.09% | 不足1億韓元 | 490億韓元 | 2.09 | 0.34 |
| 흥국에프엔비189980 · KOSDAQ | 1,124 | 下跌 -2.60% | 不足1億韓元 | 451億韓元 | 3.57 | 0.44 |
| 아이빔테크놀로지460470 · KOSDAQ | 2,660 | 下跌 -0.56% | 不足1億韓元 | 402億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 푸른저축은행007330 · KOSDAQ | 9,990 | 下跌 -0.20% | 不足1億韓元 | 1,507億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 스마트레이더시스템424960 · KOSDAQ | 3,390 | 下跌 -2.45% | 不足1億韓元 | 559億韓元 | 不予計算 | 2.10 |
| 동원모빌리티018500 · KOSPI | 1,291 | 下跌 -0.54% | 不足1億韓元 | 604億韓元 | 1.28 | 0.45 |
股票
- 삼일기업공사002290 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 405億韓元PER 範圍外PBR 範圍外收盤3,270上漲 +2.19%
- 리더스코스메틱016100 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 212億韓元PER 不予計算PBR 0.34收盤1,111下跌 -4.72%
- 카스016920 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 259億韓元PER 不予計算PBR 0.37收盤1,007下跌 -1.85%
- 마니커027740 · KOSPI成交額 不足1億韓元市值 365億韓元PER 不予計算PBR 0.96收盤1,150下跌 -0.78%
- 우진플라임049800 · KOSPI成交額 不足1億韓元市值 361億韓元PER 59.84PBR 0.33收盤1,805上漲 +0.06%
- 에코아이448280 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 2,655億韓元PER 45.02PBR 2.12收盤8,960上漲 +0.45%
- 지란지교시큐리티208350 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 220億韓元PER 67.15PBR 0.34收盤2,710上漲 +0.56%
- 피엔케이피부임상연구센타347740 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 498億韓元PER 5.38PBR 0.62收盤1,659上漲 +0.55%
- 에스씨디042110 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 483億韓元PER 4.65PBR 0.35收盤999下跌 -0.30%
- 프로티아303360 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 465億韓元PER 範圍外PBR 範圍外收盤3,610下跌 -2.43%
- 한국팩키지037230 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 381億韓元PER 範圍外PBR 範圍外收盤1,277下跌 -2.67%
- 핑거스토리417180 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 196億韓元PER 不予計算PBR 0.62收盤3,435下跌 -2.00%
- 씨엔플러스115530 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 245億韓元PER 不予計算PBR 3.59收盤2,850下跌 -3.23%
- 헝셩그룹900270 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 280億韓元PER 不予計算PBR 14.90收盤2,205下跌 -5.36%
- 제일테크노스038010 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 490億韓元PER 2.09PBR 0.34收盤5,440下跌 -1.09%
- 흥국에프엔비189980 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 451億韓元PER 3.57PBR 0.44收盤1,124下跌 -2.60%
- 아이빔테크놀로지460470 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 402億韓元PER 範圍外PBR 範圍外收盤2,660下跌 -0.56%
- 푸른저축은행007330 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 1,507億韓元PER 範圍外PBR 範圍外收盤9,990下跌 -0.20%
- 스마트레이더시스템424960 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 559億韓元PER 不予計算PBR 2.10收盤3,390下跌 -2.45%
- 동원모빌리티018500 · KOSPI成交額 不足1億韓元市值 604億韓元PER 1.28PBR 0.45收盤1,291下跌 -0.54%
PER·PBR 欄的標記 — 不予計算:虧損或四個季度不完整 · 特別股:特別股不予計算 · 範圍外:不在財務資料涵蓋範圍內
僅供參考,不構成投資建議。來源 KRX每日行情 · DART財務公告(PER·PBR) · 類股 = 依KSIC的顯示類股