符合條件的個股
用行情、類股與估值篩選條件過濾並排序個股。
2,763 檔股票第 2,341–2,360 檔
| 排名 | 股票 | 類股 | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,341 | 오픈놀440320 | 소프트웨어 | 最近20個交易日收盤價 -15.6% | 位於52週收盤價區間自下而上2%處1,860 | 下跌 -2.92% | 不足1億韓元 | 186億韓元 | 不予計算 | 0.48 |
| 2,342 | 한탑002680 | 식품 | 最近20個交易日收盤價 +12.2% | 2,950 | 上漲 +1.03% | 不足1億韓元 | 229億韓元 | 58.94 | 0.51 |
| 2,343 | 동양2우B001527 | 비금속광물 | 最近20個交易日收盤價 -45.7% | 3,565 | 下跌 -17.86% | 不足1億韓元 | 7億韓元 | 特別股 | 特別股 |
| 2,344 | 유비벨록스089850 | 소프트웨어 | 最近20個交易日收盤價 +0.2% | 位於52週收盤價區間自下而上19%處4,260 | 上漲 +0.47% | 不足1億韓元 | 628億韓元 | 不予計算 | 0.24 |
| 2,345 | 소노스퀘어007720 | 도매·상사 | 最近20個交易日收盤價 -10.8% | 1,052 | 下跌 -3.04% | 不足1億韓元 | 212億韓元 | 不予計算 | 0.39 |
| 2,346 | 삼원강재023000 | 자동차·부품 | 最近20個交易日收盤價 -4.3% | 位於52週收盤價區間自下而上4%處2,115 | 下跌 -1.17% | 不足1億韓元 | 841億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 2,347 | 얼라인드238120 | 의료·정밀기기 | 最近20個交易日收盤價 -17.5% | 位於52週收盤價區間自下而上2%處2,540 | 下跌 -0.59% | 不足1億韓元 | 361億韓元 | 8.71 | 0.96 |
| 2,348 | 케이엘넷039420 | 통신서비스 | 最近20個交易日收盤價 -6.0% | 位於52週收盤價區間自下而上7%處2,515 | 下跌 -1.57% | 不足1億韓元 | 577億韓元 | 3.13 | 0.86 |
| 2,349 | 뱅크웨어글로벌199480 | 소프트웨어 | 最近20個交易日收盤價 -1.9% | 位於52週收盤價區間自下而上31%處3,820 | 下跌 -1.80% | 不足1億韓元 | 390億韓元 | 不予計算 | 2.17 |
| 2,350 | 세화피앤씨252500 | 화학 | 最近20個交易日收盤價 -3.0% | 2,270 | 上漲 +2.71% | 不足1億韓元 | 188億韓元 | 不予計算 | 0.49 |
| 2,351 | 웰크론한텍076080 | 건설 | 最近20個交易日收盤價 -9.7% | 位於52週收盤價區間自下而上31%處1,025 | 上漲 +0.39% | 不足1億韓元 | 232億韓元 | 不予計算 | 2.26 |
| 2,352 | HDC랩스039570 | 건설 | 最近20個交易日收盤價 -4.3% | 位於52週收盤價區間自下而上1%處7,260 | 持平 0.00% | 不足1億韓元 | 1,885億韓元 | 7.32 | 0.72 |
| 2,353 | 무림SP001810 | 제지 | 最近20個交易日收盤價 -14.2% | 位於52週收盤價區間自下而上1%處1,010 | 下跌 -1.56% | 不足1億韓元 | 224億韓元 | 不予計算 | 0.11 |
| 2,354 | 웰크론065950 | 섬유·의류 | 最近20個交易日收盤價 -4.2% | 位於52週收盤價區間自下而上20%處1,109 | 下跌 -2.63% | 不足1億韓元 | 313億韓元 | 不予計算 | 0.58 |
| 2,355 | 신영와코루005800 | 섬유·의류 | 最近20個交易日收盤價 -2.2% | 位於52週收盤價區間自下而上19%處13,190 | 下跌 -0.68% | 不足1億韓元 | 1,187億韓元 | 8.40 | 0.31 |
| 2,356 | 오리콤010470 | 전문·사업서비스 | 最近20個交易日收盤價 -0.2% | 位於52週收盤價區間自下而上26%處4,885 | 上漲 +0.41% | 不足1億韓元 | 585億韓元 | 4.65 | 0.46 |
| 2,357 | 유진스팩12호0105P0 | 증권·보험중개 | 最近20個交易日收盤價 +0.6% | 位於52週收盤價區間自下而上37%處1,999 | 上漲 +0.20% | 不足1億韓元 | 113億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 2,358 | 포인트모바일318020 | 가전·전자기기 | 最近20個交易日收盤價 -14.0% | 位於52週收盤價區間自下而上14%處2,310 | 下跌 -0.43% | 不足1億韓元 | 284億韓元 | 2.25 | 0.48 |
| 2,359 | 아모레퍼시픽홀딩스3우C00279K | 화학 | 最近20個交易日收盤價 -3.1% | 位於52週收盤價區間自下而上23%處20,600 | 下跌 -0.96% | 不足1億韓元 | 1,461億韓元 | 特別股 | 特別股 |
| 2,360 | 율촌146060 | 철강·금속 | 最近20個交易日收盤價 -7.7% | 位於52週收盤價區間自下而上12%處1,000 | 上漲 +0.70% | 不足1億韓元 | 240億韓元 | 3.49 | 0.41 |
按成交額降冪排列
| 股票 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오픈놀440320 · KOSDAQ | 1,860 | 下跌 -2.92% | 不足1億韓元 | 186億韓元 | 不予計算 | 0.48 |
| 한탑002680 · KOSDAQ | 2,950 | 上漲 +1.03% | 不足1億韓元 | 229億韓元 | 58.94 | 0.51 |
| 동양2우B001527 · KOSPI | 3,565 | 下跌 -17.86% | 不足1億韓元 | 7億韓元 | 特別股 | 特別股 |
| 유비벨록스089850 · KOSDAQ | 4,260 | 上漲 +0.47% | 不足1億韓元 | 628億韓元 | 不予計算 | 0.24 |
| 소노스퀘어007720 · KOSDAQ | 1,052 | 下跌 -3.04% | 不足1億韓元 | 212億韓元 | 不予計算 | 0.39 |
| 삼원강재023000 · KOSPI | 2,115 | 下跌 -1.17% | 不足1億韓元 | 841億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 얼라인드238120 · KOSDAQ | 2,540 | 下跌 -0.59% | 不足1億韓元 | 361億韓元 | 8.71 | 0.96 |
| 케이엘넷039420 · KOSDAQ | 2,515 | 下跌 -1.57% | 不足1億韓元 | 577億韓元 | 3.13 | 0.86 |
| 뱅크웨어글로벌199480 · KOSDAQ | 3,820 | 下跌 -1.80% | 不足1億韓元 | 390億韓元 | 不予計算 | 2.17 |
| 세화피앤씨252500 · KOSDAQ | 2,270 | 上漲 +2.71% | 不足1億韓元 | 188億韓元 | 不予計算 | 0.49 |
| 웰크론한텍076080 · KOSDAQ | 1,025 | 上漲 +0.39% | 不足1億韓元 | 232億韓元 | 不予計算 | 2.26 |
| HDC랩스039570 · KOSPI | 7,260 | 持平 0.00% | 不足1億韓元 | 1,885億韓元 | 7.32 | 0.72 |
| 무림SP001810 · KOSDAQ | 1,010 | 下跌 -1.56% | 不足1億韓元 | 224億韓元 | 不予計算 | 0.11 |
| 웰크론065950 · KOSDAQ | 1,109 | 下跌 -2.63% | 不足1億韓元 | 313億韓元 | 不予計算 | 0.58 |
| 신영와코루005800 · KOSPI | 13,190 | 下跌 -0.68% | 不足1億韓元 | 1,187億韓元 | 8.40 | 0.31 |
| 오리콤010470 · KOSDAQ | 4,885 | 上漲 +0.41% | 不足1億韓元 | 585億韓元 | 4.65 | 0.46 |
| 유진스팩12호0105P0 · KOSDAQ | 1,999 | 上漲 +0.20% | 不足1億韓元 | 113億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 포인트모바일318020 · KOSDAQ | 2,310 | 下跌 -0.43% | 不足1億韓元 | 284億韓元 | 2.25 | 0.48 |
| 아모레퍼시픽홀딩스3우C00279K · KOSPI | 20,600 | 下跌 -0.96% | 不足1億韓元 | 1,461億韓元 | 特別股 | 特別股 |
| 율촌146060 · KOSDAQ | 1,000 | 上漲 +0.70% | 不足1億韓元 | 240億韓元 | 3.49 | 0.41 |
股票
- 오픈놀440320 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 186億韓元PER 不予計算PBR 0.48收盤1,860下跌 -2.92%
- 한탑002680 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 229億韓元PER 58.94PBR 0.51收盤2,950上漲 +1.03%
- 동양2우B001527 · KOSPI成交額 不足1億韓元市值 7億韓元PER 特別股PBR 特別股收盤3,565下跌 -17.86%
- 유비벨록스089850 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 628億韓元PER 不予計算PBR 0.24收盤4,260上漲 +0.47%
- 소노스퀘어007720 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 212億韓元PER 不予計算PBR 0.39收盤1,052下跌 -3.04%
- 삼원강재023000 · KOSPI成交額 不足1億韓元市值 841億韓元PER 範圍外PBR 範圍外收盤2,115下跌 -1.17%
- 얼라인드238120 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 361億韓元PER 8.71PBR 0.96收盤2,540下跌 -0.59%
- 케이엘넷039420 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 577億韓元PER 3.13PBR 0.86收盤2,515下跌 -1.57%
- 뱅크웨어글로벌199480 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 390億韓元PER 不予計算PBR 2.17收盤3,820下跌 -1.80%
- 세화피앤씨252500 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 188億韓元PER 不予計算PBR 0.49收盤2,270上漲 +2.71%
- 웰크론한텍076080 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 232億韓元PER 不予計算PBR 2.26收盤1,025上漲 +0.39%
- HDC랩스039570 · KOSPI成交額 不足1億韓元市值 1,885億韓元PER 7.32PBR 0.72收盤7,260持平 0.00%
- 무림SP001810 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 224億韓元PER 不予計算PBR 0.11收盤1,010下跌 -1.56%
- 웰크론065950 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 313億韓元PER 不予計算PBR 0.58收盤1,109下跌 -2.63%
- 신영와코루005800 · KOSPI成交額 不足1億韓元市值 1,187億韓元PER 8.40PBR 0.31收盤13,190下跌 -0.68%
- 오리콤010470 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 585億韓元PER 4.65PBR 0.46收盤4,885上漲 +0.41%
- 유진스팩12호0105P0 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 113億韓元PER 範圍外PBR 範圍外收盤1,999上漲 +0.20%
- 포인트모바일318020 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 284億韓元PER 2.25PBR 0.48收盤2,310下跌 -0.43%
- 아모레퍼시픽홀딩스3우C00279K · KOSPI成交額 不足1億韓元市值 1,461億韓元PER 特別股PBR 特別股收盤20,600下跌 -0.96%
- 율촌146060 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 240億韓元PER 3.49PBR 0.41收盤1,000上漲 +0.70%
PER·PBR 欄的標記 — 不予計算:虧損或四個季度不完整 · 特別股:特別股不予計算 · 範圍外:不在財務資料涵蓋範圍內
僅供參考,不構成投資建議。來源 KRX每日行情 · DART財務公告(PER·PBR) · 類股 = 依KSIC的顯示類股