符合條件的個股
用行情、類股與估值篩選條件過濾並排序個股。
2,763 檔股票第 2,441–2,460 檔
| 排名 | 股票 | 類股 | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,441 | YBM넷057030 | 교육 | 最近20個交易日收盤價 -2.4% | 位於52週收盤價區間自下而上1%處2,035 | 上漲 +0.49% | 不足1億韓元 | 332億韓元 | 11.17 | 0.65 |
| 2,442 | 뉴트리270870 | 식품 | 最近20個交易日收盤價 -9.7% | 位於52週收盤價區間自下而上14%處3,505 | 持平 0.00% | 不足1億韓元 | 315億韓元 | 不予計算 | 0.30 |
| 2,443 | 미래에셋비전스팩6호478440 | 증권·보험중개 | 最近20個交易日收盤價 +0.2% | 位於52週收盤價區間自下而上83%處2,070 | 上漲 +0.24% | 不足1億韓元 | 143億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 2,444 | 우리엔터프라이즈037400 | 도매·상사 | 最近20個交易日收盤價 +4.6% | 3,830 | 上漲 +0.13% | 不足1億韓元 | 201億韓元 | 不予計算 | 0.06 |
| 2,445 | 엔피케이048830 | 화학 | 最近20個交易日收盤價 -5.3% | 位於52週收盤價區間自下而上50%處960 | 上漲 +0.73% | 不足1億韓元 | 180億韓元 | 25.77 | 0.39 |
| 2,446 | 버넥트438700 | 소프트웨어 | 最近20個交易日收盤價 -6.2% | 位於52週收盤價區間自下而上6%處1,726 | 下跌 -0.80% | 不足1億韓元 | 192億韓元 | 不予計算 | 0.73 |
| 2,447 | 텔콘RF제약200230 | 제약 | 最近20個交易日收盤價 -3.6% | 2,125 | 下跌 -0.93% | 不足1億韓元 | 201億韓元 | 不予計算 | 0.21 |
| 2,448 | 와이즈버즈273060 | 전문·사업서비스 | 最近20個交易日收盤價 -2.3% | 3,750 | 上漲 +1.90% | 不足1億韓元 | 369億韓元 | 8.27 | 0.73 |
| 2,449 | 이화산업000760 | 도매·상사 | 最近20個交易日收盤價 -3.8% | 位於52週收盤價區間自下而上16%處12,250 | 上漲 +0.41% | 不足1億韓元 | 343億韓元 | 不予計算 | 0.17 |
| 2,450 | 컬러레이900310 | 지주회사 | 最近20個交易日收盤價 -12.4% | 1,845 | 下跌 -0.81% | 不足1億韓元 | 236億韓元 | 6,649.11 | 17.23 |
| 2,451 | 이엠넷123570 | 전문·사업서비스 | 最近20個交易日收盤價 -6.2% | 位於52週收盤價區間自下而上2%處1,551 | 下跌 -0.39% | 不足1億韓元 | 346億韓元 | 9.03 | 0.34 |
| 2,452 | KB제31호스팩492220 | 증권·보험중개 | 最近20個交易日收盤價 0.0% | 位於52週收盤價區間自下而上45%處2,035 | 上漲 +0.25% | 不足1億韓元 | 126億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 2,453 | 뉴키즈온462310 | 섬유·의류 | 最近20個交易日收盤價 -4.8% | 位於52週收盤價區間自下而上20%處3,660 | 下跌 -0.54% | 不足1億韓元 | 289億韓元 | 不予計算 | 0.67 |
| 2,454 | 인포바인115310 | 통신서비스 | 最近20個交易日收盤價 -1.9% | 9,310 | 下跌 -1.27% | 不足1億韓元 | 1,275億韓元 | 11.10 | 1.36 |
| 2,455 | GH신소재130500 | 섬유·의류 | 最近20個交易日收盤價 -2.0% | 位於52週收盤價區間自下而上15%處1,855 | 下跌 -1.85% | 不足1億韓元 | 270億韓元 | 不予計算 | 0.28 |
| 2,456 | 대원007680 | 건설 | 最近20個交易日收盤價 -8.0% | 位於52週收盤價區間自下而上5%處2,945 | 下跌 -0.17% | 不足1億韓元 | 389億韓元 | 不予計算 | 0.14 |
| 2,457 | 다산솔루에타154040 | 전자부품 | 最近16個交易日收盤價 +20.8% | 10,510 | 下跌 -2.05% | 不足1億韓元 | 227億韓元 | 0.98 | 0.33 |
| 2,458 | 신풍제약우019175 | 제약 | 最近20個交易日收盤價 -4.4% | 位於52週收盤價區間自下而上14%處13,190 | 下跌 -3.65% | 不足1億韓元 | 263億韓元 | 特別股 | 特別股 |
| 2,459 | 스튜디오삼익415380 | 소매·자동차판매 | 最近20個交易日收盤價 -11.3% | 位於52週收盤價區間自下而上34%處1,939 | 下跌 -2.61% | 不足1億韓元 | 222億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 2,460 | 세림B&G340440 | 고무·플라스틱 | 最近11個交易日收盤價 -17.3% | 3,090 | 下跌 -0.96% | 不足1億韓元 | 175億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
按成交額降冪排列
| 股票 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| YBM넷057030 · KOSDAQ | 2,035 | 上漲 +0.49% | 不足1億韓元 | 332億韓元 | 11.17 | 0.65 |
| 뉴트리270870 · KOSDAQ | 3,505 | 持平 0.00% | 不足1億韓元 | 315億韓元 | 不予計算 | 0.30 |
| 미래에셋비전스팩6호478440 · KOSDAQ | 2,070 | 上漲 +0.24% | 不足1億韓元 | 143億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 우리엔터프라이즈037400 · KOSDAQ | 3,830 | 上漲 +0.13% | 不足1億韓元 | 201億韓元 | 不予計算 | 0.06 |
| 엔피케이048830 · KOSDAQ | 960 | 上漲 +0.73% | 不足1億韓元 | 180億韓元 | 25.77 | 0.39 |
| 버넥트438700 · KOSDAQ | 1,726 | 下跌 -0.80% | 不足1億韓元 | 192億韓元 | 不予計算 | 0.73 |
| 텔콘RF제약200230 · KOSDAQ | 2,125 | 下跌 -0.93% | 不足1億韓元 | 201億韓元 | 不予計算 | 0.21 |
| 와이즈버즈273060 · KOSDAQ | 3,750 | 上漲 +1.90% | 不足1億韓元 | 369億韓元 | 8.27 | 0.73 |
| 이화산업000760 · KOSPI | 12,250 | 上漲 +0.41% | 不足1億韓元 | 343億韓元 | 不予計算 | 0.17 |
| 컬러레이900310 · KOSDAQ | 1,845 | 下跌 -0.81% | 不足1億韓元 | 236億韓元 | 6,649.11 | 17.23 |
| 이엠넷123570 · KOSDAQ | 1,551 | 下跌 -0.39% | 不足1億韓元 | 346億韓元 | 9.03 | 0.34 |
| KB제31호스팩492220 · KOSDAQ | 2,035 | 上漲 +0.25% | 不足1億韓元 | 126億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 뉴키즈온462310 · KOSDAQ | 3,660 | 下跌 -0.54% | 不足1億韓元 | 289億韓元 | 不予計算 | 0.67 |
| 인포바인115310 · KOSDAQ | 9,310 | 下跌 -1.27% | 不足1億韓元 | 1,275億韓元 | 11.10 | 1.36 |
| GH신소재130500 · KOSDAQ | 1,855 | 下跌 -1.85% | 不足1億韓元 | 270億韓元 | 不予計算 | 0.28 |
| 대원007680 · KOSDAQ | 2,945 | 下跌 -0.17% | 不足1億韓元 | 389億韓元 | 不予計算 | 0.14 |
| 다산솔루에타154040 · KOSDAQ | 10,510 | 下跌 -2.05% | 不足1億韓元 | 227億韓元 | 0.98 | 0.33 |
| 신풍제약우019175 · KOSPI | 13,190 | 下跌 -3.65% | 不足1億韓元 | 263億韓元 | 特別股 | 特別股 |
| 스튜디오삼익415380 · KOSDAQ | 1,939 | 下跌 -2.61% | 不足1億韓元 | 222億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 세림B&G340440 · KOSDAQ | 3,090 | 下跌 -0.96% | 不足1億韓元 | 175億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
股票
- YBM넷057030 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 332億韓元PER 11.17PBR 0.65收盤2,035上漲 +0.49%
- 뉴트리270870 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 315億韓元PER 不予計算PBR 0.30收盤3,505持平 0.00%
- 미래에셋비전스팩6호478440 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 143億韓元PER 範圍外PBR 範圍外收盤2,070上漲 +0.24%
- 우리엔터프라이즈037400 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 201億韓元PER 不予計算PBR 0.06收盤3,830上漲 +0.13%
- 엔피케이048830 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 180億韓元PER 25.77PBR 0.39收盤960上漲 +0.73%
- 버넥트438700 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 192億韓元PER 不予計算PBR 0.73收盤1,726下跌 -0.80%
- 텔콘RF제약200230 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 201億韓元PER 不予計算PBR 0.21收盤2,125下跌 -0.93%
- 와이즈버즈273060 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 369億韓元PER 8.27PBR 0.73收盤3,750上漲 +1.90%
- 이화산업000760 · KOSPI成交額 不足1億韓元市值 343億韓元PER 不予計算PBR 0.17收盤12,250上漲 +0.41%
- 컬러레이900310 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 236億韓元PER 6,649.11PBR 17.23收盤1,845下跌 -0.81%
- 이엠넷123570 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 346億韓元PER 9.03PBR 0.34收盤1,551下跌 -0.39%
- KB제31호스팩492220 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 126億韓元PER 範圍外PBR 範圍外收盤2,035上漲 +0.25%
- 뉴키즈온462310 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 289億韓元PER 不予計算PBR 0.67收盤3,660下跌 -0.54%
- 인포바인115310 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 1,275億韓元PER 11.10PBR 1.36收盤9,310下跌 -1.27%
- GH신소재130500 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 270億韓元PER 不予計算PBR 0.28收盤1,855下跌 -1.85%
- 대원007680 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 389億韓元PER 不予計算PBR 0.14收盤2,945下跌 -0.17%
- 다산솔루에타154040 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 227億韓元PER 0.98PBR 0.33收盤10,510下跌 -2.05%
- 신풍제약우019175 · KOSPI成交額 不足1億韓元市值 263億韓元PER 特別股PBR 特別股收盤13,190下跌 -3.65%
- 스튜디오삼익415380 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 222億韓元PER 範圍外PBR 範圍外收盤1,939下跌 -2.61%
- 세림B&G340440 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 175億韓元PER 範圍外PBR 範圍外收盤3,090下跌 -0.96%
PER·PBR 欄的標記 — 不予計算:虧損或四個季度不完整 · 特別股:特別股不予計算 · 範圍外:不在財務資料涵蓋範圍內
僅供參考,不構成投資建議。來源 KRX每日行情 · DART財務公告(PER·PBR) · 類股 = 依KSIC的顯示類股