符合條件的個股
用行情、類股與估值篩選條件過濾並排序個股。
2,762 檔股票第 281–300 檔
| 排名 | 股票 | 類股 | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 레이크머티리얼즈281740 | 화학 | 最近20個交易日收盤價 +15.4% | 位於52週收盤價區間自下而上16%處12,440 | 上漲 +3.49% | 89億韓元 | 8,177億韓元 | 47.13 | 5.33 |
| 282 | 광전자017900 | 반도체 | 最近20個交易日收盤價 -21.3% | 位於52週收盤價區間自下而上39%處8,070 | 上漲 +3.07% | 89億韓元 | 4,676億韓元 | 69.71 | 1.93 |
| 283 | 현대오토에버307950 | 소프트웨어 | 最近20個交易日收盤價 -7.7% | 位於52週收盤價區間自下而上24%處336,000 | 下跌 -0.15% | 89億韓元 | 92,145億韓元 | 28.11 | 4.79 |
| 284 | 덕산하이메탈077360 | 반도체 | 最近20個交易日收盤價 +2.9% | 位於52週收盤價區間自下而上44%處11,550 | 下跌 -0.09% | 88億韓元 | 5,248億韓元 | 不予計算 | 1.52 |
| 285 | 에스피지058610 | 전기장비 | 最近20個交易日收盤價 -15.6% | 位於52週收盤價區間自下而上43%處83,100 | 上漲 +0.48% | 88億韓元 | 18,429億韓元 | 98.67 | 6.72 |
| 286 | 농심004370 | 식품 | 最近20個交易日收盤價 +2.3% | 位於52週收盤價區間自下而上54%處406,000 | 下跌 -1.34% | 86億韓元 | 24,696億韓元 | 7.77 | 0.84 |
| 287 | 클래시스214150 | 의료·정밀기기 | 最近20個交易日收盤價 -10.5% | 位於52週收盤價區間自下而上2%處28,150 | 下跌 -5.38% | 86億韓元 | 18,364億韓元 | 8.21 | 3.31 |
| 288 | 오리온271560 | 식품 | 最近20個交易日收盤價 -1.1% | 位於52週收盤價區間自下而上28%處112,300 | 上漲 +0.18% | 86億韓元 | 44,391億韓元 | 6.26 | 1.06 |
| 289 | 코오롱인더120110 | 화학 | 最近20個交易日收盤價 -18.1% | 位於52週收盤價區間自下而上17%處45,800 | 下跌 -1.51% | 86億韓元 | 13,715億韓元 | 8.04 | 0.32 |
| 290 | 한올바이오파마009420 | 제약 | 最近20個交易日收盤價 -14.0% | 位於52週收盤價區間自下而上23%處41,400 | 下跌 -0.36% | 85億韓元 | 21,628億韓元 | 不予計算 | 13.38 |
| 291 | 엑스게이트356680 | 소프트웨어 | 最近20個交易日收盤價 -10.7% | 位於52週收盤價區間自下而上43%處15,400 | 上漲 +0.79% | 84億韓元 | 4,396億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 292 | 펌텍코리아251970 | 고무·플라스틱 | 最近20個交易日收盤價 +11.5% | 位於52週收盤價區間自下而上93%處69,000 | 下跌 -2.40% | 81億韓元 | 8,556億韓元 | 不予計算 | 2.20 |
| 293 | 듀켐바이오176750 | 제약 | 最近20個交易日收盤價 +53.4% | 位於52週收盤價區間自下而上65%處9,480 | 上漲 +5.57% | 81億韓元 | 2,701億韓元 | 26.64 | 5.39 |
| 294 | 제우스079370 | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 +15.5% | 位於52週收盤價區間自下而上37%處12,010 | 上漲 +9.18% | 81億韓元 | 3,725億韓元 | 不予計算 | 1.04 |
| 295 | KCC002380 | 화학 | 最近20個交易日收盤價 -14.8% | 位於52週收盤價區間自下而上12%處393,000 | 上漲 +0.38% | 81億韓元 | 33,770億韓元 | 0.69 | 0.31 |
| 296 | 제이앤티씨204270 | 전자부품 | 最近20個交易日收盤價 -7.6% | 位於52週收盤價區間自下而上52%處20,700 | 上漲 +2.22% | 81億韓元 | 11,975億韓元 | 不予計算 | 5.50 |
| 297 | 아이크래프트052460 | IT서비스 | 最近20個交易日收盤價 +27.8% | 位於52週收盤價區間自下而上93%處7,590 | 上漲 +23.62% | 79億韓元 | 1,109億韓元 | 9.15 | 2.37 |
| 298 | 아모텍052710 | 전자부품 | 最近20個交易日收盤價 +4.7% | 位於52週收盤價區間自下而上33%處16,620 | 下跌 -0.12% | 78億韓元 | 3,105億韓元 | 20.15 | 1.93 |
| 299 | 코오롱티슈진950160 | 제약 | 最近20個交易日收盤價 -1.1% | 位於52週收盤價區間自下而上4%處16,100 | 上漲 +4.14% | 78億韓元 | 13,680億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 300 | 씨엠티엑스388210 | 전자부품 | 最近20個交易日收盤價 -7.2% | 位於52週收盤價區間自下而上7%處67,100 | 下跌 -1.61% | 77億韓元 | 6,478億韓元 | 35.52 | 3.03 |
按成交額降冪排列
| 股票 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 레이크머티리얼즈281740 · KOSDAQ | 12,440 | 上漲 +3.49% | 89億韓元 | 8,177億韓元 | 47.13 | 5.33 |
| 광전자017900 · KOSPI | 8,070 | 上漲 +3.07% | 89億韓元 | 4,676億韓元 | 69.71 | 1.93 |
| 현대오토에버307950 · KOSPI | 336,000 | 下跌 -0.15% | 89億韓元 | 92,145億韓元 | 28.11 | 4.79 |
| 덕산하이메탈077360 · KOSDAQ | 11,550 | 下跌 -0.09% | 88億韓元 | 5,248億韓元 | 不予計算 | 1.52 |
| 에스피지058610 · KOSDAQ | 83,100 | 上漲 +0.48% | 88億韓元 | 18,429億韓元 | 98.67 | 6.72 |
| 농심004370 · KOSPI | 406,000 | 下跌 -1.34% | 86億韓元 | 24,696億韓元 | 7.77 | 0.84 |
| 클래시스214150 · KOSDAQ | 28,150 | 下跌 -5.38% | 86億韓元 | 18,364億韓元 | 8.21 | 3.31 |
| 오리온271560 · KOSPI | 112,300 | 上漲 +0.18% | 86億韓元 | 44,391億韓元 | 6.26 | 1.06 |
| 코오롱인더120110 · KOSPI | 45,800 | 下跌 -1.51% | 86億韓元 | 13,715億韓元 | 8.04 | 0.32 |
| 한올바이오파마009420 · KOSPI | 41,400 | 下跌 -0.36% | 85億韓元 | 21,628億韓元 | 不予計算 | 13.38 |
| 엑스게이트356680 · KOSDAQ | 15,400 | 上漲 +0.79% | 84億韓元 | 4,396億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 펌텍코리아251970 · KOSDAQ | 69,000 | 下跌 -2.40% | 81億韓元 | 8,556億韓元 | 不予計算 | 2.20 |
| 듀켐바이오176750 · KOSDAQ | 9,480 | 上漲 +5.57% | 81億韓元 | 2,701億韓元 | 26.64 | 5.39 |
| 제우스079370 · KOSDAQ | 12,010 | 上漲 +9.18% | 81億韓元 | 3,725億韓元 | 不予計算 | 1.04 |
| KCC002380 · KOSPI | 393,000 | 上漲 +0.38% | 81億韓元 | 33,770億韓元 | 0.69 | 0.31 |
| 제이앤티씨204270 · KOSDAQ | 20,700 | 上漲 +2.22% | 81億韓元 | 11,975億韓元 | 不予計算 | 5.50 |
| 아이크래프트052460 · KOSDAQ | 7,590 | 上漲 +23.62% | 79億韓元 | 1,109億韓元 | 9.15 | 2.37 |
| 아모텍052710 · KOSDAQ | 16,620 | 下跌 -0.12% | 78億韓元 | 3,105億韓元 | 20.15 | 1.93 |
| 코오롱티슈진950160 · KOSDAQ | 16,100 | 上漲 +4.14% | 78億韓元 | 13,680億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 씨엠티엑스388210 · KOSDAQ | 67,100 | 下跌 -1.61% | 77億韓元 | 6,478億韓元 | 35.52 | 3.03 |
股票
- 레이크머티리얼즈281740 · KOSDAQ成交額 89億韓元市值 8,177億韓元PER 47.13PBR 5.33收盤12,440上漲 +3.49%
- 광전자017900 · KOSPI成交額 89億韓元市值 4,676億韓元PER 69.71PBR 1.93收盤8,070上漲 +3.07%
- 현대오토에버307950 · KOSPI成交額 89億韓元市值 92,145億韓元PER 28.11PBR 4.79收盤336,000下跌 -0.15%
- 덕산하이메탈077360 · KOSDAQ成交額 88億韓元市值 5,248億韓元PER 不予計算PBR 1.52收盤11,550下跌 -0.09%
- 에스피지058610 · KOSDAQ成交額 88億韓元市值 18,429億韓元PER 98.67PBR 6.72收盤83,100上漲 +0.48%
- 농심004370 · KOSPI成交額 86億韓元市值 24,696億韓元PER 7.77PBR 0.84收盤406,000下跌 -1.34%
- 클래시스214150 · KOSDAQ成交額 86億韓元市值 18,364億韓元PER 8.21PBR 3.31收盤28,150下跌 -5.38%
- 오리온271560 · KOSPI成交額 86億韓元市值 44,391億韓元PER 6.26PBR 1.06收盤112,300上漲 +0.18%
- 코오롱인더120110 · KOSPI成交額 86億韓元市值 13,715億韓元PER 8.04PBR 0.32收盤45,800下跌 -1.51%
- 한올바이오파마009420 · KOSPI成交額 85億韓元市值 21,628億韓元PER 不予計算PBR 13.38收盤41,400下跌 -0.36%
- 엑스게이트356680 · KOSDAQ成交額 84億韓元市值 4,396億韓元PER 範圍外PBR 範圍外收盤15,400上漲 +0.79%
- 펌텍코리아251970 · KOSDAQ成交額 81億韓元市值 8,556億韓元PER 不予計算PBR 2.20收盤69,000下跌 -2.40%
- 듀켐바이오176750 · KOSDAQ成交額 81億韓元市值 2,701億韓元PER 26.64PBR 5.39收盤9,480上漲 +5.57%
- 제우스079370 · KOSDAQ成交額 81億韓元市值 3,725億韓元PER 不予計算PBR 1.04收盤12,010上漲 +9.18%
- KCC002380 · KOSPI成交額 81億韓元市值 33,770億韓元PER 0.69PBR 0.31收盤393,000上漲 +0.38%
- 제이앤티씨204270 · KOSDAQ成交額 81億韓元市值 11,975億韓元PER 不予計算PBR 5.50收盤20,700上漲 +2.22%
- 아이크래프트052460 · KOSDAQ成交額 79億韓元市值 1,109億韓元PER 9.15PBR 2.37收盤7,590上漲 +23.62%
- 아모텍052710 · KOSDAQ成交額 78億韓元市值 3,105億韓元PER 20.15PBR 1.93收盤16,620下跌 -0.12%
- 코오롱티슈진950160 · KOSDAQ成交額 78億韓元市值 13,680億韓元PER 範圍外PBR 範圍外收盤16,100上漲 +4.14%
- 씨엠티엑스388210 · KOSDAQ成交額 77億韓元市值 6,478億韓元PER 35.52PBR 3.03收盤67,100下跌 -1.61%
PER·PBR 欄的標記 — 不予計算:虧損或四個季度不完整 · 特別股:特別股不予計算 · 範圍外:不在財務資料涵蓋範圍內
僅供參考,不構成投資建議。來源 KRX每日行情 · DART財務公告(PER·PBR) · 類股 = 依KSIC的顯示類股