符合條件的個股
用行情、類股與估值篩選條件過濾並排序個股。
2,762 檔股票第 21–40 檔
| 排名 | 股票 | 類股 | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 심텍222800 | 전자부품 | 最近20個交易日收盤價 -5.1% | 位於52週收盤價區間自下而上61%處124,000 | 下跌 -2.13% | 1,279億韓元 | 47,721億韓元 | 不予計算 | 7.34 |
| 22 | 두산에너빌리티034020 | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 -25.1% | 位於52週收盤價區間自下而上3%處62,800 | 下跌 -5.71% | 1,213億韓元 | 402,272億韓元 | 86.01 | 3.18 |
| 23 | SK이노베이션096770 | 정유 | 最近20個交易日收盤價 +8.7% | 位於52週收盤價區間自下而上80%處148,100 | 下跌 -9.14% | 1,172億韓元 | 250,367億韓元 | 不予計算 | 0.66 |
| 24 | 라온시큐어042510 | 소프트웨어 | 最近20個交易日收盤價 +49.9% | 位於52週收盤價區間自下而上81%處18,170 | 下跌 -7.81% | 1,122億韓元 | 2,018億韓元 | 88.26 | 3.87 |
| 25 | 현대로템064350 | 조선·운송장비 | 最近20個交易日收盤價 -27.3% | 位於52週收盤價區間自下而上0%處86,900 | 下跌 -13.70% | 1,122億韓元 | 94,845億韓元 | 6.99 | 2.81 |
| 26 | 한미반도체042700 | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 -11.5% | 位於52週收盤價區間自下而上33%處199,900 | 下跌 -5.71% | 1,085億韓元 | 190,529億韓元 | 46.79 | 25.51 |
| 27 | LG전자066570 | 가전·전자기기 | 最近20個交易日收盤價 -18.3% | 位於52週收盤價區間自下而上28%處163,400 | 下跌 -4.16% | 1,083億韓元 | 266,153億韓元 | 7.67 | 0.83 |
| 28 | 현대모비스012330 | 자동차·부품 | 最近20個交易日收盤價 -9.1% | 位於52週收盤價區間自下而上13%處348,000 | 下跌 -4.79% | 1,015億韓元 | 312,576億韓元 | 4.78 | 0.60 |
| 29 | 효성중공업298040 | 전기장비 | 最近20個交易日收盤價 -32.6% | 位於52週收盤價區間自下而上16%處1,892,000 | 下跌 -2.27% | 961億韓元 | 176,420億韓元 | 19.22 | 6.47 |
| 30 | LS ELECTRIC010120 | 전기장비 | 最近20個交易日收盤價 -22.2% | 155,200 | 下跌 -5.71% | 924億韓元 | 232,800億韓元 | 39.80 | 10.58 |
| 31 | S-Oil010950 | 정유 | 最近20個交易日收盤價 -0.1% | 位於52週收盤價區間自下而上75%處144,000 | 下跌 -7.81% | 903億韓元 | 162,119億韓元 | 10.99 | 1.61 |
| 32 | 하나금융지주086790 | 은행·금융지주 | 最近20個交易日收盤價 -10.9% | 位於52週收盤價區間自下而上66%處121,800 | 下跌 -1.54% | 880億韓元 | 330,041億韓元 | 4.40 | 0.72 |
| 33 | HPSP403870 | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 -5.8% | 位於52週收盤價區間自下而上40%處50,300 | 下跌 -4.37% | 839億韓元 | 41,397億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 34 | 에코프로086520 | 지주회사 | 最近20個交易日收盤價 +1.5% | 位於52週收盤價區間自下而上27%處83,400 | 下跌 -7.74% | 820億韓元 | 113,237億韓元 | 31.74 | 2.22 |
| 35 | 한화솔루션009830 | 화학 | 最近20個交易日收盤價 +7.2% | 位於52週收盤價區間自下而上22%處30,550 | 下跌 -10.01% | 813億韓元 | 68,705億韓元 | 不予計算 | 0.55 |
| 36 | 삼성물산028260 | 도매·상사 | 最近20個交易日收盤價 -22.2% | 位於52週收盤價區間自下而上25%處275,000 | 下跌 -3.51% | 787億韓元 | 445,961億韓元 | 6.57 | 0.39 |
| 37 | 대한항공003490 | 운송·물류 | 最近20個交易日收盤價 -9.6% | 位於52週收盤價區間自下而上48%處26,250 | 下跌 -3.14% | 785億韓元 | 96,658億韓元 | 不予計算 | 0.90 |
| 38 | NAVER035420 | 포털 | 最近20個交易日收盤價 -11.7% | 位於52週收盤價區間自下而上4%處178,000 | 下跌 -2.68% | 781億韓元 | 270,754億韓元 | 7.63 | 0.87 |
| 39 | 한화오션042660 | 조선·운송장비 | 最近20個交易日收盤價 -27.6% | 位於52週收盤價區間自下而上0%處58,900 | 下跌 -8.26% | 774億韓元 | 180,477億韓元 | 6.66 | 2.40 |
| 40 | 두산000150 | 전자부품 | 最近20個交易日收盤價 -27.2% | 位於52週收盤價區間自下而上27%處1,010,000 | 下跌 -5.70% | 769億韓元 | 143,798億韓元 | 14.41 | 1.03 |
按成交額降冪排列
| 股票 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 심텍222800 · KOSDAQ | 124,000 | 下跌 -2.13% | 1,279億韓元 | 47,721億韓元 | 不予計算 | 7.34 |
| 두산에너빌리티034020 · KOSPI | 62,800 | 下跌 -5.71% | 1,213億韓元 | 402,272億韓元 | 86.01 | 3.18 |
| SK이노베이션096770 · KOSPI | 148,100 | 下跌 -9.14% | 1,172億韓元 | 250,367億韓元 | 不予計算 | 0.66 |
| 라온시큐어042510 · KOSDAQ | 18,170 | 下跌 -7.81% | 1,122億韓元 | 2,018億韓元 | 88.26 | 3.87 |
| 현대로템064350 · KOSPI | 86,900 | 下跌 -13.70% | 1,122億韓元 | 94,845億韓元 | 6.99 | 2.81 |
| 한미반도체042700 · KOSPI | 199,900 | 下跌 -5.71% | 1,085億韓元 | 190,529億韓元 | 46.79 | 25.51 |
| LG전자066570 · KOSPI | 163,400 | 下跌 -4.16% | 1,083億韓元 | 266,153億韓元 | 7.67 | 0.83 |
| 현대모비스012330 · KOSPI | 348,000 | 下跌 -4.79% | 1,015億韓元 | 312,576億韓元 | 4.78 | 0.60 |
| 효성중공업298040 · KOSPI | 1,892,000 | 下跌 -2.27% | 961億韓元 | 176,420億韓元 | 19.22 | 6.47 |
| LS ELECTRIC010120 · KOSPI | 155,200 | 下跌 -5.71% | 924億韓元 | 232,800億韓元 | 39.80 | 10.58 |
| S-Oil010950 · KOSPI | 144,000 | 下跌 -7.81% | 903億韓元 | 162,119億韓元 | 10.99 | 1.61 |
| 하나금융지주086790 · KOSPI | 121,800 | 下跌 -1.54% | 880億韓元 | 330,041億韓元 | 4.40 | 0.72 |
| HPSP403870 · KOSDAQ | 50,300 | 下跌 -4.37% | 839億韓元 | 41,397億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 에코프로086520 · KOSDAQ | 83,400 | 下跌 -7.74% | 820億韓元 | 113,237億韓元 | 31.74 | 2.22 |
| 한화솔루션009830 · KOSPI | 30,550 | 下跌 -10.01% | 813億韓元 | 68,705億韓元 | 不予計算 | 0.55 |
| 삼성물산028260 · KOSPI | 275,000 | 下跌 -3.51% | 787億韓元 | 445,961億韓元 | 6.57 | 0.39 |
| 대한항공003490 · KOSPI | 26,250 | 下跌 -3.14% | 785億韓元 | 96,658億韓元 | 不予計算 | 0.90 |
| NAVER035420 · KOSPI | 178,000 | 下跌 -2.68% | 781億韓元 | 270,754億韓元 | 7.63 | 0.87 |
| 한화오션042660 · KOSPI | 58,900 | 下跌 -8.26% | 774億韓元 | 180,477億韓元 | 6.66 | 2.40 |
| 두산000150 · KOSPI | 1,010,000 | 下跌 -5.70% | 769億韓元 | 143,798億韓元 | 14.41 | 1.03 |
股票
- 심텍222800 · KOSDAQ成交額 1,279億韓元市值 47,721億韓元PER 不予計算PBR 7.34收盤124,000下跌 -2.13%
- 두산에너빌리티034020 · KOSPI成交額 1,213億韓元市值 402,272億韓元PER 86.01PBR 3.18收盤62,800下跌 -5.71%
- SK이노베이션096770 · KOSPI成交額 1,172億韓元市值 250,367億韓元PER 不予計算PBR 0.66收盤148,100下跌 -9.14%
- 라온시큐어042510 · KOSDAQ成交額 1,122億韓元市值 2,018億韓元PER 88.26PBR 3.87收盤18,170下跌 -7.81%
- 현대로템064350 · KOSPI成交額 1,122億韓元市值 94,845億韓元PER 6.99PBR 2.81收盤86,900下跌 -13.70%
- 한미반도체042700 · KOSPI成交額 1,085億韓元市值 190,529億韓元PER 46.79PBR 25.51收盤199,900下跌 -5.71%
- LG전자066570 · KOSPI成交額 1,083億韓元市值 266,153億韓元PER 7.67PBR 0.83收盤163,400下跌 -4.16%
- 현대모비스012330 · KOSPI成交額 1,015億韓元市值 312,576億韓元PER 4.78PBR 0.60收盤348,000下跌 -4.79%
- 효성중공업298040 · KOSPI成交額 961億韓元市值 176,420億韓元PER 19.22PBR 6.47收盤1,892,000下跌 -2.27%
- LS ELECTRIC010120 · KOSPI成交額 924億韓元市值 232,800億韓元PER 39.80PBR 10.58收盤155,200下跌 -5.71%
- S-Oil010950 · KOSPI成交額 903億韓元市值 162,119億韓元PER 10.99PBR 1.61收盤144,000下跌 -7.81%
- 하나금융지주086790 · KOSPI成交額 880億韓元市值 330,041億韓元PER 4.40PBR 0.72收盤121,800下跌 -1.54%
- HPSP403870 · KOSDAQ成交額 839億韓元市值 41,397億韓元PER 範圍外PBR 範圍外收盤50,300下跌 -4.37%
- 에코프로086520 · KOSDAQ成交額 820億韓元市值 113,237億韓元PER 31.74PBR 2.22收盤83,400下跌 -7.74%
- 한화솔루션009830 · KOSPI成交額 813億韓元市值 68,705億韓元PER 不予計算PBR 0.55收盤30,550下跌 -10.01%
- 삼성물산028260 · KOSPI成交額 787億韓元市值 445,961億韓元PER 6.57PBR 0.39收盤275,000下跌 -3.51%
- 대한항공003490 · KOSPI成交額 785億韓元市值 96,658億韓元PER 不予計算PBR 0.90收盤26,250下跌 -3.14%
- NAVER035420 · KOSPI成交額 781億韓元市值 270,754億韓元PER 7.63PBR 0.87收盤178,000下跌 -2.68%
- 한화오션042660 · KOSPI成交額 774億韓元市值 180,477億韓元PER 6.66PBR 2.40收盤58,900下跌 -8.26%
- 두산000150 · KOSPI成交額 769億韓元市值 143,798億韓元PER 14.41PBR 1.03收盤1,010,000下跌 -5.70%
PER·PBR 欄的標記 — 不予計算:虧損或四個季度不完整 · 特別股:特別股不予計算 · 範圍外:不在財務資料涵蓋範圍內
僅供參考,不構成投資建議。來源 KRX每日行情 · DART財務公告(PER·PBR) · 類股 = 依KSIC的顯示類股