符合條件的個股
用行情、類股與估值篩選條件過濾並排序個股。
2,763 檔股票第 381–400 檔
| 排名 | 股票 | 類股 | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | 한올바이오파마009420 | 제약 | 最近20個交易日收盤價 -15.4% | 位於52週收盤價區間自下而上20%處40,300 | 下跌 -2.66% | 46億韓元 | 21,053億韓元 | 不予計算 | 13.03 |
| 382 | 더블유씨피393890 | 2차전지 | 最近20個交易日收盤價 -20.8% | 位於52週收盤價區間自下而上16%處8,150 | 下跌 -9.85% | 46億韓元 | 2,795億韓元 | 不予計算 | 0.31 |
| 383 | 드림텍192650 | 전자부품 | 最近20個交易日收盤價 -5.9% | 位於52週收盤價區間自下而上58%處7,190 | 上漲 +2.71% | 45億韓元 | 4,737億韓元 | 38.75 | 1.00 |
| 384 | DN오토모티브007340 | 2차전지 | 最近20個交易日收盤價 -16.0% | 位於52週收盤價區間自下而上47%處41,400 | 下跌 -1.78% | 45億韓元 | 24,223億韓元 | 4.36 | 0.94 |
| 385 | 한솔테크닉스004710 | 전자부품 | 最近20個交易日收盤價 -17.4% | 位於52週收盤價區間自下而上34%處8,250 | 下跌 -6.78% | 45億韓元 | 4,376億韓元 | 13.03 | 0.87 |
| 386 | 네패스아크330860 | 전문·사업서비스 | 最近20個交易日收盤價 -9.1% | 位於52週收盤價區間自下而上21%處23,950 | 下跌 -6.63% | 45億韓元 | 2,918億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 387 | 프로티나468530 | 바이오 R&D | 最近20個交易日收盤價 +22.0% | 位於52週收盤價區間自下而上28%處42,750 | 下跌 -7.07% | 45億韓元 | 4,747億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 388 | 미래산업025560 | 의료·정밀기기 | 最近20個交易日收盤價 +14.2% | 6,990 | 下跌 -3.85% | 45億韓元 | 1,942億韓元 | 8.18 | 1.51 |
| 389 | 에스팀458350 | 전문·사업서비스 | 最近20個交易日收盤價 +39.2% | 4,190 | 下跌 -1.64% | 45億韓元 | 364億韓元 | 不予計算 | 1.26 |
| 390 | 클래시스214150 | 의료·정밀기기 | 最近20個交易日收盤價 -9.3% | 位於52週收盤價區間自下而上2%處28,400 | 上漲 +0.89% | 44億韓元 | 18,527億韓元 | 8.28 | 3.34 |
| 391 | SK아이이테크놀로지361610 | 2차전지 | 最近20個交易日收盤價 +3.6% | 位於52週收盤價區間自下而上17%處16,280 | 下跌 -8.33% | 44億韓元 | 13,315億韓元 | 不予計算 | 0.52 |
| 392 | 쏘닉스088280 | 반도체 | 最近20個交易日收盤價 +67.4% | 位於52週收盤價區間自下而上52%處4,930 | 上漲 +2.92% | 44億韓元 | 853億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 393 | 미래에셋증권2우B00680K | 증권·보험중개 | 最近20個交易日收盤價 -15.3% | 位於52週收盤價區間自下而上3%處8,850 | 下跌 -2.85% | 44億韓元 | 11,263億韓元 | 特別股 | 特別股 |
| 394 | 에코앤드림101360 | 2차전지 | 最近20個交易日收盤價 +34.9% | 位於52週收盤價區間自下而上24%處10,290 | 下跌 -10.60% | 44億韓元 | 1,830億韓元 | 不予計算 | 0.86 |
| 395 | 서부T&D006730 | 숙박·음식 | 最近20個交易日收盤價 +8.4% | 位於52週收盤價區間自下而上34%處11,980 | 下跌 -1.07% | 44億韓元 | 7,700億韓元 | 4.74 | 0.55 |
| 396 | 풍산103140 | 철강·금속 | 最近20個交易日收盤價 -23.7% | 位於52週收盤價區間自下而上4%處60,500 | 下跌 -0.82% | 43億韓元 | 16,955億韓元 | 4.98 | 0.69 |
| 397 | 코미팜041960 | 제약 | 最近20個交易日收盤價 -10.6% | 位於52週收盤價區間自下而上51%處8,800 | 下跌 -7.47% | 43億韓元 | 6,566億韓元 | 不予計算 | 8.85 |
| 398 | 나노엔텍039860 | 의료·정밀기기 | 最近20個交易日收盤價 +7.4% | 位於52週收盤價區間自下而上32%處4,490 | 下跌 -2.18% | 43億韓元 | 1,710億韓元 | 66.59 | 1.86 |
| 399 | 네오사피엔스0161M0 | 未分類(無 KSIC) | 最近19個交易日收盤價 -77.2% | 7,830 | 下跌 -4.74% | 43億韓元 | 957億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 400 | TS트릴리온317240 | 화학 | 最近20個交易日收盤價 +15.0% | 1,217 | 下跌 -12.57% | 43億韓元 | 355億韓元 | 不予計算 | 1.08 |
按成交額降冪排列
| 股票 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한올바이오파마009420 · KOSPI | 40,300 | 下跌 -2.66% | 46億韓元 | 21,053億韓元 | 不予計算 | 13.03 |
| 더블유씨피393890 · KOSDAQ | 8,150 | 下跌 -9.85% | 46億韓元 | 2,795億韓元 | 不予計算 | 0.31 |
| 드림텍192650 · KOSPI | 7,190 | 上漲 +2.71% | 45億韓元 | 4,737億韓元 | 38.75 | 1.00 |
| DN오토모티브007340 · KOSPI | 41,400 | 下跌 -1.78% | 45億韓元 | 24,223億韓元 | 4.36 | 0.94 |
| 한솔테크닉스004710 · KOSPI | 8,250 | 下跌 -6.78% | 45億韓元 | 4,376億韓元 | 13.03 | 0.87 |
| 네패스아크330860 · KOSDAQ | 23,950 | 下跌 -6.63% | 45億韓元 | 2,918億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 프로티나468530 · KOSDAQ | 42,750 | 下跌 -7.07% | 45億韓元 | 4,747億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 미래산업025560 · KOSPI | 6,990 | 下跌 -3.85% | 45億韓元 | 1,942億韓元 | 8.18 | 1.51 |
| 에스팀458350 · KOSDAQ | 4,190 | 下跌 -1.64% | 45億韓元 | 364億韓元 | 不予計算 | 1.26 |
| 클래시스214150 · KOSDAQ | 28,400 | 上漲 +0.89% | 44億韓元 | 18,527億韓元 | 8.28 | 3.34 |
| SK아이이테크놀로지361610 · KOSPI | 16,280 | 下跌 -8.33% | 44億韓元 | 13,315億韓元 | 不予計算 | 0.52 |
| 쏘닉스088280 · KOSDAQ | 4,930 | 上漲 +2.92% | 44億韓元 | 853億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 미래에셋증권2우B00680K · KOSPI | 8,850 | 下跌 -2.85% | 44億韓元 | 11,263億韓元 | 特別股 | 特別股 |
| 에코앤드림101360 · KOSDAQ | 10,290 | 下跌 -10.60% | 44億韓元 | 1,830億韓元 | 不予計算 | 0.86 |
| 서부T&D006730 · KOSDAQ | 11,980 | 下跌 -1.07% | 44億韓元 | 7,700億韓元 | 4.74 | 0.55 |
| 풍산103140 · KOSPI | 60,500 | 下跌 -0.82% | 43億韓元 | 16,955億韓元 | 4.98 | 0.69 |
| 코미팜041960 · KOSDAQ | 8,800 | 下跌 -7.47% | 43億韓元 | 6,566億韓元 | 不予計算 | 8.85 |
| 나노엔텍039860 · KOSDAQ | 4,490 | 下跌 -2.18% | 43億韓元 | 1,710億韓元 | 66.59 | 1.86 |
| 네오사피엔스0161M0 · KOSDAQ | 7,830 | 下跌 -4.74% | 43億韓元 | 957億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| TS트릴리온317240 · KOSDAQ | 1,217 | 下跌 -12.57% | 43億韓元 | 355億韓元 | 不予計算 | 1.08 |
股票
- 한올바이오파마009420 · KOSPI成交額 46億韓元市值 21,053億韓元PER 不予計算PBR 13.03收盤40,300下跌 -2.66%
- 더블유씨피393890 · KOSDAQ成交額 46億韓元市值 2,795億韓元PER 不予計算PBR 0.31收盤8,150下跌 -9.85%
- 드림텍192650 · KOSPI成交額 45億韓元市值 4,737億韓元PER 38.75PBR 1.00收盤7,190上漲 +2.71%
- DN오토모티브007340 · KOSPI成交額 45億韓元市值 24,223億韓元PER 4.36PBR 0.94收盤41,400下跌 -1.78%
- 한솔테크닉스004710 · KOSPI成交額 45億韓元市值 4,376億韓元PER 13.03PBR 0.87收盤8,250下跌 -6.78%
- 네패스아크330860 · KOSDAQ成交額 45億韓元市值 2,918億韓元PER 範圍外PBR 範圍外收盤23,950下跌 -6.63%
- 프로티나468530 · KOSDAQ成交額 45億韓元市值 4,747億韓元PER 範圍外PBR 範圍外收盤42,750下跌 -7.07%
- 미래산업025560 · KOSPI成交額 45億韓元市值 1,942億韓元PER 8.18PBR 1.51收盤6,990下跌 -3.85%
- 에스팀458350 · KOSDAQ成交額 45億韓元市值 364億韓元PER 不予計算PBR 1.26收盤4,190下跌 -1.64%
- 클래시스214150 · KOSDAQ成交額 44億韓元市值 18,527億韓元PER 8.28PBR 3.34收盤28,400上漲 +0.89%
- SK아이이테크놀로지361610 · KOSPI成交額 44億韓元市值 13,315億韓元PER 不予計算PBR 0.52收盤16,280下跌 -8.33%
- 쏘닉스088280 · KOSDAQ成交額 44億韓元市值 853億韓元PER 範圍外PBR 範圍外收盤4,930上漲 +2.92%
- 미래에셋증권2우B00680K · KOSPI成交額 44億韓元市值 11,263億韓元PER 特別股PBR 特別股收盤8,850下跌 -2.85%
- 에코앤드림101360 · KOSDAQ成交額 44億韓元市值 1,830億韓元PER 不予計算PBR 0.86收盤10,290下跌 -10.60%
- 서부T&D006730 · KOSDAQ成交額 44億韓元市值 7,700億韓元PER 4.74PBR 0.55收盤11,980下跌 -1.07%
- 풍산103140 · KOSPI成交額 43億韓元市值 16,955億韓元PER 4.98PBR 0.69收盤60,500下跌 -0.82%
- 코미팜041960 · KOSDAQ成交額 43億韓元市值 6,566億韓元PER 不予計算PBR 8.85收盤8,800下跌 -7.47%
- 나노엔텍039860 · KOSDAQ成交額 43億韓元市值 1,710億韓元PER 66.59PBR 1.86收盤4,490下跌 -2.18%
- 네오사피엔스0161M0 · KOSDAQ成交額 43億韓元市值 957億韓元PER 範圍外PBR 範圍外收盤7,830下跌 -4.74%
- TS트릴리온317240 · KOSDAQ成交額 43億韓元市值 355億韓元PER 不予計算PBR 1.08收盤1,217下跌 -12.57%
PER·PBR 欄的標記 — 不予計算:虧損或四個季度不完整 · 特別股:特別股不予計算 · 範圍外:不在財務資料涵蓋範圍內
僅供參考,不構成投資建議。來源 KRX每日行情 · DART財務公告(PER·PBR) · 類股 = 依KSIC的顯示類股