符合條件的個股
用行情、類股與估值篩選條件過濾並排序個股。
2,763 檔股票第 561–580 檔
| 排名 | 股票 | 類股 | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 | SK바이오사이언스302440 | 제약 | 最近20個交易日收盤價 -1.6% | 位於52週收盤價區間自下而上8%處34,600 | 下跌 -2.40% | 19億韓元 | 27,146億韓元 | 不予計算 | 1.35 |
| 562 | 온코닉테라퓨틱스476060 | 바이오 R&D | 最近20個交易日收盤價 -12.0% | 位於52週收盤價區間自下而上21%處13,070 | 下跌 -5.08% | 19億韓元 | 5,935億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 563 | 롯데정밀화학004000 | 화학 | 最近20個交易日收盤價 -17.4% | 位於52週收盤價區間自下而上0%處36,750 | 下跌 -2.91% | 19億韓元 | 9,482億韓元 | 5.12 | 0.39 |
| 564 | 범한퓨얼셀382900 | 전기장비 | 最近20個交易日收盤價 -20.6% | 位於52週收盤價區間自下而上27%處20,200 | 下跌 -2.88% | 19億韓元 | 1,770億韓元 | 不予計算 | 1.10 |
| 565 | 코데즈컴바인047770 | 섬유·의류 | 最近20個交易日收盤價 -27.6% | 位於52週收盤價區間自下而上17%處2,740 | 下跌 -7.59% | 19億韓元 | 1,037億韓元 | 13.92 | 1.41 |
| 566 | 코스텍시스355150 | 반도체 | 最近20個交易日收盤價 -21.9% | 位於52週收盤價區間自下而上12%處16,870 | 下跌 -8.76% | 19億韓元 | 1,315億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 567 | 솔루스첨단소재336370 | 전자부품 | 最近20個交易日收盤價 +0.9% | 位於52週收盤價區間自下而上25%處8,270 | 下跌 -7.70% | 18億韓元 | 5,807億韓元 | 不予計算 | 0.60 |
| 568 | 티로보틱스117730 | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 -2.5% | 位於52週收盤價區間自下而上11%處13,010 | 下跌 -0.31% | 18億韓元 | 2,935億韓元 | 不予計算 | 5.25 |
| 569 | LK삼양225190 | 의료·정밀기기 | 最近16個交易日收盤價 +11.8% | 4,160 | 下跌 -8.97% | 18億韓元 | 586億韓元 | 不予計算 | 1.93 |
| 570 | 인바디041830 | 의료·정밀기기 | 最近20個交易日收盤價 -16.1% | 位於52週收盤價區間自下而上49%處48,250 | 下跌 -1.13% | 18億韓元 | 6,505億韓元 | 10.31 | 1.97 |
| 571 | HLB이노베이션024850 | 전자부품 | 最近20個交易日收盤價 +15.8% | 15,880 | 下跌 -5.42% | 18億韓元 | 5,488億韓元 | 不予計算 | 2.16 |
| 572 | 넥스틴348210 | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 -13.3% | 位於52週收盤價區間自下而上4%處28,300 | 下跌 -4.23% | 18億韓元 | 2,965億韓元 | 不予計算 | 2.01 |
| 573 | 가온칩스399720 | 반도체 | 最近20個交易日收盤價 -18.5% | 位於52週收盤價區間自下而上0%處34,850 | 下跌 -6.57% | 18億韓元 | 4,133億韓元 | 不予計算 | 5.76 |
| 574 | NHN KCP060250 | 증권·보험중개 | 最近20個交易日收盤價 -3.3% | 位於52週收盤價區間自下而上11%處12,570 | 下跌 -2.41% | 18億韓元 | 5,048億韓元 | 5.69 | 1.57 |
| 575 | 넥사다이내믹스351320 | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 +25.5% | 位於52週收盤價區間自下而上97%處4,915 | 下跌 -0.41% | 18億韓元 | 2,138億韓元 | 不予計算 | 10.74 |
| 576 | SNT에너지100840 | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 -28.7% | 位於52週收盤價區間自下而上10%處26,150 | 下跌 -4.04% | 17億韓元 | 5,168億韓元 | 3.52 | 1.33 |
| 577 | 자화전자033240 | 전자부품 | 最近20個交易日收盤價 -19.7% | 位於52週收盤價區間自下而上13%處21,850 | 下跌 -2.02% | 17億韓元 | 4,721億韓元 | 5.16 | 0.93 |
| 578 | 케이뱅크279570 | 은행·금융지주 | 最近20個交易日收盤價 -3.2% | 5,220 | 下跌 -0.95% | 17億韓元 | 21,177億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 579 | 대신증권우003545 | 증권·보험중개 | 最近20個交易日收盤價 -3.9% | 位於52週收盤價區間自下而上5%處19,130 | 下跌 -0.98% | 17億韓元 | 4,510億韓元 | 特別股 | 特別股 |
| 580 | 대웅제약069620 | 제약 | 最近20個交易日收盤價 -5.8% | 位於52週收盤價區間自下而上0%處102,900 | 下跌 -2.37% | 17億韓元 | 11,923億韓元 | 3.90 | 1.03 |
按成交額降冪排列
| 股票 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK바이오사이언스302440 · KOSPI | 34,600 | 下跌 -2.40% | 19億韓元 | 27,146億韓元 | 不予計算 | 1.35 |
| 온코닉테라퓨틱스476060 · KOSDAQ | 13,070 | 下跌 -5.08% | 19億韓元 | 5,935億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 롯데정밀화학004000 · KOSPI | 36,750 | 下跌 -2.91% | 19億韓元 | 9,482億韓元 | 5.12 | 0.39 |
| 범한퓨얼셀382900 · KOSDAQ | 20,200 | 下跌 -2.88% | 19億韓元 | 1,770億韓元 | 不予計算 | 1.10 |
| 코데즈컴바인047770 · KOSDAQ | 2,740 | 下跌 -7.59% | 19億韓元 | 1,037億韓元 | 13.92 | 1.41 |
| 코스텍시스355150 · KOSDAQ | 16,870 | 下跌 -8.76% | 19億韓元 | 1,315億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 솔루스첨단소재336370 · KOSPI | 8,270 | 下跌 -7.70% | 18億韓元 | 5,807億韓元 | 不予計算 | 0.60 |
| 티로보틱스117730 · KOSDAQ | 13,010 | 下跌 -0.31% | 18億韓元 | 2,935億韓元 | 不予計算 | 5.25 |
| LK삼양225190 · KOSDAQ | 4,160 | 下跌 -8.97% | 18億韓元 | 586億韓元 | 不予計算 | 1.93 |
| 인바디041830 · KOSDAQ | 48,250 | 下跌 -1.13% | 18億韓元 | 6,505億韓元 | 10.31 | 1.97 |
| HLB이노베이션024850 · KOSDAQ | 15,880 | 下跌 -5.42% | 18億韓元 | 5,488億韓元 | 不予計算 | 2.16 |
| 넥스틴348210 · KOSDAQ | 28,300 | 下跌 -4.23% | 18億韓元 | 2,965億韓元 | 不予計算 | 2.01 |
| 가온칩스399720 · KOSDAQ | 34,850 | 下跌 -6.57% | 18億韓元 | 4,133億韓元 | 不予計算 | 5.76 |
| NHN KCP060250 · KOSDAQ | 12,570 | 下跌 -2.41% | 18億韓元 | 5,048億韓元 | 5.69 | 1.57 |
| 넥사다이내믹스351320 · KOSDAQ | 4,915 | 下跌 -0.41% | 18億韓元 | 2,138億韓元 | 不予計算 | 10.74 |
| SNT에너지100840 · KOSPI | 26,150 | 下跌 -4.04% | 17億韓元 | 5,168億韓元 | 3.52 | 1.33 |
| 자화전자033240 · KOSPI | 21,850 | 下跌 -2.02% | 17億韓元 | 4,721億韓元 | 5.16 | 0.93 |
| 케이뱅크279570 · KOSPI | 5,220 | 下跌 -0.95% | 17億韓元 | 21,177億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 대신증권우003545 · KOSPI | 19,130 | 下跌 -0.98% | 17億韓元 | 4,510億韓元 | 特別股 | 特別股 |
| 대웅제약069620 · KOSPI | 102,900 | 下跌 -2.37% | 17億韓元 | 11,923億韓元 | 3.90 | 1.03 |
股票
- SK바이오사이언스302440 · KOSPI成交額 19億韓元市值 27,146億韓元PER 不予計算PBR 1.35收盤34,600下跌 -2.40%
- 온코닉테라퓨틱스476060 · KOSDAQ成交額 19億韓元市值 5,935億韓元PER 範圍外PBR 範圍外收盤13,070下跌 -5.08%
- 롯데정밀화학004000 · KOSPI成交額 19億韓元市值 9,482億韓元PER 5.12PBR 0.39收盤36,750下跌 -2.91%
- 범한퓨얼셀382900 · KOSDAQ成交額 19億韓元市值 1,770億韓元PER 不予計算PBR 1.10收盤20,200下跌 -2.88%
- 코데즈컴바인047770 · KOSDAQ成交額 19億韓元市值 1,037億韓元PER 13.92PBR 1.41收盤2,740下跌 -7.59%
- 코스텍시스355150 · KOSDAQ成交額 19億韓元市值 1,315億韓元PER 範圍外PBR 範圍外收盤16,870下跌 -8.76%
- 솔루스첨단소재336370 · KOSPI成交額 18億韓元市值 5,807億韓元PER 不予計算PBR 0.60收盤8,270下跌 -7.70%
- 티로보틱스117730 · KOSDAQ成交額 18億韓元市值 2,935億韓元PER 不予計算PBR 5.25收盤13,010下跌 -0.31%
- LK삼양225190 · KOSDAQ成交額 18億韓元市值 586億韓元PER 不予計算PBR 1.93收盤4,160下跌 -8.97%
- 인바디041830 · KOSDAQ成交額 18億韓元市值 6,505億韓元PER 10.31PBR 1.97收盤48,250下跌 -1.13%
- HLB이노베이션024850 · KOSDAQ成交額 18億韓元市值 5,488億韓元PER 不予計算PBR 2.16收盤15,880下跌 -5.42%
- 넥스틴348210 · KOSDAQ成交額 18億韓元市值 2,965億韓元PER 不予計算PBR 2.01收盤28,300下跌 -4.23%
- 가온칩스399720 · KOSDAQ成交額 18億韓元市值 4,133億韓元PER 不予計算PBR 5.76收盤34,850下跌 -6.57%
- NHN KCP060250 · KOSDAQ成交額 18億韓元市值 5,048億韓元PER 5.69PBR 1.57收盤12,570下跌 -2.41%
- 넥사다이내믹스351320 · KOSDAQ成交額 18億韓元市值 2,138億韓元PER 不予計算PBR 10.74收盤4,915下跌 -0.41%
- SNT에너지100840 · KOSPI成交額 17億韓元市值 5,168億韓元PER 3.52PBR 1.33收盤26,150下跌 -4.04%
- 자화전자033240 · KOSPI成交額 17億韓元市值 4,721億韓元PER 5.16PBR 0.93收盤21,850下跌 -2.02%
- 케이뱅크279570 · KOSPI成交額 17億韓元市值 21,177億韓元PER 範圍外PBR 範圍外收盤5,220下跌 -0.95%
- 대신증권우003545 · KOSPI成交額 17億韓元市值 4,510億韓元PER 特別股PBR 特別股收盤19,130下跌 -0.98%
- 대웅제약069620 · KOSPI成交額 17億韓元市值 11,923億韓元PER 3.90PBR 1.03收盤102,900下跌 -2.37%
PER·PBR 欄的標記 — 不予計算:虧損或四個季度不完整 · 特別股:特別股不予計算 · 範圍外:不在財務資料涵蓋範圍內
僅供參考,不構成投資建議。來源 KRX每日行情 · DART財務公告(PER·PBR) · 類股 = 依KSIC的顯示類股