符合條件的個股
用行情、類股與估值篩選條件過濾並排序個股。
2,763 檔股票第 801–820 檔
| 排名 | 股票 | 類股 | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 에프엔에스테크083500 | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 +11.4% | 位於52週收盤價區間自下而上21%處12,650 | 下跌 -3.44% | 8億韓元 | 1,051億韓元 | 5.47 | 1.19 |
| 802 | 카나프테라퓨틱스0082N0 | 바이오 R&D | 最近20個交易日收盤價 -16.8% | 10,210 | 下跌 -6.93% | 8億韓元 | 1,358億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 803 | ESR켄달스퀘어리츠365550 | 부동산·임대 | 最近20個交易日收盤價 +0.8% | 位於52週收盤價區間自下而上4%處3,060 | 下跌 -1.13% | 8億韓元 | 7,530億韓元 | 不予計算 | 不予計算 |
| 804 | 헬릭스미스084990 | 바이오 R&D | 最近20個交易日收盤價 +27.7% | 位於52週收盤價區間自下而上16%處3,895 | 下跌 -4.77% | 8億韓元 | 1,795億韓元 | 不予計算 | 1.28 |
| 805 | 스맥099440 | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 -10.7% | 位於52週收盤價區間自下而上23%處3,760 | 下跌 -5.53% | 8億韓元 | 2,566億韓元 | 不予計算 | 2.72 |
| 806 | 세나테크놀로지061090 | 가전·전자기기 | 最近20個交易日收盤價 -18.6% | 位於52週收盤價區間自下而上6%處30,950 | 下跌 -4.62% | 8億韓元 | 1,696億韓元 | 不予計算 | 0.92 |
| 807 | 큐렉소060280 | 소매·자동차판매 | 最近20個交易日收盤價 -8.8% | 位於52週收盤價區間自下而上1%處7,320 | 下跌 -2.79% | 8億韓元 | 3,020億韓元 | 46.20 | 2.99 |
| 808 | 다우데이타032190 | 도매·상사 | 最近20個交易日收盤價 -16.3% | 位於52週收盤價區間自下而上4%處16,940 | 下跌 -1.11% | 8億韓元 | 6,488億韓元 | 0.24 | 0.08 |
| 809 | 네오위즈095660 | 게임 | 最近20個交易日收盤價 +6.5% | 位於52週收盤價區間自下而上14%處18,440 | 下跌 -0.05% | 8億韓元 | 3,990億韓元 | 4.06 | 0.71 |
| 810 | 대양전기공업108380 | 조선·운송장비 | 最近20個交易日收盤價 -19.0% | 位於52週收盤價區間自下而上5%處15,550 | 下跌 -4.60% | 8億韓元 | 1,488億韓元 | 3.34 | 0.54 |
| 811 | 에스앤디260970 | 식품 | 最近20個交易日收盤價 +5.1% | 位於52週收盤價區間自下而上27%處58,200 | 下跌 -3.32% | 8億韓元 | 1,684億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 812 | 오르비텍046120 | 전문·사업서비스 | 最近20個交易日收盤價 -32.8% | 位於52週收盤價區間自下而上3%處3,815 | 下跌 -4.03% | 8億韓元 | 1,292億韓元 | 5.24 | 0.85 |
| 813 | 대웅003090 | 제약 | 最近20個交易日收盤價 -4.5% | 位於52週收盤價區間自下而上0%處15,000 | 下跌 -1.06% | 8億韓元 | 8,721億韓元 | 2.15 | 0.47 |
| 814 | 디오039840 | 의료·정밀기기 | 最近20個交易日收盤價 +5.2% | 位於52週收盤價區間自下而上15%處10,400 | 下跌 -1.52% | 8億韓元 | 1,395億韓元 | 26.52 | 0.74 |
| 815 | 하이비젼시스템126700 | 의료·정밀기기 | 最近20個交易日收盤價 +1.7% | 位於52週收盤價區間自下而上20%處10,950 | 下跌 -2.49% | 8億韓元 | 1,636億韓元 | 不予計算 | 0.60 |
| 816 | 현대차증권001500 | 증권·보험중개 | 最近20個交易日收盤價 -14.2% | 位於52週收盤價區間自下而上0%處6,770 | 下跌 -1.31% | 8億韓元 | 4,186億韓元 | 3.57 | 0.29 |
| 817 | 미래에셋생명085620 | 보험 | 最近20個交易日收盤價 -12.6% | 位於52週收盤價區間自下而上34%處16,870 | 上漲 +0.12% | 8億韓元 | 22,805億韓元 | 9.05 | 0.94 |
| 818 | 씨피시스템413630 | 고무·플라스틱 | 最近20個交易日收盤價 -24.4% | 位於52週收盤價區間自下而上38%處3,335 | 下跌 -4.44% | 8億韓元 | 1,215億韓元 | 21.78 | 2.73 |
| 819 | 알파칩스117670 | 반도체 | 最近2個交易日收盤價 -8.9% | 6,360 | 下跌 -8.88% | 7億韓元 | 424億韓元 | 不予計算 | 1.06 |
| 820 | 한화머시너리앤서비스홀딩스3우B0220WL | 未分類(無 KSIC) | 最近20個交易日收盤價 -8.4% | 2,245 | 上漲 +0.67% | 7億韓元 | 531億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
按成交額降冪排列
| 股票 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 에프엔에스테크083500 · KOSDAQ | 12,650 | 下跌 -3.44% | 8億韓元 | 1,051億韓元 | 5.47 | 1.19 |
| 카나프테라퓨틱스0082N0 · KOSDAQ | 10,210 | 下跌 -6.93% | 8億韓元 | 1,358億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| ESR켄달스퀘어리츠365550 · KOSPI | 3,060 | 下跌 -1.13% | 8億韓元 | 7,530億韓元 | 不予計算 | 不予計算 |
| 헬릭스미스084990 · KOSDAQ | 3,895 | 下跌 -4.77% | 8億韓元 | 1,795億韓元 | 不予計算 | 1.28 |
| 스맥099440 · KOSDAQ | 3,760 | 下跌 -5.53% | 8億韓元 | 2,566億韓元 | 不予計算 | 2.72 |
| 세나테크놀로지061090 · KOSDAQ | 30,950 | 下跌 -4.62% | 8億韓元 | 1,696億韓元 | 不予計算 | 0.92 |
| 큐렉소060280 · KOSDAQ | 7,320 | 下跌 -2.79% | 8億韓元 | 3,020億韓元 | 46.20 | 2.99 |
| 다우데이타032190 · KOSDAQ | 16,940 | 下跌 -1.11% | 8億韓元 | 6,488億韓元 | 0.24 | 0.08 |
| 네오위즈095660 · KOSDAQ | 18,440 | 下跌 -0.05% | 8億韓元 | 3,990億韓元 | 4.06 | 0.71 |
| 대양전기공업108380 · KOSDAQ | 15,550 | 下跌 -4.60% | 8億韓元 | 1,488億韓元 | 3.34 | 0.54 |
| 에스앤디260970 · KOSDAQ | 58,200 | 下跌 -3.32% | 8億韓元 | 1,684億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 오르비텍046120 · KOSDAQ | 3,815 | 下跌 -4.03% | 8億韓元 | 1,292億韓元 | 5.24 | 0.85 |
| 대웅003090 · KOSPI | 15,000 | 下跌 -1.06% | 8億韓元 | 8,721億韓元 | 2.15 | 0.47 |
| 디오039840 · KOSDAQ | 10,400 | 下跌 -1.52% | 8億韓元 | 1,395億韓元 | 26.52 | 0.74 |
| 하이비젼시스템126700 · KOSDAQ | 10,950 | 下跌 -2.49% | 8億韓元 | 1,636億韓元 | 不予計算 | 0.60 |
| 현대차증권001500 · KOSPI | 6,770 | 下跌 -1.31% | 8億韓元 | 4,186億韓元 | 3.57 | 0.29 |
| 미래에셋생명085620 · KOSPI | 16,870 | 上漲 +0.12% | 8億韓元 | 22,805億韓元 | 9.05 | 0.94 |
| 씨피시스템413630 · KOSDAQ | 3,335 | 下跌 -4.44% | 8億韓元 | 1,215億韓元 | 21.78 | 2.73 |
| 알파칩스117670 · KOSDAQ | 6,360 | 下跌 -8.88% | 7億韓元 | 424億韓元 | 不予計算 | 1.06 |
| 한화머시너리앤서비스홀딩스3우B0220WL · KOSPI | 2,245 | 上漲 +0.67% | 7億韓元 | 531億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
股票
- 에프엔에스테크083500 · KOSDAQ成交額 8億韓元市值 1,051億韓元PER 5.47PBR 1.19收盤12,650下跌 -3.44%
- 카나프테라퓨틱스0082N0 · KOSDAQ成交額 8億韓元市值 1,358億韓元PER 範圍外PBR 範圍外收盤10,210下跌 -6.93%
- ESR켄달스퀘어리츠365550 · KOSPI成交額 8億韓元市值 7,530億韓元PER 不予計算PBR 不予計算收盤3,060下跌 -1.13%
- 헬릭스미스084990 · KOSDAQ成交額 8億韓元市值 1,795億韓元PER 不予計算PBR 1.28收盤3,895下跌 -4.77%
- 스맥099440 · KOSDAQ成交額 8億韓元市值 2,566億韓元PER 不予計算PBR 2.72收盤3,760下跌 -5.53%
- 세나테크놀로지061090 · KOSDAQ成交額 8億韓元市值 1,696億韓元PER 不予計算PBR 0.92收盤30,950下跌 -4.62%
- 큐렉소060280 · KOSDAQ成交額 8億韓元市值 3,020億韓元PER 46.20PBR 2.99收盤7,320下跌 -2.79%
- 다우데이타032190 · KOSDAQ成交額 8億韓元市值 6,488億韓元PER 0.24PBR 0.08收盤16,940下跌 -1.11%
- 네오위즈095660 · KOSDAQ成交額 8億韓元市值 3,990億韓元PER 4.06PBR 0.71收盤18,440下跌 -0.05%
- 대양전기공업108380 · KOSDAQ成交額 8億韓元市值 1,488億韓元PER 3.34PBR 0.54收盤15,550下跌 -4.60%
- 에스앤디260970 · KOSDAQ成交額 8億韓元市值 1,684億韓元PER 範圍外PBR 範圍外收盤58,200下跌 -3.32%
- 오르비텍046120 · KOSDAQ成交額 8億韓元市值 1,292億韓元PER 5.24PBR 0.85收盤3,815下跌 -4.03%
- 대웅003090 · KOSPI成交額 8億韓元市值 8,721億韓元PER 2.15PBR 0.47收盤15,000下跌 -1.06%
- 디오039840 · KOSDAQ成交額 8億韓元市值 1,395億韓元PER 26.52PBR 0.74收盤10,400下跌 -1.52%
- 하이비젼시스템126700 · KOSDAQ成交額 8億韓元市值 1,636億韓元PER 不予計算PBR 0.60收盤10,950下跌 -2.49%
- 현대차증권001500 · KOSPI成交額 8億韓元市值 4,186億韓元PER 3.57PBR 0.29收盤6,770下跌 -1.31%
- 미래에셋생명085620 · KOSPI成交額 8億韓元市值 22,805億韓元PER 9.05PBR 0.94收盤16,870上漲 +0.12%
- 씨피시스템413630 · KOSDAQ成交額 8億韓元市值 1,215億韓元PER 21.78PBR 2.73收盤3,335下跌 -4.44%
- 알파칩스117670 · KOSDAQ成交額 7億韓元市值 424億韓元PER 不予計算PBR 1.06收盤6,360下跌 -8.88%
- 한화머시너리앤서비스홀딩스3우B0220WL · KOSPI成交額 7億韓元市值 531億韓元PER 範圍外PBR 範圍外收盤2,245上漲 +0.67%
PER·PBR 欄的標記 — 不予計算:虧損或四個季度不完整 · 特別股:特別股不予計算 · 範圍外:不在財務資料涵蓋範圍內
僅供參考,不構成投資建議。來源 KRX每日行情 · DART財務公告(PER·PBR) · 類股 = 依KSIC的顯示類股