符合條件的個股
用行情、類股與估值篩選條件過濾並排序個股。
2,763 檔股票第 1,141–1,160 檔
| 排名 | 股票 | 類股 | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,141 | YG PLUS037270 | IT정보서비스 | 最近20個交易日收盤價 -1.8% | 位於52週收盤價區間自下而上4%處3,055 | 下跌 -2.55% | 3億韓元 | 1,945億韓元 | 4.27 | 0.98 |
| 1,142 | 에이직랜드445090 | 반도체 | 最近20個交易日收盤價 -11.0% | 位於52週收盤價區間自下而上21%處18,740 | 下跌 -4.14% | 3億韓元 | 2,047億韓元 | 不予計算 | 2.40 |
| 1,143 | 고스트스튜디오950190 | 게임 | 最近20個交易日收盤價 +0.1% | 位於52週收盤價區間自下而上65%處9,720 | 上漲 +0.10% | 3億韓元 | 1,265億韓元 | 8,668.02 | 1,181.47 |
| 1,144 | 헥토이노베이션214180 | IT정보서비스 | 最近20個交易日收盤價 -5.1% | 位於52週收盤價區間自下而上4%處12,960 | 下跌 -1.44% | 3億韓元 | 1,684億韓元 | 2.30 | 0.47 |
| 1,145 | 인터로조119610 | 의료·정밀기기 | 最近20個交易日收盤價 +13.0% | 位於52週收盤價區間自下而上30%處15,740 | 下跌 -3.44% | 3億韓元 | 1,797億韓元 | 8.29 | 1.14 |
| 1,146 | 뷰노338220 | 소프트웨어 | 最近16個交易日收盤價 -26.6% | 6,110 | 下跌 -2.40% | 3億韓元 | 856億韓元 | 不予計算 | 2.08 |
| 1,147 | HLB파나진046210 | 제약 | 最近16個交易日收盤價 +8.5% | 1,394 | 下跌 -4.32% | 3億韓元 | 635億韓元 | 不予計算 | 0.85 |
| 1,148 | 퓨릿445180 | 화학 | 最近20個交易日收盤價 +3.1% | 位於52週收盤價區間自下而上27%處8,000 | 下跌 -5.21% | 3億韓元 | 1,379億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 1,149 | 에이치엠넥스036170 | 반도체 | 最近20個交易日收盤價 -3.8% | 位於52週收盤價區間自下而上22%處2,540 | 下跌 -4.69% | 3億韓元 | 1,559億韓元 | 8.26 | 1.13 |
| 1,150 | 우주일렉트로065680 | 전자부품 | 最近20個交易日收盤價 -21.2% | 位於52週收盤價區間自下而上0%處17,500 | 下跌 -4.68% | 3億韓元 | 1,582億韓元 | 4.25 | 0.60 |
| 1,151 | 디와이씨310870 | 자동차·부품 | 最近20個交易日收盤價 +4.5% | 位於52週收盤價區間自下而上52%處1,571 | 下跌 -3.02% | 3億韓元 | 344億韓元 | 4.92 | 0.61 |
| 1,152 | 서희건설035890 | 건설 | 最近20個交易日收盤價 -13.7% | 2,020 | 下跌 -1.46% | 3億韓元 | 4,193億韓元 | 2.07 | 0.39 |
| 1,153 | 플레이위드023770 | 소프트웨어 | 最近20個交易日收盤價 +10.1% | 位於52週收盤價區間自下而上18%處2,885 | 上漲 +3.59% | 3億韓元 | 258億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 1,154 | CJ제일제당 우097955 | 식품 | 最近20個交易日收盤價 -3.2% | 位於52週收盤價區間自下而上1%處104,800 | 上漲 +0.29% | 3億韓元 | 1,391億韓元 | 特別股 | 特別股 |
| 1,155 | 바이넥스053030 | 제약 | 最近20個交易日收盤價 +2.2% | 位於52週收盤價區間自下而上4%處6,120 | 上漲 +0.33% | 3億韓元 | 2,000億韓元 | 不予計算 | 1.11 |
| 1,156 | 채비0011T0 | 전기장비 | 最近20個交易日收盤價 -24.0% | 4,205 | 下跌 -3.67% | 3億韓元 | 1,974億韓元 | 不予計算 | 3.41 |
| 1,157 | 제이브이엠054950 | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 -4.6% | 位於52週收盤價區間自下而上16%處22,000 | 下跌 -2.87% | 3億韓元 | 2,660億韓元 | 5.19 | 1.14 |
| 1,158 | 뉴로핏380550 | 소프트웨어 | 最近20個交易日收盤價 -14.7% | 位於52週收盤價區間自下而上0%處5,860 | 下跌 -4.09% | 3億韓元 | 715億韓元 | 不予計算 | 3.76 |
| 1,159 | 유나이티드제약033270 | 제약 | 最近20個交易日收盤價 -4.1% | 位於52週收盤價區間自下而上13%處17,200 | 下跌 -1.32% | 3億韓元 | 2,737億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 1,160 | 지오엘리먼트311320 | 전자부품 | 最近20個交易日收盤價 -3.3% | 位於52週收盤價區間自下而上41%處7,900 | 下跌 -2.71% | 3億韓元 | 997億韓元 | 9.43 | 1.51 |
按成交額降冪排列
| 股票 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| YG PLUS037270 · KOSPI | 3,055 | 下跌 -2.55% | 3億韓元 | 1,945億韓元 | 4.27 | 0.98 |
| 에이직랜드445090 · KOSDAQ | 18,740 | 下跌 -4.14% | 3億韓元 | 2,047億韓元 | 不予計算 | 2.40 |
| 고스트스튜디오950190 · KOSDAQ | 9,720 | 上漲 +0.10% | 3億韓元 | 1,265億韓元 | 8,668.02 | 1,181.47 |
| 헥토이노베이션214180 · KOSDAQ | 12,960 | 下跌 -1.44% | 3億韓元 | 1,684億韓元 | 2.30 | 0.47 |
| 인터로조119610 · KOSDAQ | 15,740 | 下跌 -3.44% | 3億韓元 | 1,797億韓元 | 8.29 | 1.14 |
| 뷰노338220 · KOSDAQ | 6,110 | 下跌 -2.40% | 3億韓元 | 856億韓元 | 不予計算 | 2.08 |
| HLB파나진046210 · KOSDAQ | 1,394 | 下跌 -4.32% | 3億韓元 | 635億韓元 | 不予計算 | 0.85 |
| 퓨릿445180 · KOSDAQ | 8,000 | 下跌 -5.21% | 3億韓元 | 1,379億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 에이치엠넥스036170 · KOSDAQ | 2,540 | 下跌 -4.69% | 3億韓元 | 1,559億韓元 | 8.26 | 1.13 |
| 우주일렉트로065680 · KOSDAQ | 17,500 | 下跌 -4.68% | 3億韓元 | 1,582億韓元 | 4.25 | 0.60 |
| 디와이씨310870 · KOSDAQ | 1,571 | 下跌 -3.02% | 3億韓元 | 344億韓元 | 4.92 | 0.61 |
| 서희건설035890 · KOSDAQ | 2,020 | 下跌 -1.46% | 3億韓元 | 4,193億韓元 | 2.07 | 0.39 |
| 플레이위드023770 · KOSDAQ | 2,885 | 上漲 +3.59% | 3億韓元 | 258億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| CJ제일제당 우097955 · KOSPI | 104,800 | 上漲 +0.29% | 3億韓元 | 1,391億韓元 | 特別股 | 特別股 |
| 바이넥스053030 · KOSDAQ | 6,120 | 上漲 +0.33% | 3億韓元 | 2,000億韓元 | 不予計算 | 1.11 |
| 채비0011T0 · KOSDAQ | 4,205 | 下跌 -3.67% | 3億韓元 | 1,974億韓元 | 不予計算 | 3.41 |
| 제이브이엠054950 · KOSDAQ | 22,000 | 下跌 -2.87% | 3億韓元 | 2,660億韓元 | 5.19 | 1.14 |
| 뉴로핏380550 · KOSDAQ | 5,860 | 下跌 -4.09% | 3億韓元 | 715億韓元 | 不予計算 | 3.76 |
| 유나이티드제약033270 · KOSPI | 17,200 | 下跌 -1.32% | 3億韓元 | 2,737億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 지오엘리먼트311320 · KOSDAQ | 7,900 | 下跌 -2.71% | 3億韓元 | 997億韓元 | 9.43 | 1.51 |
股票
- YG PLUS037270 · KOSPI成交額 3億韓元市值 1,945億韓元PER 4.27PBR 0.98收盤3,055下跌 -2.55%
- 에이직랜드445090 · KOSDAQ成交額 3億韓元市值 2,047億韓元PER 不予計算PBR 2.40收盤18,740下跌 -4.14%
- 고스트스튜디오950190 · KOSDAQ成交額 3億韓元市值 1,265億韓元PER 8,668.02PBR 1,181.47收盤9,720上漲 +0.10%
- 헥토이노베이션214180 · KOSDAQ成交額 3億韓元市值 1,684億韓元PER 2.30PBR 0.47收盤12,960下跌 -1.44%
- 인터로조119610 · KOSDAQ成交額 3億韓元市值 1,797億韓元PER 8.29PBR 1.14收盤15,740下跌 -3.44%
- 뷰노338220 · KOSDAQ成交額 3億韓元市值 856億韓元PER 不予計算PBR 2.08收盤6,110下跌 -2.40%
- HLB파나진046210 · KOSDAQ成交額 3億韓元市值 635億韓元PER 不予計算PBR 0.85收盤1,394下跌 -4.32%
- 퓨릿445180 · KOSDAQ成交額 3億韓元市值 1,379億韓元PER 範圍外PBR 範圍外收盤8,000下跌 -5.21%
- 에이치엠넥스036170 · KOSDAQ成交額 3億韓元市值 1,559億韓元PER 8.26PBR 1.13收盤2,540下跌 -4.69%
- 우주일렉트로065680 · KOSDAQ成交額 3億韓元市值 1,582億韓元PER 4.25PBR 0.60收盤17,500下跌 -4.68%
- 디와이씨310870 · KOSDAQ成交額 3億韓元市值 344億韓元PER 4.92PBR 0.61收盤1,571下跌 -3.02%
- 서희건설035890 · KOSDAQ成交額 3億韓元市值 4,193億韓元PER 2.07PBR 0.39收盤2,020下跌 -1.46%
- 플레이위드023770 · KOSDAQ成交額 3億韓元市值 258億韓元PER 範圍外PBR 範圍外收盤2,885上漲 +3.59%
- CJ제일제당 우097955 · KOSPI成交額 3億韓元市值 1,391億韓元PER 特別股PBR 特別股收盤104,800上漲 +0.29%
- 바이넥스053030 · KOSDAQ成交額 3億韓元市值 2,000億韓元PER 不予計算PBR 1.11收盤6,120上漲 +0.33%
- 채비0011T0 · KOSDAQ成交額 3億韓元市值 1,974億韓元PER 不予計算PBR 3.41收盤4,205下跌 -3.67%
- 제이브이엠054950 · KOSDAQ成交額 3億韓元市值 2,660億韓元PER 5.19PBR 1.14收盤22,000下跌 -2.87%
- 뉴로핏380550 · KOSDAQ成交額 3億韓元市值 715億韓元PER 不予計算PBR 3.76收盤5,860下跌 -4.09%
- 유나이티드제약033270 · KOSPI成交額 3億韓元市值 2,737億韓元PER 範圍外PBR 範圍外收盤17,200下跌 -1.32%
- 지오엘리먼트311320 · KOSDAQ成交額 3億韓元市值 997億韓元PER 9.43PBR 1.51收盤7,900下跌 -2.71%
PER·PBR 欄的標記 — 不予計算:虧損或四個季度不完整 · 特別股:特別股不予計算 · 範圍外:不在財務資料涵蓋範圍內
僅供參考,不構成投資建議。來源 KRX每日行情 · DART財務公告(PER·PBR) · 類股 = 依KSIC的顯示類股