符合條件的個股
用行情、類股與估值篩選條件過濾並排序個股。
2,763 檔股票第 1,501–1,520 檔
| 排名 | 股票 | 類股 | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,501 | 동원개발013120 | 건설 | 最近20個交易日收盤價 -4.0% | 位於52週收盤價區間自下而上0%處2,015 | 上漲 +0.25% | 1億韓元 | 1,830億韓元 | 3.90 | 0.17 |
| 1,502 | 육일씨엔에쓰191410 | 전자부품 | 最近20個交易日收盤價 -11.0% | 位於52週收盤價區間自下而上18%處1,668 | 下跌 -2.85% | 1億韓元 | 259億韓元 | 1.93 | 1.06 |
| 1,503 | DSR제강069730 | 철강·금속 | 最近20個交易日收盤價 -1.5% | 位於52週收盤價區間自下而上75%處5,320 | 上漲 +0.57% | 1億韓元 | 766億韓元 | 1.68 | 0.40 |
| 1,504 | 한국정보통신025770 | 통신서비스 | 最近20個交易日收盤價 -4.9% | 位於52週收盤價區間自下而上6%處7,640 | 下跌 -1.29% | 1億韓元 | 2,861億韓元 | 4.17 | 0.86 |
| 1,505 | LS티라유텍322180 | 소프트웨어 | 最近20個交易日收盤價 -7.9% | 位於52週收盤價區間自下而上7%處3,860 | 下跌 -0.77% | 1億韓元 | 830億韓元 | 不予計算 | 1.44 |
| 1,506 | 로보로보215100 | 전기장비 | 最近20個交易日收盤價 -13.9% | 位於52週收盤價區間自下而上3%處3,570 | 下跌 -2.33% | 1億韓元 | 726億韓元 | 不予計算 | 2.52 |
| 1,507 | 제이투케이바이오420570 | 화학 | 最近20個交易日收盤價 -13.9% | 位於52週收盤價區間自下而上29%處8,410 | 下跌 -4.65% | 1億韓元 | 492億韓元 | 6.33 | 1.34 |
| 1,508 | 화승인더006060 | 도매·상사 | 最近20個交易日收盤價 -5.0% | 位於52週收盤價區間自下而上0%處2,185 | 下跌 -1.80% | 1億韓元 | 1,209億韓元 | 78.35 | 0.21 |
| 1,509 | 자비스254120 | 기계·장비 | 最近2個交易日收盤價 -7.1% | 3,735 | 下跌 -7.09% | 1億韓元 | 230億韓元 | 不予計算 | 0.95 |
| 1,510 | 샘표식품248170 | 식품 | 最近20個交易日收盤價 -6.4% | 位於52週收盤價區間自下而上6%處21,150 | 下跌 -0.94% | 1億韓元 | 966億韓元 | 2.11 | 0.35 |
| 1,511 | 웅진016880 | 지주회사 | 最近20個交易日收盤價 -10.5% | 位於52週收盤價區間自下而上3%處1,640 | 下跌 -3.53% | 1億韓元 | 1,311億韓元 | 0.95 | 0.41 |
| 1,512 | 조선선재120030 | 금속가공 | 最近20個交易日收盤價 -8.9% | 位於52週收盤價區間自下而上0%處76,000 | 下跌 -1.81% | 1億韓元 | 956億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 1,513 | 쿼드메디슨464490 | 제약 | 最近20個交易日收盤價 -9.9% | 位於52週收盤價區間自下而上0%處4,070 | 下跌 -7.50% | 1億韓元 | 468億韓元 | 不予計算 | 1.91 |
| 1,514 | 정원엔시스045510 | 도매·상사 | 最近20個交易日收盤價 +4.8% | 位於52週收盤價區間自下而上51%處1,186 | 下跌 -8.49% | 1億韓元 | 373億韓元 | 15.74 | 0.81 |
| 1,515 | 남광토건001260 | 건설 | 最近20個交易日收盤價 +3.5% | 位於52週收盤價區間自下而上24%處7,890 | 下跌 -1.62% | 1億韓元 | 776億韓元 | 6.58 | 0.60 |
| 1,516 | 조이시티067000 | 게임 | 最近20個交易日收盤價 -10.8% | 位於52週收盤價區間自下而上1%處1,020 | 下跌 -3.50% | 1億韓元 | 713億韓元 | 不予計算 | 0.82 |
| 1,517 | 누리플렉스040160 | 소프트웨어 | 最近20個交易日收盤價 -31.0% | 位於52週收盤價區間自下而上11%處4,570 | 下跌 -7.21% | 1億韓元 | 543億韓元 | 不予計算 | 0.75 |
| 1,518 | 종근당바이오063160 | 제약 | 最近20個交易日收盤價 -1.5% | 位於52週收盤價區間自下而上5%處12,750 | 下跌 -2.15% | 1億韓元 | 699億韓元 | 不予計算 | 0.53 |
| 1,519 | 인선이엔티060150 | 환경 | 最近20個交易日收盤價 +0.2% | 位於52週收盤價區間自下而上4%處2,830 | 下跌 -1.74% | 1億韓元 | 1,289億韓元 | 不予計算 | 0.42 |
| 1,520 | 상상인038540 | IT서비스 | 最近20個交易日收盤價 -1.5% | 位於52週收盤價區間自下而上39%處1,914 | 上漲 +0.16% | 1億韓元 | 1,059億韓元 | 不予計算 | 0.23 |
按成交額降冪排列
| 股票 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 동원개발013120 · KOSDAQ | 2,015 | 上漲 +0.25% | 1億韓元 | 1,830億韓元 | 3.90 | 0.17 |
| 육일씨엔에쓰191410 · KOSDAQ | 1,668 | 下跌 -2.85% | 1億韓元 | 259億韓元 | 1.93 | 1.06 |
| DSR제강069730 · KOSPI | 5,320 | 上漲 +0.57% | 1億韓元 | 766億韓元 | 1.68 | 0.40 |
| 한국정보통신025770 · KOSDAQ | 7,640 | 下跌 -1.29% | 1億韓元 | 2,861億韓元 | 4.17 | 0.86 |
| LS티라유텍322180 · KOSDAQ | 3,860 | 下跌 -0.77% | 1億韓元 | 830億韓元 | 不予計算 | 1.44 |
| 로보로보215100 · KOSDAQ | 3,570 | 下跌 -2.33% | 1億韓元 | 726億韓元 | 不予計算 | 2.52 |
| 제이투케이바이오420570 · KOSDAQ | 8,410 | 下跌 -4.65% | 1億韓元 | 492億韓元 | 6.33 | 1.34 |
| 화승인더006060 · KOSPI | 2,185 | 下跌 -1.80% | 1億韓元 | 1,209億韓元 | 78.35 | 0.21 |
| 자비스254120 · KOSDAQ | 3,735 | 下跌 -7.09% | 1億韓元 | 230億韓元 | 不予計算 | 0.95 |
| 샘표식품248170 · KOSPI | 21,150 | 下跌 -0.94% | 1億韓元 | 966億韓元 | 2.11 | 0.35 |
| 웅진016880 · KOSPI | 1,640 | 下跌 -3.53% | 1億韓元 | 1,311億韓元 | 0.95 | 0.41 |
| 조선선재120030 · KOSPI | 76,000 | 下跌 -1.81% | 1億韓元 | 956億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 쿼드메디슨464490 · KOSDAQ | 4,070 | 下跌 -7.50% | 1億韓元 | 468億韓元 | 不予計算 | 1.91 |
| 정원엔시스045510 · KOSDAQ | 1,186 | 下跌 -8.49% | 1億韓元 | 373億韓元 | 15.74 | 0.81 |
| 남광토건001260 · KOSPI | 7,890 | 下跌 -1.62% | 1億韓元 | 776億韓元 | 6.58 | 0.60 |
| 조이시티067000 · KOSDAQ | 1,020 | 下跌 -3.50% | 1億韓元 | 713億韓元 | 不予計算 | 0.82 |
| 누리플렉스040160 · KOSDAQ | 4,570 | 下跌 -7.21% | 1億韓元 | 543億韓元 | 不予計算 | 0.75 |
| 종근당바이오063160 · KOSPI | 12,750 | 下跌 -2.15% | 1億韓元 | 699億韓元 | 不予計算 | 0.53 |
| 인선이엔티060150 · KOSDAQ | 2,830 | 下跌 -1.74% | 1億韓元 | 1,289億韓元 | 不予計算 | 0.42 |
| 상상인038540 · KOSDAQ | 1,914 | 上漲 +0.16% | 1億韓元 | 1,059億韓元 | 不予計算 | 0.23 |
股票
- 동원개발013120 · KOSDAQ成交額 1億韓元市值 1,830億韓元PER 3.90PBR 0.17收盤2,015上漲 +0.25%
- 육일씨엔에쓰191410 · KOSDAQ成交額 1億韓元市值 259億韓元PER 1.93PBR 1.06收盤1,668下跌 -2.85%
- DSR제강069730 · KOSPI成交額 1億韓元市值 766億韓元PER 1.68PBR 0.40收盤5,320上漲 +0.57%
- 한국정보통신025770 · KOSDAQ成交額 1億韓元市值 2,861億韓元PER 4.17PBR 0.86收盤7,640下跌 -1.29%
- LS티라유텍322180 · KOSDAQ成交額 1億韓元市值 830億韓元PER 不予計算PBR 1.44收盤3,860下跌 -0.77%
- 로보로보215100 · KOSDAQ成交額 1億韓元市值 726億韓元PER 不予計算PBR 2.52收盤3,570下跌 -2.33%
- 제이투케이바이오420570 · KOSDAQ成交額 1億韓元市值 492億韓元PER 6.33PBR 1.34收盤8,410下跌 -4.65%
- 화승인더006060 · KOSPI成交額 1億韓元市值 1,209億韓元PER 78.35PBR 0.21收盤2,185下跌 -1.80%
- 자비스254120 · KOSDAQ成交額 1億韓元市值 230億韓元PER 不予計算PBR 0.95收盤3,735下跌 -7.09%
- 샘표식품248170 · KOSPI成交額 1億韓元市值 966億韓元PER 2.11PBR 0.35收盤21,150下跌 -0.94%
- 웅진016880 · KOSPI成交額 1億韓元市值 1,311億韓元PER 0.95PBR 0.41收盤1,640下跌 -3.53%
- 조선선재120030 · KOSPI成交額 1億韓元市值 956億韓元PER 範圍外PBR 範圍外收盤76,000下跌 -1.81%
- 쿼드메디슨464490 · KOSDAQ成交額 1億韓元市值 468億韓元PER 不予計算PBR 1.91收盤4,070下跌 -7.50%
- 정원엔시스045510 · KOSDAQ成交額 1億韓元市值 373億韓元PER 15.74PBR 0.81收盤1,186下跌 -8.49%
- 남광토건001260 · KOSPI成交額 1億韓元市值 776億韓元PER 6.58PBR 0.60收盤7,890下跌 -1.62%
- 조이시티067000 · KOSDAQ成交額 1億韓元市值 713億韓元PER 不予計算PBR 0.82收盤1,020下跌 -3.50%
- 누리플렉스040160 · KOSDAQ成交額 1億韓元市值 543億韓元PER 不予計算PBR 0.75收盤4,570下跌 -7.21%
- 종근당바이오063160 · KOSPI成交額 1億韓元市值 699億韓元PER 不予計算PBR 0.53收盤12,750下跌 -2.15%
- 인선이엔티060150 · KOSDAQ成交額 1億韓元市值 1,289億韓元PER 不予計算PBR 0.42收盤2,830下跌 -1.74%
- 상상인038540 · KOSDAQ成交額 1億韓元市值 1,059億韓元PER 不予計算PBR 0.23收盤1,914上漲 +0.16%
PER·PBR 欄的標記 — 不予計算:虧損或四個季度不完整 · 特別股:特別股不予計算 · 範圍外:不在財務資料涵蓋範圍內
僅供參考,不構成投資建議。來源 KRX每日行情 · DART財務公告(PER·PBR) · 類股 = 依KSIC的顯示類股