符合條件的個股
用行情、類股與估值篩選條件過濾並排序個股。
2,763 檔股票第 1,561–1,580 檔
| 排名 | 股票 | 類股 | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,561 | 넥스트아이137940 | 의료·정밀기기 | 最近20個交易日收盤價 +5.0% | 2,040 | 上漲 +1.49% | 1億韓元 | 200億韓元 | 不予計算 | 0.50 |
| 1,562 | 제노코361390 | 가전·전자기기 | 最近20個交易日收盤價 -23.8% | 位於52週收盤價區間自下而上0%處10,210 | 下跌 -1.45% | 1億韓元 | 994億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 1,563 | 싸이닉솔루션234030 | 반도체 | 最近20個交易日收盤價 -18.3% | 位於52週收盤價區間自下而上4%處2,835 | 下跌 -3.74% | 1億韓元 | 669億韓元 | 不予計算 | 1.75 |
| 1,564 | 애경산업018250 | 화학 | 最近20個交易日收盤價 -0.1% | 位於52週收盤價區間自下而上11%處11,120 | 下跌 -2.20% | 1億韓元 | 2,937億韓元 | 6.63 | 0.72 |
| 1,565 | 삼양사우145995 | 식품 | 最近20個交易日收盤價 -6.5% | 位於52週收盤價區間自下而上6%處30,900 | 上漲 +0.98% | 1億韓元 | 114億韓元 | 特別股 | 特別股 |
| 1,566 | 메가스터디072870 | 출판·인쇄 | 最近20個交易日收盤價 +0.6% | 位於52週收盤價區間自下而上86%處13,270 | 下跌 -0.60% | 1億韓元 | 1,582億韓元 | 2.80 | 0.44 |
| 1,567 | 시공테크020710 | 전문·사업서비스 | 最近20個交易日收盤價 -5.8% | 位於52週收盤價區間自下而上11%處3,550 | 下跌 -0.84% | 1億韓元 | 712億韓元 | 1.92 | 0.40 |
| 1,568 | 두올016740 | 자동차·부품 | 最近20個交易日收盤價 +0.5% | 位於52週收盤價區間自下而上43%處4,015 | 上漲 +0.88% | 1億韓元 | 1,151億韓元 | 2.11 | 0.40 |
| 1,569 | 오늘이엔엠192410 | 가전·전자기기 | 最近20個交易日收盤價 -13.3% | 3,550 | 下跌 -4.95% | 1億韓元 | 894億韓元 | 不予計算 | 17.33 |
| 1,570 | KTcs058850 | IT정보서비스 | 最近20個交易日收盤價 -1.7% | 位於52週收盤價區間自下而上0%處2,080 | 下跌 -0.24% | 1億韓元 | 861億韓元 | 1.70 | 0.38 |
| 1,571 | 제이씨케미칼137950 | 화학 | 最近20個交易日收盤價 -8.4% | 位於52週收盤價區間自下而上28%處3,395 | 下跌 -2.44% | 1億韓元 | 756億韓元 | 不予計算 | 0.53 |
| 1,572 | 한일홀딩스003300 | 비금속광물 | 最近20個交易日收盤價 -3.7% | 位於52週收盤價區間自下而上39%處17,150 | 上漲 +0.47% | 1億韓元 | 5,288億韓元 | 4.13 | 0.23 |
| 1,573 | 일진다이아081000 | 화학 | 最近20個交易日收盤價 -4.7% | 位於52週收盤價區間自下而上12%處8,840 | 下跌 -2.10% | 1億韓元 | 1,256億韓元 | 9.81 | 0.23 |
| 1,574 | 한익스프레스014130 | 운송·물류 | 最近20個交易日收盤價 -16.0% | 位於52週收盤價區間自下而上15%處2,210 | 下跌 -5.56% | 1億韓元 | 261億韓元 | 不予計算 | 0.32 |
| 1,575 | 알체라347860 | 소프트웨어 | 最近20個交易日收盤價 -3.0% | 位於52週收盤價區間自下而上9%處1,401 | 下跌 -2.71% | 1億韓元 | 591億韓元 | 不予計算 | 3.32 |
| 1,576 | 와이솔122990 | 전자부품 | 最近20個交易日收盤價 -3.0% | 位於52週收盤價區間自下而上29%處6,370 | 持平 0.00% | 1億韓元 | 1,634億韓元 | 不予計算 | 0.56 |
| 1,577 | 동아에스티170900 | 제약 | 最近20個交易日收盤價 -1.3% | 位於52週收盤價區間自下而上12%處35,000 | 下跌 -1.27% | 1億韓元 | 3,405億韓元 | 不予計算 | 0.50 |
| 1,578 | 에이스테크088800 | 가전·전자기기 | 最近20個交易日收盤價 -23.5% | 位於52週收盤價區間自下而上8%處1,841 | 下跌 -3.61% | 1億韓元 | 1,390億韓元 | 不予計算 | 2.11 |
| 1,579 | 이건홀딩스039020 | 목재 | 最近20個交易日收盤價 +2.4% | 位於52週收盤價區間自下而上12%處2,595 | 下跌 -2.44% | 1億韓元 | 586億韓元 | 不予計算 | 0.16 |
| 1,580 | 디에스엠104040 | 자동차·부품 | 最近20個交易日收盤價 +32.5% | 3,240 | 下跌 -1.07% | 1億韓元 | 869億韓元 | 不予計算 | 0.78 |
按成交額降冪排列
| 股票 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 넥스트아이137940 · KOSDAQ | 2,040 | 上漲 +1.49% | 1億韓元 | 200億韓元 | 不予計算 | 0.50 |
| 제노코361390 · KOSDAQ | 10,210 | 下跌 -1.45% | 1億韓元 | 994億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 싸이닉솔루션234030 · KOSDAQ | 2,835 | 下跌 -3.74% | 1億韓元 | 669億韓元 | 不予計算 | 1.75 |
| 애경산업018250 · KOSPI | 11,120 | 下跌 -2.20% | 1億韓元 | 2,937億韓元 | 6.63 | 0.72 |
| 삼양사우145995 · KOSPI | 30,900 | 上漲 +0.98% | 1億韓元 | 114億韓元 | 特別股 | 特別股 |
| 메가스터디072870 · KOSDAQ | 13,270 | 下跌 -0.60% | 1億韓元 | 1,582億韓元 | 2.80 | 0.44 |
| 시공테크020710 · KOSDAQ | 3,550 | 下跌 -0.84% | 1億韓元 | 712億韓元 | 1.92 | 0.40 |
| 두올016740 · KOSPI | 4,015 | 上漲 +0.88% | 1億韓元 | 1,151億韓元 | 2.11 | 0.40 |
| 오늘이엔엠192410 · KOSDAQ | 3,550 | 下跌 -4.95% | 1億韓元 | 894億韓元 | 不予計算 | 17.33 |
| KTcs058850 · KOSPI | 2,080 | 下跌 -0.24% | 1億韓元 | 861億韓元 | 1.70 | 0.38 |
| 제이씨케미칼137950 · KOSDAQ | 3,395 | 下跌 -2.44% | 1億韓元 | 756億韓元 | 不予計算 | 0.53 |
| 한일홀딩스003300 · KOSPI | 17,150 | 上漲 +0.47% | 1億韓元 | 5,288億韓元 | 4.13 | 0.23 |
| 일진다이아081000 · KOSPI | 8,840 | 下跌 -2.10% | 1億韓元 | 1,256億韓元 | 9.81 | 0.23 |
| 한익스프레스014130 · KOSPI | 2,210 | 下跌 -5.56% | 1億韓元 | 261億韓元 | 不予計算 | 0.32 |
| 알체라347860 · KOSDAQ | 1,401 | 下跌 -2.71% | 1億韓元 | 591億韓元 | 不予計算 | 3.32 |
| 와이솔122990 · KOSDAQ | 6,370 | 持平 0.00% | 1億韓元 | 1,634億韓元 | 不予計算 | 0.56 |
| 동아에스티170900 · KOSPI | 35,000 | 下跌 -1.27% | 1億韓元 | 3,405億韓元 | 不予計算 | 0.50 |
| 에이스테크088800 · KOSDAQ | 1,841 | 下跌 -3.61% | 1億韓元 | 1,390億韓元 | 不予計算 | 2.11 |
| 이건홀딩스039020 · KOSDAQ | 2,595 | 下跌 -2.44% | 1億韓元 | 586億韓元 | 不予計算 | 0.16 |
| 디에스엠104040 · KOSDAQ | 3,240 | 下跌 -1.07% | 1億韓元 | 869億韓元 | 不予計算 | 0.78 |
股票
- 넥스트아이137940 · KOSDAQ成交額 1億韓元市值 200億韓元PER 不予計算PBR 0.50收盤2,040上漲 +1.49%
- 제노코361390 · KOSDAQ成交額 1億韓元市值 994億韓元PER 範圍外PBR 範圍外收盤10,210下跌 -1.45%
- 싸이닉솔루션234030 · KOSDAQ成交額 1億韓元市值 669億韓元PER 不予計算PBR 1.75收盤2,835下跌 -3.74%
- 애경산업018250 · KOSPI成交額 1億韓元市值 2,937億韓元PER 6.63PBR 0.72收盤11,120下跌 -2.20%
- 삼양사우145995 · KOSPI成交額 1億韓元市值 114億韓元PER 特別股PBR 特別股收盤30,900上漲 +0.98%
- 메가스터디072870 · KOSDAQ成交額 1億韓元市值 1,582億韓元PER 2.80PBR 0.44收盤13,270下跌 -0.60%
- 시공테크020710 · KOSDAQ成交額 1億韓元市值 712億韓元PER 1.92PBR 0.40收盤3,550下跌 -0.84%
- 두올016740 · KOSPI成交額 1億韓元市值 1,151億韓元PER 2.11PBR 0.40收盤4,015上漲 +0.88%
- 오늘이엔엠192410 · KOSDAQ成交額 1億韓元市值 894億韓元PER 不予計算PBR 17.33收盤3,550下跌 -4.95%
- KTcs058850 · KOSPI成交額 1億韓元市值 861億韓元PER 1.70PBR 0.38收盤2,080下跌 -0.24%
- 제이씨케미칼137950 · KOSDAQ成交額 1億韓元市值 756億韓元PER 不予計算PBR 0.53收盤3,395下跌 -2.44%
- 한일홀딩스003300 · KOSPI成交額 1億韓元市值 5,288億韓元PER 4.13PBR 0.23收盤17,150上漲 +0.47%
- 일진다이아081000 · KOSPI成交額 1億韓元市值 1,256億韓元PER 9.81PBR 0.23收盤8,840下跌 -2.10%
- 한익스프레스014130 · KOSPI成交額 1億韓元市值 261億韓元PER 不予計算PBR 0.32收盤2,210下跌 -5.56%
- 알체라347860 · KOSDAQ成交額 1億韓元市值 591億韓元PER 不予計算PBR 3.32收盤1,401下跌 -2.71%
- 와이솔122990 · KOSDAQ成交額 1億韓元市值 1,634億韓元PER 不予計算PBR 0.56收盤6,370持平 0.00%
- 동아에스티170900 · KOSPI成交額 1億韓元市值 3,405億韓元PER 不予計算PBR 0.50收盤35,000下跌 -1.27%
- 에이스테크088800 · KOSDAQ成交額 1億韓元市值 1,390億韓元PER 不予計算PBR 2.11收盤1,841下跌 -3.61%
- 이건홀딩스039020 · KOSDAQ成交額 1億韓元市值 586億韓元PER 不予計算PBR 0.16收盤2,595下跌 -2.44%
- 디에스엠104040 · KOSDAQ成交額 1億韓元市值 869億韓元PER 不予計算PBR 0.78收盤3,240下跌 -1.07%
PER·PBR 欄的標記 — 不予計算:虧損或四個季度不完整 · 特別股:特別股不予計算 · 範圍外:不在財務資料涵蓋範圍內
僅供參考,不構成投資建議。來源 KRX每日行情 · DART財務公告(PER·PBR) · 類股 = 依KSIC的顯示類股