符合條件的個股
用行情、類股與估值篩選條件過濾並排序個股。
2,763 檔股票第 1,661–1,680 檔
| 排名 | 股票 | 類股 | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,661 | 체시스033250 | 자동차·부품 | 最近20個交易日收盤價 -24.2% | 3,560 | 下跌 -5.44% | 1億韓元 | 228億韓元 | 2.28 | 0.48 |
| 1,662 | 소마젠950200 | 전문·사업서비스 | 最近20個交易日收盤價 -4.4% | 位於52週收盤價區間自下而上32%處2,965 | 下跌 -1.66% | 1億韓元 | 570億韓元 | 不予計算 | 3,252.29 |
| 1,663 | 캐프198080 | 전자부품 | 最近20個交易日收盤價 -11.1% | 位於52週收盤價區間自下而上0%處1,912 | 下跌 -3.24% | 1億韓元 | 412億韓元 | 1.23 | 0.29 |
| 1,664 | 신한서부티엔디리츠404990 | 부동산·임대 | 最近20個交易日收盤價 +1.7% | 位於52週收盤價區間自下而上38%處3,885 | 下跌 -0.77% | 1億韓元 | 2,394億韓元 | 11.06 | 0.69 |
| 1,665 | 한국비티비219750 | 의료·정밀기기 | 最近20個交易日收盤價 +66.3% | 2,710 | 上漲 +8.18% | 1億韓元 | 355億韓元 | 不予計算 | 11.20 |
| 1,666 | 한일철강002220 | 철강·금속 | 最近20個交易日收盤價 -3.0% | 位於52週收盤價區間自下而上10%處2,875 | 下跌 -1.37% | 1億韓元 | 768億韓元 | 217.66 | 0.46 |
| 1,667 | 씨앤씨인터내셔널352480 | 화학 | 最近20個交易日收盤價 -11.2% | 位於52週收盤價區間自下而上11%處19,620 | 下跌 -1.06% | 1億韓元 | 2,674億韓元 | 9.54 | 0.74 |
| 1,668 | 그리드위즈453450 | 전문·사업서비스 | 最近20個交易日收盤價 -13.4% | 位於52週收盤價區間自下而上1%處10,980 | 下跌 -4.69% | 1億韓元 | 872億韓元 | 11.54 | 0.67 |
| 1,669 | 엑시온그룹069920 | 소매·자동차판매 | 最近20個交易日收盤價 -6.0% | 1,278 | 下跌 -4.34% | 1億韓元 | 308億韓元 | 不予計算 | 0.70 |
| 1,670 | SY동아041930 | 고무·플라스틱 | 最近20個交易日收盤價 -9.2% | 位於52週收盤價區間自下而上9%處4,515 | 下跌 -0.77% | 1億韓元 | 686億韓元 | 1.64 | 0.36 |
| 1,671 | 코어라인소프트384470 | 소프트웨어 | 最近20個交易日收盤價 -11.5% | 位於52週收盤價區間自下而上3%處2,340 | 下跌 -0.64% | 1億韓元 | 420億韓元 | 不予計算 | 2.53 |
| 1,672 | 이글벳044960 | 도매·상사 | 最近20個交易日收盤價 -3.5% | 位於52週收盤價區間自下而上14%處3,015 | 下跌 -1.95% | 1億韓元 | 381億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 1,673 | 키움히어로제1호스팩466690 | 증권·보험중개 | 最近20個交易日收盤價 0.0% | 位於52週收盤價區間自下而上22%處2,010 | 下跌 -0.25% | 1億韓元 | 102億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 1,674 | 나노실리칸첨단소재286750 | 화학 | 最近20個交易日收盤價 +11.9% | 2,815 | 下跌 -8.16% | 1億韓元 | 451億韓元 | 不予計算 | 1.73 |
| 1,675 | 한국기업평가034950 | 전문·사업서비스 | 最近20個交易日收盤價 -1.5% | 位於52週收盤價區間自下而上40%處101,700 | 下跌 -0.39% | 1億韓元 | 4,618億韓元 | 8.38 | 4.13 |
| 1,676 | 디케이앤디263020 | 고무·플라스틱 | 最近20個交易日收盤價 -4.5% | 位於52週收盤價區間自下而上19%處2,970 | 持平 0.00% | 1億韓元 | 411億韓元 | 2.59 | 0.49 |
| 1,677 | 유수홀딩스000700 | 전문·사업서비스 | 最近20個交易日收盤價 -9.2% | 位於52週收盤價區間自下而上43%處6,020 | 下跌 -0.99% | 1億韓元 | 1,568億韓元 | 3.58 | 0.38 |
| 1,678 | 디씨엠024090 | 철강·금속 | 最近20個交易日收盤價 +4.2% | 位於52週收盤價區間自下而上54%處11,980 | 持平 0.00% | 1億韓元 | 1,366億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 1,679 | 고바이오랩348150 | 바이오 R&D | 最近20個交易日收盤價 -0.2% | 位於52週收盤價區間自下而上3%處2,725 | 下跌 -4.22% | 1億韓元 | 529億韓元 | 不予計算 | 1.17 |
| 1,680 | 이미지스115610 | 반도체 | 最近20個交易日收盤價 -7.4% | 1,535 | 下跌 -3.88% | 1億韓元 | 181億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
按成交額降冪排列
| 股票 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 체시스033250 · KOSPI | 3,560 | 下跌 -5.44% | 1億韓元 | 228億韓元 | 2.28 | 0.48 |
| 소마젠950200 · KOSDAQ | 2,965 | 下跌 -1.66% | 1億韓元 | 570億韓元 | 不予計算 | 3,252.29 |
| 캐프198080 · KOSDAQ | 1,912 | 下跌 -3.24% | 1億韓元 | 412億韓元 | 1.23 | 0.29 |
| 신한서부티엔디리츠404990 · KOSPI | 3,885 | 下跌 -0.77% | 1億韓元 | 2,394億韓元 | 11.06 | 0.69 |
| 한국비티비219750 · KOSDAQ | 2,710 | 上漲 +8.18% | 1億韓元 | 355億韓元 | 不予計算 | 11.20 |
| 한일철강002220 · KOSPI | 2,875 | 下跌 -1.37% | 1億韓元 | 768億韓元 | 217.66 | 0.46 |
| 씨앤씨인터내셔널352480 · KOSDAQ | 19,620 | 下跌 -1.06% | 1億韓元 | 2,674億韓元 | 9.54 | 0.74 |
| 그리드위즈453450 · KOSDAQ | 10,980 | 下跌 -4.69% | 1億韓元 | 872億韓元 | 11.54 | 0.67 |
| 엑시온그룹069920 · KOSDAQ | 1,278 | 下跌 -4.34% | 1億韓元 | 308億韓元 | 不予計算 | 0.70 |
| SY동아041930 · KOSDAQ | 4,515 | 下跌 -0.77% | 1億韓元 | 686億韓元 | 1.64 | 0.36 |
| 코어라인소프트384470 · KOSDAQ | 2,340 | 下跌 -0.64% | 1億韓元 | 420億韓元 | 不予計算 | 2.53 |
| 이글벳044960 · KOSDAQ | 3,015 | 下跌 -1.95% | 1億韓元 | 381億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 키움히어로제1호스팩466690 · KOSDAQ | 2,010 | 下跌 -0.25% | 1億韓元 | 102億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 나노실리칸첨단소재286750 · KOSDAQ | 2,815 | 下跌 -8.16% | 1億韓元 | 451億韓元 | 不予計算 | 1.73 |
| 한국기업평가034950 · KOSDAQ | 101,700 | 下跌 -0.39% | 1億韓元 | 4,618億韓元 | 8.38 | 4.13 |
| 디케이앤디263020 · KOSDAQ | 2,970 | 持平 0.00% | 1億韓元 | 411億韓元 | 2.59 | 0.49 |
| 유수홀딩스000700 · KOSPI | 6,020 | 下跌 -0.99% | 1億韓元 | 1,568億韓元 | 3.58 | 0.38 |
| 디씨엠024090 · KOSPI | 11,980 | 持平 0.00% | 1億韓元 | 1,366億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 고바이오랩348150 · KOSDAQ | 2,725 | 下跌 -4.22% | 1億韓元 | 529億韓元 | 不予計算 | 1.17 |
| 이미지스115610 · KOSDAQ | 1,535 | 下跌 -3.88% | 1億韓元 | 181億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
股票
- 체시스033250 · KOSPI成交額 1億韓元市值 228億韓元PER 2.28PBR 0.48收盤3,560下跌 -5.44%
- 소마젠950200 · KOSDAQ成交額 1億韓元市值 570億韓元PER 不予計算PBR 3,252.29收盤2,965下跌 -1.66%
- 캐프198080 · KOSDAQ成交額 1億韓元市值 412億韓元PER 1.23PBR 0.29收盤1,912下跌 -3.24%
- 신한서부티엔디리츠404990 · KOSPI成交額 1億韓元市值 2,394億韓元PER 11.06PBR 0.69收盤3,885下跌 -0.77%
- 한국비티비219750 · KOSDAQ成交額 1億韓元市值 355億韓元PER 不予計算PBR 11.20收盤2,710上漲 +8.18%
- 한일철강002220 · KOSPI成交額 1億韓元市值 768億韓元PER 217.66PBR 0.46收盤2,875下跌 -1.37%
- 씨앤씨인터내셔널352480 · KOSDAQ成交額 1億韓元市值 2,674億韓元PER 9.54PBR 0.74收盤19,620下跌 -1.06%
- 그리드위즈453450 · KOSDAQ成交額 1億韓元市值 872億韓元PER 11.54PBR 0.67收盤10,980下跌 -4.69%
- 엑시온그룹069920 · KOSDAQ成交額 1億韓元市值 308億韓元PER 不予計算PBR 0.70收盤1,278下跌 -4.34%
- SY동아041930 · KOSDAQ成交額 1億韓元市值 686億韓元PER 1.64PBR 0.36收盤4,515下跌 -0.77%
- 코어라인소프트384470 · KOSDAQ成交額 1億韓元市值 420億韓元PER 不予計算PBR 2.53收盤2,340下跌 -0.64%
- 이글벳044960 · KOSDAQ成交額 1億韓元市值 381億韓元PER 範圍外PBR 範圍外收盤3,015下跌 -1.95%
- 키움히어로제1호스팩466690 · KOSDAQ成交額 1億韓元市值 102億韓元PER 範圍外PBR 範圍外收盤2,010下跌 -0.25%
- 나노실리칸첨단소재286750 · KOSDAQ成交額 1億韓元市值 451億韓元PER 不予計算PBR 1.73收盤2,815下跌 -8.16%
- 한국기업평가034950 · KOSDAQ成交額 1億韓元市值 4,618億韓元PER 8.38PBR 4.13收盤101,700下跌 -0.39%
- 디케이앤디263020 · KOSDAQ成交額 1億韓元市值 411億韓元PER 2.59PBR 0.49收盤2,970持平 0.00%
- 유수홀딩스000700 · KOSPI成交額 1億韓元市值 1,568億韓元PER 3.58PBR 0.38收盤6,020下跌 -0.99%
- 디씨엠024090 · KOSPI成交額 1億韓元市值 1,366億韓元PER 範圍外PBR 範圍外收盤11,980持平 0.00%
- 고바이오랩348150 · KOSDAQ成交額 1億韓元市值 529億韓元PER 不予計算PBR 1.17收盤2,725下跌 -4.22%
- 이미지스115610 · KOSDAQ成交額 1億韓元市值 181億韓元PER 範圍外PBR 範圍外收盤1,535下跌 -3.88%
PER·PBR 欄的標記 — 不予計算:虧損或四個季度不完整 · 特別股:特別股不予計算 · 範圍外:不在財務資料涵蓋範圍內
僅供參考,不構成投資建議。來源 KRX每日行情 · DART財務公告(PER·PBR) · 類股 = 依KSIC的顯示類股