符合條件的個股
用行情、類股與估值篩選條件過濾並排序個股。
2,763 檔股票第 1,801–1,820 檔
| 排名 | 股票 | 類股 | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,801 | 경농002100 | 화학 | 最近20個交易日收盤價 -0.8% | 位於52週收盤價區間自下而上2%處8,930 | 下跌 -0.11% | 1億韓元 | 1,743億韓元 | 3.41 | 0.57 |
| 1,802 | 삼진엘앤디054090 | 가구·기타제조 | 最近20個交易日收盤價 -9.6% | 位於52週收盤價區間自下而上43%處931 | 下跌 -3.02% | 1億韓元 | 232億韓元 | 不予計算 | 0.58 |
| 1,803 | 태경비케이014580 | 비금속광물 | 最近20個交易日收盤價 -2.1% | 位於52週收盤價區間自下而上2%處3,690 | 下跌 -1.47% | 1億韓元 | 1,018億韓元 | 1.58 | 0.24 |
| 1,804 | 세방004360 | 운송·물류 | 最近20個交易日收盤價 -3.0% | 位於52週收盤價區間自下而上26%處13,090 | 持平 0.00% | 1億韓元 | 2,502億韓元 | 2.04 | 0.21 |
| 1,805 | 오가노이드사이언스476040 | 바이오 R&D | 最近20個交易日收盤價 -6.3% | 位於52週收盤價區間自下而上0%處5,970 | 下跌 -3.71% | 1億韓元 | 393億韓元 | 不予計算 | 1.39 |
| 1,806 | 삼립005610 | 식품 | 最近20個交易日收盤價 -1.2% | 位於52週收盤價區間自下而上21%處39,900 | 下跌 -1.97% | 1億韓元 | 3,443億韓元 | 29.50 | 0.73 |
| 1,807 | 옴니시스템057540 | 의료·정밀기기 | 最近3個交易日收盤價 -6.5% | 2,730 | 下跌 -2.50% | 1億韓元 | 324億韓元 | 不予計算 | 0.29 |
| 1,808 | 일동홀딩스000230 | 제약 | 最近20個交易日收盤價 -1.7% | 位於52週收盤價區間自下而上3%處5,920 | 下跌 -1.66% | 1億韓元 | 683億韓元 | 2.02 | 0.20 |
| 1,809 | 한국전자인증041460 | 소프트웨어 | 最近20個交易日收盤價 -9.7% | 位於52週收盤價區間自下而上9%處3,135 | 下跌 -1.26% | 1億韓元 | 578億韓元 | 6.15 | 0.88 |
| 1,810 | 파루043200 | 전기장비 | 最近20個交易日收盤價 +3.2% | 1,230 | 下跌 -2.69% | 1億韓元 | 257億韓元 | 不予計算 | 1.07 |
| 1,811 | KCC건설021320 | 건설 | 最近20個交易日收盤價 -15.6% | 位於52週收盤價區間自下而上12%處5,050 | 下跌 -2.51% | 1億韓元 | 1,081億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 1,812 | 제이엔케이글로벌126880 | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 +2.4% | 位於52週收盤價區間自下而上7%處2,590 | 下跌 -2.63% | 1億韓元 | 600億韓元 | 10.58 | 0.39 |
| 1,813 | 주성코퍼레이션109070 | 가전·전자기기 | 最近16個交易日收盤價 -12.4% | 6,090 | 下跌 -0.33% | 1億韓元 | 764億韓元 | 20.08 | 2.53 |
| 1,814 | 와이즈넛096250 | 소프트웨어 | 最近20個交易日收盤價 -11.2% | 位於52週收盤價區間自下而上1%處4,860 | 下跌 -0.61% | 1億韓元 | 574億韓元 | 14.71 | 0.88 |
| 1,815 | 영보화학014440 | 고무·플라스틱 | 最近20個交易日收盤價 +1.2% | 位於52週收盤價區間自下而上37%處4,715 | 下跌 -0.32% | 1億韓元 | 943億韓元 | 3.49 | 0.49 |
| 1,816 | 평화산업090080 | 자동차·부품 | 最近20個交易日收盤價 -6.2% | 位於52週收盤價區間自下而上43%處930 | 上漲 +0.87% | 1億韓元 | 511億韓元 | 1.74 | 0.72 |
| 1,817 | 라닉스317120 | 반도체 | 最近20個交易日收盤價 -12.6% | 位於52週收盤價區間自下而上6%處1,309 | 下跌 -3.68% | 1億韓元 | 200億韓元 | 不予計算 | 1.02 |
| 1,818 | 일신바이오068330 | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 -5.8% | 位於52週收盤價區間自下而上12%處981 | 下跌 -0.41% | 1億韓元 | 434億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 1,819 | 한국캐피탈023760 | 지주회사 | 最近20個交易日收盤價 -1.8% | 1,389 | 下跌 -0.79% | 1億韓元 | 2,192億韓元 | 1.26 | 0.29 |
| 1,820 | 앤디포스238090 | 고무·플라스틱 | 最近20個交易日收盤價 -15.9% | 位於52週收盤價區間自下而上2%處1,604 | 下跌 -3.61% | 1億韓元 | 489億韓元 | 4.93 | 0.45 |
按成交額降冪排列
| 股票 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경농002100 · KOSPI | 8,930 | 下跌 -0.11% | 1億韓元 | 1,743億韓元 | 3.41 | 0.57 |
| 삼진엘앤디054090 · KOSDAQ | 931 | 下跌 -3.02% | 1億韓元 | 232億韓元 | 不予計算 | 0.58 |
| 태경비케이014580 · KOSPI | 3,690 | 下跌 -1.47% | 1億韓元 | 1,018億韓元 | 1.58 | 0.24 |
| 세방004360 · KOSPI | 13,090 | 持平 0.00% | 1億韓元 | 2,502億韓元 | 2.04 | 0.21 |
| 오가노이드사이언스476040 · KOSDAQ | 5,970 | 下跌 -3.71% | 1億韓元 | 393億韓元 | 不予計算 | 1.39 |
| 삼립005610 · KOSPI | 39,900 | 下跌 -1.97% | 1億韓元 | 3,443億韓元 | 29.50 | 0.73 |
| 옴니시스템057540 · KOSDAQ | 2,730 | 下跌 -2.50% | 1億韓元 | 324億韓元 | 不予計算 | 0.29 |
| 일동홀딩스000230 · KOSPI | 5,920 | 下跌 -1.66% | 1億韓元 | 683億韓元 | 2.02 | 0.20 |
| 한국전자인증041460 · KOSDAQ | 3,135 | 下跌 -1.26% | 1億韓元 | 578億韓元 | 6.15 | 0.88 |
| 파루043200 · KOSDAQ | 1,230 | 下跌 -2.69% | 1億韓元 | 257億韓元 | 不予計算 | 1.07 |
| KCC건설021320 · KOSDAQ | 5,050 | 下跌 -2.51% | 1億韓元 | 1,081億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 제이엔케이글로벌126880 · KOSDAQ | 2,590 | 下跌 -2.63% | 1億韓元 | 600億韓元 | 10.58 | 0.39 |
| 주성코퍼레이션109070 · KOSPI | 6,090 | 下跌 -0.33% | 1億韓元 | 764億韓元 | 20.08 | 2.53 |
| 와이즈넛096250 · KOSDAQ | 4,860 | 下跌 -0.61% | 1億韓元 | 574億韓元 | 14.71 | 0.88 |
| 영보화학014440 · KOSPI | 4,715 | 下跌 -0.32% | 1億韓元 | 943億韓元 | 3.49 | 0.49 |
| 평화산업090080 · KOSPI | 930 | 上漲 +0.87% | 1億韓元 | 511億韓元 | 1.74 | 0.72 |
| 라닉스317120 · KOSDAQ | 1,309 | 下跌 -3.68% | 1億韓元 | 200億韓元 | 不予計算 | 1.02 |
| 일신바이오068330 · KOSDAQ | 981 | 下跌 -0.41% | 1億韓元 | 434億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 한국캐피탈023760 · KOSDAQ | 1,389 | 下跌 -0.79% | 1億韓元 | 2,192億韓元 | 1.26 | 0.29 |
| 앤디포스238090 · KOSDAQ | 1,604 | 下跌 -3.61% | 1億韓元 | 489億韓元 | 4.93 | 0.45 |
股票
- 경농002100 · KOSPI成交額 1億韓元市值 1,743億韓元PER 3.41PBR 0.57收盤8,930下跌 -0.11%
- 삼진엘앤디054090 · KOSDAQ成交額 1億韓元市值 232億韓元PER 不予計算PBR 0.58收盤931下跌 -3.02%
- 태경비케이014580 · KOSPI成交額 1億韓元市值 1,018億韓元PER 1.58PBR 0.24收盤3,690下跌 -1.47%
- 세방004360 · KOSPI成交額 1億韓元市值 2,502億韓元PER 2.04PBR 0.21收盤13,090持平 0.00%
- 오가노이드사이언스476040 · KOSDAQ成交額 1億韓元市值 393億韓元PER 不予計算PBR 1.39收盤5,970下跌 -3.71%
- 삼립005610 · KOSPI成交額 1億韓元市值 3,443億韓元PER 29.50PBR 0.73收盤39,900下跌 -1.97%
- 옴니시스템057540 · KOSDAQ成交額 1億韓元市值 324億韓元PER 不予計算PBR 0.29收盤2,730下跌 -2.50%
- 일동홀딩스000230 · KOSPI成交額 1億韓元市值 683億韓元PER 2.02PBR 0.20收盤5,920下跌 -1.66%
- 한국전자인증041460 · KOSDAQ成交額 1億韓元市值 578億韓元PER 6.15PBR 0.88收盤3,135下跌 -1.26%
- 파루043200 · KOSDAQ成交額 1億韓元市值 257億韓元PER 不予計算PBR 1.07收盤1,230下跌 -2.69%
- KCC건설021320 · KOSDAQ成交額 1億韓元市值 1,081億韓元PER 範圍外PBR 範圍外收盤5,050下跌 -2.51%
- 제이엔케이글로벌126880 · KOSDAQ成交額 1億韓元市值 600億韓元PER 10.58PBR 0.39收盤2,590下跌 -2.63%
- 주성코퍼레이션109070 · KOSPI成交額 1億韓元市值 764億韓元PER 20.08PBR 2.53收盤6,090下跌 -0.33%
- 와이즈넛096250 · KOSDAQ成交額 1億韓元市值 574億韓元PER 14.71PBR 0.88收盤4,860下跌 -0.61%
- 영보화학014440 · KOSPI成交額 1億韓元市值 943億韓元PER 3.49PBR 0.49收盤4,715下跌 -0.32%
- 평화산업090080 · KOSPI成交額 1億韓元市值 511億韓元PER 1.74PBR 0.72收盤930上漲 +0.87%
- 라닉스317120 · KOSDAQ成交額 1億韓元市值 200億韓元PER 不予計算PBR 1.02收盤1,309下跌 -3.68%
- 일신바이오068330 · KOSDAQ成交額 1億韓元市值 434億韓元PER 範圍外PBR 範圍外收盤981下跌 -0.41%
- 한국캐피탈023760 · KOSDAQ成交額 1億韓元市值 2,192億韓元PER 1.26PBR 0.29收盤1,389下跌 -0.79%
- 앤디포스238090 · KOSDAQ成交額 1億韓元市值 489億韓元PER 4.93PBR 0.45收盤1,604下跌 -3.61%
PER·PBR 欄的標記 — 不予計算:虧損或四個季度不完整 · 特別股:特別股不予計算 · 範圍外:不在財務資料涵蓋範圍內
僅供參考,不構成投資建議。來源 KRX每日行情 · DART財務公告(PER·PBR) · 類股 = 依KSIC的顯示類股