Ranking por variación e importe
Orden: Variación: de mayor a menor · se excluyen los valores sin negociación · se muestran 401–420 de 2649 valoresCierre del 22/10 (jue) · 2649 acciones negociadas · 112 sin negociación excluidas
KOSPI
174 suben 19%bajan 77% 708
Valores por tramo de variación (%): ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, Sin cambio 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ
279 suben 16%bajan 80% 1390
Valores por tramo de variación (%): ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, Sin cambio 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
Amplitud KOSPI
- Suben 19%
- 174
- Sin cambio 4%
- 32
- Bajan 77%
- 708
Valores por tramo de variación (%): ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, Sin cambio 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
Amplitud KOSDAQ
- Suben 16%
- 279
- Sin cambio 4%
- 66
- Bajan 80%
- 1390
Valores por tramo de variación (%): ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, Sin cambio 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
Importe negociado total
21,82 billones KRW
0,76× la media de 20 días- KOSPI 14,92 billones KRW
- KOSDAQ 6,91 billones KRW
Máximos · mínimos de 52 semanas
Mayores subidas
Todo, de mayor a menor| Puesto | Valor | 20 d | Cierre | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 윙스풋335870 | Cierre en las últimas 20 sesiones -31,6% | 3705 | Sube +30,00% |
| 2 | SKAI357880 | Cierre en las últimas 20 sesiones -0,8% | 1851 | Sube +29,99% |
| 3 | 에이전트AI060900 | Cierre en las últimas 20 sesiones -31,2% | 2140 | Sube +29,93% |
| 4 | 빅텍065450 | Cierre en las últimas 20 sesiones +30,0% | 3750 | Sube +21,36% |
| 5 | 폴라리스AI039980 | Cierre en las últimas 20 sesiones +6,3% | 5400 | Sube +20,00% |
| 6 | 아이비젼웍스469750 | Cierre en las últimas 13 sesiones +3,0% | 5820 | Sube +19,14% |
| 7 | 엘리스0158S0 | Cierre en las últimas 3 sesiones +52,2% | 93.600 | Sube +17,15% |
| 8 | 삼성E&A028050 | Cierre en las últimas 20 sesiones +6,9% | 55.400 | Sube +16,14% |
| 9 | 비나텍126340 | Cierre en las últimas 20 sesiones +34,7% | 108.700 | Sube +14,78% |
| 10 | 유니퀘스트077500 | Cierre en las últimas 20 sesiones +41,9% | 11.790 | Sube +14,58% |
| 11 | 이엘피063760 | Cierre en las últimas 20 sesiones +6,8% | 2440 | Sube +13,75% |
| 12 | 국영지앤엠006050 | Cierre en las últimas 20 sesiones -43,5% | 3220 | Sube +13,38% |
| 13 | 스페코013810 | Cierre en las últimas 20 sesiones +0,8% | 1581 | Sube +12,69% |
| 14 | 토마토시스템393210 | Cierre en las últimas 20 sesiones +100,8% | 3940 | Sube +12,41% |
| 15 | 코세스089890 | Cierre en las últimas 20 sesiones +35,5% | 38.150 | Sube +11,22% |
Primeras 15 de 2649 acciones negociadas
Mayores caídas
Todo, de menor a mayor| Puesto | Valor | 20 d | Cierre | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 소프트센우032685Fuera del límite ±30 % · posible operación corporativa | Cierre en las últimas 20 sesiones -75,6% | 1525 | Baja -52,27% |
| 2 | 서울식품우004415Fuera del límite ±30 % · posible operación corporativa | Cierre en las últimas 20 sesiones -71,8% | 1305 | Baja -37,86% |
| 3 | 뉴인텍012340 | Cierre en las últimas 20 sesiones +23,1% | 544 | Baja -29,99% |
| 4 | 랩지노믹스084650 | Cierre en las últimas 17 sesiones -44,3% | 1630 | Baja -28,98% |
| 5 | 로킷헬스케어376900 | Cierre en las últimas 20 sesiones -36,8% | 18.020 | Baja -19,55% |
| 6 | 동양2우B001527 | Cierre en las últimas 20 sesiones -45,7% | 3565 | Baja -17,86% |
| 7 | 서한011370 | Cierre en las últimas 20 sesiones +13,2% | 4205 | Baja -16,57% |
| 8 | 아이크래프트052460 | Cierre en las últimas 20 sesiones +6,9% | 6370 | Baja -16,07% |
| 9 | 예선테크250930 | Cierre en las últimas 20 sesiones +9,1% | 1200 | Baja -16,03% |
| 10 | 형지글로벌308100 | Cierre en las últimas 20 sesiones -0,7% | 301 | Baja -15,92% |
| 11 | 폴라리스우노114630 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,3% | 1572 | Baja -15,53% |
| 12 | 아이스크림에듀289010 | Cierre en las últimas 20 sesiones -54,7% | 527 | Baja -15,14% |
| 13 | 아이앤씨052860 | Cierre en las últimas 20 sesiones -11,2% | 6130 | Baja -15,10% |
| 14 | 케이지에이455180 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,3% | 1197 | Baja -14,32% |
| 15 | 에이엔피015260 | Cierre en las últimas 20 sesiones -27,5% | 200 | Baja -13,79% |
Primeras 15 de 2649 acciones negociadas
Mayor importe negociado
Todo, por importe negociado| Puesto | Valor | 20 d | Variación | Importe negociado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | Cierre en las últimas 20 sesiones -34,1% | Baja -5,49% | 3524,6 mil M KRW |
| 2 | 삼성전자005930 | Cierre en las últimas 20 sesiones -17,8% | Baja -4,03% | 2493,0 mil M KRW |
| 3 | 삼성전기009150 | Cierre en las últimas 20 sesiones -17,5% | Baja -1,97% | 974,7 mil M KRW |
| 4 | 엘리스0158S0 | Cierre en las últimas 3 sesiones +52,2% | Sube +17,15% | 882,6 mil M KRW |
| 5 | 삼성E&A028050 | Cierre en las últimas 20 sesiones +6,9% | Sube +16,14% | 679,0 mil M KRW |
| 6 | 삼성전자우005935 | Cierre en las últimas 20 sesiones -14,8% | Baja -2,96% | 405,0 mil M KRW |
| 7 | SK스퀘어402340 | Cierre en las últimas 20 sesiones -30,4% | Baja -3,59% | 359,9 mil M KRW |
| 8 | 삼성SDI006400 | Cierre en las últimas 20 sesiones -5,4% | Baja -7,58% | 290,2 mil M KRW |
| 9 | 주성엔지니어링036930 | Cierre en las últimas 20 sesiones -9,1% | Baja -8,93% | 287,0 mil M KRW |
| 10 | 대덕전자353200 | Cierre en las últimas 20 sesiones +23,5% | Baja -3,41% | 171,9 mil M KRW |
| 11 | LG에너지솔루션373220 | Cierre en las últimas 20 sesiones +7,1% | Baja -5,22% | 153,4 mil M KRW |
| 12 | 삼성물산028260 | Cierre en las últimas 20 sesiones -17,8% | Baja -0,52% | 141,3 mil M KRW |
| 13 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | Cierre en las últimas 16 sesiones -23,1% | Sube +10,58% | 134,2 mil M KRW |
| 14 | 대한광통신010170 | Cierre en las últimas 20 sesiones -27,2% | Baja -6,78% | 128,6 mil M KRW |
| 15 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | Cierre en las últimas 20 sesiones -35,1% | Baja -3,11% | 124,6 mil M KRW |
Primeras 15 de 2649 acciones negociadas
Cierres de las últimas 20 sesiones401–420 / 2649 acciones
Hay 2 variaciones fuera del límite de precio de ±30 %. Pueden deberse a una operación corporativa (split, fusión, etc.) o a una nueva cotización, por eso se marcan.
Clasificación completa
401–420 / 2649 acciones| Puesto | Valor | Sector | 20 d | Cierre | Variación | Importe negociado· Barra = frente al máximo de esta página |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 에이루트096690 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | Cierre en las últimas 20 sesiones -19,1% | 5420 | Sube +0,18% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 402 | 코스맥스192820 · KOSPI | 화학 | Cierre en las últimas 20 sesiones -0,2% | 272.500 | Sube +0,18% | 14,0 mil M KRW |
| 403 | 팜젠사이언스004720 · KOSPI | 제약 | Cierre en las últimas 20 sesiones -2,3% | 2785 | Sube +0,18% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 404 | 폴라리스AI파마041910 · KOSDAQ | 제약 | Cierre en las últimas 20 sesiones +6,1% | 5730 | Sube +0,17% | 0,5 mil M KRW |
| 405 | 아이윈090150 · KOSDAQ | 자동차·부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,3% | 5790 | Sube +0,17% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 406 | LSK아이로봇091970 · KOSDAQ | 고무·플라스틱 | Cierre en las últimas 20 sesiones -21,1% | 2920 | Sube +0,17% | 0,1 mil M KRW |
| 407 | 효성ITX094280 · KOSPI | 전문·사업서비스 | Cierre en las últimas 20 sesiones -2,3% | 11.710 | Sube +0,17% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 408 | LS증권078020 · KOSDAQ | 증권·보험중개 | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,0% | 6110 | Sube +0,16% | 0,1 mil M KRW |
| 409 | 삼호개발010960 · KOSPI | 건설 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,1% | 3065 | Sube +0,16% | 0,3 mil M KRW |
| 410 | 대창단조015230 · KOSPI | 자동차·부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,4% | 6240 | Sube +0,16% | 0,1 mil M KRW |
| 411 | 상상인038540 · KOSDAQ | IT서비스 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,5% | 1914 | Sube +0,16% | 0,1 mil M KRW |
| 412 | 케이엠083550 · KOSDAQ | 섬유·의류 | Cierre en las últimas 20 sesiones -0,6% | 3275 | Sube +0,15% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 413 | 폴라리스AI핸디220180 · KOSDAQ | 소프트웨어 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,2% | 1314 | Sube +0,15% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 414 | 극동유화014530 · KOSPI | 정유 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,9% | 3310 | Sube +0,15% | 0,2 mil M KRW |
| 415 | 엘에스스팩1호0041J0 · KOSDAQ | 증권·보험중개 | Cierre en las últimas 20 sesiones +0,2% | 1996 | Sube +0,15% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 416 | 동일산업004890 · KOSPI | 철강·금속 | Cierre en las últimas 20 sesiones +2,4% | 35.700 | Sube +0,14% | 0,2 mil M KRW |
| 417 | 브이원텍251630 · KOSDAQ | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones +3,9% | 3585 | Sube +0,14% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 418 | 신도리코029530 · KOSPI | 가전·전자기기 | Cierre en las últimas 20 sesiones -2,1% | 37.900 | Sube +0,13% | 0,1 mil M KRW |
| 419 | 우리엔터프라이즈037400 · KOSDAQ | 도매·상사 | Cierre en las últimas 20 sesiones +4,6% | 3830 | Sube +0,13% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 420 | LX홀딩스383800 · KOSPI | 지주회사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -2,4% | 7800 | Sube +0,13% | 0,3 mil M KRW |
- 401에이루트KOSDAQ · 가전·전자기기Cierre en las últimas 20 sesiones -19,1%5420Sube +0,18%
- 402코스맥스KOSPI · 화학Cierre en las últimas 20 sesiones -0,2%272.500Sube +0,18%
- 403팜젠사이언스KOSPI · 제약Cierre en las últimas 20 sesiones -2,3%2785Sube +0,18%
- 404폴라리스AI파마KOSDAQ · 제약Cierre en las últimas 20 sesiones +6,1%5730Sube +0,17%
- 405아이윈KOSDAQ · 자동차·부품Cierre en las últimas 20 sesiones -4,3%5790Sube +0,17%
- 406LSK아이로봇KOSDAQ · 고무·플라스틱Cierre en las últimas 20 sesiones -21,1%2920Sube +0,17%
- 407효성ITXKOSPI · 전문·사업서비스Cierre en las últimas 20 sesiones -2,3%11.710Sube +0,17%
- 408LS증권KOSDAQ · 증권·보험중개Cierre en las últimas 20 sesiones -7,0%6110Sube +0,16%
- 409삼호개발KOSPI · 건설Cierre en las últimas 20 sesiones -1,1%3065Sube +0,16%
- 410대창단조KOSPI · 자동차·부품Cierre en las últimas 20 sesiones -7,4%6240Sube +0,16%
- 411상상인KOSDAQ · IT서비스Cierre en las últimas 20 sesiones -1,5%1914Sube +0,16%
- 412케이엠KOSDAQ · 섬유·의류Cierre en las últimas 20 sesiones -0,6%3275Sube +0,15%
- 413폴라리스AI핸디KOSDAQ · 소프트웨어Cierre en las últimas 20 sesiones -3,2%1314Sube +0,15%
- 414극동유화KOSPI · 정유Cierre en las últimas 20 sesiones -1,9%3310Sube +0,15%
- 415엘에스스팩1호KOSDAQ · 증권·보험중개Cierre en las últimas 20 sesiones +0,2%1996Sube +0,15%
- 416동일산업KOSPI · 철강·금속Cierre en las últimas 20 sesiones +2,4%35.700Sube +0,14%
- 417브이원텍KOSDAQ · 기계·장비Cierre en las últimas 20 sesiones +3,9%3585Sube +0,14%
- 418신도리코KOSPI · 가전·전자기기Cierre en las últimas 20 sesiones -2,1%37.900Sube +0,13%
- 419우리엔터프라이즈KOSDAQ · 도매·상사Cierre en las últimas 20 sesiones +4,6%3830Sube +0,13%
- 420LX홀딩스KOSPI · 지주회사Cierre en las últimas 20 sesiones -2,4%7800Sube +0,13%
| Valor | Cierre | ||
|---|---|---|---|
| 에이루트096690 · KOSDAQ | 5420 | Sube +0,18% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 코스맥스192820 · KOSPI | 272.500 | Sube +0,18% | 14,0 mil M KRW |
| 팜젠사이언스004720 · KOSPI | 2785 | Sube +0,18% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 폴라리스AI파마041910 · KOSDAQ | 5730 | Sube +0,17% | 0,5 mil M KRW |
| 아이윈090150 · KOSDAQ | 5790 | Sube +0,17% | menos de 0,1 mil M KRW |
| LSK아이로봇091970 · KOSDAQ | 2920 | Sube +0,17% | 0,1 mil M KRW |
| 효성ITX094280 · KOSPI | 11.710 | Sube +0,17% | menos de 0,1 mil M KRW |
| LS증권078020 · KOSDAQ | 6110 | Sube +0,16% | 0,1 mil M KRW |
| 삼호개발010960 · KOSPI | 3065 | Sube +0,16% | 0,3 mil M KRW |
| 대창단조015230 · KOSPI | 6240 | Sube +0,16% | 0,1 mil M KRW |
| 상상인038540 · KOSDAQ | 1914 | Sube +0,16% | 0,1 mil M KRW |
| 케이엠083550 · KOSDAQ | 3275 | Sube +0,15% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 폴라리스AI핸디220180 · KOSDAQ | 1314 | Sube +0,15% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 극동유화014530 · KOSPI | 3310 | Sube +0,15% | 0,2 mil M KRW |
| 엘에스스팩1호0041J0 · KOSDAQ | 1996 | Sube +0,15% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 동일산업004890 · KOSPI | 35.700 | Sube +0,14% | 0,2 mil M KRW |
| 브이원텍251630 · KOSDAQ | 3585 | Sube +0,14% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 신도리코029530 · KOSPI | 37.900 | Sube +0,13% | 0,1 mil M KRW |
| 우리엔터프라이즈037400 · KOSDAQ | 3830 | Sube +0,13% | menos de 0,1 mil M KRW |
| LX홀딩스383800 · KOSPI | 7800 | Sube +0,13% | 0,3 mil M KRW |
ValorCierre · Variación
- 에이루트096690 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre5420Sube +0,18%
- 코스맥스192820 · KOSPIImporte negociado 14,0 mil M KRWCierre272.500Sube +0,18%
- 팜젠사이언스004720 · KOSPIImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre2785Sube +0,18%
- 폴라리스AI파마041910 · KOSDAQImporte negociado 0,5 mil M KRWCierre5730Sube +0,17%
- 아이윈090150 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre5790Sube +0,17%
- LSK아이로봇091970 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCierre2920Sube +0,17%
- 효성ITX094280 · KOSPIImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre11.710Sube +0,17%
- LS증권078020 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCierre6110Sube +0,16%
- 삼호개발010960 · KOSPIImporte negociado 0,3 mil M KRWCierre3065Sube +0,16%
- 대창단조015230 · KOSPIImporte negociado 0,1 mil M KRWCierre6240Sube +0,16%
- 상상인038540 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCierre1914Sube +0,16%
- 케이엠083550 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre3275Sube +0,15%
- 폴라리스AI핸디220180 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre1314Sube +0,15%
- 극동유화014530 · KOSPIImporte negociado 0,2 mil M KRWCierre3310Sube +0,15%
- 엘에스스팩1호0041J0 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre1996Sube +0,15%
- 동일산업004890 · KOSPIImporte negociado 0,2 mil M KRWCierre35.700Sube +0,14%
- 브이원텍251630 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre3585Sube +0,14%
- 신도리코029530 · KOSPIImporte negociado 0,1 mil M KRWCierre37.900Sube +0,13%
- 우리엔터프라이즈037400 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre3830Sube +0,13%
- LX홀딩스383800 · KOSPIImporte negociado 0,3 mil M KRWCierre7800Sube +0,13%
Solo con fines informativos; no es una invitación a invertir. Fuente: precios diarios de KRX · las acciones sin negociación quedan fuera de la clasificación