의료·정밀기기: actividad y valores의료·정밀기기
Variación ponderada por capitalización y componentes ordenados por importe negociadoCierre del 20/10 (mar) · 106 componentes · 100 en el agregado
Variación de 1 sesión (ponderada por capitalización)Baja-4,35%
Proporción de alzas (sin preferentes)14/100
Valores agregados100Valores negociados de 106 componentes (sin los que no negociaron ni eventos corporativos)
Importe negociado277,2 mil M KRW
Variación de 1 sesión
Baja-4,35%
Al alza · sin cambio · a la baja
- Suben
- 14
- Sin cambio
- 1
- Bajan
- 85
Volumen negociado
277,2 mil M KRW
- Este grupo1,2%
- Resto del mercado98,8%
Peso de los 2 mayores48%
Concentración de capitalización
23,75 billones KRW
- 티에스이12,2%
- 클래시스8,2%
- 케이씨텍7,6%
- Otras 103 acciones72,0%
Evolución del índice sectorial
Variación por periodo
1 excluido por operaciones societarias (splits, fusiones y similares)
Componentes
1–20 de 106 · Por volumenOrdenado por Volumen negociado, descendente
| Puesto | Acción | 20 d | Aporte pp | barra = frente al máximo de la página | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 빅텍065450 | Cierre en las últimas 20 sesiones +15,7% | 3235 | Sube +10,98% | +0,04 | 76,6 mil M KRW | 95,4 mil M KRW |
| 2 | 큐리옥스바이오시스템즈445680 | Cierre en las últimas 20 sesiones +14,0% | 54.000 | Baja -22,08% | -0,87 | 56,8 mil M KRW | 930,1 mil M KRW |
| 3 | 케이씨텍281820 | Cierre en las últimas 20 sesiones +29,1% | 91.000 | Baja -9,36% | -0,72 | 22,5 mil M KRW | 1801,7 mil M KRW |
| 4 | 티에스이131290 | Cierre en las últimas 20 sesiones +8,2% | 263.000 | Baja -6,07% | -0,75 | 22,5 mil M KRW | 2909,2 mil M KRW |
| 5 | 디아이003160 | Cierre en las últimas 20 sesiones +13,1% | 35.500 | Baja -8,39% | -0,36 | 21,3 mil M KRW | 1004,7 mil M KRW |
| 6 | 리브스메드491000 | Cierre en las últimas 20 sesiones +53,4% | 41.950 | Baja -4,66% | -0,21 | 12,5 mil M KRW | 1059,5 mil M KRW |
| 7 | 덴티움145720 | Cierre en las últimas 20 sesiones +3,2% | 38.750 | Baja -0,77% | -0,01 | 10,7 mil M KRW | 334,2 mil M KRW |
| 8 | 클래시스214150 | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,0% | 29.750 | Baja -0,67% | -0,05 | 5,3 mil M KRW | 1940,8 mil M KRW |
| 9 | 코스모로보틱스439960 | Cierre en las últimas 20 sesiones -49,9% | 5580 | Baja -5,10% | -0,04 | 5,1 mil M KRW | 181,1 mil M KRW |
| 10 | 파크시스템스140860 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,4% | 250.000 | Baja -1,96% | -0,15 | 4,0 mil M KRW | 1750,6 mil M KRW |
| 11 | 레메디387690 | Cierre en las últimas 20 sesiones -5,3% | 15.100 | Baja -8,09% | -0,04 | 3,8 mil M KRW | 115,1 mil M KRW |
| 12 | 씨어스458870 | Cierre en las últimas 20 sesiones -0,9% | 22.800 | Baja -3,39% | -0,13 | 3,3 mil M KRW | 874,3 mil M KRW |
| 13 | 피엠티147760 | Cierre en las últimas 20 sesiones +20,4% | 3605 | Sube +1,69% | +0,005 | 2,0 mil M KRW | 72,1 mil M KRW |
| 14 | 디오039840 | Cierre en las últimas 20 sesiones +1,8% | 10.300 | Sube +5,21% | +0,03 | 1,7 mil M KRW | 138,2 mil M KRW |
| 15 | 원텍336570 | Cierre en las últimas 20 sesiones -17,4% | 4140 | Baja -4,17% | -0,07 | 1,6 mil M KRW | 369,6 mil M KRW |
| 16 | 인바디041830 | Cierre en las últimas 20 sesiones -12,8% | 50.400 | Baja -1,95% | -0,06 | 1,5 mil M KRW | 679,4 mil M KRW |
| 17 | 미래산업025560 | Cierre en las últimas 20 sesiones +10,5% | 6440 | Baja -4,59% | -0,03 | 1,2 mil M KRW | 178,9 mil M KRW |
| 18 | 우진105840 | Cierre en las últimas 20 sesiones -25,4% | 10.590 | Baja -4,16% | -0,04 | 1,2 mil M KRW | 213,8 mil M KRW |
| 19 | 넥스트바이오메디컬389650 | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,5% | 27.000 | Baja -2,88% | -0,03 | 1,2 mil M KRW | 223,5 mil M KRW |
| 20 | 메쥬0088M0 | Cierre en las últimas 20 sesiones +15,9% | 14.300 | Baja -1,04% | -0,006 | 1,1 mil M KRW | 141,3 mil M KRW |
Componentes — ordenados por importe negociado
| Valor | |||
|---|---|---|---|
| 빅텍065450 · KOSDAQ | 3235 | Sube +10,98% | 76,6 mil M KRW |
| 큐리옥스바이오시스템즈445680 · KOSDAQ | 54.000 | Baja -22,08% | 56,8 mil M KRW |
| 케이씨텍281820 · KOSPI | 91.000 | Baja -9,36% | 22,5 mil M KRW |
| 티에스이131290 · KOSDAQ | 263.000 | Baja -6,07% | 22,5 mil M KRW |
| 디아이003160 · KOSPI | 35.500 | Baja -8,39% | 21,3 mil M KRW |
| 리브스메드491000 · KOSDAQ | 41.950 | Baja -4,66% | 12,5 mil M KRW |
| 덴티움145720 · KOSPI | 38.750 | Baja -0,77% | 10,7 mil M KRW |
| 클래시스214150 · KOSDAQ | 29.750 | Baja -0,67% | 5,3 mil M KRW |
| 코스모로보틱스439960 · KOSDAQ | 5580 | Baja -5,10% | 5,1 mil M KRW |
| 파크시스템스140860 · KOSDAQ | 250.000 | Baja -1,96% | 4,0 mil M KRW |
| 레메디387690 · KOSDAQ | 15.100 | Baja -8,09% | 3,8 mil M KRW |
| 씨어스458870 · KOSDAQ | 22.800 | Baja -3,39% | 3,3 mil M KRW |
| 피엠티147760 · KOSDAQ | 3605 | Sube +1,69% | 2,0 mil M KRW |
| 디오039840 · KOSDAQ | 10.300 | Sube +5,21% | 1,7 mil M KRW |
| 원텍336570 · KOSDAQ | 4140 | Baja -4,17% | 1,6 mil M KRW |
| 인바디041830 · KOSDAQ | 50.400 | Baja -1,95% | 1,5 mil M KRW |
| 미래산업025560 · KOSPI | 6440 | Baja -4,59% | 1,2 mil M KRW |
| 우진105840 · KOSPI | 10.590 | Baja -4,16% | 1,2 mil M KRW |
| 넥스트바이오메디컬389650 · KOSDAQ | 27.000 | Baja -2,88% | 1,2 mil M KRW |
| 메쥬0088M0 · KOSDAQ | 14.300 | Baja -1,04% | 1,1 mil M KRW |
Valor
- 빅텍065450 · KOSDAQImporte negociado 76,6 mil M KRWCierre3235Sube +10,98%
- 큐리옥스바이오시스템즈445680 · KOSDAQImporte negociado 56,8 mil M KRWCierre54.000Baja -22,08%
- 케이씨텍281820 · KOSPIImporte negociado 22,5 mil M KRWCierre91.000Baja -9,36%
- 티에스이131290 · KOSDAQImporte negociado 22,5 mil M KRWCierre263.000Baja -6,07%
- 디아이003160 · KOSPIImporte negociado 21,3 mil M KRWCierre35.500Baja -8,39%
- 리브스메드491000 · KOSDAQImporte negociado 12,5 mil M KRWCierre41.950Baja -4,66%
- 덴티움145720 · KOSPIImporte negociado 10,7 mil M KRWCierre38.750Baja -0,77%
- 클래시스214150 · KOSDAQImporte negociado 5,3 mil M KRWCierre29.750Baja -0,67%
- 코스모로보틱스439960 · KOSDAQImporte negociado 5,1 mil M KRWCierre5580Baja -5,10%
- 파크시스템스140860 · KOSDAQImporte negociado 4,0 mil M KRWCierre250.000Baja -1,96%
- 레메디387690 · KOSDAQImporte negociado 3,8 mil M KRWCierre15.100Baja -8,09%
- 씨어스458870 · KOSDAQImporte negociado 3,3 mil M KRWCierre22.800Baja -3,39%
- 피엠티147760 · KOSDAQImporte negociado 2,0 mil M KRWCierre3605Sube +1,69%
- 디오039840 · KOSDAQImporte negociado 1,7 mil M KRWCierre10.300Sube +5,21%
- 원텍336570 · KOSDAQImporte negociado 1,6 mil M KRWCierre4140Baja -4,17%
- 인바디041830 · KOSDAQImporte negociado 1,5 mil M KRWCierre50.400Baja -1,95%
- 미래산업025560 · KOSPIImporte negociado 1,2 mil M KRWCierre6440Baja -4,59%
- 우진105840 · KOSPIImporte negociado 1,2 mil M KRWCierre10.590Baja -4,16%
- 넥스트바이오메디컬389650 · KOSDAQImporte negociado 1,2 mil M KRWCierre27.000Baja -2,88%
- 메쥬0088M0 · KOSDAQImporte negociado 1,1 mil M KRWCierre14.300Baja -1,04%
← Todos los sectoresTema — Biotecnología y saludLista de temas
Fuente: precios diarios de KRX (agregado sectorial, componentes) · cierres de índices de KRX (índice sectorial) · sectores basados en KSIC · la proporción al alza excluye preferentes