통신서비스: actividad y valores통신서비스
Variación ponderada por capitalización y componentes ordenados por importe negociadoCierre del 20/10 (mar) · 14 componentes · 13 en el agregado
Variación de 1 sesión (ponderada por capitalización)Baja-1,32%
Proporción de alzas (sin preferentes)1/13
Valores agregados13Valores negociados de 14 componentes (sin los que no negociaron ni eventos corporativos)
Importe negociado78,3 mil M KRW
Variación de 1 sesión
Baja-1,32%
Puesto 16 de 50 · por variación
Celdas de color de 14 valores — 1 al alza, 12 a la baja
Al alza · sin cambio · a la baja
- Suben
- 1
- Sin cambio
- 0
- Bajan
- 12
Volumen negociado
78,3 mil M KRW
- Este grupo0,3%
- Resto del mercado99,7%
Peso de los 2 mayores82%
Concentración de capitalización
37,54 billones KRW
- SK텔레콤44,2%
- KT34,0%
- LG유플러스17,3%
- Otras 11 acciones4,5%
Evolución del índice sectorial
Variación por periodo
Componentes
1–14 de 14 · Por volumenOrdenado por Volumen negociado, descendente
| Puesto | Acción | 20 d | Aporte pp | barra = frente al máximo de la página | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK텔레콤017670 | Cierre en las últimas 20 sesiones -12,3% | 77.300 | Baja -1,53% | -0,68 | 51,5 mil M KRW | 16.603,3 mil M KRW |
| 2 | KT030200 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,2% | 50.600 | Baja -0,20% | -0,07 | 13,1 mil M KRW | 12.752,3 mil M KRW |
| 3 | LG유플러스032640 | Cierre en las últimas 20 sesiones +4,7% | 15.340 | Baja -2,85% | -0,50 | 11,7 mil M KRW | 6510,7 mil M KRW |
| 4 | 더즌462860 | Cierre en las últimas 20 sesiones -2,7% | 2495 | Baja -4,04% | -0,02 | 1,0 mil M KRW | 179,1 mil M KRW |
| 5 | 나이스정보통신036800 | Cierre en las últimas 20 sesiones -0,1% | 7820 | Baja -4,98% | -0,05 | 0,4 mil M KRW | 355,8 mil M KRW |
| 6 | 현대퓨처넷126560 | Cierre en las últimas 20 sesiones -0,2% | 3325 | Baja -0,75% | -0,007 | 0,2 mil M KRW | 363,1 mil M KRW |
| 7 | 와이어블065530 | Cierre en las últimas 20 sesiones +4,7% | 1348 | Baja -1,68% | -0,003 | 0,1 mil M KRW | 64,5 mil M KRW |
| 8 | 아이즈비전031310 | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,0% | 935 | Baja -0,53% | 0,000 | 0,1 mil M KRW | 27,8 mil M KRW |
| 9 | 한국정보통신025770 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,0% | 7700 | Baja -0,13% | -0,001 | 0,1 mil M KRW | 288,3 mil M KRW |
| 10 | 프리티006490 | Cierre en las últimas 20 sesiones -49,3% | 1029 | Baja -4,90% | -0,002 | 0,1 mil M KRW | 18,3 mil M KRW |
| 11 | 케이엘넷039420 | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,9% | 2550 | Baja -0,20% | 0,000 | menos de 0,1 mil M KRW | 58,5 mil M KRW |
| 12 | 인포바인115310 | Cierre en las últimas 20 sesiones -0,3% | 9440 | Sube +0,43% | +0,001 | menos de 0,1 mil M KRW | 129,3 mil M KRW |
| 13 | 한네트052600 | Cierre en las últimas 20 sesiones -9,2% | 2675 | Baja -1,65% | -0,001 | menos de 0,1 mil M KRW | 30,9 mil M KRW |
| 14 | 버킷스튜디오066410 | 1153 | Sin negociación ese día | 0,0 mil M KRW | 159,6 mil M KRW |
Componentes — ordenados por importe negociado
Ordenado por Importe negociado, descendente
| Valor | |||
|---|---|---|---|
| SK텔레콤017670 · KOSPI | 77.300 | Baja -1,53% | 51,5 mil M KRW |
| KT030200 · KOSPI | 50.600 | Baja -0,20% | 13,1 mil M KRW |
| LG유플러스032640 · KOSPI | 15.340 | Baja -2,85% | 11,7 mil M KRW |
| 더즌462860 · KOSDAQ | 2495 | Baja -4,04% | 1,0 mil M KRW |
| 나이스정보통신036800 · KOSDAQ | 7820 | Baja -4,98% | 0,4 mil M KRW |
| 현대퓨처넷126560 · KOSPI | 3325 | Baja -0,75% | 0,2 mil M KRW |
| 와이어블065530 · KOSDAQ | 1348 | Baja -1,68% | 0,1 mil M KRW |
| 아이즈비전031310 · KOSDAQ | 935 | Baja -0,53% | 0,1 mil M KRW |
| 한국정보통신025770 · KOSDAQ | 7700 | Baja -0,13% | 0,1 mil M KRW |
| 프리티006490 · KOSPI | 1029 | Baja -4,90% | 0,1 mil M KRW |
| 케이엘넷039420 · KOSDAQ | 2550 | Baja -0,20% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 인포바인115310 · KOSDAQ | 9440 | Sube +0,43% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 한네트052600 · KOSDAQ | 2675 | Baja -1,65% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 버킷스튜디오066410 · KOSDAQ | 1153 | Sin negociación ese día | 0,0 mil M KRW |
Valor
- SK텔레콤017670 · KOSPIImporte negociado 51,5 mil M KRWCierre77.300Baja -1,53%
- KT030200 · KOSPIImporte negociado 13,1 mil M KRWCierre50.600Baja -0,20%
- LG유플러스032640 · KOSPIImporte negociado 11,7 mil M KRWCierre15.340Baja -2,85%
- 더즌462860 · KOSDAQImporte negociado 1,0 mil M KRWCierre2495Baja -4,04%
- 나이스정보통신036800 · KOSDAQImporte negociado 0,4 mil M KRWCierre7820Baja -4,98%
- 현대퓨처넷126560 · KOSPIImporte negociado 0,2 mil M KRWCierre3325Baja -0,75%
- 와이어블065530 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCierre1348Baja -1,68%
- 아이즈비전031310 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCierre935Baja -0,53%
- 한국정보통신025770 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCierre7700Baja -0,13%
- 프리티006490 · KOSPIImporte negociado 0,1 mil M KRWCierre1029Baja -4,90%
- 케이엘넷039420 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre2550Baja -0,20%
- 인포바인115310 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre9440Sube +0,43%
- 한네트052600 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre2675Baja -1,65%
- 버킷스튜디오066410 · KOSDAQImporte negociado 0,0 mil M KRWCierre1153Sin negociación ese día
Fuente: precios diarios de KRX (agregado sectorial, componentes) · cierres de índices de KRX (índice sectorial) · sectores basados en KSIC · la proporción al alza excluye preferentes