2차전지: actividad y valores2차전지
Variación ponderada por capitalización y componentes ordenados por importe negociadoCierre del 20/10 (mar) · 20 componentes · 20 en el agregado
Variación de 1 sesión (ponderada por capitalización)Baja-5,11%
Proporción de alzas (sin preferentes)1/19
Valores agregados20Valores negociados de 20 componentes (sin los que no negociaron ni eventos corporativos)
Importe negociado920,2 mil M KRW
Variación de 1 sesión
Baja-5,11%
Al alza · sin cambio · a la baja
- Suben
- 1
- Sin cambio
- 0
- Bajan
- 19
Volumen negociado
920,2 mil M KRW
- Este grupo4,1%
- Resto del mercado95,9%
Peso de los 2 mayores63%
Concentración de capitalización
183,1 billones KRW
- LG에너지솔루션52,9%
- 삼성SDI24,5%
- 포스코퓨처엠8,7%
- Otras 17 acciones14,0%
Evolución del índice sectorial
Variación por periodo
Componentes
1–20 de 20 · Por volumenOrdenado por Volumen negociado, descendente
| Puesto | Acción | 20 d | Aporte pp | barra = frente al máximo de la página | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성SDI006400 | Cierre en las últimas 20 sesiones +2,2% | 556.000 | Baja -6,08% | -1,49 | 403,7 mil M KRW | 44.805,6 mil M KRW |
| 2 | LG에너지솔루션373220 | Cierre en las últimas 20 sesiones +12,8% | 414.000 | Baja -4,17% | -2,20 | 171,9 mil M KRW | 96.876,0 mil M KRW |
| 3 | 포스코퓨처엠003670 | Cierre en las últimas 20 sesiones -5,3% | 178.200 | Baja -6,36% | -0,55 | 72,4 mil M KRW | 15.850,2 mil M KRW |
| 4 | 엘앤에프066970 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,7% | 99.100 | Baja -1,39% | -0,03 | 63,7 mil M KRW | 4032,1 mil M KRW |
| 5 | 에코프로비엠247540 | Cierre en las últimas 20 sesiones +1,1% | 105.200 | Baja -9,15% | -0,51 | 53,7 mil M KRW | 10.291,8 mil M KRW |
| 6 | 비나텍126340 | Cierre en las últimas 20 sesiones +21,9% | 91.700 | Sube +11,83% | +0,04 | 49,1 mil M KRW | 658,4 mil M KRW |
| 7 | 피노033790 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,0% | 7690 | Baja -13,98% | -0,05 | 24,3 mil M KRW | 661,4 mil M KRW |
| 8 | 에코프로머티450080 | Cierre en las últimas 20 sesiones -5,4% | 33.450 | Baja -9,47% | -0,12 | 18,9 mil M KRW | 2368,7 mil M KRW |
| 9 | 상신이디피091580 | Cierre en las últimas 20 sesiones +12,8% | 25.600 | Baja -2,48% | -0,005 | 15,2 mil M KRW | 341,2 mil M KRW |
| 10 | 에코앤드림101360 | Cierre en las últimas 20 sesiones +46,1% | 11.060 | Baja -4,16% | -0,004 | 12,3 mil M KRW | 196,7 mil M KRW |
| 11 | 비츠로셀082920 | Cierre en las últimas 20 sesiones -13,3% | 24.200 | Baja -4,16% | -0,02 | 6,6 mil M KRW | 1092,4 mil M KRW |
| 12 | 신흥에스이씨243840 | Cierre en las últimas 20 sesiones +14,0% | 6500 | Baja -7,01% | -0,010 | 5,8 mil M KRW | 250,6 mil M KRW |
| 13 | 더블유씨피393890 | Cierre en las últimas 20 sesiones -0,5% | 9650 | Baja -8,70% | -0,02 | 5,1 mil M KRW | 330,9 mil M KRW |
| 14 | 세방전지004490 | Cierre en las últimas 20 sesiones +2,0% | 61.900 | Baja -4,92% | -0,02 | 4,6 mil M KRW | 857,9 mil M KRW |
| 15 | SK아이이테크놀로지361610 | Cierre en las últimas 20 sesiones +7,7% | 17.040 | Baja -9,22% | -0,07 | 4,4 mil M KRW | 1393,7 mil M KRW |
| 16 | DN오토모티브007340 | Cierre en las últimas 20 sesiones -15,6% | 39.100 | Baja -1,76% | -0,02 | 3,5 mil M KRW | 2287,8 mil M KRW |
| 17 | 메가터치446540 | Cierre en las últimas 20 sesiones +0,4% | 8990 | Baja -5,96% | -0,009 | 3,2 mil M KRW | 261,4 mil M KRW |
| 18 | 삼성SDI우006405 | Cierre en las últimas 20 sesiones +2,8% | 222.000 | Baja -3,06% | -0,006 | 1,4 mil M KRW | 359,2 mil M KRW |
| 19 | 탑머티리얼360070 | Cierre en las últimas 20 sesiones +15,3% | 9700 | Baja -4,43% | -0,002 | 0,2 mil M KRW | 79,5 mil M KRW |
| 20 | 성우458650 | Cierre en las últimas 20 sesiones +7,9% | 8160 | Baja -4,34% | -0,003 | 0,1 mil M KRW | 122,8 mil M KRW |
Componentes — ordenados por importe negociado
| Valor | |||
|---|---|---|---|
| 삼성SDI006400 · KOSPI | 556.000 | Baja -6,08% | 403,7 mil M KRW |
| LG에너지솔루션373220 · KOSPI | 414.000 | Baja -4,17% | 171,9 mil M KRW |
| 포스코퓨처엠003670 · KOSPI | 178.200 | Baja -6,36% | 72,4 mil M KRW |
| 엘앤에프066970 · KOSPI | 99.100 | Baja -1,39% | 63,7 mil M KRW |
| 에코프로비엠247540 · KOSDAQ | 105.200 | Baja -9,15% | 53,7 mil M KRW |
| 비나텍126340 · KOSDAQ | 91.700 | Sube +11,83% | 49,1 mil M KRW |
| 피노033790 · KOSDAQ | 7690 | Baja -13,98% | 24,3 mil M KRW |
| 에코프로머티450080 · KOSPI | 33.450 | Baja -9,47% | 18,9 mil M KRW |
| 상신이디피091580 · KOSDAQ | 25.600 | Baja -2,48% | 15,2 mil M KRW |
| 에코앤드림101360 · KOSDAQ | 11.060 | Baja -4,16% | 12,3 mil M KRW |
| 비츠로셀082920 · KOSDAQ | 24.200 | Baja -4,16% | 6,6 mil M KRW |
| 신흥에스이씨243840 · KOSDAQ | 6500 | Baja -7,01% | 5,8 mil M KRW |
| 더블유씨피393890 · KOSDAQ | 9650 | Baja -8,70% | 5,1 mil M KRW |
| 세방전지004490 · KOSPI | 61.900 | Baja -4,92% | 4,6 mil M KRW |
| SK아이이테크놀로지361610 · KOSPI | 17.040 | Baja -9,22% | 4,4 mil M KRW |
| DN오토모티브007340 · KOSPI | 39.100 | Baja -1,76% | 3,5 mil M KRW |
| 메가터치446540 · KOSDAQ | 8990 | Baja -5,96% | 3,2 mil M KRW |
| 삼성SDI우006405 · KOSPI | 222.000 | Baja -3,06% | 1,4 mil M KRW |
| 탑머티리얼360070 · KOSDAQ | 9700 | Baja -4,43% | 0,2 mil M KRW |
| 성우458650 · KOSDAQ | 8160 | Baja -4,34% | 0,1 mil M KRW |
Valor
- 삼성SDI006400 · KOSPIImporte negociado 403,7 mil M KRWCierre556.000Baja -6,08%
- LG에너지솔루션373220 · KOSPIImporte negociado 171,9 mil M KRWCierre414.000Baja -4,17%
- 포스코퓨처엠003670 · KOSPIImporte negociado 72,4 mil M KRWCierre178.200Baja -6,36%
- 엘앤에프066970 · KOSPIImporte negociado 63,7 mil M KRWCierre99.100Baja -1,39%
- 에코프로비엠247540 · KOSDAQImporte negociado 53,7 mil M KRWCierre105.200Baja -9,15%
- 비나텍126340 · KOSDAQImporte negociado 49,1 mil M KRWCierre91.700Sube +11,83%
- 피노033790 · KOSDAQImporte negociado 24,3 mil M KRWCierre7690Baja -13,98%
- 에코프로머티450080 · KOSPIImporte negociado 18,9 mil M KRWCierre33.450Baja -9,47%
- 상신이디피091580 · KOSDAQImporte negociado 15,2 mil M KRWCierre25.600Baja -2,48%
- 에코앤드림101360 · KOSDAQImporte negociado 12,3 mil M KRWCierre11.060Baja -4,16%
- 비츠로셀082920 · KOSDAQImporte negociado 6,6 mil M KRWCierre24.200Baja -4,16%
- 신흥에스이씨243840 · KOSDAQImporte negociado 5,8 mil M KRWCierre6500Baja -7,01%
- 더블유씨피393890 · KOSDAQImporte negociado 5,1 mil M KRWCierre9650Baja -8,70%
- 세방전지004490 · KOSPIImporte negociado 4,6 mil M KRWCierre61.900Baja -4,92%
- SK아이이테크놀로지361610 · KOSPIImporte negociado 4,4 mil M KRWCierre17.040Baja -9,22%
- DN오토모티브007340 · KOSPIImporte negociado 3,5 mil M KRWCierre39.100Baja -1,76%
- 메가터치446540 · KOSDAQImporte negociado 3,2 mil M KRWCierre8990Baja -5,96%
- 삼성SDI우006405 · KOSPIImporte negociado 1,4 mil M KRWCierre222.000Baja -3,06%
- 탑머티리얼360070 · KOSDAQImporte negociado 0,2 mil M KRWCierre9700Baja -4,43%
- 성우458650 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCierre8160Baja -4,34%
← Todos los sectoresTema — Química y baterías recargablesLista de temas
Fuente: precios diarios de KRX (agregado sectorial, componentes) · cierres de índices de KRX (índice sectorial) · sectores basados en KSIC · la proporción al alza excluye preferentes