Ranking por variación e importe
Orden: Variación: de mayor a menor · se excluyen los valores sin negociación · se muestran 601–620 de 2761 valoresCierre del 22/10 (jue) · 2761 acciones negociadas · 112 sin negociación excluidas
KOSPI
174 suben 19%bajan 77% 708
Valores por tramo de variación (%): ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, Sin cambio 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ
279 suben 16%bajan 80% 1390
Valores por tramo de variación (%): ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, Sin cambio 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
Cierre del 23/10 (vie)Provisional · justo tras el cierre · mañana se sustituye por el dato oficial de KRXEl volumen negociado es el dato oficial del 22/10 (jue)
Amplitud KOSPI
- Suben 19%
- 174
- Sin cambio 4%
- 32
- Bajan 77%
- 708
Valores por tramo de variación (%): ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, Sin cambio 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
Amplitud KOSDAQ
- Suben 16%
- 279
- Sin cambio 4%
- 66
- Bajan 80%
- 1390
Valores por tramo de variación (%): ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, Sin cambio 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
Importe negociado total
21,82 billones KRW
0,76× la media de 20 días- KOSPI 14,92 billones KRW
- KOSDAQ 6,91 billones KRW
Máximos · mínimos de 52 semanas
Mayores subidas
Valor provisional tras el cierre — mañana por la mañana se sustituye por el dato oficial de KRXTodo, de mayor a menor| Puesto | Valor | 20 d | Cierre | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 스페코013810 | Cierre en las últimas 20 sesiones +0,8% | 2055 | Sube +29,98% |
| 2 | 노을376930 | Cierre en las últimas 20 sesiones -23,1% | 1670 | Sube +29,96% |
| 3 | 윙스풋335870 | Cierre en las últimas 20 sesiones -31,6% | 4815 | Sube +29,96% |
| 4 | 아이패밀리에스씨114840 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,1% | 10.940 | Sube +29,93% |
| 5 | 파이온엑스900100 | Cierre en las últimas 20 sesiones -42,2% | 1424 | Sube +29,93% |
| 6 | 퓨쳐켐220100 | Cierre en las últimas 20 sesiones +12,9% | 8990 | Sube +29,91% |
| 7 | 에이전트AI060900 | Cierre en las últimas 20 sesiones -31,2% | 2780 | Sube +29,91% |
| 8 | 컨텍451760 | Cierre en las últimas 20 sesiones -27,0% | 8130 | Sube +29,87% |
| 9 | 진양화학051630 | Cierre en las últimas 20 sesiones +11,2% | 2360 | Sube +29,81% |
| 10 | 진양산업003780 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,6% | 5490 | Sube +29,79% |
| 11 | 진양폴리010640 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,4% | 2650 | Sube +27,40% |
| 12 | 지투지바이오456160 | Cierre en las últimas 20 sesiones +29,2% | 49.700 | Sube +20,63% |
| 13 | 앤로보틱스138360 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,8% | 1944 | Sube +18,90% |
| 14 | AP위성211270 | Cierre en las últimas 20 sesiones -26,4% | 8310 | Sube +18,71% |
| 15 | 와이바이오로직스338840 | Cierre en las últimas 20 sesiones +7,3% | 10.240 | Sube +16,10% |
Primeras 15 de 2761 acciones negociadas
Mayores caídas
Valor provisional tras el cierre — mañana por la mañana se sustituye por el dato oficial de KRXTodo, de menor a mayor| Puesto | Valor | 20 d | Cierre | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 엠에스바이오0013Y0 | 9690 | Baja -27,25% | |
| 2 | 형지I&C011080 | Cierre en las últimas 20 sesiones +57,2% | 775 | Baja -23,80% |
| 3 | SBI인베스트먼트019550 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,5% | 702 | Baja -19,95% |
| 4 | 푸드나무290720 | Cierre en las últimas 20 sesiones -42,2% | 1345 | Baja -18,88% |
| 5 | DGI099520 | Cierre en las últimas 2 sesiones +7,9% | 1067 | Baja -15,98% |
| 6 | KNN058400 | Cierre en las últimas 20 sesiones +7,4% | 5260 | Baja -15,71% |
| 7 | 형지엘리트093240 | Cierre en las últimas 3 sesiones +8,4% | 1775 | Baja -14,87% |
| 8 | 에이엔피015260 | Cierre en las últimas 20 sesiones -27,5% | 171 | Baja -14,50% |
| 9 | 바이오인프라199730 | Cierre en las últimas 20 sesiones +124,4% | 1751 | Baja -14,17% |
| 10 | 깨끗한나라우004545 | Cierre en las últimas 20 sesiones -12,0% | 2900 | Baja -13,30% |
| 11 | 에프앤가이드064850 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,9% | 15.100 | Baja -12,92% |
| 12 | 자이에스앤디317400 | Cierre en las últimas 20 sesiones -8,3% | 7960 | Baja -12,81% |
| 13 | 국영지앤엠006050 | Cierre en las últimas 20 sesiones -43,5% | 2850 | Baja -11,49% |
| 14 | 아티스트스튜디오200350 | Cierre en las últimas 20 sesiones +66,3% | 3700 | Baja -11,16% |
| 15 | 태원물산001420 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,0% | 2600 | Baja -10,81% |
Primeras 15 de 2761 acciones negociadas
Mayor importe negociado
Todo, por importe negociado| Puesto | Valor | 20 d | Variación | Importe negociado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | Cierre en las últimas 20 sesiones -34,1% | Baja -5,49% | 3524,6 mil M KRW |
| 2 | 삼성전자005930 | Cierre en las últimas 20 sesiones -17,8% | Baja -4,03% | 2493,0 mil M KRW |
| 3 | 삼성전기009150 | Cierre en las últimas 20 sesiones -17,5% | Baja -1,97% | 974,7 mil M KRW |
| 4 | 엘리스0158S0 | Cierre en las últimas 3 sesiones +52,2% | Sube +17,15% | 882,6 mil M KRW |
| 5 | 삼성E&A028050 | Cierre en las últimas 20 sesiones +6,9% | Sube +16,14% | 679,0 mil M KRW |
| 6 | 삼성전자우005935 | Cierre en las últimas 20 sesiones -14,8% | Baja -2,96% | 405,0 mil M KRW |
| 7 | SK스퀘어402340 | Cierre en las últimas 20 sesiones -30,4% | Baja -3,59% | 359,9 mil M KRW |
| 8 | 삼성SDI006400 | Cierre en las últimas 20 sesiones -5,4% | Baja -7,58% | 290,2 mil M KRW |
| 9 | 주성엔지니어링036930 | Cierre en las últimas 20 sesiones -9,1% | Baja -8,93% | 287,0 mil M KRW |
| 10 | 대덕전자353200 | Cierre en las últimas 20 sesiones +23,5% | Baja -3,41% | 171,9 mil M KRW |
| 11 | LG에너지솔루션373220 | Cierre en las últimas 20 sesiones +7,1% | Baja -5,22% | 153,4 mil M KRW |
| 12 | 삼성물산028260 | Cierre en las últimas 20 sesiones -17,8% | Baja -0,52% | 141,3 mil M KRW |
| 13 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | Cierre en las últimas 16 sesiones -23,1% | Sube +10,58% | 134,2 mil M KRW |
| 14 | 대한광통신010170 | Cierre en las últimas 20 sesiones -27,2% | Baja -6,78% | 128,6 mil M KRW |
| 15 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | Cierre en las últimas 20 sesiones -35,1% | Baja -3,11% | 124,6 mil M KRW |
Primeras 15 de 2649 acciones negociadas
Cierres de las últimas 20 sesiones601–620 / 2761 acciones
Clasificación completa
601–620 / 2761 acciones| Puesto | Valor | Sector | 20 d | Cierre | Variación | Importe negociado· Barra = frente al máximo de esta página |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | HMM011200 · KOSPI | 운송·물류 | Cierre en las últimas 20 sesiones +8,9% | 22.650 | Sin cambio 0,00% | |
| 602 | STX011810 · KOSPI | 도매·상사 | 3530 | Sin cambio 0,00% | ||
| 603 | 계양전기우012205 · KOSPI | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -23,1% | 4150 | Sin cambio 0,00% | |
| 604 | 뉴인텍012340 · KOSDAQ | 자동차·부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones +23,1% | 544 | Sin cambio 0,00% | |
| 605 | 지엠비코리아013870 · KOSPI | 자동차·부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,6% | 3650 | Sin cambio 0,00% | |
| 606 | 원익큐브014190 · KOSDAQ | 도매·상사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -13,4% | 1126 | Sin cambio 0,00% | |
| 607 | 이스타코015020 · KOSPI | 부동산·임대 | 928 | Sin cambio 0,00% | ||
| 608 | 현대사료016790 · KOSDAQ | 식품 | 994 | Sin cambio 0,00% | ||
| 609 | 카스016920 · KOSDAQ | 도매·상사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -5,4% | 1007 | Sin cambio 0,00% | |
| 610 | 신원종합개발017000 · KOSDAQ | 건설 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,5% | 2120 | Sin cambio 0,00% | |
| 611 | 광명전기017040 · KOSPI | 전기장비 | 932 | Sin cambio 0,00% | ||
| 612 | 서울가스017390 · KOSPI | 전기·가스 | Cierre en las últimas 20 sesiones -5,1% | 51.900 | Sin cambio 0,00% | |
| 613 | 유니슨018000 · KOSDAQ | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -15,2% | 1044 | Sin cambio 0,00% | |
| 614 | 신풍제약우019175 · KOSPI | 제약 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,4% | 13.190 | Sin cambio 0,00% | |
| 615 | 엑시큐어하이트론019490 · KOSPI | 가전·전자기기 | 541 | Sin cambio 0,00% | ||
| 616 | 일진디스플020760 · KOSPI | 반도체 | 902 | Sin cambio 0,00% | ||
| 617 | 서원021050 · KOSPI | 철강·금속 | Cierre en las últimas 20 sesiones -9,5% | 1000 | Sin cambio 0,00% | |
| 618 | 티케이지애강022220 · KOSDAQ | 고무·플라스틱 | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,5% | 773 | Sin cambio 0,00% | |
| 619 | 유진기업023410 · KOSDAQ | 비금속광물 | Cierre en las últimas 20 sesiones -5,1% | 3100 | Sin cambio 0,00% | |
| 620 | 제이스코홀딩스023440 · KOSDAQ | 철강·금속 | 521 | Sin cambio 0,00% |
- 601HMMKOSPI · 운송·물류Cierre en las últimas 20 sesiones +8,9%22.650Sin cambio 0,00%
- 602STXKOSPI · 도매·상사3530Sin cambio 0,00%
- 603계양전기우KOSPI · 기계·장비Cierre en las últimas 20 sesiones -23,1%4150Sin cambio 0,00%
- 604뉴인텍KOSDAQ · 자동차·부품Cierre en las últimas 20 sesiones +23,1%544Sin cambio 0,00%
- 605지엠비코리아KOSPI · 자동차·부품Cierre en las últimas 20 sesiones -4,6%3650Sin cambio 0,00%
- 606원익큐브KOSDAQ · 도매·상사Cierre en las últimas 20 sesiones -13,4%1126Sin cambio 0,00%
- 607이스타코KOSPI · 부동산·임대928Sin cambio 0,00%
- 608현대사료KOSDAQ · 식품994Sin cambio 0,00%
- 609카스KOSDAQ · 도매·상사Cierre en las últimas 20 sesiones -5,4%1007Sin cambio 0,00%
- 610신원종합개발KOSDAQ · 건설Cierre en las últimas 20 sesiones -10,5%2120Sin cambio 0,00%
- 611광명전기KOSPI · 전기장비932Sin cambio 0,00%
- 612서울가스KOSPI · 전기·가스Cierre en las últimas 20 sesiones -5,1%51.900Sin cambio 0,00%
- 613유니슨KOSDAQ · 기계·장비Cierre en las últimas 20 sesiones -15,2%1044Sin cambio 0,00%
- 614신풍제약우KOSPI · 제약Cierre en las últimas 20 sesiones -4,4%13.190Sin cambio 0,00%
- 615엑시큐어하이트론KOSPI · 가전·전자기기541Sin cambio 0,00%
- 616일진디스플KOSPI · 반도체902Sin cambio 0,00%
- 617서원KOSPI · 철강·금속Cierre en las últimas 20 sesiones -9,5%1000Sin cambio 0,00%
- 618티케이지애강KOSDAQ · 고무·플라스틱Cierre en las últimas 20 sesiones -7,5%773Sin cambio 0,00%
- 619유진기업KOSDAQ · 비금속광물Cierre en las últimas 20 sesiones -5,1%3100Sin cambio 0,00%
- 620제이스코홀딩스KOSDAQ · 철강·금속521Sin cambio 0,00%
| Valor | Cierre | ||
|---|---|---|---|
| HMM011200 · KOSPI | 22.650 | Sin cambio 0,00% | |
| STX011810 · KOSPI | 3530 | Sin cambio 0,00% | |
| 계양전기우012205 · KOSPI | 4150 | Sin cambio 0,00% | |
| 뉴인텍012340 · KOSDAQ | 544 | Sin cambio 0,00% | |
| 지엠비코리아013870 · KOSPI | 3650 | Sin cambio 0,00% | |
| 원익큐브014190 · KOSDAQ | 1126 | Sin cambio 0,00% | |
| 이스타코015020 · KOSPI | 928 | Sin cambio 0,00% | |
| 현대사료016790 · KOSDAQ | 994 | Sin cambio 0,00% | |
| 카스016920 · KOSDAQ | 1007 | Sin cambio 0,00% | |
| 신원종합개발017000 · KOSDAQ | 2120 | Sin cambio 0,00% | |
| 광명전기017040 · KOSPI | 932 | Sin cambio 0,00% | |
| 서울가스017390 · KOSPI | 51.900 | Sin cambio 0,00% | |
| 유니슨018000 · KOSDAQ | 1044 | Sin cambio 0,00% | |
| 신풍제약우019175 · KOSPI | 13.190 | Sin cambio 0,00% | |
| 엑시큐어하이트론019490 · KOSPI | 541 | Sin cambio 0,00% | |
| 일진디스플020760 · KOSPI | 902 | Sin cambio 0,00% | |
| 서원021050 · KOSPI | 1000 | Sin cambio 0,00% | |
| 티케이지애강022220 · KOSDAQ | 773 | Sin cambio 0,00% | |
| 유진기업023410 · KOSDAQ | 3100 | Sin cambio 0,00% | |
| 제이스코홀딩스023440 · KOSDAQ | 521 | Sin cambio 0,00% |
ValorCierre · Variación
- HMM011200 · KOSPIImporte negociadoCierre22.650Sin cambio 0,00%
- STX011810 · KOSPIImporte negociadoCierre3530Sin cambio 0,00%
- 계양전기우012205 · KOSPIImporte negociadoCierre4150Sin cambio 0,00%
- 뉴인텍012340 · KOSDAQImporte negociadoCierre544Sin cambio 0,00%
- 지엠비코리아013870 · KOSPIImporte negociadoCierre3650Sin cambio 0,00%
- 원익큐브014190 · KOSDAQImporte negociadoCierre1126Sin cambio 0,00%
- 이스타코015020 · KOSPIImporte negociadoCierre928Sin cambio 0,00%
- 현대사료016790 · KOSDAQImporte negociadoCierre994Sin cambio 0,00%
- 카스016920 · KOSDAQImporte negociadoCierre1007Sin cambio 0,00%
- 신원종합개발017000 · KOSDAQImporte negociadoCierre2120Sin cambio 0,00%
- 광명전기017040 · KOSPIImporte negociadoCierre932Sin cambio 0,00%
- 서울가스017390 · KOSPIImporte negociadoCierre51.900Sin cambio 0,00%
- 유니슨018000 · KOSDAQImporte negociadoCierre1044Sin cambio 0,00%
- 신풍제약우019175 · KOSPIImporte negociadoCierre13.190Sin cambio 0,00%
- 엑시큐어하이트론019490 · KOSPIImporte negociadoCierre541Sin cambio 0,00%
- 일진디스플020760 · KOSPIImporte negociadoCierre902Sin cambio 0,00%
- 서원021050 · KOSPIImporte negociadoCierre1000Sin cambio 0,00%
- 티케이지애강022220 · KOSDAQImporte negociadoCierre773Sin cambio 0,00%
- 유진기업023410 · KOSDAQImporte negociadoCierre3100Sin cambio 0,00%
- 제이스코홀딩스023440 · KOSDAQImporte negociadoCierre521Sin cambio 0,00%
Solo con fines informativos; no es una invitación a invertir. Fuente: precios diarios de KRX · las acciones sin negociación quedan fuera de la clasificación