Ranking por variación e importe
Orden: Variación: de mayor a menor · se excluyen los valores sin negociación · se muestran 621–640 de 2761 valoresCierre del 22/10 (jue) · 2761 acciones negociadas · 112 sin negociación excluidas
KOSPI
174 suben 19%bajan 77% 708
Valores por tramo de variación (%): ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, Sin cambio 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ
279 suben 16%bajan 80% 1390
Valores por tramo de variación (%): ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, Sin cambio 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
Cierre del 23/10 (vie)Provisional · justo tras el cierre · mañana se sustituye por el dato oficial de KRXEl volumen negociado es el dato oficial del 22/10 (jue)
Amplitud KOSPI
- Suben 19%
- 174
- Sin cambio 4%
- 32
- Bajan 77%
- 708
Valores por tramo de variación (%): ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, Sin cambio 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
Amplitud KOSDAQ
- Suben 16%
- 279
- Sin cambio 4%
- 66
- Bajan 80%
- 1390
Valores por tramo de variación (%): ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, Sin cambio 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
Importe negociado total
21,82 billones KRW
0,76× la media de 20 días- KOSPI 14,92 billones KRW
- KOSDAQ 6,91 billones KRW
Máximos · mínimos de 52 semanas
Mayores subidas
Valor provisional tras el cierre — mañana por la mañana se sustituye por el dato oficial de KRXTodo, de mayor a menor| Puesto | Valor | 20 d | Cierre | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 스페코013810 | Cierre en las últimas 20 sesiones +0,8% | 2055 | Sube +29,98% |
| 2 | 노을376930 | Cierre en las últimas 20 sesiones -23,1% | 1670 | Sube +29,96% |
| 3 | 윙스풋335870 | Cierre en las últimas 20 sesiones -31,6% | 4815 | Sube +29,96% |
| 4 | 아이패밀리에스씨114840 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,1% | 10.940 | Sube +29,93% |
| 5 | 파이온엑스900100 | Cierre en las últimas 20 sesiones -42,2% | 1424 | Sube +29,93% |
| 6 | 퓨쳐켐220100 | Cierre en las últimas 20 sesiones +12,9% | 8990 | Sube +29,91% |
| 7 | 에이전트AI060900 | Cierre en las últimas 20 sesiones -31,2% | 2780 | Sube +29,91% |
| 8 | 컨텍451760 | Cierre en las últimas 20 sesiones -27,0% | 8130 | Sube +29,87% |
| 9 | 진양화학051630 | Cierre en las últimas 20 sesiones +11,2% | 2360 | Sube +29,81% |
| 10 | 진양산업003780 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,6% | 5490 | Sube +29,79% |
| 11 | 진양폴리010640 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,4% | 2650 | Sube +27,40% |
| 12 | 지투지바이오456160 | Cierre en las últimas 20 sesiones +29,2% | 49.700 | Sube +20,63% |
| 13 | 앤로보틱스138360 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,8% | 1944 | Sube +18,90% |
| 14 | AP위성211270 | Cierre en las últimas 20 sesiones -26,4% | 8310 | Sube +18,71% |
| 15 | 와이바이오로직스338840 | Cierre en las últimas 20 sesiones +7,3% | 10.240 | Sube +16,10% |
Primeras 15 de 2761 acciones negociadas
Mayores caídas
Valor provisional tras el cierre — mañana por la mañana se sustituye por el dato oficial de KRXTodo, de menor a mayor| Puesto | Valor | 20 d | Cierre | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 엠에스바이오0013Y0 | 9690 | Baja -27,25% | |
| 2 | 형지I&C011080 | Cierre en las últimas 20 sesiones +57,2% | 775 | Baja -23,80% |
| 3 | SBI인베스트먼트019550 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,5% | 702 | Baja -19,95% |
| 4 | 푸드나무290720 | Cierre en las últimas 20 sesiones -42,2% | 1345 | Baja -18,88% |
| 5 | DGI099520 | Cierre en las últimas 2 sesiones +7,9% | 1067 | Baja -15,98% |
| 6 | KNN058400 | Cierre en las últimas 20 sesiones +7,4% | 5260 | Baja -15,71% |
| 7 | 형지엘리트093240 | Cierre en las últimas 3 sesiones +8,4% | 1775 | Baja -14,87% |
| 8 | 에이엔피015260 | Cierre en las últimas 20 sesiones -27,5% | 171 | Baja -14,50% |
| 9 | 바이오인프라199730 | Cierre en las últimas 20 sesiones +124,4% | 1751 | Baja -14,17% |
| 10 | 깨끗한나라우004545 | Cierre en las últimas 20 sesiones -12,0% | 2900 | Baja -13,30% |
| 11 | 에프앤가이드064850 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,9% | 15.100 | Baja -12,92% |
| 12 | 자이에스앤디317400 | Cierre en las últimas 20 sesiones -8,3% | 7960 | Baja -12,81% |
| 13 | 국영지앤엠006050 | Cierre en las últimas 20 sesiones -43,5% | 2850 | Baja -11,49% |
| 14 | 아티스트스튜디오200350 | Cierre en las últimas 20 sesiones +66,3% | 3700 | Baja -11,16% |
| 15 | 태원물산001420 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,0% | 2600 | Baja -10,81% |
Primeras 15 de 2761 acciones negociadas
Mayor importe negociado
Todo, por importe negociado| Puesto | Valor | 20 d | Variación | Importe negociado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | Cierre en las últimas 20 sesiones -34,1% | Baja -5,49% | 3524,6 mil M KRW |
| 2 | 삼성전자005930 | Cierre en las últimas 20 sesiones -17,8% | Baja -4,03% | 2493,0 mil M KRW |
| 3 | 삼성전기009150 | Cierre en las últimas 20 sesiones -17,5% | Baja -1,97% | 974,7 mil M KRW |
| 4 | 엘리스0158S0 | Cierre en las últimas 3 sesiones +52,2% | Sube +17,15% | 882,6 mil M KRW |
| 5 | 삼성E&A028050 | Cierre en las últimas 20 sesiones +6,9% | Sube +16,14% | 679,0 mil M KRW |
| 6 | 삼성전자우005935 | Cierre en las últimas 20 sesiones -14,8% | Baja -2,96% | 405,0 mil M KRW |
| 7 | SK스퀘어402340 | Cierre en las últimas 20 sesiones -30,4% | Baja -3,59% | 359,9 mil M KRW |
| 8 | 삼성SDI006400 | Cierre en las últimas 20 sesiones -5,4% | Baja -7,58% | 290,2 mil M KRW |
| 9 | 주성엔지니어링036930 | Cierre en las últimas 20 sesiones -9,1% | Baja -8,93% | 287,0 mil M KRW |
| 10 | 대덕전자353200 | Cierre en las últimas 20 sesiones +23,5% | Baja -3,41% | 171,9 mil M KRW |
| 11 | LG에너지솔루션373220 | Cierre en las últimas 20 sesiones +7,1% | Baja -5,22% | 153,4 mil M KRW |
| 12 | 삼성물산028260 | Cierre en las últimas 20 sesiones -17,8% | Baja -0,52% | 141,3 mil M KRW |
| 13 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | Cierre en las últimas 16 sesiones -23,1% | Sube +10,58% | 134,2 mil M KRW |
| 14 | 대한광통신010170 | Cierre en las últimas 20 sesiones -27,2% | Baja -6,78% | 128,6 mil M KRW |
| 15 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | Cierre en las últimas 20 sesiones -35,1% | Baja -3,11% | 124,6 mil M KRW |
Primeras 15 de 2649 acciones negociadas
Cierres de las últimas 20 sesiones621–640 / 2761 acciones
Clasificación completa
621–640 / 2761 acciones| Puesto | Valor | Sector | 20 d | Cierre | Variación | Importe negociado· Barra = frente al máximo de esta página |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 621 | WISCOM024070 · KOSPI | 고무·플라스틱 | Cierre en las últimas 20 sesiones -11,5% | 1769 | Sin cambio 0,00% | |
| 622 | 케이피에프024880 · KOSDAQ | 금속가공 | Cierre en las últimas 20 sesiones -5,3% | 3675 | Sin cambio 0,00% | |
| 623 | 신라에스지025870 · KOSDAQ | 도매·상사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -62,0% | 1059 | Sin cambio 0,00% | |
| 624 | 대성창투027830 · KOSDAQ | 자산운용 | Cierre en las últimas 20 sesiones -21,2% | 692 | Sin cambio 0,00% | |
| 625 | 드래곤플라이030350 · KOSDAQ | 게임 | 973 | Sin cambio 0,00% | ||
| 626 | 디에이치엑스컴퍼니031860 · KOSDAQ | 도매·상사 | 6930 | Sin cambio 0,00% | ||
| 627 | 제이엠아이033050 · KOSDAQ | 화학 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,6% | 779 | Sin cambio 0,00% | |
| 628 | 디지틀조선033130 · KOSDAQ | IT정보서비스 | Cierre en las últimas 20 sesiones -2,1% | 1713 | Sin cambio 0,00% | |
| 629 | 시그네틱스033170 · KOSDAQ | 반도체 | Cierre en las últimas 20 sesiones +46,0% | 3140 | Sin cambio 0,00% | |
| 630 | 무학033920 · KOSPI | 음료·담배 | Cierre en las últimas 20 sesiones -5,7% | 7170 | Sin cambio 0,00% | |
| 631 | 골드앤에스035290 · KOSDAQ | 출판·인쇄 | Cierre en las últimas 20 sesiones -79,6% | 384 | Sin cambio 0,00% | |
| 632 | 바른손이앤에이035620 · KOSDAQ | 미디어·방송 | Cierre en las últimas 20 sesiones -35,2% | 418 | Sin cambio 0,00% | |
| 633 | 코맥스036690 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | 2885 | Sin cambio 0,00% | ||
| 634 | 인지디스플레037330 · KOSDAQ | 전자부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -0,8% | 726 | Sin cambio 0,00% | |
| 635 | 우리엔터프라이즈037400 · KOSDAQ | 도매·상사 | Cierre en las últimas 20 sesiones +4,6% | 3830 | Sin cambio 0,00% | |
| 636 | 쎄니트037760 · KOSDAQ | 철강·금속 | Cierre en las últimas 20 sesiones +7,1% | 2505 | Sin cambio 0,00% | |
| 637 | 인포뱅크039290 · KOSDAQ | IT정보서비스 | Cierre en las últimas 20 sesiones -13,0% | 3460 | Sin cambio 0,00% | |
| 638 | 플래스크041590 · KOSDAQ | 건설 | 2370 | Sin cambio 0,00% | ||
| 639 | 케이피엠테크042040 · KOSDAQ | 도매·상사 | Cierre en las últimas 20 sesiones +2,2% | 5190 | Sin cambio 0,00% | |
| 640 | 알파AI043100 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 520 | Sin cambio 0,00% |
- 621WISCOMKOSPI · 고무·플라스틱Cierre en las últimas 20 sesiones -11,5%1769Sin cambio 0,00%
- 622케이피에프KOSDAQ · 금속가공Cierre en las últimas 20 sesiones -5,3%3675Sin cambio 0,00%
- 623신라에스지KOSDAQ · 도매·상사Cierre en las últimas 20 sesiones -62,0%1059Sin cambio 0,00%
- 624대성창투KOSDAQ · 자산운용Cierre en las últimas 20 sesiones -21,2%692Sin cambio 0,00%
- 625드래곤플라이KOSDAQ · 게임973Sin cambio 0,00%
- 626디에이치엑스컴퍼니KOSDAQ · 도매·상사6930Sin cambio 0,00%
- 627제이엠아이KOSDAQ · 화학Cierre en las últimas 20 sesiones -3,6%779Sin cambio 0,00%
- 628디지틀조선KOSDAQ · IT정보서비스Cierre en las últimas 20 sesiones -2,1%1713Sin cambio 0,00%
- 629시그네틱스KOSDAQ · 반도체Cierre en las últimas 20 sesiones +46,0%3140Sin cambio 0,00%
- 630무학KOSPI · 음료·담배Cierre en las últimas 20 sesiones -5,7%7170Sin cambio 0,00%
- 631골드앤에스KOSDAQ · 출판·인쇄Cierre en las últimas 20 sesiones -79,6%384Sin cambio 0,00%
- 632바른손이앤에이KOSDAQ · 미디어·방송Cierre en las últimas 20 sesiones -35,2%418Sin cambio 0,00%
- 633코맥스KOSDAQ · 가전·전자기기2885Sin cambio 0,00%
- 634인지디스플레KOSDAQ · 전자부품Cierre en las últimas 20 sesiones -0,8%726Sin cambio 0,00%
- 635우리엔터프라이즈KOSDAQ · 도매·상사Cierre en las últimas 20 sesiones +4,6%3830Sin cambio 0,00%
- 636쎄니트KOSDAQ · 철강·금속Cierre en las últimas 20 sesiones +7,1%2505Sin cambio 0,00%
- 637인포뱅크KOSDAQ · IT정보서비스Cierre en las últimas 20 sesiones -13,0%3460Sin cambio 0,00%
- 638플래스크KOSDAQ · 건설2370Sin cambio 0,00%
- 639케이피엠테크KOSDAQ · 도매·상사Cierre en las últimas 20 sesiones +2,2%5190Sin cambio 0,00%
- 640알파AIKOSDAQ · 의료·정밀기기520Sin cambio 0,00%
| Valor | Cierre | ||
|---|---|---|---|
| WISCOM024070 · KOSPI | 1769 | Sin cambio 0,00% | |
| 케이피에프024880 · KOSDAQ | 3675 | Sin cambio 0,00% | |
| 신라에스지025870 · KOSDAQ | 1059 | Sin cambio 0,00% | |
| 대성창투027830 · KOSDAQ | 692 | Sin cambio 0,00% | |
| 드래곤플라이030350 · KOSDAQ | 973 | Sin cambio 0,00% | |
| 디에이치엑스컴퍼니031860 · KOSDAQ | 6930 | Sin cambio 0,00% | |
| 제이엠아이033050 · KOSDAQ | 779 | Sin cambio 0,00% | |
| 디지틀조선033130 · KOSDAQ | 1713 | Sin cambio 0,00% | |
| 시그네틱스033170 · KOSDAQ | 3140 | Sin cambio 0,00% | |
| 무학033920 · KOSPI | 7170 | Sin cambio 0,00% | |
| 골드앤에스035290 · KOSDAQ | 384 | Sin cambio 0,00% | |
| 바른손이앤에이035620 · KOSDAQ | 418 | Sin cambio 0,00% | |
| 코맥스036690 · KOSDAQ | 2885 | Sin cambio 0,00% | |
| 인지디스플레037330 · KOSDAQ | 726 | Sin cambio 0,00% | |
| 우리엔터프라이즈037400 · KOSDAQ | 3830 | Sin cambio 0,00% | |
| 쎄니트037760 · KOSDAQ | 2505 | Sin cambio 0,00% | |
| 인포뱅크039290 · KOSDAQ | 3460 | Sin cambio 0,00% | |
| 플래스크041590 · KOSDAQ | 2370 | Sin cambio 0,00% | |
| 케이피엠테크042040 · KOSDAQ | 5190 | Sin cambio 0,00% | |
| 알파AI043100 · KOSDAQ | 520 | Sin cambio 0,00% |
ValorCierre · Variación
- WISCOM024070 · KOSPIImporte negociadoCierre1769Sin cambio 0,00%
- 케이피에프024880 · KOSDAQImporte negociadoCierre3675Sin cambio 0,00%
- 신라에스지025870 · KOSDAQImporte negociadoCierre1059Sin cambio 0,00%
- 대성창투027830 · KOSDAQImporte negociadoCierre692Sin cambio 0,00%
- 드래곤플라이030350 · KOSDAQImporte negociadoCierre973Sin cambio 0,00%
- 디에이치엑스컴퍼니031860 · KOSDAQImporte negociadoCierre6930Sin cambio 0,00%
- 제이엠아이033050 · KOSDAQImporte negociadoCierre779Sin cambio 0,00%
- 디지틀조선033130 · KOSDAQImporte negociadoCierre1713Sin cambio 0,00%
- 시그네틱스033170 · KOSDAQImporte negociadoCierre3140Sin cambio 0,00%
- 무학033920 · KOSPIImporte negociadoCierre7170Sin cambio 0,00%
- 골드앤에스035290 · KOSDAQImporte negociadoCierre384Sin cambio 0,00%
- 바른손이앤에이035620 · KOSDAQImporte negociadoCierre418Sin cambio 0,00%
- 코맥스036690 · KOSDAQImporte negociadoCierre2885Sin cambio 0,00%
- 인지디스플레037330 · KOSDAQImporte negociadoCierre726Sin cambio 0,00%
- 우리엔터프라이즈037400 · KOSDAQImporte negociadoCierre3830Sin cambio 0,00%
- 쎄니트037760 · KOSDAQImporte negociadoCierre2505Sin cambio 0,00%
- 인포뱅크039290 · KOSDAQImporte negociadoCierre3460Sin cambio 0,00%
- 플래스크041590 · KOSDAQImporte negociadoCierre2370Sin cambio 0,00%
- 케이피엠테크042040 · KOSDAQImporte negociadoCierre5190Sin cambio 0,00%
- 알파AI043100 · KOSDAQImporte negociadoCierre520Sin cambio 0,00%
Solo con fines informativos; no es una invitación a invertir. Fuente: precios diarios de KRX · las acciones sin negociación quedan fuera de la clasificación