Ranking por variación e importe
Orden: Variación: de mayor a menor · se excluyen los valores sin negociación · se muestran 1441–1460 de 2761 valoresCierre del 22/10 (jue) · 2761 acciones negociadas · 112 sin negociación excluidas
KOSPI
174 suben 19%bajan 77% 708
Valores por tramo de variación (%): ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, Sin cambio 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ
279 suben 16%bajan 80% 1390
Valores por tramo de variación (%): ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, Sin cambio 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
Cierre del 23/10 (vie)Provisional · justo tras el cierre · mañana se sustituye por el dato oficial de KRXEl volumen negociado es el dato oficial del 22/10 (jue)
Amplitud KOSPI
- Suben 19%
- 174
- Sin cambio 4%
- 32
- Bajan 77%
- 708
Valores por tramo de variación (%): ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, Sin cambio 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
Amplitud KOSDAQ
- Suben 16%
- 279
- Sin cambio 4%
- 66
- Bajan 80%
- 1390
Valores por tramo de variación (%): ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, Sin cambio 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
Importe negociado total
21,82 billones KRW
0,76× la media de 20 días- KOSPI 14,92 billones KRW
- KOSDAQ 6,91 billones KRW
Máximos · mínimos de 52 semanas
Mayores subidas
Valor provisional tras el cierre — mañana por la mañana se sustituye por el dato oficial de KRXTodo, de mayor a menor| Puesto | Valor | 20 d | Cierre | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 스페코013810 | Cierre en las últimas 20 sesiones +0,8% | 2055 | Sube +29,98% |
| 2 | 노을376930 | Cierre en las últimas 20 sesiones -23,1% | 1670 | Sube +29,96% |
| 3 | 윙스풋335870 | Cierre en las últimas 20 sesiones -31,6% | 4815 | Sube +29,96% |
| 4 | 아이패밀리에스씨114840 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,1% | 10.940 | Sube +29,93% |
| 5 | 파이온엑스900100 | Cierre en las últimas 20 sesiones -42,2% | 1424 | Sube +29,93% |
| 6 | 퓨쳐켐220100 | Cierre en las últimas 20 sesiones +12,9% | 8990 | Sube +29,91% |
| 7 | 에이전트AI060900 | Cierre en las últimas 20 sesiones -31,2% | 2780 | Sube +29,91% |
| 8 | 컨텍451760 | Cierre en las últimas 20 sesiones -27,0% | 8130 | Sube +29,87% |
| 9 | 진양화학051630 | Cierre en las últimas 20 sesiones +11,2% | 2360 | Sube +29,81% |
| 10 | 진양산업003780 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,6% | 5490 | Sube +29,79% |
| 11 | 진양폴리010640 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,4% | 2650 | Sube +27,40% |
| 12 | 지투지바이오456160 | Cierre en las últimas 20 sesiones +29,2% | 49.700 | Sube +20,63% |
| 13 | 앤로보틱스138360 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,8% | 1944 | Sube +18,90% |
| 14 | AP위성211270 | Cierre en las últimas 20 sesiones -26,4% | 8310 | Sube +18,71% |
| 15 | 와이바이오로직스338840 | Cierre en las últimas 20 sesiones +7,3% | 10.240 | Sube +16,10% |
Primeras 15 de 2761 acciones negociadas
Mayores caídas
Valor provisional tras el cierre — mañana por la mañana se sustituye por el dato oficial de KRXTodo, de menor a mayor| Puesto | Valor | 20 d | Cierre | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 엠에스바이오0013Y0 | 9690 | Baja -27,25% | |
| 2 | 형지I&C011080 | Cierre en las últimas 20 sesiones +57,2% | 775 | Baja -23,80% |
| 3 | SBI인베스트먼트019550 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,5% | 702 | Baja -19,95% |
| 4 | 푸드나무290720 | Cierre en las últimas 20 sesiones -42,2% | 1345 | Baja -18,88% |
| 5 | DGI099520 | Cierre en las últimas 2 sesiones +7,9% | 1067 | Baja -15,98% |
| 6 | KNN058400 | Cierre en las últimas 20 sesiones +7,4% | 5260 | Baja -15,71% |
| 7 | 형지엘리트093240 | Cierre en las últimas 3 sesiones +8,4% | 1775 | Baja -14,87% |
| 8 | 에이엔피015260 | Cierre en las últimas 20 sesiones -27,5% | 171 | Baja -14,50% |
| 9 | 바이오인프라199730 | Cierre en las últimas 20 sesiones +124,4% | 1751 | Baja -14,17% |
| 10 | 깨끗한나라우004545 | Cierre en las últimas 20 sesiones -12,0% | 2900 | Baja -13,30% |
| 11 | 에프앤가이드064850 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,9% | 15.100 | Baja -12,92% |
| 12 | 자이에스앤디317400 | Cierre en las últimas 20 sesiones -8,3% | 7960 | Baja -12,81% |
| 13 | 국영지앤엠006050 | Cierre en las últimas 20 sesiones -43,5% | 2850 | Baja -11,49% |
| 14 | 아티스트스튜디오200350 | Cierre en las últimas 20 sesiones +66,3% | 3700 | Baja -11,16% |
| 15 | 태원물산001420 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,0% | 2600 | Baja -10,81% |
Primeras 15 de 2761 acciones negociadas
Mayor importe negociado
Todo, por importe negociado| Puesto | Valor | 20 d | Variación | Importe negociado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | Cierre en las últimas 20 sesiones -34,1% | Baja -5,49% | 3524,6 mil M KRW |
| 2 | 삼성전자005930 | Cierre en las últimas 20 sesiones -17,8% | Baja -4,03% | 2493,0 mil M KRW |
| 3 | 삼성전기009150 | Cierre en las últimas 20 sesiones -17,5% | Baja -1,97% | 974,7 mil M KRW |
| 4 | 엘리스0158S0 | Cierre en las últimas 3 sesiones +52,2% | Sube +17,15% | 882,6 mil M KRW |
| 5 | 삼성E&A028050 | Cierre en las últimas 20 sesiones +6,9% | Sube +16,14% | 679,0 mil M KRW |
| 6 | 삼성전자우005935 | Cierre en las últimas 20 sesiones -14,8% | Baja -2,96% | 405,0 mil M KRW |
| 7 | SK스퀘어402340 | Cierre en las últimas 20 sesiones -30,4% | Baja -3,59% | 359,9 mil M KRW |
| 8 | 삼성SDI006400 | Cierre en las últimas 20 sesiones -5,4% | Baja -7,58% | 290,2 mil M KRW |
| 9 | 주성엔지니어링036930 | Cierre en las últimas 20 sesiones -9,1% | Baja -8,93% | 287,0 mil M KRW |
| 10 | 대덕전자353200 | Cierre en las últimas 20 sesiones +23,5% | Baja -3,41% | 171,9 mil M KRW |
| 11 | LG에너지솔루션373220 | Cierre en las últimas 20 sesiones +7,1% | Baja -5,22% | 153,4 mil M KRW |
| 12 | 삼성물산028260 | Cierre en las últimas 20 sesiones -17,8% | Baja -0,52% | 141,3 mil M KRW |
| 13 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | Cierre en las últimas 16 sesiones -23,1% | Sube +10,58% | 134,2 mil M KRW |
| 14 | 대한광통신010170 | Cierre en las últimas 20 sesiones -27,2% | Baja -6,78% | 128,6 mil M KRW |
| 15 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | Cierre en las últimas 20 sesiones -35,1% | Baja -3,11% | 124,6 mil M KRW |
Primeras 15 de 2649 acciones negociadas
Cierres de las últimas 20 sesiones1441–1460 / 2761 acciones
Clasificación completa
1441–1460 / 2761 acciones| Puesto | Valor | Sector | 20 d | Cierre | Variación | Importe negociado· Barra = frente al máximo de esta página |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 아셈스136410 · KOSDAQ | 고무·플라스틱 | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,0% | 3410 | Baja -1,16% | |
| 1442 | 대성산업128820 · KOSPI | 소매·자동차판매 | Cierre en las últimas 20 sesiones +6,9% | 4260 | Baja -1,16% | |
| 1443 | 와이씨232140 · KOSDAQ | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones +8,3% | 12.750 | Baja -1,16% | |
| 1444 | 퀀타매트릭스317690 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | Cierre en las últimas 20 sesiones -2,5% | 2125 | Baja -1,16% | |
| 1445 | 케이아이엔엑스093320 · KOSDAQ | IT정보서비스 | Cierre en las últimas 20 sesiones -2,2% | 135.300 | Baja -1,17% | |
| 1446 | 매커스093520 · KOSDAQ | 도매·상사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,2% | 25.350 | Baja -1,17% | |
| 1447 | KCC002380 · KOSPI | 화학 | Cierre en las últimas 20 sesiones -17,8% | 380.000 | Baja -1,17% | |
| 1448 | 카나프테라퓨틱스0082N0 · KOSDAQ | 바이오 R&D | Cierre en las últimas 20 sesiones -16,8% | 10.090 | Baja -1,18% | |
| 1449 | 엠젠솔루션032790 · KOSDAQ | 도매·상사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,4% | 1170 | Baja -1,18% | |
| 1450 | 진성티이씨036890 · KOSDAQ | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -23,9% | 9180 | Baja -1,18% | |
| 1451 | 크레버스096240 · KOSDAQ | 교육 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,2% | 8340 | Baja -1,18% | |
| 1452 | iMBC052220 · KOSDAQ | 미디어·방송 | Cierre en las últimas 20 sesiones -11,0% | 1496 | Baja -1,19% | |
| 1453 | CJ CGV079160 · KOSPI | 미디어·방송 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,6% | 4970 | Baja -1,19% | |
| 1454 | HDC012630 · KOSPI | 지주회사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -21,1% | 20.700 | Baja -1,19% | |
| 1455 | 경동도시가스267290 · KOSPI | 전기·가스 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,6% | 20.700 | Baja -1,19% | |
| 1456 | 젝시믹스337930 · KOSDAQ | IT정보서비스 | Cierre en las últimas 20 sesiones -16,6% | 1986 | Baja -1,19% | |
| 1457 | GC메디아이032620 · KOSDAQ | 소프트웨어 | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,2% | 2895 | Baja -1,19% | |
| 1458 | 선진136490 · KOSPI | 식품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,9% | 9910 | Baja -1,20% | |
| 1459 | 광주신세계037710 · KOSPI | 소매·자동차판매 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,8% | 33.000 | Baja -1,20% | |
| 1460 | 두산밥캣241560 · KOSPI | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -15,3% | 49.400 | Baja -1,20% |
- 1441아셈스KOSDAQ · 고무·플라스틱Cierre en las últimas 20 sesiones -6,0%3410Baja -1,16%
- 1442대성산업KOSPI · 소매·자동차판매Cierre en las últimas 20 sesiones +6,9%4260Baja -1,16%
- 1443와이씨KOSDAQ · 기계·장비Cierre en las últimas 20 sesiones +8,3%12.750Baja -1,16%
- 1444퀀타매트릭스KOSDAQ · 의료·정밀기기Cierre en las últimas 20 sesiones -2,5%2125Baja -1,16%
- 1445케이아이엔엑스KOSDAQ · IT정보서비스Cierre en las últimas 20 sesiones -2,2%135.300Baja -1,17%
- 1446매커스KOSDAQ · 도매·상사Cierre en las últimas 20 sesiones -3,2%25.350Baja -1,17%
- 1447KCCKOSPI · 화학Cierre en las últimas 20 sesiones -17,8%380.000Baja -1,17%
- 1448카나프테라퓨틱스KOSDAQ · 바이오 R&DCierre en las últimas 20 sesiones -16,8%10.090Baja -1,18%
- 1449엠젠솔루션KOSDAQ · 도매·상사Cierre en las últimas 20 sesiones -6,4%1170Baja -1,18%
- 1450진성티이씨KOSDAQ · 기계·장비Cierre en las últimas 20 sesiones -23,9%9180Baja -1,18%
- 1451크레버스KOSDAQ · 교육Cierre en las últimas 20 sesiones -1,2%8340Baja -1,18%
- 1452iMBCKOSDAQ · 미디어·방송Cierre en las últimas 20 sesiones -11,0%1496Baja -1,19%
- 1453CJ CGVKOSPI · 미디어·방송Cierre en las últimas 20 sesiones -3,6%4970Baja -1,19%
- 1454HDCKOSPI · 지주회사Cierre en las últimas 20 sesiones -21,1%20.700Baja -1,19%
- 1455경동도시가스KOSPI · 전기·가스Cierre en las últimas 20 sesiones -4,6%20.700Baja -1,19%
- 1456젝시믹스KOSDAQ · IT정보서비스Cierre en las últimas 20 sesiones -16,6%1986Baja -1,19%
- 1457GC메디아이KOSDAQ · 소프트웨어Cierre en las últimas 20 sesiones -6,2%2895Baja -1,19%
- 1458선진KOSPI · 식품Cierre en las últimas 20 sesiones -1,9%9910Baja -1,20%
- 1459광주신세계KOSPI · 소매·자동차판매Cierre en las últimas 20 sesiones -4,8%33.000Baja -1,20%
- 1460두산밥캣KOSPI · 기계·장비Cierre en las últimas 20 sesiones -15,3%49.400Baja -1,20%
| Valor | Cierre | ||
|---|---|---|---|
| 아셈스136410 · KOSDAQ | 3410 | Baja -1,16% | |
| 대성산업128820 · KOSPI | 4260 | Baja -1,16% | |
| 와이씨232140 · KOSDAQ | 12.750 | Baja -1,16% | |
| 퀀타매트릭스317690 · KOSDAQ | 2125 | Baja -1,16% | |
| 케이아이엔엑스093320 · KOSDAQ | 135.300 | Baja -1,17% | |
| 매커스093520 · KOSDAQ | 25.350 | Baja -1,17% | |
| KCC002380 · KOSPI | 380.000 | Baja -1,17% | |
| 카나프테라퓨틱스0082N0 · KOSDAQ | 10.090 | Baja -1,18% | |
| 엠젠솔루션032790 · KOSDAQ | 1170 | Baja -1,18% | |
| 진성티이씨036890 · KOSDAQ | 9180 | Baja -1,18% | |
| 크레버스096240 · KOSDAQ | 8340 | Baja -1,18% | |
| iMBC052220 · KOSDAQ | 1496 | Baja -1,19% | |
| CJ CGV079160 · KOSPI | 4970 | Baja -1,19% | |
| HDC012630 · KOSPI | 20.700 | Baja -1,19% | |
| 경동도시가스267290 · KOSPI | 20.700 | Baja -1,19% | |
| 젝시믹스337930 · KOSDAQ | 1986 | Baja -1,19% | |
| GC메디아이032620 · KOSDAQ | 2895 | Baja -1,19% | |
| 선진136490 · KOSPI | 9910 | Baja -1,20% | |
| 광주신세계037710 · KOSPI | 33.000 | Baja -1,20% | |
| 두산밥캣241560 · KOSPI | 49.400 | Baja -1,20% |
ValorCierre · Variación
- 아셈스136410 · KOSDAQImporte negociadoCierre3410Baja -1,16%
- 대성산업128820 · KOSPIImporte negociadoCierre4260Baja -1,16%
- 와이씨232140 · KOSDAQImporte negociadoCierre12.750Baja -1,16%
- 퀀타매트릭스317690 · KOSDAQImporte negociadoCierre2125Baja -1,16%
- 케이아이엔엑스093320 · KOSDAQImporte negociadoCierre135.300Baja -1,17%
- 매커스093520 · KOSDAQImporte negociadoCierre25.350Baja -1,17%
- KCC002380 · KOSPIImporte negociadoCierre380.000Baja -1,17%
- 카나프테라퓨틱스0082N0 · KOSDAQImporte negociadoCierre10.090Baja -1,18%
- 엠젠솔루션032790 · KOSDAQImporte negociadoCierre1170Baja -1,18%
- 진성티이씨036890 · KOSDAQImporte negociadoCierre9180Baja -1,18%
- 크레버스096240 · KOSDAQImporte negociadoCierre8340Baja -1,18%
- iMBC052220 · KOSDAQImporte negociadoCierre1496Baja -1,19%
- CJ CGV079160 · KOSPIImporte negociadoCierre4970Baja -1,19%
- HDC012630 · KOSPIImporte negociadoCierre20.700Baja -1,19%
- 경동도시가스267290 · KOSPIImporte negociadoCierre20.700Baja -1,19%
- 젝시믹스337930 · KOSDAQImporte negociadoCierre1986Baja -1,19%
- GC메디아이032620 · KOSDAQImporte negociadoCierre2895Baja -1,19%
- 선진136490 · KOSPIImporte negociadoCierre9910Baja -1,20%
- 광주신세계037710 · KOSPIImporte negociadoCierre33.000Baja -1,20%
- 두산밥캣241560 · KOSPIImporte negociadoCierre49.400Baja -1,20%
Solo con fines informativos; no es una invitación a invertir. Fuente: precios diarios de KRX · las acciones sin negociación quedan fuera de la clasificación