Ranking por variación e importe
Orden: Variación: de mayor a menor · se excluyen los valores sin negociación · se muestran 1461–1480 de 2761 valoresCierre del 22/10 (jue) · 2761 acciones negociadas · 112 sin negociación excluidas
KOSPI
174 suben 19%bajan 77% 708
Valores por tramo de variación (%): ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, Sin cambio 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ
279 suben 16%bajan 80% 1390
Valores por tramo de variación (%): ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, Sin cambio 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
Cierre del 23/10 (vie)Provisional · justo tras el cierre · mañana se sustituye por el dato oficial de KRXEl volumen negociado es el dato oficial del 22/10 (jue)
Amplitud KOSPI
- Suben 19%
- 174
- Sin cambio 4%
- 32
- Bajan 77%
- 708
Valores por tramo de variación (%): ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, Sin cambio 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
Amplitud KOSDAQ
- Suben 16%
- 279
- Sin cambio 4%
- 66
- Bajan 80%
- 1390
Valores por tramo de variación (%): ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, Sin cambio 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
Importe negociado total
21,82 billones KRW
0,76× la media de 20 días- KOSPI 14,92 billones KRW
- KOSDAQ 6,91 billones KRW
Máximos · mínimos de 52 semanas
Mayores subidas
Valor provisional tras el cierre — mañana por la mañana se sustituye por el dato oficial de KRXTodo, de mayor a menor| Puesto | Valor | 20 d | Cierre | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 스페코013810 | Cierre en las últimas 20 sesiones +0,8% | 2055 | Sube +29,98% |
| 2 | 노을376930 | Cierre en las últimas 20 sesiones -23,1% | 1670 | Sube +29,96% |
| 3 | 윙스풋335870 | Cierre en las últimas 20 sesiones -31,6% | 4815 | Sube +29,96% |
| 4 | 아이패밀리에스씨114840 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,1% | 10.940 | Sube +29,93% |
| 5 | 파이온엑스900100 | Cierre en las últimas 20 sesiones -42,2% | 1424 | Sube +29,93% |
| 6 | 퓨쳐켐220100 | Cierre en las últimas 20 sesiones +12,9% | 8990 | Sube +29,91% |
| 7 | 에이전트AI060900 | Cierre en las últimas 20 sesiones -31,2% | 2780 | Sube +29,91% |
| 8 | 컨텍451760 | Cierre en las últimas 20 sesiones -27,0% | 8130 | Sube +29,87% |
| 9 | 진양화학051630 | Cierre en las últimas 20 sesiones +11,2% | 2360 | Sube +29,81% |
| 10 | 진양산업003780 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,6% | 5490 | Sube +29,79% |
| 11 | 진양폴리010640 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,4% | 2650 | Sube +27,40% |
| 12 | 지투지바이오456160 | Cierre en las últimas 20 sesiones +29,2% | 49.700 | Sube +20,63% |
| 13 | 앤로보틱스138360 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,8% | 1944 | Sube +18,90% |
| 14 | AP위성211270 | Cierre en las últimas 20 sesiones -26,4% | 8310 | Sube +18,71% |
| 15 | 와이바이오로직스338840 | Cierre en las últimas 20 sesiones +7,3% | 10.240 | Sube +16,10% |
Primeras 15 de 2761 acciones negociadas
Mayores caídas
Valor provisional tras el cierre — mañana por la mañana se sustituye por el dato oficial de KRXTodo, de menor a mayor| Puesto | Valor | 20 d | Cierre | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 엠에스바이오0013Y0 | 9690 | Baja -27,25% | |
| 2 | 형지I&C011080 | Cierre en las últimas 20 sesiones +57,2% | 775 | Baja -23,80% |
| 3 | SBI인베스트먼트019550 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,5% | 702 | Baja -19,95% |
| 4 | 푸드나무290720 | Cierre en las últimas 20 sesiones -42,2% | 1345 | Baja -18,88% |
| 5 | DGI099520 | Cierre en las últimas 2 sesiones +7,9% | 1067 | Baja -15,98% |
| 6 | KNN058400 | Cierre en las últimas 20 sesiones +7,4% | 5260 | Baja -15,71% |
| 7 | 형지엘리트093240 | Cierre en las últimas 3 sesiones +8,4% | 1775 | Baja -14,87% |
| 8 | 에이엔피015260 | Cierre en las últimas 20 sesiones -27,5% | 171 | Baja -14,50% |
| 9 | 바이오인프라199730 | Cierre en las últimas 20 sesiones +124,4% | 1751 | Baja -14,17% |
| 10 | 깨끗한나라우004545 | Cierre en las últimas 20 sesiones -12,0% | 2900 | Baja -13,30% |
| 11 | 에프앤가이드064850 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,9% | 15.100 | Baja -12,92% |
| 12 | 자이에스앤디317400 | Cierre en las últimas 20 sesiones -8,3% | 7960 | Baja -12,81% |
| 13 | 국영지앤엠006050 | Cierre en las últimas 20 sesiones -43,5% | 2850 | Baja -11,49% |
| 14 | 아티스트스튜디오200350 | Cierre en las últimas 20 sesiones +66,3% | 3700 | Baja -11,16% |
| 15 | 태원물산001420 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,0% | 2600 | Baja -10,81% |
Primeras 15 de 2761 acciones negociadas
Mayor importe negociado
Todo, por importe negociado| Puesto | Valor | 20 d | Variación | Importe negociado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | Cierre en las últimas 20 sesiones -34,1% | Baja -5,49% | 3524,6 mil M KRW |
| 2 | 삼성전자005930 | Cierre en las últimas 20 sesiones -17,8% | Baja -4,03% | 2493,0 mil M KRW |
| 3 | 삼성전기009150 | Cierre en las últimas 20 sesiones -17,5% | Baja -1,97% | 974,7 mil M KRW |
| 4 | 엘리스0158S0 | Cierre en las últimas 3 sesiones +52,2% | Sube +17,15% | 882,6 mil M KRW |
| 5 | 삼성E&A028050 | Cierre en las últimas 20 sesiones +6,9% | Sube +16,14% | 679,0 mil M KRW |
| 6 | 삼성전자우005935 | Cierre en las últimas 20 sesiones -14,8% | Baja -2,96% | 405,0 mil M KRW |
| 7 | SK스퀘어402340 | Cierre en las últimas 20 sesiones -30,4% | Baja -3,59% | 359,9 mil M KRW |
| 8 | 삼성SDI006400 | Cierre en las últimas 20 sesiones -5,4% | Baja -7,58% | 290,2 mil M KRW |
| 9 | 주성엔지니어링036930 | Cierre en las últimas 20 sesiones -9,1% | Baja -8,93% | 287,0 mil M KRW |
| 10 | 대덕전자353200 | Cierre en las últimas 20 sesiones +23,5% | Baja -3,41% | 171,9 mil M KRW |
| 11 | LG에너지솔루션373220 | Cierre en las últimas 20 sesiones +7,1% | Baja -5,22% | 153,4 mil M KRW |
| 12 | 삼성물산028260 | Cierre en las últimas 20 sesiones -17,8% | Baja -0,52% | 141,3 mil M KRW |
| 13 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | Cierre en las últimas 16 sesiones -23,1% | Sube +10,58% | 134,2 mil M KRW |
| 14 | 대한광통신010170 | Cierre en las últimas 20 sesiones -27,2% | Baja -6,78% | 128,6 mil M KRW |
| 15 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | Cierre en las últimas 20 sesiones -35,1% | Baja -3,11% | 124,6 mil M KRW |
Primeras 15 de 2649 acciones negociadas
Cierres de las últimas 20 sesiones1461–1480 / 2761 acciones
Clasificación completa
1461–1480 / 2761 acciones| Puesto | Valor | Sector | 20 d | Cierre | Variación | Importe negociado· Barra = frente al máximo de esta página |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1461 | 오토앤353590 · KOSDAQ | 소매·자동차판매 | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,3% | 1481 | Baja -1,20% | |
| 1462 | 에스앤디260970 · KOSDAQ | 식품 | Cierre en las últimas 20 sesiones +5,1% | 57.500 | Baja -1,20% | |
| 1463 | 흥국010240 · KOSDAQ | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -5,1% | 4920 | Baja -1,20% | |
| 1464 | 픽셀플러스087600 · KOSDAQ | 전자부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,6% | 3685 | Baja -1,21% | |
| 1465 | 현대위아011210 · KOSPI | 자동차·부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -8,5% | 49.100 | Baja -1,21% | |
| 1466 | 와이랩432430 · KOSDAQ | 미디어·방송 | Cierre en las últimas 20 sesiones -12,6% | 1800 | Baja -1,21% | |
| 1467 | 비엠티086670 · KOSDAQ | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -8,2% | 16.360 | Baja -1,21% | |
| 1468 | 한온시스템018880 · KOSPI | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones +8,1% | 3680 | Baja -1,21% | |
| 1469 | 경동제약011040 · KOSDAQ | 제약 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,4% | 4900 | Baja -1,21% | |
| 1470 | 인크로스216050 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | Cierre en las últimas 20 sesiones -0,1% | 4900 | Baja -1,21% | |
| 1471 | 아이텍119830 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,9% | 5710 | Baja -1,21% | |
| 1472 | SGA솔루션즈184230 · KOSDAQ | 소프트웨어 | Cierre en las últimas 20 sesiones -11,3% | 1955 | Baja -1,21% | |
| 1473 | 한성기업003680 · KOSPI | 식품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -12,4% | 4070 | Baja -1,21% | |
| 1474 | 이엔에프테크놀로지102710 · KOSDAQ | 화학 | Cierre en las últimas 20 sesiones +0,5% | 40.700 | Baja -1,21% | |
| 1475 | 코오롱티슈진950160 · KOSDAQ | 제약 | Cierre en las últimas 20 sesiones -2,3% | 15.420 | Baja -1,22% | |
| 1476 | 엔텔스069410 · KOSDAQ | 소프트웨어 | Cierre en las últimas 20 sesiones -23,4% | 2020 | Baja -1,22% | |
| 1477 | 케이앤에스아이앤씨487400 · KOSDAQ | Sin clasificar (sin KSIC) | Cierre en las últimas 20 sesiones -40,3% | 4440 | Baja -1,22% | |
| 1478 | 탑엔지니어링065130 · KOSDAQ | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones +4,8% | 2825 | Baja -1,22% | |
| 1479 | 남화토건091590 · KOSDAQ | 건설 | Cierre en las últimas 20 sesiones -21,7% | 4840 | Baja -1,22% | |
| 1480 | 더블유씨피393890 · KOSDAQ | 2차전지 | Cierre en las últimas 20 sesiones -20,8% | 8050 | Baja -1,23% |
- 1461오토앤KOSDAQ · 소매·자동차판매Cierre en las últimas 20 sesiones -6,3%1481Baja -1,20%
- 1462에스앤디KOSDAQ · 식품Cierre en las últimas 20 sesiones +5,1%57.500Baja -1,20%
- 1463흥국KOSDAQ · 기계·장비Cierre en las últimas 20 sesiones -5,1%4920Baja -1,20%
- 1464픽셀플러스KOSDAQ · 전자부품Cierre en las últimas 20 sesiones -6,6%3685Baja -1,21%
- 1465현대위아KOSPI · 자동차·부품Cierre en las últimas 20 sesiones -8,5%49.100Baja -1,21%
- 1466와이랩KOSDAQ · 미디어·방송Cierre en las últimas 20 sesiones -12,6%1800Baja -1,21%
- 1467비엠티KOSDAQ · 기계·장비Cierre en las últimas 20 sesiones -8,2%16.360Baja -1,21%
- 1468한온시스템KOSPI · 기계·장비Cierre en las últimas 20 sesiones +8,1%3680Baja -1,21%
- 1469경동제약KOSDAQ · 제약Cierre en las últimas 20 sesiones -1,4%4900Baja -1,21%
- 1470인크로스KOSDAQ · 전문·사업서비스Cierre en las últimas 20 sesiones -0,1%4900Baja -1,21%
- 1471아이텍KOSDAQ · 전문·사업서비스Cierre en las últimas 20 sesiones -4,9%5710Baja -1,21%
- 1472SGA솔루션즈KOSDAQ · 소프트웨어Cierre en las últimas 20 sesiones -11,3%1955Baja -1,21%
- 1473한성기업KOSPI · 식품Cierre en las últimas 20 sesiones -12,4%4070Baja -1,21%
- 1474이엔에프테크놀로지KOSDAQ · 화학Cierre en las últimas 20 sesiones +0,5%40.700Baja -1,21%
- 1475코오롱티슈진KOSDAQ · 제약Cierre en las últimas 20 sesiones -2,3%15.420Baja -1,22%
- 1476엔텔스KOSDAQ · 소프트웨어Cierre en las últimas 20 sesiones -23,4%2020Baja -1,22%
- 1477케이앤에스아이앤씨KOSDAQ · KSIC 미상Cierre en las últimas 20 sesiones -40,3%4440Baja -1,22%
- 1478탑엔지니어링KOSDAQ · 기계·장비Cierre en las últimas 20 sesiones +4,8%2825Baja -1,22%
- 1479남화토건KOSDAQ · 건설Cierre en las últimas 20 sesiones -21,7%4840Baja -1,22%
- 1480더블유씨피KOSDAQ · 2차전지Cierre en las últimas 20 sesiones -20,8%8050Baja -1,23%
| Valor | Cierre | ||
|---|---|---|---|
| 오토앤353590 · KOSDAQ | 1481 | Baja -1,20% | |
| 에스앤디260970 · KOSDAQ | 57.500 | Baja -1,20% | |
| 흥국010240 · KOSDAQ | 4920 | Baja -1,20% | |
| 픽셀플러스087600 · KOSDAQ | 3685 | Baja -1,21% | |
| 현대위아011210 · KOSPI | 49.100 | Baja -1,21% | |
| 와이랩432430 · KOSDAQ | 1800 | Baja -1,21% | |
| 비엠티086670 · KOSDAQ | 16.360 | Baja -1,21% | |
| 한온시스템018880 · KOSPI | 3680 | Baja -1,21% | |
| 경동제약011040 · KOSDAQ | 4900 | Baja -1,21% | |
| 인크로스216050 · KOSDAQ | 4900 | Baja -1,21% | |
| 아이텍119830 · KOSDAQ | 5710 | Baja -1,21% | |
| SGA솔루션즈184230 · KOSDAQ | 1955 | Baja -1,21% | |
| 한성기업003680 · KOSPI | 4070 | Baja -1,21% | |
| 이엔에프테크놀로지102710 · KOSDAQ | 40.700 | Baja -1,21% | |
| 코오롱티슈진950160 · KOSDAQ | 15.420 | Baja -1,22% | |
| 엔텔스069410 · KOSDAQ | 2020 | Baja -1,22% | |
| 케이앤에스아이앤씨487400 · KOSDAQ | 4440 | Baja -1,22% | |
| 탑엔지니어링065130 · KOSDAQ | 2825 | Baja -1,22% | |
| 남화토건091590 · KOSDAQ | 4840 | Baja -1,22% | |
| 더블유씨피393890 · KOSDAQ | 8050 | Baja -1,23% |
ValorCierre · Variación
- 오토앤353590 · KOSDAQImporte negociadoCierre1481Baja -1,20%
- 에스앤디260970 · KOSDAQImporte negociadoCierre57.500Baja -1,20%
- 흥국010240 · KOSDAQImporte negociadoCierre4920Baja -1,20%
- 픽셀플러스087600 · KOSDAQImporte negociadoCierre3685Baja -1,21%
- 현대위아011210 · KOSPIImporte negociadoCierre49.100Baja -1,21%
- 와이랩432430 · KOSDAQImporte negociadoCierre1800Baja -1,21%
- 비엠티086670 · KOSDAQImporte negociadoCierre16.360Baja -1,21%
- 한온시스템018880 · KOSPIImporte negociadoCierre3680Baja -1,21%
- 경동제약011040 · KOSDAQImporte negociadoCierre4900Baja -1,21%
- 인크로스216050 · KOSDAQImporte negociadoCierre4900Baja -1,21%
- 아이텍119830 · KOSDAQImporte negociadoCierre5710Baja -1,21%
- SGA솔루션즈184230 · KOSDAQImporte negociadoCierre1955Baja -1,21%
- 한성기업003680 · KOSPIImporte negociadoCierre4070Baja -1,21%
- 이엔에프테크놀로지102710 · KOSDAQImporte negociadoCierre40.700Baja -1,21%
- 코오롱티슈진950160 · KOSDAQImporte negociadoCierre15.420Baja -1,22%
- 엔텔스069410 · KOSDAQImporte negociadoCierre2020Baja -1,22%
- 케이앤에스아이앤씨487400 · KOSDAQImporte negociadoCierre4440Baja -1,22%
- 탑엔지니어링065130 · KOSDAQImporte negociadoCierre2825Baja -1,22%
- 남화토건091590 · KOSDAQImporte negociadoCierre4840Baja -1,22%
- 더블유씨피393890 · KOSDAQImporte negociadoCierre8050Baja -1,23%
Solo con fines informativos; no es una invitación a invertir. Fuente: precios diarios de KRX · las acciones sin negociación quedan fuera de la clasificación