Valores que cumplen sus condiciones
Filtre y ordene valores por precio, sector y valoración.
2763 valoresfilas 1561–1580
| Puesto | Valor | Sector | 20 d | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1561 | 넥스트아이137940 | 의료·정밀기기 | Cierre en las últimas 20 sesiones +5,0% | 2040 | Sube +1,49% | 0,1 mil M KRW | 20,0 mil M KRW | No calculado | 0,50 |
| 1562 | 제노코361390 | 가전·전자기기 | Cierre en las últimas 20 sesiones -23,8% | al 0% del rango de cierres de 52 semanas10.210 | Baja -1,45% | 0,1 mil M KRW | 99,4 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 1563 | 싸이닉솔루션234030 | 반도체 | Cierre en las últimas 20 sesiones -18,3% | al 4% del rango de cierres de 52 semanas2835 | Baja -3,74% | 0,1 mil M KRW | 66,9 mil M KRW | No calculado | 1,75 |
| 1564 | 애경산업018250 | 화학 | Cierre en las últimas 20 sesiones -0,1% | al 11% del rango de cierres de 52 semanas11.120 | Baja -2,20% | 0,1 mil M KRW | 293,7 mil M KRW | 6,63 | 0,72 |
| 1565 | 삼양사우145995 | 식품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,5% | al 6% del rango de cierres de 52 semanas30.900 | Sube +0,98% | 0,1 mil M KRW | 11,4 mil M KRW | Preferente | Preferente |
| 1566 | 메가스터디072870 | 출판·인쇄 | Cierre en las últimas 20 sesiones +0,6% | al 86% del rango de cierres de 52 semanas13.270 | Baja -0,60% | 0,1 mil M KRW | 158,2 mil M KRW | 2,80 | 0,44 |
| 1567 | 시공테크020710 | 전문·사업서비스 | Cierre en las últimas 20 sesiones -5,8% | al 11% del rango de cierres de 52 semanas3550 | Baja -0,84% | 0,1 mil M KRW | 71,2 mil M KRW | 1,92 | 0,40 |
| 1568 | 두올016740 | 자동차·부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones +0,5% | al 43% del rango de cierres de 52 semanas4015 | Sube +0,88% | 0,1 mil M KRW | 115,1 mil M KRW | 2,11 | 0,40 |
| 1569 | 오늘이엔엠192410 | 가전·전자기기 | Cierre en las últimas 20 sesiones -13,3% | 3550 | Baja -4,95% | 0,1 mil M KRW | 89,4 mil M KRW | No calculado | 17,33 |
| 1570 | KTcs058850 | IT정보서비스 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,7% | al 0% del rango de cierres de 52 semanas2080 | Baja -0,24% | 0,1 mil M KRW | 86,1 mil M KRW | 1,70 | 0,38 |
| 1571 | 제이씨케미칼137950 | 화학 | Cierre en las últimas 20 sesiones -8,4% | al 28% del rango de cierres de 52 semanas3395 | Baja -2,44% | 0,1 mil M KRW | 75,6 mil M KRW | No calculado | 0,53 |
| 1572 | 한일홀딩스003300 | 비금속광물 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,7% | al 39% del rango de cierres de 52 semanas17.150 | Sube +0,47% | 0,1 mil M KRW | 528,8 mil M KRW | 4,13 | 0,23 |
| 1573 | 일진다이아081000 | 화학 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,7% | al 12% del rango de cierres de 52 semanas8840 | Baja -2,10% | 0,1 mil M KRW | 125,6 mil M KRW | 9,81 | 0,23 |
| 1574 | 한익스프레스014130 | 운송·물류 | Cierre en las últimas 20 sesiones -16,0% | al 15% del rango de cierres de 52 semanas2210 | Baja -5,56% | 0,1 mil M KRW | 26,1 mil M KRW | No calculado | 0,32 |
| 1575 | 알체라347860 | 소프트웨어 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,0% | al 9% del rango de cierres de 52 semanas1401 | Baja -2,71% | 0,1 mil M KRW | 59,1 mil M KRW | No calculado | 3,32 |
| 1576 | 와이솔122990 | 전자부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,0% | al 29% del rango de cierres de 52 semanas6370 | Sin cambio 0,00% | 0,1 mil M KRW | 163,4 mil M KRW | No calculado | 0,56 |
| 1577 | 동아에스티170900 | 제약 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,3% | al 12% del rango de cierres de 52 semanas35.000 | Baja -1,27% | 0,1 mil M KRW | 340,5 mil M KRW | No calculado | 0,50 |
| 1578 | 에이스테크088800 | 가전·전자기기 | Cierre en las últimas 20 sesiones -23,5% | al 8% del rango de cierres de 52 semanas1841 | Baja -3,61% | 0,1 mil M KRW | 139,0 mil M KRW | No calculado | 2,11 |
| 1579 | 이건홀딩스039020 | 목재 | Cierre en las últimas 20 sesiones +2,4% | al 12% del rango de cierres de 52 semanas2595 | Baja -2,44% | 0,1 mil M KRW | 58,6 mil M KRW | No calculado | 0,16 |
| 1580 | 디에스엠104040 | 자동차·부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones +32,5% | 3240 | Baja -1,07% | 0,1 mil M KRW | 86,9 mil M KRW | No calculado | 0,78 |
Ordenado por Importe negociado, descendente
| Valor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 넥스트아이137940 · KOSDAQ | 2040 | Sube +1,49% | 0,1 mil M KRW | 20,0 mil M KRW | No calculado | 0,50 |
| 제노코361390 · KOSDAQ | 10.210 | Baja -1,45% | 0,1 mil M KRW | 99,4 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 싸이닉솔루션234030 · KOSDAQ | 2835 | Baja -3,74% | 0,1 mil M KRW | 66,9 mil M KRW | No calculado | 1,75 |
| 애경산업018250 · KOSPI | 11.120 | Baja -2,20% | 0,1 mil M KRW | 293,7 mil M KRW | 6,63 | 0,72 |
| 삼양사우145995 · KOSPI | 30.900 | Sube +0,98% | 0,1 mil M KRW | 11,4 mil M KRW | Preferente | Preferente |
| 메가스터디072870 · KOSDAQ | 13.270 | Baja -0,60% | 0,1 mil M KRW | 158,2 mil M KRW | 2,80 | 0,44 |
| 시공테크020710 · KOSDAQ | 3550 | Baja -0,84% | 0,1 mil M KRW | 71,2 mil M KRW | 1,92 | 0,40 |
| 두올016740 · KOSPI | 4015 | Sube +0,88% | 0,1 mil M KRW | 115,1 mil M KRW | 2,11 | 0,40 |
| 오늘이엔엠192410 · KOSDAQ | 3550 | Baja -4,95% | 0,1 mil M KRW | 89,4 mil M KRW | No calculado | 17,33 |
| KTcs058850 · KOSPI | 2080 | Baja -0,24% | 0,1 mil M KRW | 86,1 mil M KRW | 1,70 | 0,38 |
| 제이씨케미칼137950 · KOSDAQ | 3395 | Baja -2,44% | 0,1 mil M KRW | 75,6 mil M KRW | No calculado | 0,53 |
| 한일홀딩스003300 · KOSPI | 17.150 | Sube +0,47% | 0,1 mil M KRW | 528,8 mil M KRW | 4,13 | 0,23 |
| 일진다이아081000 · KOSPI | 8840 | Baja -2,10% | 0,1 mil M KRW | 125,6 mil M KRW | 9,81 | 0,23 |
| 한익스프레스014130 · KOSPI | 2210 | Baja -5,56% | 0,1 mil M KRW | 26,1 mil M KRW | No calculado | 0,32 |
| 알체라347860 · KOSDAQ | 1401 | Baja -2,71% | 0,1 mil M KRW | 59,1 mil M KRW | No calculado | 3,32 |
| 와이솔122990 · KOSDAQ | 6370 | Sin cambio 0,00% | 0,1 mil M KRW | 163,4 mil M KRW | No calculado | 0,56 |
| 동아에스티170900 · KOSPI | 35.000 | Baja -1,27% | 0,1 mil M KRW | 340,5 mil M KRW | No calculado | 0,50 |
| 에이스테크088800 · KOSDAQ | 1841 | Baja -3,61% | 0,1 mil M KRW | 139,0 mil M KRW | No calculado | 2,11 |
| 이건홀딩스039020 · KOSDAQ | 2595 | Baja -2,44% | 0,1 mil M KRW | 58,6 mil M KRW | No calculado | 0,16 |
| 디에스엠104040 · KOSDAQ | 3240 | Baja -1,07% | 0,1 mil M KRW | 86,9 mil M KRW | No calculado | 0,78 |
Valor
- 넥스트아이137940 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 20,0 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,50Cierre2040Sube +1,49%
- 제노코361390 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 99,4 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceCierre10.210Baja -1,45%
- 싸이닉솔루션234030 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 66,9 mil M KRWPER No calculadoPBR 1,75Cierre2835Baja -3,74%
- 애경산업018250 · KOSPIImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 293,7 mil M KRWPER 6,63PBR 0,72Cierre11.120Baja -2,20%
- 삼양사우145995 · KOSPIImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 11,4 mil M KRWPER PreferentePBR PreferenteCierre30.900Sube +0,98%
- 메가스터디072870 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 158,2 mil M KRWPER 2,80PBR 0,44Cierre13.270Baja -0,60%
- 시공테크020710 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 71,2 mil M KRWPER 1,92PBR 0,40Cierre3550Baja -0,84%
- 두올016740 · KOSPIImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 115,1 mil M KRWPER 2,11PBR 0,40Cierre4015Sube +0,88%
- 오늘이엔엠192410 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 89,4 mil M KRWPER No calculadoPBR 17,33Cierre3550Baja -4,95%
- KTcs058850 · KOSPIImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 86,1 mil M KRWPER 1,70PBR 0,38Cierre2080Baja -0,24%
- 제이씨케미칼137950 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 75,6 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,53Cierre3395Baja -2,44%
- 한일홀딩스003300 · KOSPIImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 528,8 mil M KRWPER 4,13PBR 0,23Cierre17.150Sube +0,47%
- 일진다이아081000 · KOSPIImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 125,6 mil M KRWPER 9,81PBR 0,23Cierre8840Baja -2,10%
- 한익스프레스014130 · KOSPIImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 26,1 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,32Cierre2210Baja -5,56%
- 알체라347860 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 59,1 mil M KRWPER No calculadoPBR 3,32Cierre1401Baja -2,71%
- 와이솔122990 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 163,4 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,56Cierre6370Sin cambio 0,00%
- 동아에스티170900 · KOSPIImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 340,5 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,50Cierre35.000Baja -1,27%
- 에이스테크088800 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 139,0 mil M KRWPER No calculadoPBR 2,11Cierre1841Baja -3,61%
- 이건홀딩스039020 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 58,6 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,16Cierre2595Baja -2,44%
- 디에스엠104040 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 86,9 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,78Cierre3240Baja -1,07%
Marcas de PER y PBR — No calculado: pérdidas o cuatro trimestres incompletos · Preferente: no se calcula para acciones preferentes · Fuera de alcance: fuera de la cobertura de datos financieros
Solo informativo, no es asesoramiento de inversión. Fuentes: precios diarios de KRX · informes financieros de DART (PER·PBR) · sector = sector de presentación basado en KSIC