Valores que cumplen sus condiciones
Filtre y ordene valores por precio, sector y valoración.
2763 valoresfilas 1581–1600
| Puesto | Valor | Sector | 20 d | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1581 | 방림003610 | 섬유·의류 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,6% | al 48% del rango de cierres de 52 semanas5430 | Baja -0,91% | 0,1 mil M KRW | 174,4 mil M KRW | 20,28 | 0,96 |
| 1582 | 미원상사002840 | 화학 | Cierre en las últimas 20 sesiones -0,6% | al 44% del rango de cierres de 52 semanas132.500 | Baja -0,90% | 0,1 mil M KRW | 596,3 mil M KRW | 8,26 | 1,43 |
| 1583 | 미래컴퍼니049950 | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,6% | al 12% del rango de cierres de 52 semanas9920 | Baja -1,39% | 0,1 mil M KRW | 87,5 mil M KRW | No calculado | 0,78 |
| 1584 | 이엘씨041520 | 의료·정밀기기 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,5% | al 79% del rango de cierres de 52 semanas11.700 | Baja -2,82% | 0,1 mil M KRW | 142,6 mil M KRW | 19,13 | 0,84 |
| 1585 | 딥커머스900110 | 지주회사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -0,5% | 5710 | Sube +2,70% | 0,1 mil M KRW | 63,2 mil M KRW | 716,58 | 35,86 |
| 1586 | 한양증권001750 | 증권·보험중개 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,6% | al 8% del rango de cierres de 52 semanas18.530 | Baja -0,54% | 0,1 mil M KRW | 280,0 mil M KRW | No calculado | 0,54 |
| 1587 | 한성기업003680 | 식품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -12,4% | al 0% del rango de cierres de 52 semanas4120 | Baja -2,60% | 0,1 mil M KRW | 25,6 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 1588 | 유엔젤072130 | IT정보서비스 | Cierre en las últimas 20 sesiones -13,8% | al 0% del rango de cierres de 52 semanas4200 | Baja -4,33% | 0,1 mil M KRW | 53,3 mil M KRW | 6,26 | 0,82 |
| 1589 | 베뉴지019010 | 소매·자동차판매 | Cierre en las últimas 20 sesiones -24,0% | al 31% del rango de cierres de 52 semanas3695 | Baja -2,76% | 0,1 mil M KRW | 178,1 mil M KRW | 0,88 | 0,36 |
| 1590 | 미래에셋글로벌리츠396690 | 부동산·임대 | Cierre en las últimas 20 sesiones -12,5% | al 0% del rango de cierres de 52 semanas1240 | Baja -2,75% | 0,1 mil M KRW | 49,1 mil M KRW | No calculado | 0,33 |
| 1591 | 휴마시스205470 | 제약 | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,4% | 2515 | Baja -2,71% | 0,1 mil M KRW | 62,1 mil M KRW | No calculado | 0,26 |
| 1592 | 아이디피332370 | 가전·전자기기 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,6% | al 56% del rango de cierres de 52 semanas5130 | Sube +0,79% | 0,1 mil M KRW | 68,1 mil M KRW | 3,42 | 0,95 |
| 1593 | 지아이텍382480 | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,8% | al 1% del rango de cierres de 52 semanas1525 | Baja -0,97% | 0,1 mil M KRW | 60,0 mil M KRW | 23,49 | 0,61 |
| 1594 | 나노씨엠에스247660 | 전자부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -5,3% | al 62% del rango de cierres de 52 semanas4250 | Baja -0,82% | 0,1 mil M KRW | 26,3 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 1595 | 일지테크019540 | 자동차·부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -5,0% | al 26% del rango de cierres de 52 semanas4815 | Baja -1,03% | 0,1 mil M KRW | 65,1 mil M KRW | 0,86 | 0,31 |
| 1596 | 레드캡투어038390 | 전문·사업서비스 | Cierre en las últimas 20 sesiones -2,0% | al 13% del rango de cierres de 52 semanas9800 | Baja -1,01% | 0,1 mil M KRW | 163,9 mil M KRW | 3,49 | 0,80 |
| 1597 | 현대리바트079430 | 가구·기타제조 | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,0% | al 0% del rango de cierres de 52 semanas5340 | Baja -0,56% | 0,1 mil M KRW | 107,4 mil M KRW | 8,50 | 0,26 |
| 1598 | 마니커에프앤지195500 | 식품 | Cierre en las últimas 20 sesiones +11,8% | al 30% del rango de cierres de 52 semanas1940 | Sube +0,26% | 0,1 mil M KRW | 31,0 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 1599 | KB제33호스팩0072Z0 | 증권·보험중개 | Cierre en las últimas 20 sesiones +1,1% | al 44% del rango de cierres de 52 semanas1986 | Sube +0,51% | 0,1 mil M KRW | 15,7 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 1600 | 유디엠텍389680 | 소프트웨어 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,4% | 2900 | Sube +2,47% | 0,1 mil M KRW | 24,1 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
Ordenado por Importe negociado, descendente
| Valor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 방림003610 · KOSPI | 5430 | Baja -0,91% | 0,1 mil M KRW | 174,4 mil M KRW | 20,28 | 0,96 |
| 미원상사002840 · KOSPI | 132.500 | Baja -0,90% | 0,1 mil M KRW | 596,3 mil M KRW | 8,26 | 1,43 |
| 미래컴퍼니049950 · KOSDAQ | 9920 | Baja -1,39% | 0,1 mil M KRW | 87,5 mil M KRW | No calculado | 0,78 |
| 이엘씨041520 · KOSDAQ | 11.700 | Baja -2,82% | 0,1 mil M KRW | 142,6 mil M KRW | 19,13 | 0,84 |
| 딥커머스900110 · KOSDAQ | 5710 | Sube +2,70% | 0,1 mil M KRW | 63,2 mil M KRW | 716,58 | 35,86 |
| 한양증권001750 · KOSPI | 18.530 | Baja -0,54% | 0,1 mil M KRW | 280,0 mil M KRW | No calculado | 0,54 |
| 한성기업003680 · KOSPI | 4120 | Baja -2,60% | 0,1 mil M KRW | 25,6 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 유엔젤072130 · KOSPI | 4200 | Baja -4,33% | 0,1 mil M KRW | 53,3 mil M KRW | 6,26 | 0,82 |
| 베뉴지019010 · KOSDAQ | 3695 | Baja -2,76% | 0,1 mil M KRW | 178,1 mil M KRW | 0,88 | 0,36 |
| 미래에셋글로벌리츠396690 · KOSPI | 1240 | Baja -2,75% | 0,1 mil M KRW | 49,1 mil M KRW | No calculado | 0,33 |
| 휴마시스205470 · KOSDAQ | 2515 | Baja -2,71% | 0,1 mil M KRW | 62,1 mil M KRW | No calculado | 0,26 |
| 아이디피332370 · KOSDAQ | 5130 | Sube +0,79% | 0,1 mil M KRW | 68,1 mil M KRW | 3,42 | 0,95 |
| 지아이텍382480 · KOSDAQ | 1525 | Baja -0,97% | 0,1 mil M KRW | 60,0 mil M KRW | 23,49 | 0,61 |
| 나노씨엠에스247660 · KOSDAQ | 4250 | Baja -0,82% | 0,1 mil M KRW | 26,3 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 일지테크019540 · KOSDAQ | 4815 | Baja -1,03% | 0,1 mil M KRW | 65,1 mil M KRW | 0,86 | 0,31 |
| 레드캡투어038390 · KOSDAQ | 9800 | Baja -1,01% | 0,1 mil M KRW | 163,9 mil M KRW | 3,49 | 0,80 |
| 현대리바트079430 · KOSPI | 5340 | Baja -0,56% | 0,1 mil M KRW | 107,4 mil M KRW | 8,50 | 0,26 |
| 마니커에프앤지195500 · KOSDAQ | 1940 | Sube +0,26% | 0,1 mil M KRW | 31,0 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| KB제33호스팩0072Z0 · KOSDAQ | 1986 | Sube +0,51% | 0,1 mil M KRW | 15,7 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 유디엠텍389680 · KOSDAQ | 2900 | Sube +2,47% | 0,1 mil M KRW | 24,1 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
Valor
- 방림003610 · KOSPIImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 174,4 mil M KRWPER 20,28PBR 0,96Cierre5430Baja -0,91%
- 미원상사002840 · KOSPIImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 596,3 mil M KRWPER 8,26PBR 1,43Cierre132.500Baja -0,90%
- 미래컴퍼니049950 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 87,5 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,78Cierre9920Baja -1,39%
- 이엘씨041520 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 142,6 mil M KRWPER 19,13PBR 0,84Cierre11.700Baja -2,82%
- 딥커머스900110 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 63,2 mil M KRWPER 716,58PBR 35,86Cierre5710Sube +2,70%
- 한양증권001750 · KOSPIImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 280,0 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,54Cierre18.530Baja -0,54%
- 한성기업003680 · KOSPIImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 25,6 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceCierre4120Baja -2,60%
- 유엔젤072130 · KOSPIImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 53,3 mil M KRWPER 6,26PBR 0,82Cierre4200Baja -4,33%
- 베뉴지019010 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 178,1 mil M KRWPER 0,88PBR 0,36Cierre3695Baja -2,76%
- 미래에셋글로벌리츠396690 · KOSPIImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 49,1 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,33Cierre1240Baja -2,75%
- 휴마시스205470 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 62,1 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,26Cierre2515Baja -2,71%
- 아이디피332370 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 68,1 mil M KRWPER 3,42PBR 0,95Cierre5130Sube +0,79%
- 지아이텍382480 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 60,0 mil M KRWPER 23,49PBR 0,61Cierre1525Baja -0,97%
- 나노씨엠에스247660 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 26,3 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceCierre4250Baja -0,82%
- 일지테크019540 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 65,1 mil M KRWPER 0,86PBR 0,31Cierre4815Baja -1,03%
- 레드캡투어038390 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 163,9 mil M KRWPER 3,49PBR 0,80Cierre9800Baja -1,01%
- 현대리바트079430 · KOSPIImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 107,4 mil M KRWPER 8,50PBR 0,26Cierre5340Baja -0,56%
- 마니커에프앤지195500 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 31,0 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceCierre1940Sube +0,26%
- KB제33호스팩0072Z0 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 15,7 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceCierre1986Sube +0,51%
- 유디엠텍389680 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCapitalización 24,1 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceCierre2900Sube +2,47%
Marcas de PER y PBR — No calculado: pérdidas o cuatro trimestres incompletos · Preferente: no se calcula para acciones preferentes · Fuera de alcance: fuera de la cobertura de datos financieros
Solo informativo, no es asesoramiento de inversión. Fuentes: precios diarios de KRX · informes financieros de DART (PER·PBR) · sector = sector de presentación basado en KSIC